聯(lián)系電話:62825622(中學(xué))
62825610(小學(xué))
二〇一二年七月三十日
| 余姚市參加中小學(xué)進城考教師考核成績 | ||
| 準考證號 | 姓名 | 考核得分 |
| 20120001 | 劉萍萍 | 40 |
| 20120002 | 鄭軼群 | 40 |
| 20120003 | 方岳忠 | 55 |
| 20120004 | 盧啟群 | 61 |
| 20120005 | 張丹丹 | 42 |
| 20120006 | 戚燁 | 42.5 |
| 20120007 | 胡梨花 | 54 |
| 20120008 | 陳雪娜 | 39 |
| 20120009 | 朱林麗 | 48.5 |
| 20120010 | 唐嫦飛 | 41.5 |
| 20120011 | 徐沖 | 39 |
| 20120012 | 沈書勤 | 51.5 |
| 20120013 | 張麗君 | 42 |
| 20120014 | 邵旭華 | 63.5 |
| 20120015 | 陶建萍 | 39.5 |
| 20120016 | 韓英 | 39.5 |
| 20120017 | 劉巍 | 46 |
| 20120018 | 何園穎 | 40 |
| 20120019 | 項妃君 | 49.5 |
| 20120020 | 韓樺 | 47 |
| 20120021 | 鄭利群 | 41.5 |
| 20120022 | 趙紅微 | 49 |
| 20120023 | 倪小利 | 52 |
| 20120024 | 陳立鋒 | 52 |
| 20120025 | 曾凱 | 42.5 |
| 20120026 | 張迪菲 | 51 |
| 20120027 | 袁丹 | 47 |
| 20120028 | 馮光華 | 47.5 |
| 20120029 | 夏銀海 | 48 |
| 20120030 | 黃春暉 | 47.5 |
| 20120031 | 孫來娣 | 55 |
| 20120032 | 童黃悅 | 39 |
| 20120033 | 鄭晴冬 | 54.5 |
| 20120034 | 趙波 | 47 |
| 20120035 | 倪盈 | 42 |
| 20120036 | 周清 | 45.5 |
| 20120037 | 徐麗波 | 45.5 |
| 20120038 | 汪志杰 | 66.5 |
| 20120039 | 胡善龍 | 64.5 |
| 20120040 | 王永輝 | 48 |
| 20120041 | 勞佳瀅 | 39 |
| 20120042 | 呂佳 | 46.5 |
| 20120043 | 翁燕飛 | 60 |
| 20120044 | 唐亞軍 | 56.5 |
| 20121001 | 魯戰(zhàn)展 | 39.5 |
| 20121002 | 黃秧陽 | 51.75 |
| 20121003 | 周英 | 63 |
| 20121004 | 楊清清 | 48.5 |
| 20121005 | 張燕青 | 68 |
| 20121006 | 王玉珍 | 48.5 |
| 20121007 | 項萍 | 43 |
| 20121008 | 華丹 | 39 |
| 20121009 | 施華丹 | 39 |
| 20121010 | 許瓊 | 52 |
| 20121011 | 馮 潔 | 62 |
| 20121012 | 葉秀 | 39 |
| 20121013 | 許曉麗 | 50.5 |
| 20121014 | 羅媛媛 | 61.5 |
| 20121015 | 戚海燕 | 59 |
| 20121016 | 陳霞紅 | 49 |
| 20121017 | 施玉華 | 61 |
| 20121018 | 蔣鄭穎 | 44 |
| 20121019 | 葉雅清 | 44 |
| 20121020 | 謝贊 | 42 |
| 20121021 | 柳曉青 | 53.5 |
| 20121022 | 毛琳 | 55 |
| 20121023 | 俞建芬 | 46.5 |
| 20121024 | 張銀瑜 | 51.5 |
| 20121025 | 周葉青 | 47.5 |
| 20121026 | 陳維維 | 47 |
| 20121027 | 葉克飛 | 39.5 |
| 20121028 | 李紅波 | 62 |
| 20121029 | 黃維紅 | 56.5 |
| 20121030 | 潘央華 | 42 |
| 20121031 | 蔣玲娜 | 39 |
| 20121032 | 蘆亞欽 | 44 |
| 20121033 | 孫力平 | 54.5 |
| 20121034 | 楊建鋒 | 59 |
| 20121035 | 趙亞波 | 46.5 |
| 20121036 | 錢岳峰 | 55.5 |
| 20121037 | 翁贊榮 | 49.5 |
| 20121038 | 姚華華 | 39 |
| 20121039 | 周青青 | 62 |
| 20121040 | 鮑佳葉 | 39 |
| 20121041 | 楊紅迪 | 56.5 |
| 20121042 | 張慧 | 40 |
| 20121043 | 于姚 | 42.5 |
| 20121044 | 顧紅霞 | 50.5 |
| 20121045 | 方煒 | 54.5 |
| 20121046 | 韓玲波 | 49.5 |
| 20121047 | 陳惠素 | 44.5 |
| 20121048 | 胡蓉 | 39.5 |
| 20121049 | 唐道宜 | 47.5 |
| 20121050 | 屠順儀 | 49.5 |
| 20121051 | 章英英 | 52 |
| 20121052 | 金萍 | 53.5 |
| 20121053 | 周映云 | 49 |
| 20121054 | 劉建青 | 35.5 |
| 20121055 | 張苗 | 50 |
| 20121056 | 楊亞兒 | 48 |
| 20121057 | 于佳 | 52 |
| 20121058 | 黃佳怡 | 43.5 |
