越西縣2017年公開考核聘用教師面試成績公告
根據(jù)越西縣人力資源和社會保障局越西縣教育和科學技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)局《越西縣2017年公開考核聘用教師的公告》,我縣考核聘用小組于2017年3月24日在內(nèi)江師范學院開展招聘面試工作,現(xiàn)將面試成績公布于后。
| 面試序號 | 考生得分 | 
| 音樂1 | 90.6 | 
| 音樂2 | 91.8 | 
| 歷史1 | 91.6 | 
| 美術(shù)1 | 83.4 | 
| 美術(shù)2 | 89.4 | 
| 美術(shù)3 | 79 | 
| 美術(shù)4 | 85 | 
| 美術(shù)5 | 93.2 | 
| 英語1 | 88.8 | 
| 英語10 | 92 | 
| 英語2 | 92.4 | 
| 英語3 | 89.4 | 
| 英語4 | 92.6 | 
| 英語5 | 95.4 | 
| 英語6 | 93.2 | 
| 英語7 | 92.8 | 
| 英語8 | 91.8 | 
| 英語9 | 90.2 | 
| 語文1 | 缺號 | 
| 語文2 | 85.8 | 
| 語文3 | 69.2 | 
| 語文4 | 92.8 | 
| 語文5 | 74 | 
| 語文6 | 65.8 | 
| 語文7 | 80.6 | 
| 語文8 | 91 | 
| 語文9 | 76.4 | 
| 語文10 | 78.6 | 
| 語文11 | 86 | 
| 語文12 | 82.4 | 
| 語文13 | 72.4 | 
| 語文14 | 70 | 
| 語文15 | 76.8 | 
| 語文16 | 91.8 | 
| 語文17 | 90.4 | 
| 語文18 | 91.6 | 
| 語文19 | 86.2 | 
| 語文20 | 73.6 | 
| 語文21 | 82 | 
| 語文22 | 90 | 
| 語文23 | 84.6 | 
| 語文24 | 77 | 
| 語文25 | 85.6 | 
| 語文26 | 73.6 | 
| 物理1 | 77 | 
| 物理2 | 80 | 
| 生物 | 77 | 
| 中職1 | 88 | 
| 中職2 | 88 | 
| 化學1 | 77.2 | 
| 化學2 | 80.4 | 
| 化學3 | 88.6 | 
| 化學4 | 84.8 | 
| 化學5 | 84.4 | 
| 化學6 | 83 | 
| 化學7 | 82.4 | 
| 化學8 | 86.4 | 
| 體育1 | 87.2 | 
| 體育2 | 88.2 | 
| 體育3 | 89 | 
| 體育4 | 86.4 | 
| 體育5 | 82.6 | 
| 體育6 | 81.6 | 
| 體育7 | 80 | 
| 體育8 | 76.4 | 
| 體育9 | 76.6 | 
| 體育10 | 80.4 | 
| 體育11 | 85.8 | 
| 體育12 | 81 | 
| 數(shù)學1 | 81.2 | 
| 數(shù)學2 | 81.6 | 
| 數(shù)學3 | 79.8 | 
| 數(shù)學4 | 放棄 | 
| 數(shù)學5 | 86.2 | 
| 數(shù)學6 | 85.6 | 
| 數(shù)學7 | 81.2 | 
| 數(shù)學8 | 79.4 | 
| 數(shù)學9 | 89.2 | 
| 數(shù)學10 | 80 | 
| 數(shù)學11 | 79.4 | 
| 數(shù)學12 | 84.8 | 
| 數(shù)學13 | 79 | 
| 數(shù)學14 | 86.8 | 
| 數(shù)學15 | 82.4 | 
| 數(shù)學16 | 83.2 | 
| 數(shù)學17 | 82.2 | 
| 數(shù)學18 | 82 | 
| 數(shù)學19 | 87.4 | 
| 數(shù)學20 | 84.2 | 
