2017年紹興市直學(xué)校文化課教師招聘專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)公告
一、音樂
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) | 
| 060171710291 | 71.53 | 
| 060171710267 | 76.53 | 
| 060171710087 | 67.20 | 
| 060171710122 | 67.67 | 
| 060171710127 | 64.57 | 
| 060171710339 | 68.13 | 
| 060171710356 | 70.43 | 
| 060171710288 | 79.37 | 
| 060171710192 | 80.50 | 
| 060171710286 | 74.43 | 
| 060171710054 | 82.27 | 
| 060171710052 | 77.03 | 
二、體育
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 總成績(jī) | 
| 060171710039 | 66.42 | 
| 060171710163 | 79.92 | 
| 060171710340 | 78.42 | 
| 060171710226 | 74.75 | 
三、美術(shù)
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) | 
| 060171710293 | 70.60 | 
| 060171710114 | 73.80 | 
| 060171710160 | 70.47 | 
| 060171710116 | 77.20 | 
| 060171710144 | 81.00 | 
| 060171710112 | 83.47 | 
| 060171710175 | 77.87 | 
| 060171710270 | 64.33 | 
| 060171710147 | 89.80 | 
| 060171710092 | 71.93 | 
| 060171710220 | 70.13 | 
| 060171710015 | 86.27 | 
| 060171710013 | 65.27 | 
| 060171710301 | 66.47 | 
| 060171710082 | 69.13 | 
| 060171710108 | 66.40 | 
| 060171710053 | 77.40 | 
| 060171710064 | 71.60 | 
| 060171710197 | 65.27 | 
| 060171710057 | 66.73 | 
四、心理健康教育
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) | 
| 060171710010 | 55 | 
| 060171710073 | 66 | 
| 060171710006 | 65 | 
| 060171710026 | 48 | 
| 060171710277 | 66 | 
| 060171710008 | 70 | 
| 060171710228 | 58 | 
| 060171710148 | 68 | 
紹興市教育局新教師招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2017年4月15日
