關(guān)于公布2017年上海市松江區(qū)面向社會(huì)招聘幼兒園教師理論考試成績(jī)及抽取試教、面試安排的通知
各位考生:
2017年松江區(qū)面向社會(huì)公開招聘幼兒園教師理論考試成績(jī)已揭曉(見附表)。
凡理論考試成績(jī)?cè)?69.5分(含69.5分)以上者,請(qǐng)于6月15日下午13:30攜帶本人身份證、準(zhǔn)考證到松江教育人才服務(wù)中心(地址:方塔北路195號(hào))抽取試教、面試的時(shí)間、地點(diǎn)安排。不參加抽簽的考生將被視為放棄試教和面試,試教和面試的成績(jī)按“0”分記。試教時(shí)間定于6月16日(周五),面試時(shí)間定于6月19日(周一)-6月20日(周二)。
特此通知。
上海市松江區(qū)教育局
上海市松江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2017年6月9日
附表:
2017年松江區(qū)面向社會(huì)招聘幼兒園教師理論考試成績(jī)
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 
| 2017001 | 78 | 
| 2017002 | 76 | 
| 2017003 | 68 | 
| 2017004 | 73.5 | 
| 2017005 | 81 | 
| 2017006 | 76 | 
| 2017007 | 86 | 
| 2017008 | 71 | 
| 2017009 | 66.5 | 
| 2017010 | 60.5 | 
| 2017011 | 91 | 
| 2017012 | 59 | 
| 2017013 | 73 | 
| 2017014 | 78 | 
| 2017015 | 76 | 
| 2017016 | 87.5 | 
| 2017017 | 76 | 
| 2017018 | 75 | 
| 2017019 | 86.5 | 
| 2017020 | 65.5 | 
| 2017021 | 71.5 | 
| 2017022 | 69.5 | 
| 2017023 | 64 | 
| 2017024 | 75 | 
| 2017025 | 88.5 | 
| 2017026 | 77.5 | 
| 2017027 | 81.5 | 
| 2017028 | 78.5 | 
| 2017029 | 71 | 
| 2017030 | 76.5 | 
| 2017031 | 76 | 
| 2017032 | 71.5 | 
| 2017033 | 79 | 
| 2017034 | 69 | 
| 2017035 | 67 | 
| 2017036 | 86 | 
| 2017037 | 78.5 | 
| 2017038 | 62 | 
| 2017039 | 61 | 
| 2017040 | 53 | 
| 2017041 | 63 | 
| 2017042 | 78.5 | 
| 2017043 | 88 | 
| 2017044 | 77 | 
| 2017045 | 67.5 | 
| 2017046 | 70.5 | 
| 2017047 | 64 | 
| 2017048 | 68 | 
| 2017049 | 75 | 
| 2017050 | 77.5 | 
| 2017051 | 55 | 
| 2017052 | 67 | 
| 2017053 | 80 | 
| 2017054 | 67 | 
| 2017055 | 57 | 
| 2017056 | 64 | 
| 2017057 | 缺考 | 
| 2017058 | 83 | 
| 2017059 | 81 | 
| 2017060 | 63.5 | 
| 2017061 | 59 | 
| 2017062 | 58 | 
| 2017063 | 73 | 
| 2017064 | 93 | 
| 2017065 | 66 | 
| 2017066 | 67 | 
| 2017067 | 64.5 | 
| 2017068 | 66 | 
| 2017069 | 70 | 
| 2017070 | 66 | 
| 2017071 | 60.5 | 
| 2017072 | 55 | 
| 2017073 | 89 | 
| 2017074 | 72 | 
| 2017075 | 64.5 | 
| 2017076 | 71 | 
| 2017077 | 86.5 | 
| 2017078 | 66 | 
| 2017079 | 74 | 
| 2017080 | 85 | 
| 2017081 | 72.5 | 
| 2017082 | 76 | 
| 2017083 | 86 | 
| 2017084 | 61.5 | 
| 2017085 | 56 | 
| 2017086 | 59.5 | 
| 2017087 | 94 | 
| 2017088 | 58.5 | 
| 2017089 | 68 | 
| 2017090 | 71.5 | 
| 2017091 | 47 | 
| 2017092 | 64.5 | 
| 2017093 | 65 | 
| 2017094 | 67 | 
| 2017095 | 70.5 | 
| 2017096 | 73.5 | 
| 2017097 | 59 | 
| 2017098 | 82.5 | 
| 2017099 | 78 | 
| 2017100 | 65 | 
| 2017101 | 74 | 
| 2017102 | 85 | 
| 2017103 | 81.5 | 
| 2017104 | 78 | 
| 2017105 | 81.5 | 
| 2017106 | 63.5 | 
| 2017107 | 60 | 
| 2017108 | 75 | 
| 2017109 | 74 | 
| 2017110 | 68.5 | 
| 2017111 | 71 | 
| 2017112 | 77 | 
| 2017113 | 88 | 
| 2017114 | 69 | 
| 2017115 | 66 | 
| 2017116 | 65 | 
| 2017117 | 90 | 
| 2017118 | 64 | 
| 2017119 | 80 | 
| 2017120 | 77 | 
| 2017121 | 66 | 
| 2017122 | 62.5 | 
| 2017123 | 52 | 
| 2017124 | 71 | 
| 2017125 | 65 | 
| 2017126 | 64.5 | 
| 2017127 | 60.5 | 
| 2017128 | 60 | 
| 2017129 | 65.5 | 
| 2017130 | 63.5 | 
| 2017131 | 67.5 | 
| 2017132 | 64 | 
| 2017133 | 78.5 | 
| 2017134 | 81 | 
| 2017135 | 53.5 | 
| 2017136 | 76.5 | 
| 2017137 | 61 | 
| 2017138 | 82.5 | 
| 2017139 | 78 | 
| 2017140 | 46.5 | 
| 2017141 | 78 | 
| 2017142 | 78 | 
| 2017143 | 60 | 
| 2017144 | 77 | 
| 2017145 | 77.5 | 
| 2017146 | 68 | 
| 2017147 | 65.5 | 
| 2017148 | 62.5 | 
| 2017149 | 66 | 
| 2017150 | 35.5 | 
| 2017151 | 81.5 | 
