南潯區(qū)2017年公開招聘教師擬錄用人員公示
根據(jù)《南潯區(qū)2017年公開招聘中小學(xué)教師公告》、《南潯區(qū)2017年公開招聘幼兒教師公告》招聘要求,徐鳴等120位同志通過資格審查、筆試、面試、體檢、考察等程序,予以錄用。先將名單公示如下:
| 序號 | 姓名 | 性別 | 報考職位 | 準考證號 | 備注 | 
| 1 | 徐鳴 | 女 | 初中語文 | 20170002 | 
 | 
| 2 | 沈金 | 女 | 初中語文 | 20170004 | 
 | 
| 3 | 談曉芬 | 女 | 初中數(shù)學(xué) | 20170181 | 
 | 
| 4 | 郭艷櫻 | 女 | 初中科學(xué) | 20170023 | 
 | 
| 5 | 戴舒 | 女 | 初中科學(xué) | 20170059 | 
 | 
| 6 | 吳歡歡 | 女 | 初中科學(xué) | 20170082 | |
| 7 | 宋莎莎 | 女 | 初中科學(xué) | 20170030 | 
 | 
| 8 | 黃鳳 | 女 | 初中科學(xué) | 20170056 | |
| 9 | 沈雅慧 | 女 | 初中科學(xué) | 20170029 | 
 | 
| 10 | 孫佳麗 | 女 | 初中科學(xué) | 20170058 | 
 | 
| 11 | 沈菊 | 男 | 初中體育 | 20170268 | 
 | 
| 12 | 樓曉天 | 女 | 初中信息技術(shù)1 | 20170863 | 
 | 
| 13 | 吳佳華 | 男 | 初中信息技術(shù)1 | 20170860 | 
 | 
| 14 | 施向利 | 女 | 幼兒教育 | 20171027 | 
 | 
| 15 | 吳琴明 | 女 | 幼兒教育 | 20170880 | 
 | 
| 16 | 莊虹 | 女 | 幼兒教育 | 20170878 | 
 | 
| 17 | 楊瑩 | 女 | 幼兒教育 | 20170926 | 
 | 
| 18 | 錢佳麗 | 女 | 幼兒教育 | 20170965 | 
 | 
| 19 | 顧瀟婷 | 女 | 幼兒教育 | 20171009 | 
 | 
| 20 | 顧留琴 | 女 | 幼兒教育 | 20170890 | 
 | 
| 21 | 楊學(xué)英 | 女 | 幼兒教育 | 20170899 | 
 | 
| 22 | 沈華美 | 女 | 幼兒教育 | 20170945 | 
 | 
| 23 | 朱安琪 | 女 | 幼兒教育 | 20170990 | 
 | 
| 24 | 胡晨怡 | 女 | 初中英語 | 20170148 | 
 | 
| 25 | 潘虹 | 女 | 初中英語 | 20170149 | 
 | 
| 26 | 陳思燁 | 女 | 初中社會 | 20170095 | 
 | 
| 27 | 侯紅 | 女 | 初中社會 | 20170108 | 
 | 
| 28 | 費偉芬 | 女 | 初中社會 | 20170128 | 
 | 
| 29 | 王偉斌 | 男 | 初中社會 | 20170099 | 
 | 
| 30 | 孫良瑜 | 女 | 初中社會 | 20170100 | 
 | 
| 31 | 俞寧寧 | 女 | 初中心理健康 | 20170190 | 
 | 
| 32 | 王龑 | 女 | 初中心理健康 | 20170195 | 
 | 
| 33 | 陳紅 | 女 | 小學(xué)語文1 | 20170302 | 
 | 
| 34 | 姚倩 | 女 | 小學(xué)語文1 | 20170312 | 
 | 
| 35 | 鄭莉莉 | 女 | 小學(xué)語文1 | 20170300 | 
 | 
| 36 | 何曉彧 | 女 | 小學(xué)語文1 | 20170334 | 
 | 
| 37 | 徐潔瑩 | 女 | 小學(xué)語文1 | 20170339 | 
 | 
| 38 | 顧秋玉 | 女 | 小學(xué)語文1 | 20170331 | 
 | 
| 39 | 樓晨倩 | 女 | 小學(xué)語文1 | 20170340 | 
 | 
| 40 | 田夢雪 | 女 | 小學(xué)語文1 | 20170337 | 
 | 
| 41 | 陳永芳 | 女 | 小學(xué)語文1 | 20170315 | 
 | 
| 42 | 鄭銀芳 | 女 | 小學(xué)語文1 | 20170316 | 
 | 
| 43 | 嚴桑桑 | 女 | 小學(xué)語文2 | 20170352 | 
 | 
| 44 | 施燕華 | 女 | 小學(xué)語文2 | 20170354 | 
 | 
| 45 | 李青青 | 女 | 小學(xué)語文2 | 20170385 | 
 | 
| 46 | 施詩 | 女 | 小學(xué)語文2 | 20170373 | |
| 47 | 熊倩倩 | 女 | 小學(xué)語文2 | 20170357 | 
 | 
| 48 | 吳夢思 | 女 | 小學(xué)語文2 | 20170366 | 
 | 
| 49 | 翁靜 | 女 | 小學(xué)語文2 | 20170368 | 
 | 
| 50 | 芮丹 | 女 | 小學(xué)語文2 | 20170359 | 
 | 
| 51 | 盧銘霞 | 女 | 小學(xué)語文2 | 20170360 | 
 | 
| 52 | 張凱月 | 女 | 小學(xué)語文2 | 20170356 | 
 | 
| 53 | 張穎 | 女 | 小學(xué)語文3 | 20170418 | 
 | 
| 54 | 王琴霏 | 女 | 小學(xué)語文3 | 20170427 | 
 | 
| 55 | 沈小偉 | 女 | 小學(xué)語文3 | 20170395 | 
 | 
| 56 | 陳勇勤 | 女 | 小學(xué)語文3 | 20170423 | 
 | 
| 57 | 馮鳴 | 女 | 小學(xué)語文3 | 20170420 | 
 | 
| 58 | 黃思佳 | 女 | 小學(xué)語文3 | 20170411 | 
 | 
| 59 | 費佳慧 | 女 | 小學(xué)語文3 | 20170431 | 
 | 
| 60 | 陸志平 | 女 | 小學(xué)語文3 | 20170387 | 
 | 
| 61 | 陳潔 | 女 | 小學(xué)語文3 | 20170402 | 
 | 
| 62 | 陳克萁 | 女 | 小學(xué)語文3 | 20170422 | 
 | 
| 63 | 陸思華 | 女 | 小學(xué)語文3 | 20170414 | 
 | 
| 64 | 胡佳琦 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 20170555 | 
 | 
| 65 | 王春娣 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 20170542 | 
 | 
| 66 | 沈思妙 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 20170554 | 
 | 
| 67 | 施瑤 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 20170504 | 
 | 
| 68 | 何娟芳 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 20170532 | 
 | 
| 69 | 張佳燕 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 20170514 | 
 | 
| 70 | 沈曉慧 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 20170497 | 
 | 
| 71 | 邵慧 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 20170550 | 
 | 
| 72 | 沈晶芳 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 20170499 | 
 | 
| 73 | 呂清 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 20170620 | 
 | 
| 74 | 楊言悅 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 20170593 | 
 | 
| 75 | 丁佳潔 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 20170586 | 
 | 
| 76 | 強春燕 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 20170575 | 
 | 
| 77 | 吳佳琴 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 20170597 | 
 | 
| 78 | 沈儒凱 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 20170585 | 
 | 
| 79 | 慎菲菲 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 20170599 | 
 | 
| 80 | 羅龍 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 20170564 | 
 | 
| 81 | 費強 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 20170614 | 
 | 
| 82 | 張麗英 | 女 | 小學(xué)語文4 | 20170443 | 
 | 
| 83 | 顧瑤佳 | 女 | 小學(xué)語文4 | 20170455 | 
 | 
| 84 | 沈琳玲 | 女 | 小學(xué)語文4 | 20170454 | 
 | 
| 85 | 沈瑤 | 女 | 小學(xué)語文4 | 20170439 | 
 | 
| 86 | 劉秀 | 女 | 小學(xué)語文4 | 20170446 | 
 | 
| 87 | 張露云 | 女 | 小學(xué)語文4 | 20170451 | 
 | 
| 88 | 王鸞 | 女 | 小學(xué)語文4 | 20170474 | 
 | 
| 89 | 倪鈺婷 | 女 | 小學(xué)語文4 | 20170475 | 
 | 
| 90 | 陳佳年 | 男 | 小學(xué)信息技術(shù) | 20170872 | 
 | 
| 91 | 余好 | 女 | 小學(xué)體育2 | 20170295 | 
 | 
| 92 | 卓丹華 | 女 | 小學(xué)英語 | 20170729 | 
 | 
| 93 | 黃方園 | 女 | 小學(xué)英語 | 20170709 | 
 | 
| 94 | 邵淑俊 | 女 | 小學(xué)英語 | 20170707 | 
 | 
| 95 | 錢怡雯 | 女 | 小學(xué)英語 | 20170699 | 
 | 
| 96 | 唐夢迪 | 女 | 小學(xué)英語 | 20170831 | 
 | 
| 97 | 嚴棟雯 | 女 | 小學(xué)英語 | 20170793 | 
 | 
| 98 | 湯思怡 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 20170649 | |
| 99 | 錢芳卓 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 20170665 | 
 | 
| 100 | 周曉賢 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 20170662 | 
 | 
| 101 | 王穎穎 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 20170695 | 
 | 
| 102 | 朱佳蕓 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 20170679 | 
 | 
| 103 | 朱曉偉 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 20170685 | 
 | 
| 104 | 文淑英 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 20170648 | 
 | 
| 105 | 凌曉雅 | 女 | 小學(xué)音樂 | 20170843 | 
 | 
| 106 | 王一惠 | 女 | 小學(xué)音樂 | 20170851 | 
 | 
| 107 | 張梓婧 | 女 | 小學(xué)音樂 | 20170844 | 
 | 
| 108 | 倪閩 | 女 | 小學(xué)音樂 | 20170850 | 
 | 
| 109 | 夏嬪嬪 | 女 | 小學(xué)音樂 | 20170855 | 
 | 
| 110 | 陳佳 | 女 | 小學(xué)音樂 | 20170840 | 
 | 
| 111 | 歸怡先 | 女 | 小學(xué)音樂 | 20170846 | 
 | 
| 112 | 沈萍 | 女 | 小學(xué)體育1 | 20170279 | 
 | 
| 113 | 朱敏雯 | 女 | 小學(xué)體育1 | 20170274 | 
 | 
| 114 | 吳銘杰 | 男 | 小學(xué)體育1 | 20170287 | 
 | 
| 115 | 莫佳威 | 女 | 小學(xué)體育1 | 20170283 | 
 | 
| 116 | 彭亞軍 | 男 | 小學(xué)體育1 | 20170285 | 
 | 
| 117 | 徐燁 | 女 | 小學(xué)體育1 | 20170276 | 
 | 
| 118 | 黃萌萌 | 女 | 小學(xué)體育1 | 20170271 | 
 | 
| 119 | 沈丹妮 | 女 | 小學(xué)美術(shù)1 | 20170204 | 
 | 
| 120 | 鄭施佳 | 女 | 小學(xué)美術(shù)2 | 20170264 | 
 | 
1.反映問題的方式:在公示期限內(nèi),任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪的形式反映問題。以單位名義反映問題的應(yīng)加蓋公章,個人反映問題的提倡署報本人真實姓名。
2.要求:反映問題要本著對黨和人民的事業(yè)高度負責(zé)的態(tài)度,堅持實事求是的原則,反對借機誹謗誣告。
, 3.公示期限:2017年7月26日至8月1日。
4.受理電話:3023385 3023575
備注:一、因懷孕未完成體檢者3人,暫緩錄用(特別提醒:原有社保在未錄用前不要中斷);
二、截止目前放棄者2人,待遞補者體檢和考察合格后再公示;
三、選崗和報到工作待公示結(jié)束后另行通知,請大家關(guān)注南潯教育信息網(wǎng)。
南潯區(qū)教育局
2017年7月26日
