| 以下60名考生(幼兒園教師考生請于7月24日上班時間,30名小學教師考生請于7月25日上班時間),到教育局人事科進行資格復審,復審時需提供畢業(yè)證書、就業(yè)報到證、教師資格證書、身份證、戶口簿、考試報名登記表、準考證、相關(guān)加分證明等。提交材料均需原件和復印件2份,審核后退還原件。未在規(guī)定時間內(nèi)提交審核材料取消面試資格。 | |||||||||||
| 序號 | 崗位 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 綜合 | 專業(yè) | 筆試 | 全市名次 | 崗位志愿一 | 崗位志愿二 | 備注 | 
| 1 | 幼兒教育教師 | 660112103230 | 莊小女 | 女 | 115.5 | 110.0 | 112.2 | 1 | 10程溪軍民幼兒園 | 11九湖中心幼兒園 | 第一志愿入圍 | 
| 2 | 幼兒教育教師 | 660112103017 | 康燕藝 | 女 | 116.0 | 89.5 | 100.1 | 9 | 10程溪軍民幼兒園 | 11九湖中心幼兒園 | 第一志愿入圍 | 
| 3 | 幼兒教育教師 | 620112104181 | 曾吳濱 | 女 | 88.0 | 97.5 | 93.7 | 14 | 10程溪軍民幼兒園 | 11九湖中心幼兒園 | 第一志愿入圍 | 
| 4 | 幼兒教育教師 | 660112103213 | 王小玲 | 女 | 106.0 | 83.0 | 92.2 | 15 | 10程溪軍民幼兒園 | 11九湖中心幼兒園 | 第一志愿入圍 | 
| 5 | 幼兒教育教師 | 660112102947 | 方雅森 | 女 | 96.0 | 89.0 | 91.8 | 17 | 10程溪軍民幼兒園 | 11九湖中心幼兒園 | 第一志愿入圍 | 
| 6 | 幼兒教育教師 | 660112102625 | 莊巧霖 | 女 | 97.5 | 86.5 | 90.9 | 18 | 10程溪軍民幼兒園 | 14東泗中心幼兒園 | 第一志愿入圍 | 
| 7 | 幼兒教育教師 | 660112103197 | 林惠戀 | 女 | 66.0 | 82.0 | 75.6 | 40 | 10程溪軍民幼兒園 | 17白水中心幼兒園 | 第二志愿入圍 | 
| 8 | 幼兒教育教師 | 660112103134 | 洪秀紅 | 女 | 102.5 | 106.0 | 104.6 | 5 | 11九湖中心幼兒園 | 10程溪軍民幼兒園 | 第一志愿入圍 | 
| 9 | 幼兒教育教師 | 660112103032 | 張雅容 | 女 | 99.5 | 106.0 | 103.4 | 7 | 11九湖中心幼兒園 | 13海澄麗竹幼兒園 | 第一志愿入圍 | 
| 10 | 幼兒教育教師 | 660112103185 | 方婷婷 | 女 | 111.5 | 90.5 | 98.9 | 11 | 11九湖中心幼兒園 | 10程溪軍民幼兒園 | 第一志愿入圍 | 
| 11 | 幼兒教育教師 | 660112103010 | 林思云 | 女 | 79.0 | 110.0 | 97.6 | 12 | 11九湖中心幼兒園 | 10程溪軍民幼兒園 | 第一志愿入圍 | 
| 12 | 幼兒教育教師 | 660112102779 | 洪雅君 | 女 | 89.0 | 84.5 | 86.3 | 23 | 11九湖中心幼兒園 | 12榜山中心幼兒園 | 第一志愿入圍 | 
| 13 | 幼兒教育教師 | 660112102607 | 鄭娟娟 | 女 | 89.5 | 75.5 | 81.1 | 32 | 11九湖中心幼兒園 | 10程溪軍民幼兒園 | 第一志愿入圍 | 
| 14 | 幼兒教育教師 | 660112103393 | 方曉霞 | 女 | 114.0 | 111.0 | 112.2 | 1 | 12榜山中心幼兒園 | 11九湖中心幼兒園 | 第一志愿入圍 | 
| 15 | 幼兒教育教師 | 660112103130 | 蘇秋嬋 | 女 | 122.5 | 99.0 | 108.4 | 3 | 12榜山中心幼兒園 | 10程溪軍民幼兒園 | 第一志愿入圍 | 
| 16 | 幼兒教育教師 | 660112103178 | 郭藝玲 | 女 | 107.5 | 102.5 | 104.5 | 6 | 12榜山中心幼兒園 | 10程溪軍民幼兒園 | 第一志愿入圍 | 
| 17 | 幼兒教育教師 | 610112105106 | 甘莉莉 | 女 | 103.5 | 109.5 | 107.1 | 4 | 13海澄麗竹幼兒園 | 12榜山中心幼兒園 | 第一志愿入圍 | 
| 18 | 幼兒教育教師 | 660112102633 | 許鳳英 | 女 | 93.0 | 83.0 | 87.0 | 21 | 13海澄麗竹幼兒園 | 16東園中心幼兒園 | 第一志愿入圍 | 
| 19 | 幼兒教育教師 | 660112102971 | 黃清玲 | 女 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 31 | 14東泗中心幼兒園 | 12榜山中心幼兒園 | 第一志愿入圍 | 
| 20 | 幼兒教育教師 | 660112103071 | 蔡奕賢 | 女 | 63.5 | 80.0 | 73.4 | 44 | 14東泗中心幼兒園 | 15浮宮中心幼兒園 | 第一志愿入圍 | 
| 21 | 幼兒教育教師 | 660112102574 | 洪雪君 | 女 | 78.5 | 68.5 | 72.5 | 49 | 14東泗中心幼兒園 | 16東園中心幼兒園 | 第一志愿入圍 | 
| 22 | 幼兒教育教師 | 660112102846 | 許瑜佳 | 女 | 93.5 | 104.0 | 99.8 | 10 | 15浮宮中心幼兒園 | 17白水中心幼兒園 | 第一志愿入圍 | 
| 23 | 幼兒教育教師 | 660112102930 | 謝藝鳳 | 女 | 77.0 | 76.0 | 76.4 | 38 | 15浮宮中心幼兒園 | 16東園中心幼兒園 | 第一志愿入圍 | 
| 24 | 幼兒教育教師 | 660112102922 | 謝瓊凰 | 女 | 75.5 | 60.0 | 66.2 | 68 | 15浮宮中心幼兒園 | 17白水中心幼兒園 | 第一志愿入圍 | 
| 25 | 幼兒教育教師 | 660112102915 | 謝育軍 | 女 | 98.5 | 102.5 | 100.9 | 8 | 16東園中心幼兒園 | 18港尾中心幼兒園 | 第一志愿入圍 | 
| 26 | 幼兒教育教師 | 660112102677 | 黃藝清 | 女 | 90.5 | 84.0 | 86.6 | 22 | 16東園中心幼兒園 | 11九湖中心幼兒園 | 第一志愿入圍 | 
| 27 | 幼兒教育教師 | 660112103210 | 甘淑婷 | 女 | 83.5 | 79.0 | 80.8 | 33 | 16東園中心幼兒園 | 15浮宮中心幼兒園 | 第一志愿入圍 | 
| 28 | 幼兒教育教師 | 660112103271 | 鄭巧貞 | 女 | 95.5 | 90.0 | 92.2 | 15 | 17白水中心幼兒園 | 11九湖中心幼兒園 | 第一志愿入圍 | 
| 29 | 幼兒教育教師 | 660112102609 | 朱宴嬌 | 女 | 81.5 | 64.5 | 71.3 | 53 | 18港尾中心幼兒園 | 19隆教中心幼兒園 | 第一志愿入圍 | 
| 30 | 幼兒教育教師 | 660112103248 | 陳燕玲 | 女 | 68.5 | 66.0 | 67.0 | 65 | 18港尾中心幼兒園 | 17白水中心幼兒園 | 第一志愿入圍 | 
| 1 | 小學語文教師 | 620112103707 | 呂小琳 | 女 | 115.0 | 105.5 | 109.3 | 2 | 01顏厝中心 | 02海澄中心 | 第一志愿入圍 | 
| 2 | 小學語文教師 | 660112102218 | 鄭惠彬 | 女 | 100.0 | 104.5 | 102.7 | 9 | 01顏厝中心 | 02海澄中心 | 第一志愿入圍 | 
| 3 | 小學語文教師 | 660112102296 | 林秋容 | 女 | 110.5 | 95.5 | 101.5 | 12 | 01顏厝中心 | 02海澄中心 | 第一志愿入圍 | 
| 4 | 小學語文教師 | 660112102511 | 鄭雪嬌 | 女 | 101.0 | 96.5 | 98.3 | 21 | 01顏厝中心 | 02海澄中心 | 第一志愿入圍 | 
| 5 | 小學語文教師 | 620112103443 | 邱燕玲 | 女 | 112.5 | 108.0 | 109.8 | 1 | 02海澄中心 | 01顏厝中心 | 第一志愿入圍 | 
| 6 | 小學語文教師 | 660112102371 | 王超美 | 女 | 113.0 | 103.5 | 107.3 | 3 | 02海澄中心 | 01顏厝中心 | 第一志愿入圍 | 
| 7 | 小學語文教師 | 660112102452 | 朱祿嬌 | 女 | 109.0 | 105.5 | 106.9 | 4 | 02海澄中心 | 03白水中心 | 第一志愿入圍 | 
| 8 | 小學語文教師 | 660112102397 | 高麗蘋 | 女 | 101.0 | 107.0 | 104.6 | 6 | 02海澄中心 | 01顏厝中心 | 第一志愿入圍 | 
| 9 | 小學語文教師 | 660112102215 | 蘇藝惠 | 女 | 103.0 | 103.5 | 103.3 | 7 | 02海澄中心 | 03白水中心 | 第一志愿入圍 | 
| 10 | 小學語文教師 | 660112102545 | 黃倩 | 女 | 104.0 | 102.5 | 103.1 | 8 | 02海澄中心 | 01顏厝中心 | 第一志愿入圍 | 
| 11 | 小學語文教師 | 660112102515 | 許秀萍 | 女 | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 10 | 02海澄中心 | 01顏厝中心 | 第一志愿入圍 | 
| 12 | 小學語文教師 | 660112102448 | 盧藝玲 | 女 | 106.5 | 104.5 | 105.3 | 5 | 03白水中心 | 01顏厝中心 | 第一志愿入圍 | 
| 13 | 小學語文教師 | 660112102443 | 楊麗珍 | 女 | 96.0 | 89.0 | 91.8 | 39 | 03白水中心 | 02海澄中心 | 第一志愿入圍 | 
| 14 | 小學數(shù)學教師 | 660112101752 | 黃嬌玲 | 女 | 109.5 | 122.5 | 117.3 | 3 | 04顏厝中心 | 05海澄中心 | 第一志愿入圍 | 
| 15 | 小學數(shù)學教師 | 660112102094 | 許景萍 | 男 | 118.0 | 110.0 | 113.2 | 8 | 04顏厝中心 | 05海澄中心 | 第一志愿入圍 | 
| 16 | 小學數(shù)學教師 | 660112102007 | 林惠娜 | 女 | 101.0 | 103.0 | 102.2 | 16 | 04顏厝中心 | 05海澄中心 | 第一志愿入圍 | 
| 17 | 小學數(shù)學教師 | 660112101835 | 陳其紅 | 女 | 107.5 | 97.5 | 101.5 | 17 | 04顏厝中心 | 05海澄中心 | 第一志愿入圍 | 
| 18 | 小學數(shù)學教師 | 660112102025 | 洪苑玲 | 女 | 117.0 | 123.0 | 120.6 | 1 | 05海澄中心 | 04顏厝中心 | 第一志愿入圍 | 
| 19 | 小學數(shù)學教師 | 660112101944 | 高藝藝 | 女 | 115.5 | 121.5 | 119.1 | 2 | 05海澄中心 | 06白水中心 | 第一志愿入圍 | 
| 20 | 小學數(shù)學教師 | 660112101737 | 程藝娟 | 女 | 114.0 | 119.5 | 117.3 | 3 | 05海澄中心 | 04顏厝中心 | 第一志愿入圍 | 
| 21 | 小學數(shù)學教師 | 660112101936 | 林小蓮 | 女 | 108.5 | 120.0 | 115.4 | 5 | 05海澄中心 | 04顏厝中心 | 第一志愿入圍 | 
| 22 | 小學數(shù)學教師 | 660112102110 | 周雅蘋 | 女 | 107.0 | 118.0 | 113.6 | 6 | 05海澄中心 | 04顏厝中心 | 第一志愿入圍 | 
| 23 | 小學數(shù)學教師 | 660112102017 | 黃一純 | 女 | 112.0 | 114.5 | 113.5 | 7 | 05海澄中心 | 04顏厝中心 | 第一志愿入圍 | 
| 24 | 小學數(shù)學教師 | 660112101869 | 高惠玲 | 女 | 107.5 | 117.0 | 113.2 | 8 | 05海澄中心 | 04顏厝中心 | 第一志愿入圍 | 
| 25 | 小學數(shù)學教師 | 660112102129 | 李巧玲 | 女 | 108.5 | 114.0 | 111.8 | 12 | 06白水中心 | 05海澄中心 | 第一志愿入圍 | 
| 26 | 小學數(shù)學教師 | 660112101903 | 陳金能 | 女 | 95.5 | 96.0 | 95.8 | 30 | 06白水中心 | 05海澄中心 | 第一志愿入圍 | 
| 27 | 小學音樂教師 | 660112101064 | 葉淑嬌 | 女 | 123.0 | 111.5 | 116.1 | 1 | 07海澄中心 | ||
| 28 | 小學美術(shù)教師 | 660112100999 | 魏奕芳 | 女 | 94.5 | 124.0 | 112.2 | 1 | 08海澄中心 | ||
| 29 | 小學體育教師 | 660112100907 | 鄭艷芬 | 女 | 98.0 | 103.0 | 101.0 | 1 | 09海澄中心 | ||
| 30 | 小學體育教師 | 660112100899 | 高秋彬 | 女 | 82.5 | 109.0 | 98.4 | 2 | 09海澄中心 | ||
