華安縣教育局關(guān)于2012年公開招聘新任教師入圍對象
資格復審的通知
一、復審時間:2012年6月8日—6月30日,逾期未交者,視為自動放棄,依名次遞補。
二、復審地點:華安縣教育局人事股(二樓)。
三、復審內(nèi)容:
1、需提供教師資格證、身份證、戶口簿、畢業(yè)生就業(yè)推薦表(應屆畢業(yè)生)、畢業(yè)證書、報到證原件及復印件1份;
2、無犯罪證明、無違反計生證明。
四、聯(lián)系電話:0596-7358569
華安縣教育局
2012年6月8日
附件:
| 2012年華安縣公開招聘新任教師資格復審名單 | |||||||||
| 序號 | 招聘崗位 | 姓名 | 性別 | 教育綜合 | 實得分(40%) | 專業(yè)知識 | 實得分(60%) | 筆試總成績 | 位次 |
| 1 | 中學美術(shù) | 李泱霖 | 女 | 83.50 | 33.40 | 119.00 | 71.40 | 104.80 | 1 |
| 2 | 中學生物 | 黃湖港 | 男 | 88.50 | 35.40 | 90.50 | 54.30 | 89.70 | 1 |
| 3 | 中學心理健康教育 | 陳雪惠 | 女 | 110.50 | 44.20 | 79.00 | 47.40 | 91.60 | 1 |
| 4 | 小學語文 | 唐超英 | 女 | 111.50 | 44.60 | 112.00 | 67.20 | 111.80 | 1 |
| 5 | 小學語文 | 鄭璐璐 | 女 | 111.50 | 44.60 | 109.50 | 65.70 | 110.30 | 2 |
| 6 | 小學語文 | 李毅華 | 女 | 112.00 | 44.80 | 106.00 | 63.60 | 108.40 | 3 |
| 7 | 小學語文 | 林小湞 | 女 | 99.50 | 39.80 | 111.50 | 66.90 | 106.70 | 4 |
| 8 | 小學語文 | 郭玉生 | 女 | 107.50 | 43.00 | 101.50 | 60.90 | 103.90 | 5 |
| 9 | 小學語文 | 蔣琳潔 | 女 | 93.00 | 37.20 | 102.00 | 61.20 | 98.40 | 6 |
| 10 | 小學語文 | 鄒秀敏 | 女 | 98.00 | 39.20 | 98.00 | 58.80 | 98.00 | 7 |
| 11 | 小學語文 | 鄒雪惠 | 女 | 99.50 | 39.80 | 95.00 | 57.00 | 96.80 | 8 |
| 12 | 小學語文 | 郭海燕 | 女 | 102.50 | 41.00 | 93.00 | 55.80 | 96.80 | 8 |
| 13 | 小學語文 | 鄭素蕙 | 女 | 83.50 | 33.40 | 97.00 | 58.20 | 91.60 | 10 |
| 14 | 小學語文 | 陳玉麗 | 女 | 71.50 | 28.60 | 103.00 | 61.80 | 90.40 | 11 |
| 15 | 小學語文 | 鄒志華 | 女 | 78.50 | 31.40 | 97.00 | 58.20 | 89.60 | 12 |
| 16 | 小學數(shù)學 | 林麗菁 | 女 | 119.50 | 47.80 | 119.00 | 71.40 | 119.20 | 1 |
| 17 | 小學數(shù)學 | 陳文鴻 | 女 | 113.50 | 45.40 | 114.50 | 68.70 | 114.10 | 2 |
| 18 | 小學數(shù)學 | 李巧玲 | 女 | 122.50 | 49.00 | 105.50 | 63.30 | 112.30 | 3 |
| 19 | 小學數(shù)學 | 陳紅 | 女 | 110.50 | 44.20 | 102.00 | 61.20 | 105.40 | 4 |
| 20 | 小學數(shù)學 | 湯美玲 | 女 | 97.50 | 39.00 | 107.50 | 64.50 | 103.50 | 5 |
| 21 | 小學數(shù)學 | 鄒惠玲 | 女 | 95.50 | 38.20 | 107.50 | 64.50 | 102.70 | 6 |
| 22 | 小學數(shù)學 | 陳采蕓 | 女 | 109.00 | 43.60 | 95.50 | 57.30 | 100.90 | 7 |
| 23 | 小學數(shù)學 | 黃小燕 | 女 | 97.50 | 39.00 | 90.00 | 54.00 | 93.00 | 8 |
| 24 | 小學數(shù)學 | 李淑燕 | 女 | 93.00 | 37.20 | 89.50 | 53.70 | 90.90 | 9 |
| 25 | 小學數(shù)學 | 陳惠燕 | 女 | 81.50 | 32.60 | 94.50 | 56.70 | 89.30 | 10 |
| 26 | 小學數(shù)學 | 康麗云 | 女 | 74.00 | 29.60 | 95.00 | 57.00 | 86.60 | 11 |
| 27 | 小學數(shù)學 | 陳芳清 | 女 | 72.50 | 29.00 | 95.00 | 57.00 | 86.00 | 12 |
| 28 | 小學英語 | 林雅秀 | 女 | 99.50 | 39.80 | 108.75 | 65.25 | 105.05 | 1 |
| 29 | 小學英語 | 李偉現(xiàn) | 女 | 98.00 | 39.20 | 104.50 | 62.70 | 101.90 | 2 |
| 30 | 小學信息技術(shù) | 鄒燕茹 | 女 | 100.50 | 40.20 | 117.50 | 70.50 | 110.70 | 1 |
| 31 | 小學信息技術(shù) | 姚炳海 | 男 | 83.50 | 33.40 | 92.50 | 55.50 | 88.90 | 2 |
| 32 | 小學美術(shù) | 張愛花 | 女 | 67.50 | 27.00 | 87.50 | 52.50 | 79.50 | 1 |
| 33 | 小學美術(shù) | 陳妹 | 女 | 41.50 | 16.60 | 93.50 | 56.10 | 72.70 | 2 |
| 34 | 小學音樂 | 林凌虹 | 女 | 64.00 | 25.60 | 70.50 | 42.30 | 67.90 | 1 |
| 35 | 小學音樂 | 鄒宛玲 | 女 | 57.50 | 23.00 | 62.50 | 37.50 | 60.50 | 2 |
| 36 | 小學體育 | 童鵬華 | 男 | 97.00 | 38.80 | 105.00 | 63.00 | 101.80 | 1 |
| 37 | 小學體育 | 郭金杰 | 男 | 93.00 | 37.20 | 94.00 | 56.40 | 93.60 | 2 |
| 38 | 幼兒教育 | 蘇珍君 | 女 | 111.00 | 44.40 | 117.00 | 70.20 | 114.60 | 1 |
| 39 | 幼兒教育 | 林莉惠 | 女 | 125.50 | 50.20 | 103.00 | 61.80 | 112.00 | 2 |
| 40 | 幼兒教育 | 陳小蕓 | 女 | 114.50 | 45.80 | 103.00 | 61.80 | 107.60 | 3 |
| 41 | 幼兒教育 | 李美慧 | 女 | 121.00 | 48.40 | 98.50 | 59.10 | 107.50 | 4 |
| 42 | 幼兒教育 | 鄒巧真 | 女 | 107.50 | 43.00 | 102.50 | 61.50 | 104.50 | 5 |
| 43 | 幼兒教育 | 蘇艷 | 女 | 111.50 | 44.60 | 95.00 | 57.00 | 101.60 | 6 |
| 44 | 幼兒教育 | 陳阿妹 | 女 | 112.50 | 45.00 | 92.00 | 55.20 | 100.20 | 7 |
| 45 | 幼兒教育 | 黃志敏 | 女 | 109.50 | 43.80 | 86.00 | 51.60 | 95.40 | 8 |
| 46 | 幼兒教育 | 黃菊香 | 女 | 87.50 | 35.00 | 98.50 | 59.10 | 94.10 | 9 |
| 47 | 幼兒教育 | 黃敏 | 女 | 94.00 | 37.60 | 93.50 | 56.10 | 93.70 | 10 |
| 48 | 幼兒教育 | 鄒麗鳳 | 女 | 91.50 | 36.60 | 94.00 | 56.40 | 93.00 | 11 |
| 49 | 幼兒教育 | 葉世婷 | 女 | 109.00 | 43.60 | 82.00 | 49.20 | 92.80 | 12 |
| 50 | 幼兒教育 | 王群 | 女 | 99.50 | 39.80 | 81.50 | 48.90 | 88.70 | 13 |
| 51 | 幼兒教育 | 林淑云 | 女 | 95.50 | 38.20 | 80.00 | 48.00 | 86.20 | 14 |
| 52 | 幼兒教育 | 林臻 | 女 | 96.00 | 38.40 | 78.00 | 46.80 | 85.20 | 15 |
| 53 | 幼兒教育 | 郭小露 | 女 | 93.50 | 37.40 | 79.50 | 47.70 | 85.10 | 16 |
| 54 | 中學語文 | 林碧云 | 女 | 65.00 | 26.00 | 95.00 | 57.00 | 83.00 | 1 |
| 55 | 中學數(shù)學 | 邱樹森 | 男 | 85.00 | 34.00 | 95.50 | 57.30 | 91.30 | 1 |
| 56 | 中學英語 | 鄒雅娟 | 女 | 113.00 | 45.20 | 101.00 | 60.60 | 105.80 | 1 |
| 57 | 中學信息技術(shù) | 陳琳 | 女 | 118.00 | 47.20 | 96.00 | 57.60 | 104.80 | 1 |
| 58 | 中學音樂 | 林芬特 | 男 | 82.00 | 32.80 | 79.00 | 47.40 | 80.20 | 1 |
