| 2012年菏澤開發(fā)區(qū)教師招聘面試人員名單 | ||||
| 準考證號 | 姓名 | 加分因素 | 總成績 | 學(xué)科 |
| 12144628 | 張玉菡 | 65.91 | 初中美術(shù) | |
| 12144619 | 王蕊 | 10 | 65.76 | 初中美術(shù) |
| 12144702 | 孫麗丹 | 64.89 | 初中美術(shù) | |
| 12122225 | 宋海英 | 64.52 | 初中數(shù)學(xué) | |
| 12122302 | 唐丹丹 | 62.60 | 初中數(shù)學(xué) | |
| 12122321 | 孟紅艷 | 60.88 | 初中數(shù)學(xué) | |
| 12122303 | 汪德全 | 10 | 60.74 | 初中數(shù)學(xué) |
| 12122210 | 賈嫻 | 60.62 | 初中數(shù)學(xué) | |
| 12122223 | 馬麗曼 | 60.46 | 初中數(shù)學(xué) | |
| 12154802 | 郭國國 | 10 | 68.80 | 初中物理 |
| 12154801 | 單蘭玲 | 65.63 | 初中物理 | |
| 12154805 | 馬修兵 | 64.77 | 初中物理 | |
| 12164905 | 蘇師玉 | 75.27 | 初中音樂 | |
| 12164929 | 王敬青 | 69.47 | 初中音樂 | |
| 12164903 | 李倩 | 66.93 | 初中音樂 | |
| 12133611 | 高春華 | 69.47 | 初中英語 | |
| 12133716 | 劉玉潔 | 69.17 | 初中英語 | |
| 12133609 | 段露蕾 | 68.97 | 初中英語 | |
| 12133712 | 劉金鳳 | 68.87 | 初中英語 | |
| 12133708 | 劉紅梅 | 68.33 | 初中英語 | |
| 12133821 | 鄒魯娟 | 67.09 | 初中英語 | |
| 12133819 | 周亞珍 | 66.23 | 初中英語 | |
| 12133810 | 姚婷 | 66.07 | 初中英語 | |
| 12133707 | 林陽 | 65.69 | 初中英語 | |
| 12133812 | 于婉瑩 | 65.33 | 初中英語 | |
| 12133729 | 田士凱 | 10 | 65.20 | 初中英語 |
| 12133625 | 賈慧姣 | 64.79 | 初中英語 | |
| 12133723 | 逄淑蓮 | 64.77 | 初中英語 | |
| 12133806 | 楊慧琳 | 63.76 | 初中英語 | |
| 12133724 | 桑倩 | 63.37 | 初中英語 | |
| 12110108 | 郭鵬 | 63.68 | 初中語文 | |
| 12110114 | 孔令冉 | 10 | 62.62 | 初中語文 |
| 12110209 | 王中保 | 60.60 | 初中語文 | |
| 12110215 | 張見慧 | 60.48 | 初中語文 | |
| 12110116 | 李愛珍 | 59.84 | 初中語文 | |
| 12110208 | 王媛 | 59.64 | 初中語文 | |
| 12110113 | 靳瑞華 | 59.20 | 初中語文 | |
| 12110204 | 王衛(wèi) | 58.60 | 初中語文 | |
| 12110207 | 孟顏 | 58.42 | 初中語文 | |
| 12175117 | 趙曼曼 | 76.63 | 初中政治 | |
| 12175112 | 王素林 | 10 | 74.56 | 初中政治 |
| 12175116 | 張寧 | 72.69 | 初中政治 | |
| 12266102 | 陳麗偉 | 10 | 75.77 | 小學(xué)美術(shù) |
| 12266713 | 李洋 | 73.09 | 小學(xué)美術(shù) | |
| 12266127 | 祝迎春 | 70.95 | 小學(xué)美術(shù) | |
| 12266512 | 趙沙沙 | 70.10 | 小學(xué)美術(shù) | |
| 12266124 | 張娜 | 69.86 | 小學(xué)美術(shù) | |
| 12266613 | 郭娜 | 69.26 | 小學(xué)美術(shù) | |
| 12266214 | 佟冬平 | 69.11 | 小學(xué)美術(shù) | |
| 12266525 | 孟宇 | 68.19 | 小學(xué)美術(shù) | |
| 12266220 | 曾培培 | 10 | 67.74 | 小學(xué)美術(shù) |
| 12222405 | 高紅 | 68.30 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
| 12223221 | 呂洪剛 | 66.74 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
| 12223321 | 李平霞 | 66.58 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
| 12222716 | 白彥君 | 10 | 65.76 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 12223124 | 趙會芬 | 65.60 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
| 12223327 | 孟鍇 | 65.18 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
| 12223318 | 季林平 | 64.72 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
| 12223312 | 楚麗麗 | 10 | 63.82 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 12223215 | 李華苗 | 63.60 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
| 12223513 | 閆德月 | 63.44 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
| 12222406 | 葛玉乾 | 10 | 63.32 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 12223104 | 馮愛茹 | 63.30 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
| 12222803 | 牛青燕 | 63.12 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
| 12222722 | 郝雪倩 | 62.88 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
| 12222725 | 李冠軍 | 10 | 62.64 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 12222412 | 李秋菊 | 62.30 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
| 12223420 | 葛琳 | 62.26 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
| 12222424 | 王俊峰 | 62.14 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
| 12223424 | 宋海蘭 | 62.08 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
| 12223511 | 吳翠香 | 10 | 62.06 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
| 12223129 | 楊靜 | 60.20 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
| 12223419 | 高海平 | 59.90 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
| 12223206 | 晁培 | 59.86 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
| 12222612 | 陳雪山 | 59.72 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
| 12223003 | 黃甜甜 | 59.54 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
| 12222623 | 梁海麗 | 59.36 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
| 12222617 | 韓杰 | 59.00 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
| 12223113 | 劉丹 | 58.86 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
| 12223308 | 趙璐 | 58.78 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
| 12223521 | 賈付杰 | 58.78 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
| 12223119 | 任志君 | 58.66 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
| 12222402 | 陳富永 | 58.38 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
| 12223401 | 孫秀娟 | 58.32 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
| 12223326 | 呂俊霞 | 58.30 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
| 12223004 | 蔣士才 | 57.68 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
| 12223423 | 李慧 | 57.54 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
| 12256009 | 孫林林 | 71.17 | 小學(xué)體育 | |
| 12255815 | 崔磊 | 10 | 67.64 | 小學(xué)體育 |
| 12255811 | 袁麗娟 | 63.42 | 小學(xué)體育 | |
| 12255926 | 申風(fēng)杰 | 62.57 | 小學(xué)體育 | |
| 12256008 | 孟令江 | 62.48 | 小學(xué)體育 | |
| 12255907 | 趙傳鎮(zhèn) | 62.40 | 小學(xué)體育 | |
| 12255901 | 劉偉濤 | 59.89 | 小學(xué)體育 | |
| 12256012 | 張步平 | 58.68 | 小學(xué)體育 | |
| 12255914 | 彭福慶 | 58.36 | 小學(xué)體育 | |
| 12255808 | 沈照水 | 57.94 | 小學(xué)體育 | |
| 12255927 | 王海蛟 | 57.92 | 小學(xué)體育 | |
| 12255804 | 李慧 | 57.76 | 小學(xué)體育 | |
| 12256006 | 李星 | 57.70 | 小學(xué)體育 | |
| 12255902 | 龐會剛 | 57.66 | 小學(xué)體育 | |
| 12255801 | 趙保坤 | 56.92 | 小學(xué)體育 | |
| 12255928 | 拜海燕 | 56.88 | 小學(xué)體育 | |
| 12255910 | 辛山溟 | 56.64 | 小學(xué)體育 | |
| 12255919 | 解立濤 | 56.22 | 小學(xué)體育 | |
| 12245711 | 齊曉婉 | 74.09 | 小學(xué)音樂 | |
| 12245605 | 吳歡歡 | 70.77 | 小學(xué)音樂 | |
| 12245704 | 李春曉 | 69.49 | 小學(xué)音樂 | |
| 12245327 | 王葉 | 69.47 | 小學(xué)音樂 | |
| 12245227 | 郭穎 | 69.11 | 小學(xué)音樂 | |
| 12245310 | 張沖 | 69.05 | 小學(xué)音樂 | |
| 12245613 | 妙翠云 | 68.25 | 小學(xué)音樂 | |
| 12245324 | 王萌萌 | 67.89 | 小學(xué)音樂 | |
| 12245321 | 黃亞楠 | 67.73 | 小學(xué)音樂 | |
| 12245720 | 李瑋 | 67.53 | 小學(xué)音樂 | |
| 12245219 | 范紅 | 66.99 | 小學(xué)音樂 | |
| 12245513 | 羅旺廷 | 66.87 | 小學(xué)音樂 | |
| 12234306 | 郭道麗 | 10 | 71.19 | 小學(xué)英語 |
| 12234207 | 劉姍姍 | 66.19 | 小學(xué)英語 | |
| 12234016 | 龐紅妍 | 65.80 | 小學(xué)英語 | |
| 12234206 | 李沅遠 | 65.78 | 小學(xué)英語 | |
| 12233912 | 孫秀平 | 65.40 | 小學(xué)英語 | |
| 12234227 | 蘇琳 | 65.33 | 小學(xué)英語 | |
| 12234308 | 李丹丹 | 65.11 | 小學(xué)英語 | |
| 12233913 | 王帥 | 64.71 | 小學(xué)英語 | |
| 12234014 | 劉江慧 | 64.21 | 小學(xué)英語 | |
| 12234510 | 張香艷 | 63.41 | 小學(xué)英語 | |
| 12234120 | 劉敏 | 62.82 | 小學(xué)英語 | |
| 12233927 | 劉艷麗 | 62.04 | 小學(xué)英語 | |
| 12233914 | 王蘊臻 | 61.46 | 小學(xué)英語 | |
| 12233929 | 石芳敏 | 61.02 | 小學(xué)英語 | |
| 12234128 | 張秋芳 | 60.97 | 小學(xué)英語 | |
| 12234511 | 朱立磊 | 60.94 | 小學(xué)英語 | |
| 12233920 | 鄧琳 | 60.23 | 小學(xué)英語 | |
| 12234401 | 孫東惠 | 59.94 | 小學(xué)英語 | |
| 12211918 | 朱燕燕 | 64.16 | 小學(xué)語文 | |
| 12210922 | 韓巧 | 10 | 62.06 | 小學(xué)語文 |
| 12211314 | 晁瑩 | 61.36 | 小學(xué)語文 | |
| 12211623 | 孫秋鑫 | 61.16 | 小學(xué)語文 | |
| 12210418 | 吳躍娟 | 60.78 | 小學(xué)語文 | |
| 12210908 | 朱瑞 | 60.76 | 小學(xué)語文 | |
| 12211717 | 曹曉慶 | 60.00 | 小學(xué)語文 | |
| 12211528 | 郝翠翠 | 59.98 | 小學(xué)語文 | |
| 12211301 | 姚樹梅 | 59.24 | 小學(xué)語文 | |
| 12211214 | 牛作慶 | 59.02 | 小學(xué)語文 | |
| 12211311 | 朱本志 | 58.92 | 小學(xué)語文 | |
| 12211125 | 何新婷 | 58.26 | 小學(xué)語文 | |
| 12210826 | 楊冰 | 57.86 | 小學(xué)語文 | |
| 12210606 | 馬越 | 57.76 | 小學(xué)語文 | |
| 12211505 | 張紅梅 | 57.76 | 小學(xué)語文 | |
| 12211004 | 李中瑞 | 57.66 | 小學(xué)語文 | |
| 12211322 | 范慧麗 | 57.66 | 小學(xué)語文 | |
| 12210311 | 馮小草 | 57.40 | 小學(xué)語文 | |
| 12210405 | 亓安超 | 57.34 | 小學(xué)語文 | |
| 12210723 | 戶慧娟 | 57.26 | 小學(xué)語文 | |
| 12212013 | 李園園 | 57.22 | 小學(xué)語文 | |
| 12211229 | 許巧玲 | 10 | 57.20 | 小學(xué)語文 |
| 12211310 | 周福嶺 | 10 | 57.06 | 小學(xué)語文 |
| 12210822 | 王媛媛 | 57.00 | 小學(xué)語文 | |
| 12210708 | 晁煥玲 | 56.76 | 小學(xué)語文 | |
| 12210321 | 李聰 | 56.72 | 小學(xué)語文 | |
| 12212102 | 王淑媛 | 56.48 | 小學(xué)語文 | |
| 12212025 | 王青斌 | 56.42 | 小學(xué)語文 | |
| 12211813 | 劉丹丹 | 56.32 | 小學(xué)語文 | |
| 12210804 | 劉改新 | 56.28 | 小學(xué)語文 | |
| 12211425 | 王梅娟 | 56.24 | 小學(xué)語文 | |
| 12211106 | 趙麗麗 | 55.64 | 小學(xué)語文 | |
| 12211130 | 寇曉彤 | 55.40 | 小學(xué)語文 | |
| 12211016 | 孫彩霞 | 55.36 | 小學(xué)語文 | |
| 12211521 | 鄧萌 | 55.36 | 小學(xué)語文 | |
| 12210520 | 胡玉靜 | 55.34 | 小學(xué)語文 | |
| 12211221 | 王博 | 55.32 | 小學(xué)語文 | |
| 12212116 | 趙鑫 | 10 | 55.24 | 小學(xué)語文 |
| 12211903 | 吳同金 | 55.08 | 小學(xué)語文 | |
| 12211218 | 孫超 | 55.02 | 小學(xué)語文 | |
| 12211719 | 陳丕麗 | 54.92 | 小學(xué)語文 | |
| 12211202 | 李靜 | 54.84 | 小學(xué)語文 | |
| 12210301 | 安風(fēng)云 | 54.82 | 小學(xué)語文 | |
| 12210628 | 張魯霞 | 54.70 | 小學(xué)語文 | |
| 12211706 | 袁茜 | 54.62 | 小學(xué)語文 | |
