| 考號 | 姓名 | 報考職位 | 筆試成績 | 試講面試成績 | 考生最后總成績 |
| 120101 | 于越 | 市高化學(xué) | 73 | 89 | 162 |
| 120115 | 岳璐璐 | 市高化學(xué) | 79 | 81 | 160 |
| 120103 | 邱永濤 | 市高化學(xué) | 75 | 84 | 159 |
| 120301 | 金玲玉 | 實驗生物 | 75 | 85 | 160 |
| 120306 | 張艷秀 | 實驗生物 | 68 | 78 | 146 |
| 120402 | 劉士輝 | 實驗物理 | 81 | 91 | 172 |
| 120409 | 李艷超 | 實驗物理 | 81 | 84 | 165 |
| 120403 | 蔣立敏 | 實驗物理 | 79 | 83 | 162 |
| 120812 | 任麗萍 | 蒙中音樂 | 88 | 85 | 173 |
| 120808 | 石銀 | 蒙中音樂 | 75 | 89 | 164 |
| 120803 | 劉瑤 | 蒙中音樂 | 54 | 84 | 138 |
| 120801 | 楊森 | 蒙中音樂 | 57 | 79 | 136 |
| 120810 | 張旭 | 蒙中音樂 | 56 | 77 | 133 |
| 120806 | 崔興 | 蒙中音樂 | 58 | 71 | 129 |
| 120121 | 王曉花 | 蒙中化學(xué) | 72 | 86 | 158 |
| 120124 | 武詩萌 | 蒙中化學(xué) | 70 | 86 | 156 |
| 120120 | 桑文君 | 蒙中化學(xué) | 70 | 80 | 150 |
| 120314 | 洪俊嘯 | 蒙中生物 | 76 | 86 | 162 |
| 120311 | 高雪 | 蒙中生物 | 77 | 83 | 160 |
| 120313 | 于生超 | 蒙中生物 | 67 | 82 | 149 |
| 120816 | 吳迪 | 蒙初計算機 | 55 | 92 | 147 |
| 120823 | 李正子 | 蒙初計算機 | 59 | 87 | 146 |
| 120819 | 趙陽 | 蒙初計算機 | 51 | 78 | 129 |
| 120930 | 高子云 | 蒙初數(shù)學(xué) | 81 | 83 | 164 |
| 120929 | 朱曉慧 | 蒙初數(shù)學(xué) | 79 | 81 | 160 |
| 120907 | 孫潔 | 蒙初數(shù)學(xué) | 79 | 79 | 158 |
| 122023 | 阿麗瑪 | 十六中音樂 | 85 | 80 | 165 |
| 122021 | 郝春琳 | 十六中音樂 | 70 | 85 | 155 |
| 121003 | 石賽娜 | 蒙小班主任 | 74 | 86 | 160 |
| 121001 | 白鴿 | 蒙小班主任 | 68.5 | 81 | 149.5 |
| 121009 | 白陽 | 蒙小班主任 | 63.5 | 83 | 146.5 |
| 120225 | 韓媛媛 | 蒙小班主任 | 58 | 82 | 140 |
| 121030 | 白海英 | 蒙小班主任 | 58.5 | 80 | 138.5 |
| 121028 | 韓巍巍 | 蒙小班主任 | 66 | 71 | 137 |
| 120228 | 包國亮 | 蒙小班主任 | 59.5 | 74 | 133.5 |
| 121014 | 包春艷 | 蒙小班主任 | 58 | 74 | 132 |
| 121027 | 包金鳳 | 蒙小班主任 | 58.5 | 68 | 126.5 |
| 120427 | 陳旭東 | 蒙小生活輔導(dǎo) | 62 | 85 | 147 |
| 120430 | 韓慶吉 | 蒙小生活輔導(dǎo) | 41 | 81 | 122 |
| 120429 | 張亮 | 蒙小生活輔導(dǎo) | 45 | 75 | 120 |
| 121919 | 張聰 | 二高政治 | 72 | 88 | 160 |
| 121910 | 王影 | 二高政治 | 68 | 88 | 156 |
| 121915 | 李艷玲 | 二高政治 | 70 | 82 | 152 |
| 121825 | 王勝 | 二高地理 | 65 | 89 | 154 |
| 121823 | 趙濤 | 二高地理 | 54 | 77 | 131 |
| 121828 | 李曉彤 | 二高地理 | 50 | 78 | 128 |
| 122014 | 于川 | 二高歷史 | 70 | 85 | 155 |
| 122015 | 馬莉 | 二高歷史 | 70 | 84 | 154 |
| 122010 | 車顏紅 | 二高歷史 | 71 | 81 | 152 |
| 121525 | 唐巍 | 二高音樂 | 63 | 82 | 145 |
| 121528 | 陳精亮 | 二高音樂 | 42 | 78 | 120 |
| 120712 | 滿志超 | 二高體育 | 43 | 91 | 134 |
| 120710 | 李想 | 二高體育 | 37.5 | 83 | 120.5 |
| 120719 | 趙建彤 | 二高體育 | 32 | 78 | 110 |
| 120515 | 戴娜 | 蒙中體育 | 49.5 | 86 | 135.5 |
| 120501 | 王建華 | 蒙中體育 | 49.5 | 83 | 132.5 |
| 120603 | 申振 | 蒙中體育 | 44 | 83 | 127 |
| 120513 | 高健銘 | 蒙中體育 | 43 | 81 | 124 |
| 120505 | 馮凱 | 蒙中體育 | 49 | 73 | 122 |
| 120507 | 劉瑩瑩 | 蒙中體育 | 44 | 78 | 122 |
| 120518 | 鄭忠良 | 蒙中體育 | 43 | 77 | 120 |
| 120617 | 王云鶴 | 一職體育 | 29.5 | 91 | 120.5 |
| 120622 | 李洋 | 一職體育 | 29.5 | 88 | 117.5 |
| 120616 | 李曉亮 | 一職體育 | 27 | 79 | 106 |
| 120703 | 劉洋 | 二職體育 | 45 | 77 | 122 |
| 120630 | 蔣杰 | 二職體育 | 46.5 | 74 | 120.5 |
| 120627 | 高威 | 二職體育 | 37.5 | 82 | 119.5 |
| 120629 | 魏浩淳 | 二職體育 | 37.5 | 80 | 117.5 |
| 121424 | 殷倩楠 | 海高語文 | 72 | 80 | 152 |
| 121401 | 韓曉璇 | 海高語文 | 63 | 86 | 149 |
| 121414 | 姜玲 | 海高語文 | 63 | 85 | 148 |
| 121411 | 于洋 | 海高語文 | 69 | 74 | 143 |
| 121607 | 鄭琳琳 | 海高英語 | 86 | 87 | 173 |
| 121603 | 柴璇 | 海高英語 | 87 | 83 | 170 |
| 121605 | 畢穎 | 海高英語 | 79 | 75 | 154 |
| 120413 | 蘆希 | 海高物理 | 93 | 87 | 180 |
| 120423 | 冀微 | 海高物理 | 87 | 92 | 179 |
| 120422 | 藺妍 | 海高物理 | 77 | 84 | 161 |
| 120206 | 劉超 | 海高化學(xué) | 78 | 87 | 165 |
| 120202 | 李婧 | 海高化學(xué) | 77 | 85 | 162 |
| 120201 | 宋丹薇 | 海高化學(xué) | 80 | 80 | 160 |
| 120316 | 祖迪 | 海高生物 | 78 | 87 | 165 |
| 120317 | 李賽銀 | 海高生物 | 73 | 83 | 156 |
| 120319 | 賈雙 | 海高生物 | 69 | 81 | 150 |
| 121906 | 左萌 | 海高政治 | 59 | 84 | 143 |
| 121901 | 張紅月 | 海高政治 | 54 | 87 | 141 |
| 121908 | 王明會 | 海高政治 | 57 | 80 | 137 |
| 121902 | 佟敏 | 海高政治 | 54 | 78 | 132 |
| 121807 | 張弘巖 | 海高美術(shù) | 78 | 79 | 157 |
| 121815 | 齊亮 | 海高美術(shù) | 71 | 79 | 150 |
| 121810 | 張露 | 海高美術(shù) | 65 | 85 | 150 |
| 122127 | 丁巍巍 | 蒙幼幼兒教師 | 58 | 94 | 152 |
| 122125 | 包春梅 | 蒙幼幼兒教師 | 44 | 82 | 126 |
| 122129 | 高艷 | 蒙幼幼兒教師 | 39 | 84 | 123 |
| 122128 | 太艷紅 | 蒙幼幼兒教師 | 34 | 78 | 112 |
| 122123 | 關(guān)冬冬 | 蒙幼幼兒教師 | 26 | 76 | 102 |
| 122126 | 鮑曉艷 | 蒙幼幼兒教師 | 23 | 77 | 100 |
| 122027 | 趙伶?zhèn)?/SPAN> | 實小音樂 | 48 | 90 | 138 |
| 122024 | 張楠楠 | 實小音樂 | 51 | 79 | 130 |
| 122028 | 趙雁南 | 實小音樂 | 42 | 80 | 122 |
| 121106 | 馬丁 | 實小班主任 | 75 | 84 | 159 |
| 121207 | 劉爽 | 實小班主任 | 68.5 | 82 | 150.5 |
| 121201 | 王瑩 | 實小班主任 | 71 | 76 | 147 |
| 121213 | 白曉丹 | 實小班主任 | 68 | 79 | 147 |
| 121103 | 孫琦 | 實小班主任 | 66 | 79 | 145 |
| 121128 | 詹志宏 | 實小班主任 | 64.5 | 79 | 143.5 |
| 121124 | 李秋思 | 實小班主任 | 64.5 | 75 | 139.5 |
| 120322 | 王洪波 | 實小體育 | 76.5 | 76 | 152.5 |
| 120328 | 徐彥凱 | 實小體育 | 60 | 92 | 152 |
| 120324 | 趙然 | 實小體育 | 52.5 | 84 | 136.5 |
| 120323 | 佟寅升 | 實小體育 | 47 | 84 | 131 |
| 120330 | 趙楠 | 實小體育 | 43 | 80 | 123 |
| 122105 | 周晶淼 | 盲校生活輔導(dǎo) | 62 | 87 | 149 |
| 122102 | 李想 | 盲校生活輔導(dǎo) | 55 | 90 | 145 |
| 122108 | 靳蕊 | 盲校生活輔導(dǎo) | 51.5 | 87 | 138.5 |
| 122106 | 趙越 | 盲校生活輔導(dǎo) | 57 | 78 | 135 |
| 122103 | 高月 | 盲校生活輔導(dǎo) | 41 | 63 | 104 |
| 121821 | 張琳琳 | 盲校美術(shù) | 61 | 85 | 146 |
| 121818 | 李利國 | 盲校美術(shù) | 58 | 85 | 143 |
| 121817 | 曹婷婷 | 盲校美術(shù) | 58 | 76 | 134 |
| 121216 | 朱毅然 | 盲校班主任 | 56.5 | 83 | 139.5 |
| 121214 | 張曉磊 | 盲校班主任 | 63 | 74 | 137 |
| 121218 | 程誠 | 盲校班主任 | 57 | 79 | 136 |
| 121226 | 邱爽 | 盲校班主任 | 56 | 80 | 136 |
| 121229 | 肖琳 | 盲校班主任 | 60 | 70 | 130 |
| 121225 | 楊丹 | 盲校班主任 | 56 | 74 | 130 |
| 122121 | 鄭冉 | 盲校語訓(xùn)教師 | 53.5 | 88 | 141.5 |
| 122119 | 孫子云 | 盲校語訓(xùn)教師 | 59.5 | 81 | 140.5 |
| 122115 | 韓霜 | 盲校語訓(xùn)教師 | 59.5 | 80 | 139.5 |
| 122113 | 姚博 | 盲校語訓(xùn)教師 | 60 | 76 | 136 |
| 122111 | 蔣瑩 | 盲校語訓(xùn)教師 | 57.5 | 76 | 133.5 |
| 122116 | 趙爽 | 盲校語訓(xùn)教師 | 55.5 | 67 | 122.5 |
| 122221 | 吳薇 | 工讀心理咨詢兼英語教師 | 61 | 87 | 148 |
| 122222 | 史婧一 | 工讀心理咨詢兼英語教師 | 58 | 77 | 135 |
| 122216 | 郭景南 | 工讀心理咨詢兼英語教師 | 47 | 81 | 128 |
| 122217 | 陸瑤 | 工讀心理咨詢兼英語教師 | 44 | 84 | 128 |
| 122220 | 楊昊 | 工讀心理咨詢兼英語教師 | 41 | 84 | 125 |
| 122215 | 劉宏陽 | 工讀心理咨詢兼英語教師 | 38 | 80 | 118 |
| 122324 | 王洋 | 電教教研員 | 34 | 58 | 92 |
| 122327 | 王雪 | 電教教研員 | 34 | 57 | 91 |
| 122326 | 高鶴 | 電教教研員 | 28 | 54 | 82 |
| 121307 | 許思陽 | 一職數(shù)學(xué) | 88 | 90 | 178 |
| 121317 | 劉智超 | 一職數(shù)學(xué) | 89 | 85 | 174 |
| 121327 | 張靜 | 一職數(shù)學(xué) | 87 | 87 | 174 |
| 122204 | 李曠 | 二職數(shù)學(xué) | 85 | 85 | 170 |
| 122202 | 張琳 | 二職數(shù)學(xué) | 84 | 85 | 169 |
| 122207 | 吳麗娜 | 二職數(shù)學(xué) | 89 | 77 | 166 |
| 121926 | 王潔麗 | 二職政治 | 45 | 77 | 122 |
| 121925 | 謝永勝 | 二職政治 | 37 | 84 | 121 |
| 121928 | 賈慧峰 | 二職政治 | 37 | 80 | 117 |
| 121726 | 張博 | 二職英語 | 77 | 88 | 165 |
| 121721 | 于賀芳 | 二職英語 | 73.5 | 90 | 163.5 |
| 121710 | 安東 | 二職英語 | 74 | 83 | 157 |
| 122210 | 劉野 | 二職心理健康 | 78 | 85 | 163 |
| 122212 | 王西桐 | 二職心理健康 | 57 | 80 | 137 |
| 122211 | 馬麗艷 | 二職心理健康 | 53 | 78 | 131 |
| 122404 | 孫曉旭 | 一職舞蹈 | 43 | 82 | 125 |
| 122401 | 吳琦 | 一職舞蹈 | 28 | 94 | 122 |
| 122406 | 王耕 | 一職舞蹈 | 29 | 79 | 108 |
| 122402 | 聶天唱 | 一職舞蹈 | 21 | 83 | 104 |
| 122403 | 李颯 | 一職舞蹈 | 24 | 78 | 102 |
| 122407 | 張洋 | 一職汽修 | 35.5 | 77 | 112.5 |
| 122410 | 閆成赫 | 一職烹飪教師 | 54 | 86 | 140 |
| 122411 | 殷福浩 | 一職烹飪教師 | 39 | 76 | 115 |
| 122413 | 國輝 | 一職材料化學(xué) | 37 | 65 | 102 |
| 122417 | 高云菲 | 二職教育技術(shù) | 65 | 84 | 149 |
| 122416 | 李月 | 二職教育技術(shù) | 34 | 76 | 110 |
| 122418 | 劉艷敏 | 二職教育技術(shù) | 27 | 74 | 101 |
| 122423 | 張鵬 | 二職畜牧獸醫(yī) | 40 | 85 | 125 |
| 122420 | 石晶 | 二職畜牧獸醫(yī) | 40.5 | 83 | 123.5 |
| 122421 | 鄒宇 | 二職畜牧獸醫(yī) | 35.5 | 81 | 116.5 |
| 122424 | 王爽 | 二職風(fēng)電設(shè)備制造裝配與維修類 | 44 | 74 | 118 |
| 122428 | 姚蒸蒸 | 二職電氣技術(shù) | 50 | 63 | 113 |
| 122430 | 王博 | 二職電氣技術(shù) | 42 | 66 | 108 |
| 122429 | 馬闖 | 二職電氣技術(shù) | 33 | 65 | 98 |
