| 姓名 | 性別 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 公共基礎(chǔ) | 專業(yè)知識(shí) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
| 吳大偉 | 男 | 職教中心 | 職教A崗 | 66.2 | 66.2 | |||
| 高鵬 | 男 | 職教中心 | 職教B崗 | 63.6 | 63.6 | |||
| 李佳佳 | 女 | 職教中心 | 職教C崗 | 74.9 | 74.9 | |||
| 劉苗苗 | 女 | 職教中心 | 職教D崗 | 76.4 | 76.4 | |||
| 華坤 | 男 | 職教中心 | 職教E崗 | 49 | 58 | 55.3 | 77.4 | 61.93 |
| 曹陽 | 男 | 職教中心 | 職教F崗 | 43 | 48 | 46.5 | 70.1 | 53.58 |
| 柏靜 | 女 | 職教中心 | 職教H崗 | 41 | 60 | 54.3 | 71 | 59.31 |
| 季秋晨 | 女 | 職教中心 | 職教J崗 | 60 | 53 | 54.8 | 77.7 | 61.64 |
