2013年順德區(qū)中小學面向順德生源公開招聘考生筆試成績公布及復查通知
2012年12月9日,順德區(qū)教育局組織了面向順德生源公開招聘統(tǒng)一筆試,現將考生筆試成績予以公布。
如果考生需復查筆試成績,請在2012年12月11日上午12:00時前,向招聘學校提出筆試成績復查申請,由招聘學校上報所在鎮(zhèn)(街道)教育局和區(qū)教育局,逾期不再受理。
順德區(qū)教育局
2012年12月10日
| 2013年順德區(qū)中小學面向順德生源公開招聘考生筆試成績一覽表 | |||
| 準考證號 | 報考學科(崗位) | 學科類別 | 筆試成績 | 
| 104101125 | 英語 | 普通類 | 68 | 
| 104100426 | 英語 | 普通類 | 60 | 
| 103101209 | 政治 | 普通類 | 0 | 
| 103100316 | 物理 | 普通類 | 69 | 
| 103100611 | 體育 | 專業(yè)技能類 | 51 | 
| 103101116 | 體育 | 專業(yè)技能類 | 0 | 
| 103100530 | 語文 | 普通類 | 80 | 
| 103100320 | 語文 | 普通類 | 53 | 
| 103100103 | 生物 | 普通類 | 62 | 
| 893101025 | 化學 | 普通類 | 57 | 
| 892100312 | 物理 | 普通類 | 57 | 
| 892101212 | 物理 | 普通類 | 78 | 
| 892100926 | 政治 | 普通類 | 71 | 
| 892101117 | 政治 | 普通類 | 51 | 
| 892100908 | 語文 | 普通類 | 63 | 
| 892100515 | 地理 | 普通類 | 49 | 
| 892100203 | 動漫 | 專業(yè)技能類 | 47 | 
| 892100909 | 地理 | 普通類 | 56 | 
| 892101011 | 語文 | 普通類 | 0 | 
| 892100330 | 語文 | 普通類 | 76 | 
| 892100601 | 英語 | 普通類 | 49 | 
| 892100106 | 英語 | 普通類 | 68 | 
| 892100719 | 語文 | 普通類 | 73 | 
| 892101017 | 語文 | 普通類 | 74 | 
| 891100901 | 語文 | 普通類 | 58 | 
| 891100805 | 語文 | 普通類 | 57 | 
| 891100204 | 語文 | 普通類 | 82 | 
| 891100924 | 語文 | 普通類 | 71 | 
| 891101007 | 語文 | 普通類 | 71 | 
| 891100527 | 語文 | 普通類 | 36 | 
| 891101104 | 語文 | 普通類 | 67 | 
| 891100315 | 數學 | 普通類 | 78 | 
| 891100610 | 數學 | 普通類 | 69 | 
| 891100302 | 英語 | 普通類 | 67 | 
| 891100826 | 數學 | 普通類 | 65 | 
| 891101018 | 英語 | 普通類 | 58 | 
| 891100424 | 英語 | 普通類 | 48 | 
| 891100122 | 英語 | 普通類 | 57 | 
| 891100825 | 英語 | 普通類 | 47 | 
| 891100507 | 語文 | 普通類 | 60 | 
| 891100506 | 語文 | 普通類 | 42 | 
| 891100907 | 美術 | 專業(yè)技能類 | 61 | 
| 891101201 | 英語 | 普通類 | 48 | 
| 891100210 | 英語 | 普通類 | 47 | 
| 891101103 | 英語 | 普通類 | 56 | 
| 891100218 | 英語 | 普通類 | 63 | 
| 891101015 | 美術 | 專業(yè)技能類 | 52 | 
| 994101019 | 汽車 | 專業(yè)技能類 | 62 | 
| 994101126 | 汽車 | 專業(yè)技能類 | 63 | 
| 993100621 | 生物 | 普通類 | 0 | 
| 993100102 | 數學 | 普通類 | 0 | 
| 992100604 | 語文 | 普通類 | 77 | 
| 992100124 | 語文 | 普通類 | 51 | 
| 991100702 | 美術 | 專業(yè)技能類 | 50 | 
| 991100915 | 美術 | 專業(yè)技能類 | 41 | 
| 991100311 | 數學 | 普通類 | 63 | 
| 991100728 | 英語 | 普通類 | 39 | 
| 991100801 | 英語 | 普通類 | 52 | 
| 991100314 | 語文 | 普通類 | 65 | 
| 991101013 | 語文 | 普通類 | 69 | 
| 991100417 | 數學 | 普通類 | 44 | 
| 991100211 | 語文 | 普通類 | 65 | 
| 991100511 | 語文 | 普通類 | 70 | 
| 991100202 | 數學 | 普通類 | 50 | 
| 991100903 | 語文 | 普通類 | 62 | 
| 991100101 | 英語 | 普通類 | 55 | 
| 991101118 | 英語 | 普通類 | 58 | 
| 991100622 | 數學 | 普通類 | 49 | 
| 991100522 | 數學 | 普通類 | 58 | 
| 991100521 | 語文 | 普通類 | 65 | 
| 991101206 | 體育 | 專業(yè)技能類 | 52 | 
| 991100712 | 語文 | 普通類 | 46 | 
| 991100405 | 語文 | 普通類 | 63 | 
| 991100322 | 語文 | 普通類 | 52 | 
| 991100912 | 體育 | 專業(yè)技能類 | 55 | 
| 991100703 | 語文 | 普通類 | 58 | 
| 991100421 | 語文 | 普通類 | 54 | 
| 991101204 | 心理 | 普通類 | 59 | 
| 991101014 | 心理 | 普通類 | 80 | 
| 991100813 | 英語 | 普通類 | 53 | 
| 991100313 | 英語 | 普通類 | 62 | 
| 991100304 | 語文 | 普通類 | 61 | 
| 991100224 | 數學 | 普通類 | 76 | 
| 991100520 | 體育 | 專業(yè)技能類 | 72 | 
| 991101217 | 體育 | 專業(yè)技能類 | 40 | 
| 991100110 | 數學 | 普通類 | 52 | 
| 991100828 | 語文 | 普通類 | 55 | 
| 991100509 | 語文 | 普通類 | 70 | 
| 991101001 | 語文 | 普通類 | 52 | 
| 991100226 | 語文 | 普通類 | 63 | 
| 991101027 | 數學 | 普通類 | 63 | 
| 991101111 | 數學 | 普通類 | 57 | 
| 991100809 | 數學 | 普通類 | 56 | 
| 991100309 | 數學 | 普通類 | 49 | 
| 991100929 | 語文 | 普通類 | 65 | 
| 991100227 | 語文 | 普通類 | 68 | 
| 991100623 | 英語 | 普通類 | 57 | 
| 991100108 | 英語 | 普通類 | 58 | 
| 991100403 | 英語 | 普通類 | 67 | 
| 991100723 | 英語 | 普通類 | 54 | 
| 991100707 | 體育 | 專業(yè)技能類 | 56 | 
| 991101102 | 美術 | 專業(yè)技能類 | 48 | 
| 991100306 | 美術 | 專業(yè)技能類 | 63 | 
| 991100906 | 體育 | 專業(yè)技能類 | 47 | 
| 991100627 | 數學 | 普通類 | 64 | 
| 991101110 | 數學 | 普通類 | 47 | 
| 991101121 | 語文 | 普通類 | 59 | 
| 991100409 | 語文 | 普通類 | 59 | 
| 991100717 | 語文 | 普通類 | 68 | 
| 991100206 | 音樂 | 專業(yè)技能類 | 54 | 
| 991100301 | 美術 | 專業(yè)技能類 | 61 | 
| 991100523 | 美術 | 專業(yè)技能類 | 39 | 
| 991101205 | 體育 | 專業(yè)技能類 | 50 | 
| 991101021 | 音樂 | 專業(yè)技能類 | 45 | 
| 991101020 | 體育 | 專業(yè)技能類 | 53 | 
| 004100119 | 財會 | 專業(yè)技能類 | 77 | 
| 002100127 | 歷史 | 普通類 | 74 | 
| 002100818 | 歷史 | 普通類 | 82 | 
| 002100221 | 語文 | 普通類 | 69 | 
| 002100321 | 政治 | 普通類 | 57 | 
| 002100429 | 政治 | 普通類 | 80 | 
| 002100930 | 數學 | 普通類 | 64 | 
| 002100222 | 數學 | 普通類 | 64 | 
| 002100418 | 英語 | 普通類 | 52 | 
| 002100830 | 英語 | 普通類 | 0 | 
| 001100812 | 美術 | 專業(yè)技能類 | 60 | 
| 001100620 | 計算機 | 普通類 | 59 | 
| 001100319 | 計算機 | 普通類 | 43 | 
| 001100308 | 美術 | 專業(yè)技能類 | 22 | 
| 001100902 | 語文 | 普通類 | 56 | 
| 001100525 | 語文 | 普通類 | 70 | 
| 001100725 | 語文 | 普通類 | 52 | 
| 001100117 | 語文 | 普通類 | 59 | 
| 001100722 | 語文 | 普通類 | 57 | 
| 001100807 | 語文 | 普通類 | 66 | 
| 001100128 | 語文 | 普通類 | 65 | 
| 001101218 | 體育 | 專業(yè)技能類 | 40 | 
| 001100410 | 體育 | 專業(yè)技能類 | 55 | 
| 001100602 | 英語 | 普通類 | 66 | 
| 001101216 | 英語 | 普通類 | 97 | 
| 001100804 | 語文 | 普通類 | 43 | 
| 001100616 | 語文 | 普通類 | 64 | 
| 001101211 | 語文 | 普通類 | 64 | 
| 001100327 | 語文 | 普通類 | 73 | 
| 001101210 | 體育 | 專業(yè)技能類 | 51 | 
| 001101214 | 體育 | 專業(yè)技能類 | 48 | 
| 001101109 | 數學 | 普通類 | 55 | 
| 001100916 | 數學 | 普通類 | 62 | 
| 001100508 | 英語 | 普通類 | 56 | 
| 001100625 | 英語 | 普通類 | 64 | 
| 001100116 | 語文 | 普通類 | 68 | 
| 001101108 | 語文 | 普通類 | 48 | 
| 001100824 | 語文 | 普通類 | 65 | 
| 001100411 | 數學 | 普通類 | 52 | 
| 001101012 | 數學 | 普通類 | 75 | 
| 001100516 | 英語 | 普通類 | 50 | 
| 001100817 | 英語 | 普通類 | 40 | 
| 001100810 | 美術 | 專業(yè)技能類 | 52 | 
| 001101022 | 美術 | 專業(yè)技能類 | 60 | 
| 001100105 | 語文 | 普通類 | 73 | 
| 014100603 | 數控加工 | 專業(yè)技能類 | 59 | 
| 012100420 | 英語 | 普通類 | 85 | 
| 012100624 | 英語 | 普通類 | 66 | 
| 012100208 | 英語 | 普通類 | 55 | 
| 012100126 | 英語 | 普通類 | 53 | 
| 011100619 | 體育 | 專業(yè)技能類 | 39 | 
| 011100820 | 體育 | 專業(yè)技能類 | 90 | 
| 011100120 | 美術 | 專業(yè)技能類 | 34 | 
| 011100714 | 美術 | 專業(yè)技能類 | 51 | 
| 011100505 | 英語 | 普通類 | 59 | 
| 011101123 | 英語 | 普通類 | 50 | 
| 011100428 | 語文 | 普通類 | 56 | 
| 011100217 | 語文 | 普通類 | 74 | 
| 011100121 | 語文 | 普通類 | 62 | 
| 011100307 | 語文 | 普通類 | 40 | 
| 011100414 | 科學 | 普通類 | 49 | 
| 011100318 | 數學 | 普通類 | 49 | 
| 011100806 | 數學 | 普通類 | 52 | 
| 011100118 | 語文 | 普通類 | 41 | 
| 011100920 | 數學 | 普通類 | 59 | 
| 011100630 | 語文 | 普通類 | 54 | 
| 011100727 | 語文 | 普通類 | 41 | 
| 011100922 | 科學 | 普通類 | 96 | 
| 011100923 | 科學 | 普通類 | 77 | 
| 011100423 | 美術 | 專業(yè)技能類 | 36 | 
| 011100913 | 美術 | 專業(yè)技能類 | 43 | 
| 011100827 | 數學 | 普通類 | 75 | 
| 011100213 | 數學 | 普通類 | 50 | 
| 011100904 | 語文 | 普通類 | 77 | 
| 024100325 | 學前教育 | 普通類 | 0 | 
| 024100215 | 學前教育 | 普通類 | 70 | 
| 023100512 | 地理 | 普通類 | 73 | 
| 023101112 | 地理 | 普通類 | 61 | 
| 021100612 | 音樂 | 專業(yè)技能類 | 57 | 
| 021101113 | 數學 | 普通類 | 70 | 
| 021100524 | 數學 | 普通類 | 38 | 
| 021200207 | 英語 | 普通類 | 53 | 
| 021100107 | 英語 | 普通類 | 65 | 
| 021101215 | 體育 | 專業(yè)技能類 | 60 | 
| 021100130 | 體育 | 專業(yè)技能類 | 50 | 
| 021100303 | 音樂 | 專業(yè)技能類 | 55 | 
| 021101122 | 英語 | 普通類 | 66 | 
| 021101028 | 音樂 | 專業(yè)技能類 | 49 | 
| 021101213 | 音樂 | 專業(yè)技能類 | 47 | 
| 021100803 | 語文 | 普通類 | 51 | 
| 021100823 | 語文 | 普通類 | 65 | 
| 021100214 | 英語 | 普通類 | 54 | 
| 021101208 | 英語 | 普通類 | 63 | 
| 021100526 | 英語 | 普通類 | 60 | 
| 021101006 | 英語 | 普通類 | 68 | 
| 021100129 | 體育 | 專業(yè)技能類 | 52 | 
| 021101130 | 體育 | 專業(yè)技能類 | 53 | 
| 021101009 | 音樂 | 專業(yè)技能類 | 38 | 
| 021100605 | 英語 | 普通類 | 67 | 
| 032100223 | 英語 | 普通類 | 54 | 
| 032100305 | 生物 | 普通類 | 72 | 
| 032101106 | 生物 | 普通類 | 62 | 
| 032100228 | 化學 | 普通類 | 60 | 
| 032101127 | 數學 | 普通類 | 71 | 
| 032100310 | 數學 | 普通類 | 50 | 
| 032100802 | 英語 | 普通類 | 52 | 
| 032100606 | 體育 | 專業(yè)技能類 | 46 | 
| 032100419 | 英語 | 普通類 | 69 | 
| 032100220 | 英語 | 普通類 | 48 | 
| 032100517 | 語文 | 普通類 | 65 | 
| 032101016 | 語文 | 普通類 | 63 | 
| 032101220 | 體育 | 專業(yè)技能類 | 41 | 
| 031100513 | 語文 | 普通類 | 51 | 
| 031101115 | 數學 | 普通類 | 53 | 
| 044100629 | 英語 | 普通類 | 44 | 
| 044100212 | 英語 | 普通類 | 69 | 
| 044100713 | 機械 | 專業(yè)技能類 | 75 | 
| 044100412 | 機械 | 專業(yè)技能類 | 50 | 
| 044101202 | 市場營銷 | 專業(yè)技能類 | 71 | 
| 044100609 | 工業(yè)檢測分析 | 專業(yè)技能類 | 59 | 
| 044100811 | 經濟管理 | 專業(yè)技能類 | 56 | 
| 044100925 | 經濟管理 | 專業(yè)技能類 | 64 | 
| 043100617 | 歷史 | 普通類 | 66 | 
| 042100808 | 物理 | 普通類 | 56 | 
| 042100501 | 物理 | 普通類 | 84 | 
| 042100917 | 生物 | 普通類 | 73 | 
| 042100518 | 生物 | 普通類 | 74 | 
| 042100502 | 計算機 | 普通類 | 53 | 
| 042100230 | 數學 | 普通類 | 70 | 
| 042100607 | 數學 | 普通類 | 63 | 
| 042100730 | 英語 | 普通類 | 87 | 
| 042100415 | 英語 | 普通類 | 51 | 
| 042100710 | 英語 | 普通類 | 45 | 
| 042100416 | 英語 | 普通類 | 86 | 
| 042100709 | 語文 | 普通類 | 71 | 
| 042100814 | 語文 | 普通類 | 67 | 
| 042100911 | 語文 | 普通類 | 51 | 
| 042100125 | 語文 | 普通類 | 51 | 
| 041101101 | 思想品德 | 普通類 | 60 | 
| 041100216 | 計算機 | 普通類 | 57 | 
| 041100113 | 思想品德 | 普通類 | 68 | 
| 041100201 | 美術 | 專業(yè)技能類 | 67 | 
| 041100919 | 美術 | 專業(yè)技能類 | 23 | 
| 041100715 | 英語 | 普通類 | 87 | 
| 041100724 | 英語 | 普通類 | 54 | 
| 041101107 | 音樂 | 專業(yè)技能類 | 39 | 
| 041101120 | 音樂 | 專業(yè)技能類 | 33 | 
| 041100324 | 美術 | 專業(yè)技能類 | 80 | 
| 041101207 | 科學 | 普通類 | 84 | 
| 041100829 | 音樂 | 專業(yè)技能類 | 47 | 
| 041101008 | 科學 | 普通類 | 51 | 
| 041100726 | 音樂 | 專業(yè)技能類 | 55 | 
| 041100615 | 體育 | 專業(yè)技能類 | 51 | 
| 041100402 | 體育 | 專業(yè)技能類 | 62 | 
| 041100928 | 美術 | 專業(yè)技能類 | 50 | 
| 041101003 | 思想品德 | 普通類 | 94 | 
| 041101128 | 思想品德 | 普通類 | 62 | 
| 041100115 | 思想品德 | 普通類 | 52 | 
| 041100614 | 計算機 | 普通類 | 57 | 
| 041100413 | 美術 | 專業(yè)技能類 | 35 | 
| 041100519 | 美術 | 專業(yè)技能類 | 53 | 
| 041100328 | 音樂 | 專業(yè)技能類 | 42 | 
| 041100718 | 計算機 | 普通類 | 52 | 
| 041100425 | 音樂 | 專業(yè)技能類 | 41 | 
| 041100815 | 英語 | 普通類 | 76 | 
| 041100408 | 英語 | 普通類 | 53 | 
| 041101030 | 音樂 | 專業(yè)技能類 | 37 | 
| 041100918 | 音樂 | 專業(yè)技能類 | 63 | 
| 041100706 | 美術 | 專業(yè)技能類 | 59 | 
| 041100729 | 體育 | 專業(yè)技能類 | 48 | 
| 041101029 | 體育 | 專業(yè)技能類 | 42 | 
| 041100608 | 美術 | 專業(yè)技能類 | 39 | 
| 041100613 | 音樂 | 專業(yè)技能類 | 57 | 
| 041100514 | 體育 | 專業(yè)技能類 | 67 | 
| 041100407 | 體育 | 專業(yè)技能類 | 57 | 
| 041100721 | 音樂 | 專業(yè)技能類 | 48 | 
| 054101203 | 電子商務 | 專業(yè)技能類 | 54 | 
| 054100406 | 電子商務 | 專業(yè)技能類 | 91 | 
| 053101010 | 化學 | 普通類 | 62 | 
| 052100427 | 歷史 | 普通類 | 64 | 
| 052100326 | 歷史 | 普通類 | 65 | 
| 052101105 | 物理 | 普通類 | 65 | 
| 052100209 | 英語 | 普通類 | 71 | 
| 052101024 | 英語 | 普通類 | 49 | 
| 052100104 | 物理 | 普通類 | 67 | 
| 063101005 | 生物 | 普通類 | 0 | 
| 061100816 | 美術 | 專業(yè)技能類 | 44 | 
| 061100822 | 美術 | 專業(yè)技能類 | 55 | 
| 061100708 | 科學 | 普通類 | 52 | 
| 061100112 | 科學 | 普通類 | 49 | 
| 061100504 | 數學 | 普通類 | 58 | 
| 061100422 | 數學 | 普通類 | 67 | 
| 061100927 | 英語 | 普通類 | 59 | 
| 061101119 | 英語 | 普通類 | 34 | 
| 061100430 | 體育 | 專業(yè)技能類 | 41 | 
| 061100716 | 體育 | 專業(yè)技能類 | 48 | 
| 061101004 | 英語 | 普通類 | 49 | 
| 061100205 | 英語 | 普通類 | 66 | 
| 061100528 | 音樂 | 專業(yè)技能類 | 39 | 
| 061101124 | 音樂 | 專業(yè)技能類 | 59 | 
| 061100914 | 英語 | 普通類 | 53 | 
| 061100404 | 英語 | 普通類 | 55 | 
| 061100123 | 語文 | 普通類 | 65 | 
| 061100323 | 語文 | 普通類 | 73 | 
| 061101114 | 音樂 | 專業(yè)技能類 | 45 | 
| 061100401 | 音樂 | 專業(yè)技能類 | 53 | 
| 074101023 | 英語 | 普通類 | 96 | 
| 074100910 | 英語 | 普通類 | 58 | 
| 074100720 | 財會 | 專業(yè)技能類 | 60 | 
| 074101026 | 財會 | 專業(yè)技能類 | 48 | 
| 073101002 | 歷史 | 普通類 | 71 | 
| 073100626 | 英語 | 普通類 | 61 | 
| 073101219 | 數學 | 普通類 | 49 | 
| 073100905 | 化學 | 普通類 | 63 | 
| 073100510 | 化學 | 普通類 | 79 | 
| 073100921 | 歷史 | 普通類 | 63 | 
| 072101129 | 英語 | 普通類 | 67 | 
| 072100219 | 英語 | 普通類 | 96 | 
| 072100711 | 數學 | 普通類 | 68 | 
| 072100705 | 數學 | 普通類 | 69 | 
| 072100114 | 語文 | 普通類 | 77 | 
| 072100503 | 語文 | 普通類 | 60 | 
| 071100628 | 語文 | 普通類 | 81 | 
| 071100317 | 語文 | 普通類 | 52 | 
| 071100225 | 英語 | 普通類 | 46 | 
| 071100329 | 英語 | 普通類 | 69 | 
| 071100229 | 數學 | 普通類 | 97 | 
| 071100821 | 數學 | 普通類 | 57 | 
| 071100819 | 美術 | 專業(yè)技能類 | 88 | 
| 071100529 | 美術 | 專業(yè)技能類 | 40 | 
| 071100109 | 音樂 | 專業(yè)技能類 | 43 | 
| 071100618 | 音樂 | 專業(yè)技能類 | 37 | 
| 071100111 | 計算機 | 普通類 | 77 | 
| 071100704 | 語文 | 普通類 | 62 | 
| 071100701 | 語文 | 普通類 | 99 | 
1、2013年順德區(qū)中小學面向順德生源公開招聘考生筆試成績一覽表.xls
