杭州市西湖區(qū)教育局所屬學校公開招聘教師擬聘用人員公示
根據(jù)杭州市人事局《關于貫徹國家人事部〈事業(yè)單位公開招聘人員暫行規(guī)定〉的通知》精神和《杭州市西湖區(qū)教育局所屬事業(yè)單位公開招聘教職工公告》(2012年11月30日發(fā)布在杭州教育城域網(wǎng)上)規(guī)定的條件、程序,確定下列擬聘用人員, 現(xiàn)公示如下:
西湖區(qū)教育局所屬學校公開招聘教師擬聘用人員公示名單
| 序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷 | 畢業(yè)院校及所學專業(yè) | 是否應屆 | 備注 | |
| 1 | 西湖職高 | 職高數(shù)學 | 楊燕艷 | 女 | 1984.4 | 研究生 | 江南大學 企業(yè)管理專業(yè) | 是 | 
 | |
| 2 | 杭州市十三中教育集團(總校) | 初中語文 | 白亞南 | 女 | 198608 | 碩士研究生 | 杭州師范大學 文藝學 | 是 | 
 | |
| 3 | 杭州市十三中教育集團(總校) | 初中語文 | 何笛 | 女 | 198907 | 本科 | 杭州師范大學 漢語言文字 | 是 | 
 | |
| 4 | 杭州市十三中教育集團(總校) | 初中數(shù)學(應屆) | 甄南南 | 女 | 1989.1 | 研究生 | 杭州電子科技大學 | 是 | 
 | |
| 5 | 杭州市十三中教育集團(總校) | 初中數(shù)學(在職) | 顧韓文 | 男 | 198701 | 本科 | 杭州師范大學 數(shù)學與應用數(shù)學 | 
 | 中二 | |
| 6 | 杭州市十三中教育集團(總校) | 初中數(shù)學(在職) | 曹亞紅 | 女 | 198105 | 碩士研究生 | 浙江師范大學 應用數(shù)學 | 
 | 中二 | |
| 7 | 杭州市十三中教育集團(總校) | 初中科學(在職) | 嚴智成 | 男 | 198708 | 本科 | 杭州師范大學 科學教育 | 
 | 中二 | |
| 8 | 杭州市十三中教育集團(總校) | 初中體育(應屆) | 沈小冬 | 男 | 199012 | 本科 | 浙江師范大學 體育教育 | 是 | 
 | |
| 9 | 杭州市十三中教育集團(總校) | 初中體育(應屆) | 樓洪楓 | 男 | 198906 | 本科 | 杭州師范大學錢江學院 社會體育 | 是 | 
 | |
| 10 | 杭州市十三中教育集團(總校) | 初中體育(在職) | 何江楠 | 男 | 198703 | 本科 | 浙江師范大學社會體育 | 
 | 中二 | |
| 11 | 杭州市十三中教育集團(總校) | 初中信息技術(應屆) | 王珊珊 | 女 | 199110 | 本科 | 浙江師范大學 計算機科學與技術 | 是 | 
 | |
| 12 | 杭州市十三中教育集團(總校) | 初中信息技術(在職) | 陳勇 | 男 | 198708 | 本科 | 杭州師范大學 計算機科學與技術 | 
 | 中二 | |
| 13 | 杭州市十三中教育集團(總校) | 初中音樂 | 包芮 | 女 | 199010 | 本科 | 杭州師范大學 音樂教育 | 是 | 
 | |
| 14 | 杭十三中教育集團(公益中學崗位) | 初中英語 | 王靜 | 女 | 1988.06 | 本科 | 杭州師范大學英語專業(yè) | 
 | 中二 | |
| 15 | 杭十五中教育集團 | 初中語文 | 耿向楠 | 女 | 1989.2 | 研究生 | 浙江大學 | 是 | 
 | |
| 16 | 杭十五中教育集團 | 初中英語 | 葉揚帆 | 女 | 1989.02 | 碩士研究生 | 福建師范大學外國語學院英語口譯 | 是 | 
 | |
| 17 | 杭十五中教育集團 | 初中科學 | 肖珊珊 | 女 | 1991.07 | 大學本科 | 浙江師范大學化學 | 是 | 
 | |
| 18 | 杭十五中教育集團 | 初中歷史與社會 | 穆書賓 | 女 | 1988.02 | 碩士研究生 | 上海師范大學中國近現(xiàn)代史 | 是 | 
 | |
| 19 | 杭州市翠苑中學 | 初中語文 | 毛秀梨 | 女 | 1976.12 | 本科 | 杭州師范學院 漢語言文學 | 
 | 中高 | |
| 20 | 杭州市翠苑中學 | 初中數(shù)學 | 高珊珊 | 女 | 1988.8 | 研究生 | 杭州電子科技大學 基礎數(shù)學 | 是 | 
 | |
| 21 | 杭州市翠苑中學 | 初中歷史與社會 | 胡婷婷 | 女 | 1991.1 | 本科 | 浙江師范大學 思想政治教育 | 是 | 
 | |
| 22 | 杭州市翠苑中學 | 初中信息技術 | 葉欣欣 | 女 | 1990.11 | 本科 | 杭州師范大學計算機科學與技術 | 是 | 
 | |
| 23 | 杭州市翠苑中學 | 初中體育 | 王文濤 | 男 | 1986.7 | 研究生 | 蘇州大學 體育教育與訓練學 | 是 | 
 | |
| 24 | 杭州市翠苑中學 | 初中勞技 | 程佩娟 | 女 | 1979.2 | 本科 | 浙江水利水電?茖W校 | 
 | 
 | |
| 25 | 杭州市上泗中學 | 初中科學 | 唐美琴 | 女 | 1990.01 | 本科 | 杭師大生物技術 | 是 | 
 | |
| 26 | 杭州市上泗中學 | 初中英語 | 吳月文 | 女 | 1987.02 | 碩士 | 寧波大學學科教育(英語) | 是 | 
 | |
| 27 | 杭州市上泗中學 | 初中語文 | 張 敏 | 女 | 1986.10 | 碩士 | 杭師大中國古代文學 | 是 | 
 | |
| 28 | 杭州市留下中學 | 初中信息技術 | 沈蘭 | 女 | 1990.12 | 本科 | 杭師大國服院計算機科學與技術(師范) | 是 | 
 | |
| 29 | 杭州市留下中學 | 初中美術 | 胡地良 | 男 | 1989.6 | 本科 | 紹興文理學院美術學院美術學(師范) | 是 | 
 | |
| 30 | 杭州市三墩中學 | 初中英語 | 葉婧晶 | 女 | 198805 | 研究生 | 浙江工商大學外國語言學及應用語言學專業(yè) | 是 | 
 | |
| 31 | 杭州市保俶塔實驗學校 | 初中語文(應屆) | 陳小霞 | 女 | 1986.07 | 碩研 | 陜師大比較文學與世界文學 | 是 | 
 | |
| 32 | 杭州市保俶塔實驗學校 | 初中語文(應屆) | 沈琬君 | 女 | 1990.10 | 本科 | 溫大漢語言文學 | 是 | 
 | |
| 33 | 杭州市保俶塔實驗學校 | 初中語文(在職) | 劉清蘭 | 女 | 1982.04 | 本科 | 江西上饒師范學院漢語文文學 | 
 | 中一 | |
| 34 | 杭州市保俶塔實驗學校 | 初中語文(在職) | 蘇苗院 | 男 | 1975.11 | 本科 | 溫州師范學院 | 
 | 中高 | |
| 35 | 杭州市保俶塔實驗學校 | 初中歷史與社會 | 朱銀輝 | 男 | 1991.02 | 本科 | 浙江海洋學院歷史學 | 是 | 
 | |
| 36 | 杭州市保俶塔實驗學校 | 初中信息技術 | 吳琳 | 女 | 1990.03 | 本科 | 杭師大教育技術 | 是 | 
 | |
| 37 | 杭州市保俶塔實驗學校 | 初中數(shù)學(應屆) | 陳思佳 | 女 | 1990.08 | 本科 | 紹興文理學院數(shù)學專業(yè) | 是 | 
 | |
| 38 | 杭州市保俶塔實驗學校 | 初中數(shù)學(在職) | 陶韜 | 男 | 1985.12 | 本科 | 杭師大數(shù)學專業(yè) | 
 | 中二 | |
| 39 | 杭州市保俶塔實驗學校 | 初中體育 | 戴文俊 | 男 | 1989.02 | 本科 | 浙師大體育教育 | 是 | 
 | |
| 40 | 杭州市保俶塔實驗學校 | 初中體育 | 陳赟暉 | 男 | 1990.10 | 本科 | 北體大體育教育 | 是 | 
 | |
| 41 | 杭州市保俶塔實驗學校 | 初中英語(應屆) | 胡建素 | 女 | 1991.12 | 本科 | 浙師大英語 | 是 | 
 | |
| 42 | 杭州市保俶塔實驗學校 | 初中英語(在職) | 林靈 | 女 | 1981.01 | 本科 | 杭師大英語專業(yè) | 
 | 中一 | |
| 43 | 杭州市保俶塔實驗學校 | 初中科學(應屆) | 蘇星星 | 女 | 1991.02 | 本科 | 溫大物理專業(yè) | 是 | 
 | |
| 44 | 杭州市保俶塔實驗學校 | 初中科學(應屆) | 喬慶華 | 女 | 1989.08 | 本科 | 杭師大科學教育 | 是 | 
 | |
| 45 | 杭州市保俶塔實驗學校 | 初中科學(應屆) | 吳超善 | 男 | 1988.04 | 碩研 | 浙工大材料學 | 
 | 
 | |
| 46 | 杭州市保俶塔實驗學校 | 小學科學(應屆) | 王軼 | 女 | 1990.01 | 本科 | 湖師院求真學院化學制藥 | 是 | 
 | |
| 47 | 杭州市保俶塔實驗學校 | 小學體育 | 呂曉雨 | 男 | 1989.02 | 本科 | 杭師大體育教育 | 
 | 中二 | |
| 48 | 杭州市保俶塔實驗學校 | 小學體育 | 許雅琦 | 女 | 1991.01 | 本科 | 杭師大體育教育 | 是 | 
 | |
| 49 | 杭州市保俶塔實驗學校 | 小學體育 | 張博馫 | 男 | 1990.03 | 本科 | 陜西理工學院運動訓練 | 是 | 
 | |
| 50 | 杭州市保俶塔實驗學校 | 小學數(shù)學(應屆) | 王倩 | 女 | 1990.01 | 本科 | 紹興文理學院數(shù)學專業(yè) | 是 | 
 | |
| 51 | 杭州市保俶塔實驗學校 | 小學語文(應屆) | 鄭潔 | 女 | 1991.11 | 本科 | 溫大小學教育 | 是 | 
 | |
| 52 | 杭州市保俶塔實驗學校 | 小學語文(在職) | 陳麗琴 | 女 | 1979.08 | 本科 | 浙教院教育學專業(yè) | 
 | 小高 | |
| 53 | 杭州市西溪實驗學校 | 小學語文(應屆) | 李柳祎 | 女 | 1990.9 | 本科生 | 杭州師范大學小學教育 | 是 | 
 | |
| 54 | 杭州市西溪實驗學校 | 小學語文(應屆) | 程曦 | 女 | 1991.8 | 本科生 | 杭州師范大學漢語言文學 | 是 | 
 | |
| 55 | 杭州市西溪實驗學校 | 小學語文(應屆) | 程燕 | 女 | 1984.10 | 研究生 | 南京師范大學 語文課程與教學論 | 是 | 
 | |
| 56 | 杭州市西溪實驗學校 | 小學語文(應屆) | 王夢麗 | 女 | 1990.8 | 本科生 | 杭州師范大學小學教育 | 是 | 
 | |
| 57 | 杭州市西溪實驗學校 | 小學語文(應屆) | 方瑤 | 女 | 1988.11 | 本科 | 溫州大學漢語言文學 | 是 | 
 | |
| 58 | 杭州市西溪實驗學校 | 小學語文(在職) | 余旭艷 | 女 | 1985.11 | 本科 | 西南交通大學工商管理 | 
 | 
 | |
| 59 | 杭州市西溪實驗學校 | 小學數(shù)學(應屆) | 蔣佳青 | 女 | 1990.11 | 本科生 | 湖州師范學院教師教育學院小學教學(理) | 是 | 
 | |
| 60 | 杭州市西溪實驗學校 | 小學數(shù)學(應屆) | 蔣琳 | 女 | 1990.10 | 本科 | 湖州師范學院理學院數(shù)學與應用數(shù)學 | 是 | 
 | |
| 61 | 杭州市西溪實驗學校 | 小學數(shù)學(應屆) | 張露娜 | 女 | 1991.01 | 本科 | 紹興文理學院數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 是 | 
 | |
| 62 | 杭州市西溪實驗學校 | 小學數(shù)學(在職) | 朱彩敏 | 女 | 1987.7 | 本科 | 嘉興學院財務管理 | 
 | 
 | |
| 63 | 杭州市西溪實驗學校 | 小學美術 | 張敏黛 | 女 | 1990.06.21 | 本科 | 浙江師范大學美術學院美術學 | 是 | 
 | |
| 64 | 杭州市西溪實驗學校 | 小學音樂 | 董百合 | 女 | 1990.03 | 本科 | 杭州師范大學音樂學院音樂教育 | 是 | 
 | |
| 65 | 杭州市翠苑一小 | 小學語文 | 繆鷗 | 女 | 1990.8 | 本科 | 浙師大教師教育學院教育學(初等教育方向) | 是 | 
 | |
| 66 | 杭州市翠苑一小 | 小學數(shù)學 | 宋麗莎 | 女 | 1990.12 | 本科 | 浙師大教師教育學院教育學(初等教育方向) | 是 | 
 | |
| 67 | 杭州市翠苑一小 | 小學數(shù)學 | 金治豪 | 男 | 1991.7 | 本科 | 浙師大數(shù)理與信息工程學院數(shù)學與應用數(shù)學 | 是 | 
 | |
| 68 | 杭州市翠苑一小 | 小學信息技術 | 趙曉芳 | 女 | 1992.6 | 本科 | 溫州大學教育技術專業(yè) | 是 | 
 | |
| 69 | 杭州市翠苑一小 | 小學美術 | 張學佳 | 男 | 1987.10 | 本科 | 浙師大美術學院美術學 | 是 | 
 | |
| 70 | 杭州市行知小學 | 小學體育 | 彭志強 | 男 | 198711 | 研究生 | 杭州師范大學體育教育訓練學 | 是 | 
 | |
| 71 | 杭州市行知小學 | 小學語文 | 施甜甜 | 女 | 1990.06 | 本科 | 湖州師范學院漢語言文學 | 是 | 
 | |
| 72 | 杭州市行知小學 | 小學語文 | 章露 | 女 | 1990.04 | 本科 | 浙江師范大學教育學 | 是 | 
 | |
| 73 | 杭州市行知小學 | 小學數(shù)學 | 邱瑛 | 女 | 1990.01 | 本科 | 杭州師范大學數(shù)學與應用數(shù)學 | 是 | 
 | |
| 74 | 杭州市行知小學 | 小學數(shù)學 | 裘偉飛 | 女 | 1990.03 | 本科 | 杭州師范大學經濟學 | 是 | 
 | |
| 75 | 杭州市九蓮小學 | 小學體育 | 陳窈窕 | 女 | 1990-12 | 本科 | 浙江師范大學體育教育 | 是 | 
 | |
| 76 | 杭州市九蓮小學 | 小學英語 | 汪佳麗 | 女 | 1991.1 | 本科 | 寧波大學英語專業(yè) | 是 | 
 | |
| 77 | 杭州市文一街小學 | 小學數(shù)學(在職) | 嚴騏 | 男 | 1989.07 | 本科 | 杭州師范大學錢江學院數(shù)學與應用數(shù)學 | 是 | 
 | |
| 78 | 杭州市文一街小學 | 小學數(shù)學(應屆) | 呂恒 | 男 | 1991.01 | 本科 | 紹興文理學院數(shù)學與應用數(shù)學專業(yè) | 是 | 
 | |
| 79 | 杭州市文一街小學 | 小學英語 | 湯秀秀 | 女 | 1991.8 | 本科 | 杭州師范大學英語 | 是 | 
 | |
| 80 | 杭州市文一街小學 | 小學語文(在職) | 楊曉晶 | 女 | 1982.10 | 本科 | 信陽師范學院漢語言文學專業(yè) | 
 | 中一 | |
| 81 | 杭州市文一街小學 | 小學語文(應屆) | 張凱 | 男 | 1991.02 | 本科 | 寧波大學小學教育(中文) | 是 | 
 | |
| 82 | 杭州市文一街小學 | 小學語文(應屆) | 陳佩佩 | 女 | 1989.05 | 本科 | 浙江師范大學金華職業(yè)技術學院教學點(初等教育方向) | 是 | 
 | |
| 83 | 杭州市文一街小學 | 小學語文(應屆) | 王蕓霞 | 女 | 1991.02 | 本科 | 浙江師范大學教師教育學院教育學(初等教育方向) | 是 | 
 | |
| 84 | 杭州市文一街小學 | 小學語文(應屆) | 王夢佳 | 女 | 1991.07 | 本科 | 浙江師范大學教育學(初等教育方向) | 是 | 
 | |
| 85 | 杭州市文一街小學 | 小學語文(應屆) | 陳凈宜 | 女 | 1988.04 | 本科 | 杭州師范大學漢語言文學 | 是 | 
 | |
| 86 | 杭州市文一街小學 | 小學科學 | 朱雅莉 | 女 | 1991.08 | 本科 | 浙江師范大學生物科學 | 是 | 
 | |
| 87 | 杭州市文一街小學 | 小學音樂 | 羅曼 | 女 | 1989.10 | 本科 | 杭州師范大學音樂學院 音樂學 | 是 | 
 | |
| 88 | 杭州市文一街小學 | 小學美術 | 王若婷 | 女 | 1990.01 | 本科 | 中國美術學院美術教育系藝術鑒賞專業(yè) | 是 | 
 | |
| 89 | 杭州市文一街小學 | 小學體育 | 陳微微 | 女 | 1990.07 | 本科 | 湖州師范學院 體育教育專業(yè) | 是 | 
 | |
| 90 | 杭州市文一街小學 | 小學體育 | 馬宏壯 | 男 | 1900.06 | 本科 | 杭州師范大學 體育與健康學院 體育教育專業(yè) | 是 | 
 | |
| 91 | 杭州市育才教育集團(外國語學校崗位) | 小學語文 | 余麗斯 | 女 | 19911109 | 本科 | 杭師大小學教育 | 是 | 
 | |
| 92 | 杭州市育才教育集團(外國語學校崗位) | 小學語文 | 李晨 | 女 | 19870812 | 碩士 | 杭師大課程與教學論(小學語文方向) | 是 | 
 | |
| 93 | 杭州市育才教育集團(外國語學校崗位) | 小學英語 | 胡菊蘋 | 女 | 19861215 | 本科 | 杭師大英語專業(yè) | 
 | 小一 | |
| 94 | 杭州市育才教育集團(外國語學校崗位) | 小學信息技術 | 吳平 | 男 | 19800603 | 本科 | 成都體育學院運動訓練教育學 | 
 | 小一 | |
| 95 | 杭州市育才教育集團(外國語學校崗位) | 小學音樂 | 王琪 | 女 | 19860614 | 本科 | 浙江師范大學浙江教育學院音樂專業(yè) | 
 | 小一 | |
| 96 | 杭州市文三教育集團 | 小學語文 | 杜漢陽 | 女 | 1990.11 | 本科 | 杭州師范大學初等教育學院小學教育專業(yè) | 是 | 
 | |
| 97 | 杭州市文三教育集團 | 小學語文 | 孫捷 | 女 | 1990.07 | 本科 | 杭州師范大學初等教育學院小學教育專業(yè) | 是 | 
 | |
| 98 | 杭州市文三教育集團 | 小學語文 | 羅靜 | 女 | 1990.05 | 本科 | 杭州師范大學初等教育學院小學教育專業(yè) | 是 | 
 | |
| 99 | 杭州市文三教育集團 | 小學語文 | 尉戌雯 | 女 | 1990.04 | 本科 | 浙江師范大學漢語言文學專業(yè) | 是 | 
 | |
| 100 | 杭州市文三教育集團 | 小學語文 | 吳塵 | 女 | 1991.03 | 本科 | 寧波大學小學教育中文方向 | 是 | 
 | |
| 101 | 杭州市文三教育集團 | 小學語文 | 蔡瑩 | 女 | 1990.5 | 本科 | 杭州師范大學初等教育學院小學教育專業(yè) | 是 | 
 | |
| 102 | 杭州市文三教育集團 | 小學語文 | 邱雨婷 | 女 | 1991.6 | 本科 | 溫州大學小學教育 | 是 | 
 | |
| 103 | 杭州市文三教育集團 | 小學數(shù)學 | 馮菲君 | 女 | 1991年3月 | 本科 | 紹興文理學院 | 是 | 
 | |
| 104 | 杭州市文三教育集團 | 小學數(shù)學 | 謝雯琦 | 女 | 1991年2月 | 本科 | 湖州師范學院 | 是 | 
 | |
| 105 | 杭州市文三教育集團 | 小學數(shù)學 | 錢瑜 | 女 | 1991.5 | 本科 | 臺州學院小學教育 | 是 | 
 | |
| 106 | 杭州市文三教育集團 | 小學音樂 | 吳舒妮 | 女 | 1990.7.23 | 本科 | 杭州師范大學音樂學院 | 是 | 
 | |
| 107 | 杭州市文三教育集團 | 小學美術 | 應夢倩 | 女 | 1990 6 | 本科 | 杭州師范大學 | 是 | 
 | |
| 108 | 杭州市文三教育集團 | 小學體育 | 劉云飛 | 男 | 1987.12 | 研究生 | 華東師范大學體育人文社會學 | 是 | 
 | |
| 109 | 杭州市文三教育集團 | 小學體育 | 樓娜玲 | 女 | 1991.3 | 本科 | 紹興文理學院體育教育 | 是 | 
 | |
| 110 | 杭州市文三教育集團 | 小學信息技術 | 袁燕娜 | 女 | 1990.8 | 大學本科 | 杭州師范大學教育科學學院教育技術學 | 是 | 
 | |
| 111 | 杭州市西湖小學教育集團 | 小學數(shù)學 | 陳霞 | 女 | 1990.6 | 本科 | 杭州師范大學初等教育學院 | 是 | 
 | |
| 112 | 杭州市學軍小學 | 小學語文 | 關美玲 | 女 | 1991.01 | 本科 | 杭州師范大學初等教育學院小學教育 | 是 | 
 | |
| 113 | 杭州市學軍小學 | 小學語文 | 方穎艷 | 女 | 1987.04 | 研究生 | 杭州師范大學文藝學 | 否 | 
 | |
| 114 | 杭州市學軍小學 | 小學語文 | 裴悅汝 | 女 | 1988.10 | 本科 | 浙師大學科教學(語文) | 是 | 
 | |
| 115 | 杭州市學軍小學 | 小學語文 | 魯思思 | 女 | 1989.04 | 本科 | 杭州師范大學初等教育學院小學教育 | 是 | 
 | |
| 116 | 杭州市學軍小學 | 小學語文 | 鄭媛眉 | 女 | 1991.05 | 本科 | 浙江師范大學漢語言文學專業(yè) | 是 | 
 | |
| 117 | 杭州市學軍小學 | 小學語文 | 鄭霜燕 | 女 | 1988.12 | 本科 | 浙江師范大學行知學院漢語言文學 | 是 | 
 | |
| 118 | 杭州市學軍小學 | 小學數(shù)學 | 陳婭 | 女 | 1989.10 | 本科 | 杭州師范大學小學教育 | 是 | 
 | |
| 119 | 杭州市學軍小學 | 小學數(shù)學 | 顧夢瑜 | 女 | 1990.06.10 | 本科 | 寧波大學小學教育 | 是 | 
 | |
| 120 | 杭州市學軍小學 | 小學英語 | 陳杭 | 女 | 1989.12 | 本科 | 杭州師范大學外國語學院英語(師范) | 是 | 
 | |
| 121 | 杭州市學軍小學 | 小學英語 | 王海青 | 女 | 1990.12 | 本科 | 浙江師范大學外國語學院英語專業(yè) | 是 | 
 | |
| 122 | 杭州市學軍小學 | 小學音樂 | 屠靜芬 | 女 | 1989.6 | 本科 | 溫州大學音樂學院音樂學 | 是 | 
 | |
| 123 | 杭州市學軍小學 | 小學體育 | 陳伯苗 | 男 | 1988.11 | 本科 | 浙江師范大學體育教育 | 是 | 
 | |
| 124 | 杭州市求是教育集團 | 小學語文 | 余知 | 女 | 1990.09 | 本科 | 杭師大小學教育 | 是 | 
 | |
| 125 | 杭州市求是教育集團 | 小學語文 | 陳始飴 | 女 | 1991.01 | 本科 | 浙師大教育學 | 是 | 
 | |
| 126 | 杭州市求是教育集團 | 小學數(shù)學 | 張艷 | 女 | 1990.03 | 本科 | 杭師大小學教育 | 是 | 
 | |
| 127 | 杭州市古蕩第一小學 | 小學音樂 | 章亞南 | 女 | 91.12 | 本科 | 杭州師范幼兒學院-藝術教育 | 是 | 
 | |
| 128 | 杭州市古蕩第一小學 | 小學數(shù)學 | 施海燕 | 女 | 90.10 | 本科 | 紹興文理學院-小學教育 | 是 | 
 | |
| 129 | 杭州市古蕩第一小學 | 小學美術 | 柯曉麗 | 女 | 78.2 | 本科 | 
 | 
 | 中二 | |
| 130 | 杭州市袁浦小學 | 小學語文 | 陳晞 | 女 | 1990.07 | 大學本科 | 江蘇師范大學文學院 | 是 | 
 | |
| 131 | 杭州市袁浦小學 | 小學語文 | 鄭杭琳 | 女 | 1989.06 | 大學本科 | 浙江師范大學初等教育學院 | 是 | 
 | |
| 132 | 杭州市袁浦小學 | 小學語文 | 陳煒娟 | 女 | 1991.03 | 大學本科 | 溫州大學 | 是 | 
 | |
| 133 | 杭州市袁浦小學 | 小學語文 | 許洋洋 | 女 | 1991.2 | 本科 | 杭州師范大學錢江學院漢語言文學 | 否 | 
 | |
| 134 | 杭州市袁浦小學 | 小學體育 | 沈甜甜 | 女 | 1990.03 | 大學本科 | 杭州師范大學 | 是 | 
 | |
| 135 | 杭州市袁浦小學 | 小學美術 | 潘安 | 女 | 1990.08 | 大學本科 | 湖州師范學院 | 是 | 
 | |
| 136 | 杭州市袁浦小學 | 小學音樂 | 朱亞盼 | 女 | 1990.12 | 大學本科 | 杭州師范大學音樂學院 | 是 | 
 | |
| 137 | 杭州市周浦小學 | 小學語文 | 鄭 英 | 女 | 1989.06 | 本科 | 湖州師范學院求真學院新聞學 | 
 | 
 | |
| 138 | 杭州市周浦小學 | 小學數(shù)學 | 周 靜 | 女 | 1990.10 | 本科 | 湖州師范學院數(shù)學與應用數(shù)學 | 是 | 
 | |
| 139 | 杭州市周浦小學 | 小學數(shù)學 | 葛珍珍 | 女 | 1990.05 | 本科 | 杭州師范大學錢江學院應用化學 | 是 | 
 | |
| 140 | 杭州市周浦小學 | 小學音樂 | 蔡夢荻 | 女 | 1987.4 | 本科 | 杭州師范大學音樂學院音樂學 | 
 | 中二 | |
| 141 | 杭州市周浦小學 | 小學體育 | 鄭希享 | 男 | 1990.5 | 大學本科 | 寧波大學 | 是 | 
 | |
| 142 | 杭州市轉塘小學 | 小學英語 | 魏彩艷 | 女 | 1987.01.19 | 碩士 | 杭州師范大學學科教學 | 是 | 
 | |
| 143 | 杭州市轉塘小學 | 小學體育 | 徐麗錦 | 女 | 1990.6 | 本科 | 杭州師范大學錢江學院社會體育 | 是 | 
 | |
| 144 | 杭州市轉塘小學 | 小學體育 | 裘海雯 | 女 | 1991.6 | 本科 | 杭州師范大學錢江學院社會體育 | 是 | 
 | |
| 145 | 杭州市轉塘小學 | 小學音樂 | 陳羅婷 | 女 | 1990.09.30 | 本科 | 浙師大杭州幼兒師范學院 | 是 | 
 | |
| 146 | 杭州市轉塘小學 | 小學語文(應屆) | 朱瀟琴 | 女 | 1990.07.25 | 本科 | 浙江海洋學院漢語言文學 | 是 | 
 | |
| 147 | 杭州市轉塘小學 | 小學語文(應屆) | 程菲 | 女 | 1990.8 | 本科 | 浙江廣電新聞專業(yè) | 是 | 
 | |
| 148 | 杭州市轉塘小學 | 小學語文(在職) | 申屠清清 | 女 | 1986.10.19 | 本科 | 嘉興學院漢語言文學 | 
 | 中二 | |
| 149 | 杭州市留下小學 | 小學語文(在職) | 占怡豐 | 女 | 1986年10月 | 本科 | 麗水學院小學教育專業(yè) | 
 | 小一 | |
| 150 | 杭州市留下小學 | 小學語文(應屆) | 李偉 | 男 | 1990年1月 | 本科 | 浙江科技學院漢語言文學 | 是 | 
 | |
| 151 | 杭州市留下小學 | 小學數(shù)學 | 何雅珍 | 女 | 1988年1月 | 研究生 | 江西師范大學課程與教學研究所 數(shù)學課程與教學論專業(yè) | 是 | 
 | |
| 152 | 杭州市留下小學 | 小學科學 | 金昌盛 | 男 | 1990年9月 | 本科 | 浙江師范大學數(shù)信學院物理學專業(yè) | 是 | 
 | |
| 153 | 杭州市留下小學 | 小學體育 | 余良俊 | 女 | 1991.2 | 本科 | 杭州師范大學錢江學院社會體育 | 是 | 
 | |
| 154 | 杭州市三墩鎮(zhèn)中心小學 | 小學語文 | 余麗娟 | 女 | 1990.02 | 本科 | 溫州大學 漢語言文學 | 是 | 
 | |
| 155 | 杭州市三墩鎮(zhèn)中心小學 | 小學體育 | 胡佳棟 | 男 | 1990.01 | 本科 | 麗水學院 體育教育專業(yè) | 是 | 
 | |
| 156 | 杭州市三墩鎮(zhèn)中心小學 | 小學體育 | 潘城娜 | 女 | 1989.12 | 本科 | 浙江師范大學行知學院社會體育 | 是 | 
 | |
| 157 | 杭州市三墩鎮(zhèn)中心小學 | 小學體育 | 程曉東 | 男 | 1990.1 | 本科 | 紹興文理學院體育教育 | 是 | 
 | |
| 158 | 杭州市三墩鎮(zhèn)中心小學 | 小學信息技術 | 唐文華 | 女 | 1986.04 | 研究生 | 浙江師范大學教育技術學 | 是 | 
 | |
| 159 | 杭州市三墩鎮(zhèn)中心小學 | 小學音樂(在職) | 吳昊睿 | 男 | 1986.10 | 本科 | 中國音樂學院音樂學 | 是 | 
 | |
| 160 | 杭州市三墩鎮(zhèn)中心小學 | 小學英語 | 嚴莎莎 | 女 | 1990.12 | 本科 | 杭州師范大學外國語學院英語(師范) | 是 | 
 | |
| 161 | 杭州市三墩鎮(zhèn)中心小學 | 小學美術 | 黃茜 | 女 | 1991.2 | 學士 | 浙江師范大學(浙江外國語學院教學點)美術學師范 | 是 | 
 | |
| 162 | 杭州市大禹路小學 | 小學語文 | 鄭影竹 | 女 | 1991.04 | 本科 | 湖州師范學院漢語言文學(師范) | 是 | 
 | |
| 163 | 杭州市大禹路小學 | 小學數(shù)學 | 宋雨晴 | 女 | 1990.08 | 本科 | 浙江海洋學院數(shù)學與應用數(shù)學 | 是 | 
 | |
| 164 | 杭州市大禹路小學 | 小學音樂 | 許彥 | 女 | 1984.07 | 本科 | 杭州師范大學 舞蹈學(師范) | 
 | 中二 | |
| 165 | 杭州市紫荊花學校 | 特殊教育 | 谷昭丹 | 女 | 1988.03 | 研究生 | 華東師范大學特殊教育專業(yè) | 是 | 
 | |
| 166 | 聞裕順學前教育集團 | 幼教 | 王蓮萍 | 女 | 1986.7 | 本科 | 杭師大 | 
 | 幼一 | |
| 167 | 聞裕順學前教育集團 | 幼教 | 沈曉宇 | 女 | 1982.3 | 大專 | 浙師大 | 
 | 幼一 | |
| 168 | 聞裕順學前教育集團(象山幼兒園) | 幼教 | 高爽 | 女 | 1989.5 | 本科 | 杭師大 | 是 | 
 | |
| 169 | 聞裕順學前教育集團(象山幼兒園) | 幼教 | 姚劉芳 | 女 | 1990.2 | 本科 | 溫州大學 | 是 | 
 | |
| 170 | 聞裕順學前教育集團(象山幼兒園) | 幼教 | 雷帆 | 女 | 1989.7 | 本科 | 浙幼師 | 是 | 
 | |
