瀘州市江陽區(qū)人力資源和社會保障局
瀘州市江陽區(qū)教育局
關(guān)于2013年公開考調(diào)教師進入面試人員的公告
根據(jù)《瀘州市江陽區(qū)人力資源和社會保障局瀘州市江陽區(qū)教育局2013年公開考調(diào)教師公告》的規(guī)定,現(xiàn)將進入面試人員名單公告如下。請進入面試人員于2013年5月22日到江陽區(qū)教育局人事股領(lǐng)取面試通知書。
附件:2013年江陽區(qū)公開考調(diào)教師進入面試人員名單
二〇一三年五月十六日
| 2013年江陽區(qū)公開考調(diào)教師進入面試人員名單 | ||||||
| 準考證號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 報考職位 | 筆試成績 | 筆試面試 | 
| 201305110112 | 趙啟蓮 | 女 | 大北街小學 | 小學語文 | 73.5 | 1 | 
| 201305110111 | 羅靜 | 女 | 大北街小學 | 小學語文 | 69 | 2 | 
| 201305110106 | 文蘭 | 女 | 大北街小學 | 小學語文 | 68.5 | 3 | 
| 201305110107 | 鄭莉 | 女 | 大北街小學 | 小學語文 | 66.5 | 4 | 
| 201305110114 | 簡莉花 | 女 | 廣營路小學 | 小學語文 | 77.5 | 1 | 
| 201305110116 | 尹從香 | 女 | 廣營路小學 | 小學語文 | 75.5 | 2 | 
| 201305110125 | 曾清玉 | 女 | 瀘師附小 | 小學語文 | 85 | 1 | 
| 201305110202 | 范茲 | 女 | 瀘師附小 | 小學語文 | 82.5 | 2 | 
| 201305110204 | 楊榮英 | 女 | 瀘師附小 | 小學語文 | 81.5 | 3 | 
| 201305110206 | 胡小瓊 | 女 | 瀘師附小 | 小學語文 | 78 | 4 | 
| 201305110119 | 羅慶遠 | 男 | 瀘師附小 | 小學語文 | 75 | 5 | 
| 201305110123 | 趙小霞 | 女 | 瀘師附小 | 小學語文 | 73 | 6 | 
| 201305110228 | 章華平 | 女 | 南城學校 | 小學語文 | 82 | 1 | 
| 201305110221 | 劉芳 | 女 | 南城學校 | 小學語文 | 81.5 | 2 | 
| 201305110210 | 鄧小蓉 | 女 | 南城學校 | 小學語文 | 80 | 3 | 
| 201305110222 | 趙露 | 女 | 南城學校 | 小學語文 | 77.5 | 4 | 
| 201305110301 | 任小玲 | 女 | 南城學校 | 小學語文 | 77.5 | 4 | 
| 201305110209 | 趙強 | 男 | 南城學校 | 小學語文 | 76.5 | 6 | 
| 201305110227 | 謝芳 | 女 | 南城學校 | 小學語文 | 74.5 | 7 | 
| 201305110226 | 周正麗 | 女 | 南城學校 | 小學語文 | 74 | 8 | 
| 201305110326 | 宋小琴 | 女 | 實驗小學 | 小學語文 | 85.5 | 1 | 
| 201305110308 | 吳霜 | 女 | 實驗小學 | 小學語文 | 77.5 | 2 | 
| 201305110322 | 萬明麗 | 女 | 實驗小學 | 小學語文 | 77.5 | 2 | 
| 201305110316 | 董麗平 | 女 | 實驗小學 | 小學語文 | 73.5 | 4 | 
| 201305110312 | 曾會 | 女 | 實驗小學 | 小學語文 | 73 | 5 | 
| 201305110317 | 楊霞 | 女 | 實驗小學 | 小學語文 | 72.5 | 6 | 
| 201305110430 | 桂秋瓊 | 女 | 梓橦路小學 | 小學語文 | 91.5 | 1 | 
| 201305110422 | 張小君 | 女 | 梓橦路小學 | 小學語文 | 86.5 | 2 | 
| 201305110418 | 王歡 | 女 | 梓橦路小學 | 小學語文 | 84.5 | 3 | 
| 201305110503 | 汪學惠 | 女 | 梓橦路小學 | 小學語文 | 84 | 4 | 
| 201305110507 | 梁希 | 女 | 梓橦路小學 | 小學語文 | 81 | 5 | 
| 201305110330 | 熊珊 | 女 | 梓橦路小學 | 小學語文 | 80.5 | 6 | 
| 201305110411 | 黃茂昌 | 女 | 梓橦路小學 | 小學語文 | 76.5 | 7 | 
| 201305110426 | 謝明霞 | 女 | 梓橦路小學 | 小學語文 | 76.5 | 7 | 
| 201305110423 | 王小玲 | 女 | 梓橦路小學 | 小學語文 | 75.5 | 9 | 
| 201305110504 | 馬蓮群 | 女 | 梓橦路小學 | 小學語文 | 75.5 | 9 | 
| 201305110329 | 張玉潔 | 女 | 梓橦路小學 | 小學語文 | 75 | 11 | 
| 201305110410 | 范巧芬 | 女 | 梓橦路小學 | 小學語文 | 74.5 | 12 | 
| 201305110420 | 韓朝琴 | 女 | 梓橦路小學 | 小學語文 | 74 | 13 | 
| 201305110421 | 雷婷 | 女 | 梓橦路小學 | 小學語文 | 73 | 14 | 
| 201305110508 | 曾為金 | 女 | 梓橦路小學 | 小學語文 | 73 | 14 | 
| 201305110614 | 羅小翠 | 女 | 梓橦路學校 | 小學語文 | 84 | 1 | 
| 201305110716 | 鄭勝宇 | 女 | 梓橦路學校 | 小學語文 | 82 | 2 | 
| 201305110530 | 郭靜 | 女 | 梓橦路學校 | 小學語文 | 81.5 | 3 | 
| 201305110626 | 楊關(guān)惠 | 女 | 梓橦路學校 | 小學語文 | 80.5 | 4 | 
| 201305110728 | 陶小瓊 | 女 | 梓橦路學校 | 小學語文 | 80 | 5 | 
| 201305110518 | 袁曉燕 | 女 | 梓橦路學校 | 小學語文 | 79 | 6 | 
| 201305110620 | 龍亞萍 | 女 | 梓橦路學校 | 小學語文 | 79 | 6 | 
| 201305110630 | 舒敏 | 女 | 梓橦路學校 | 小學語文 | 78.5 | 8 | 
| 201305110622 | 張嘉玉 | 女 | 梓橦路學校 | 小學語文 | 78 | 9 | 
| 201305110612 | 陳燕 | 女 | 梓橦路學校 | 小學語文 | 77.5 | 10 | 
| 201305110801 | 廖愿 | 女 | 梓橦路學校 | 小學語文 | 77.5 | 10 | 
| 201305110511 | 余婧雅 | 女 | 梓橦路學校 | 小學語文 | 77 | 12 | 
| 201305110610 | 劉維 | 女 | 梓橦路學校 | 小學語文 | 75.5 | 13 | 
| 201305110513 | 羅明芬 | 女 | 梓橦路學校 | 小學語文 | 75 | 14 | 
| 201305110609 | 李莉 | 女 | 梓橦路學校 | 小學語文 | 75 | 14 | 
| 201305110714 | 楊禪依 | 女 | 梓橦路學校 | 小學語文 | 75 | 14 | 
| 201305110514 | 程海堰 | 女 | 梓橦路學校 | 小學語文 | 74.5 | 17 | 
| 201305110613 | 楊永 | 女 | 梓橦路學校 | 小學語文 | 74.5 | 17 | 
| 201305110628 | 趙雪梅 | 女 | 梓橦路學校 | 小學語文 | 74.5 | 17 | 
| 201305110718 | 魏玉敏 | 女 | 梓橦路學校 | 小學語文 | 74.5 | 17 | 
| 201305110704 | 盧澤燕 | 女 | 梓橦路學校 | 小學語文 | 74 | 21 | 
| 201305110727 | 劉梅 | 女 | 梓橦路學校 | 小學語文 | 74 | 21 | 
| 201305110813 | 任燕 | 女 | 瀘師附小 | 小學數(shù)學 | 75 | 1 | 
| 201305110814 | 黃燕 | 女 | 瀘師附小 | 小學數(shù)學 | 74.5 | 2 | 
| 201305110810 | 王世蓉 | 女 | 瀘師附小 | 小學數(shù)學 | 73.5 | 3 | 
| 201305110807 | 楊乾兵 | 女 | 瀘師附小 | 小學數(shù)學 | 70.5 | 4 | 
| 201305110803 | 陳春旭 | 女 | 瀘師附小 | 小學數(shù)學 | 70 | 5 | 
| 201305110806 | 汪安雅 | 女 | 瀘師附小 | 小學數(shù)學 | 67 | 6 | 
| 201305110805 | 簡艷 | 女 | 瀘師附小 | 小學數(shù)學 | 65.5 | 7 | 
| 201305110808 | 黎媛 | 女 | 瀘師附小 | 小學數(shù)學 | 65 | 8 | 
| 201305110815 | 李學洪 | 女 | 實驗小學 | 小學數(shù)學 | 76 | 1 | 
| 201305110816 | 陳萬 | 女 | 實驗小學 | 小學數(shù)學 | 75.6 | 2 | 
| 201305110818 | 牟建琴 | 女 | 西路學校 | 小學數(shù)學 | 77.5 | 1 | 
| 201305110821 | 周玉 | 女 | 西路學校 | 小學數(shù)學 | 77 | 2 | 
| 201305110827 | 李波 | 男 | 西路學校 | 小學數(shù)學 | 76 | 3 | 
| 201305110824 | 李健祥 | 男 | 西路學校 | 小學數(shù)學 | 75.5 | 4 | 
| 201305110825 | 王春梅 | 女 | 西路學校 | 小學數(shù)學 | 74 | 5 | 
| 201305110829 | 陳茂珍 | 女 | 西路學校 | 小學數(shù)學 | 72 | 6 | 
| 201305110904 | 賴莉 | 女 | 梓橦路小學 | 小學數(shù)學 | 76 | 1 | 
| 201305110920 | 楊有蓮 | 女 | 梓橦路小學 | 小學數(shù)學 | 76 | 1 | 
| 201305110905 | 蹇莉 | 女 | 梓橦路小學 | 小學數(shù)學 | 75 | 3 | 
| 201305110907 | 劉焱 | 男 | 梓橦路小學 | 小學數(shù)學 | 75 | 3 | 
| 201305110901 | 陶明良 | 男 | 梓橦路小學 | 小學數(shù)學 | 74.5 | 5 | 
| 201305110908 | 于小芮 | 女 | 梓橦路小學 | 小學數(shù)學 | 74 | 6 | 
| 201305110922 | 劉啟霞 | 女 | 梓橦路小學 | 小學數(shù)學 | 72.5 | 7 | 
| 201305110909 | 王中藜 | 女 | 梓橦路小學 | 小學數(shù)學 | 71.5 | 8 | 
| 201305110924 | 簡麗 | 女 | 梓橦路小學 | 小學數(shù)學 | 70 | 9 | 
| 201305110923 | 廖代群 | 女 | 梓橦路小學 | 小學數(shù)學 | 69.5 | 10 | 
| 201305110218 | 李迎春 | 女 | 梓橦路小學 | 小學數(shù)學 | 68.5 | 11 | 
| 201305110914 | 姜映紅 | 女 | 梓橦路小學 | 小學數(shù)學 | 68 | 12 | 
| 201305110830 | 游思琦 | 女 | 梓橦路小學 | 小學數(shù)學 | 66.5 | 13 | 
| 201305110921 | 朱小蓉 | 女 | 梓橦路小學 | 小學數(shù)學 | 66 | 14 | 
| 201305111004 | 劉虎 | 男 | 梓橦路學校 | 小學數(shù)學 | 85.5 | 1 | 
| 201305110930 | 李家碧 | 女 | 梓橦路學校 | 小學數(shù)學 | 85 | 2 | 
| 201305111022 | 劉有群 | 女 | 梓橦路學校 | 小學數(shù)學 | 83.5 | 3 | 
| 201305111023 | 李從畢 | 女 | 梓橦路學校 | 小學數(shù)學 | 81.5 | 4 | 
| 201305111013 | 林西琴 | 女 | 梓橦路學校 | 小學數(shù)學 | 81 | 5 | 
| 201305111026 | 武臣芳 | 女 | 梓橦路學校 | 小學數(shù)學 | 79.5 | 6 | 
| 201305111021 | 孫明霞 | 女 | 梓橦路學校 | 小學數(shù)學 | 78 | 7 | 
| 201305111105 | 黃吉蘭 | 女 | 梓橦路學校 | 小學數(shù)學 | 77 | 8 | 
| 201305111108 | 代洪會 | 女 | 梓橦路學校 | 小學數(shù)學 | 75.5 | 9 | 
| 201305111106 | 曾維利 | 女 | 梓橦路學校 | 小學數(shù)學 | 75.5 | 9 | 
| 201305111002 | 周文碧 | 女 | 梓橦路學校 | 小學數(shù)學 | 73 | 11 | 
| 201305111005 | 張才華 | 男 | 梓橦路學校 | 小學數(shù)學 | 72.5 | 12 | 
| 201305111027 | 代艷 | 女 | 梓橦路學校 | 小學數(shù)學 | 72 | 13 | 
| 201305111019 | 羅太雄 | 男 | 梓橦路學校 | 小學數(shù)學 | 72 | 13 | 
| 201305111008 | 李萍 | 女 | 梓橦路學校 | 小學數(shù)學 | 72 | 13 | 
| 201305111028 | 李梅 | 女 | 梓橦路學校 | 小學數(shù)學 | 70.5 | 16 | 
| 201305111030 | 尚師鈴 | 女 | 梓橦路學校 | 小學數(shù)學 | 70 | 17 | 
| 201305110926 | 陳梅 | 女 | 梓橦路學校 | 小學數(shù)學 | 69.5 | 18 | 
| 201305111003 | 陳潔 | 女 | 梓橦路學校 | 小學數(shù)學 | 69 | 19 | 
| 201305111006 | 曾凡和 | 男 | 梓橦路學校 | 小學數(shù)學 | 68.5 | 20 | 
| 201305110927 | 邢曉梅 | 女 | 梓橦路學校 | 小學數(shù)學 | 68.5 | 20 | 
| 201305111020 | 范明利 | 女 | 梓橦路學校 | 小學數(shù)學 | 68 | 22 | 
| 201305111024 | 陳飛 | 男 | 梓橦路學校 | 小學數(shù)學 | 67.5 | 23 | 
| 201305111011 | 曾偉 | 男 | 梓橦路學校 | 小學數(shù)學 | 67.5 | 23 | 
| 201305110929 | 王美藝 | 女 | 梓橦路學校 | 小學數(shù)學 | 67.5 | 23 | 
| 201305110928 | 王貽群 | 女 | 梓橦路學校 | 小學數(shù)學 | 67.5 | 23 | 
| 201305111113 | 文香 | 女 | 瀘師附小 | 小學美術(shù) | 74 | 1 | 
| 201305111116 | 熊麗娜 | 女 | 瀘師附小 | 小學美術(shù) | 71.5 | 2 | 
| 201305111117 | 田易 | 女 | 瀘師附小 | 小學美術(shù) | 63.5 | 3 | 
| 201305111115 | 劉麗 | 女 | 瀘師附小 | 小學美術(shù) | 59.5 | 4 | 
| 201305111118 | 劉思利 | 女 | 瀘師附小 | 小學音樂 | 71 | 1 | 
| 201305111119 | 顏霞 | 女 | 瀘師附小 | 小學音樂 | 67 | 2 | 
| 201305111127 | 蘇美 | 女 | 瀘師附小 | 小學英語 | 86.5 | 1 | 
| 201305111128 | 羅燁 | 女 | 瀘師附小 | 小學英語 | 76.5 | 2 | 
| 201305111203 | 陳魏萍 | 女 | 實驗小學 | 小學美術(shù) | 65.5 | 1 | 
| 201305111202 | 楊丹 | 女 | 實驗小學 | 小學美術(shù) | 60 | 2 | 
| 201305111206 | 劉剛 | 男 | 實驗小學 | 小學體育 | 52 | 1 | 
| 201305111207 | 李勇 | 男 | 實驗小學 | 小學體育 | 39 | 2 | 
| 201305111208 | 孫華剛 | 男 | 西路學校 | 小學體育 | 60 | 1 | 
| 201305111211 | 周琪翔 | 男 | 西路學校 | 小學體育 | 56 | 2 | 
| 201305111216 | 陳茂莉 | 女 | 梓橦路小學 | 小學美術(shù) | 61 | 1 | 
| 201305111215 | 龍治湘 | 女 | 梓橦路小學 | 小學美術(shù) | 60.5 | 2 | 
| 201305111220 | 王俊 | 女 | 梓橦路小學 | 小學體育 | 63.5 | 1 | 
| 201305111218 | 李高全 | 男 | 梓橦路小學 | 小學體育 | 62 | 2 | 
| 201305111223 | 李小蘭 | 女 | 梓橦路小學 | 小學信息技術(shù) | 76.5 | 1 | 
| 201305111221 | 楊正芳 | 女 | 梓橦路小學 | 小學信息技術(shù) | 69.5 | 2 | 
| 201305111229 | 劉洋 | 女 | 梓橦路小學 | 小學音樂 | 74 | 1 | 
| 201305111301 | 雷小玉 | 女 | 梓橦路小學 | 小學音樂 | 72.5 | 2 | 
| 201305111227 | 唐成九 | 男 | 梓橦路小學 | 小學音樂 | 66.5 | 3 | 
| 201305111230 | 林玲 | 女 | 梓橦路小學 | 小學音樂 | 49.5 | 4 | 
| 201305111302 | 李慶 | 女 | 梓橦路小學 | 小學音樂 | 49.5 | 4 | 
| 201305111305 | 湯乾淑 | 女 | 梓橦路學校 | 小學科學 | 76.5 | 1 | 
| 201305111306 | 吳秀靈 | 女 | 梓橦路學校 | 小學科學 | 66 | 2 | 
| 201305111309 | 牟太蓉 | 女 | 梓橦路學校 | 小學科學 | 63.5 | 3 | 
| 201305111307 | 彭禮國 | 男 | 梓橦路學校 | 小學科學 | 62.5 | 4 | 
| 201305111319 | 陳堯梅 | 女 | 梓橦路學校 | 小學美術(shù) | 66.5 | 1 | 
| 201305111317 | 古稀 | 女 | 梓橦路學校 | 小學美術(shù) | 64.5 | 2 | 
| 201305111315 | 冉陸秋 | 女 | 梓橦路學校 | 小學美術(shù) | 64 | 3 | 
| 201305111312 | 向方琳 | 女 | 梓橦路學校 | 小學美術(shù) | 61 | 4 | 
| 201305111318 | 汪彥 | 女 | 梓橦路學校 | 小學美術(shù) | 60.5 | 5 | 
| 201305111316 | 張輔平 | 男 | 梓橦路學校 | 小學美術(shù) | 55 | 6 | 
| 201305111328 | 鄧園園 | 女 | 梓橦路學校 | 小學體育 | 70.5 | 1 | 
| 201305111401 | 劉宇 | 男 | 梓橦路學校 | 小學體育 | 70 | 2 | 
| 201305111323 | 劉芳莉 | 女 | 梓橦路學校 | 小學體育 | 69 | 3 | 
| 201305111402 | 嚴俊松 | 男 | 梓橦路學校 | 小學體育 | 67 | 4 | 
| 201305111411 | 張蔚 | 男 | 梓橦路學校 | 小學體育 | 66.5 | 5 | 
| 201305111410 | 何云峰 | 男 | 梓橦路學校 | 小學體育 | 66 | 6 | 
| 201305111329 | 王得寧 | 男 | 梓橦路學校 | 小學體育 | 64.5 | 7 | 
| 201305111330 | 何小強 | 男 | 梓橦路學校 | 小學體育 | 64.5 | 7 | 
| 201305111404 | 揭定江 | 男 | 梓橦路學校 | 小學體育 | 63.5 | 9 | 
| 201305111406 | 劉原 | 男 | 梓橦路學校 | 小學體育 | 63.5 | 9 | 
| 201305111327 | 付麗平 | 女 | 梓橦路學校 | 小學體育 | 63 | 11 | 
| 201305111322 | 魏進利 | 女 | 梓橦路學校 | 小學體育 | 61.5 | 12 | 
| 201305111408 | 李娜 | 女 | 梓橦路學校 | 小學體育 | 61.5 | 12 | 
| 201305111321 | 余小焱 | 女 | 梓橦路學校 | 小學體育 | 61 | 14 | 
| 201305111405 | 劉君 | 男 | 梓橦路學校 | 小學體育 | 61 | 14 | 
| 201305111413 | 李惠芳 | 女 | 梓橦路學校 | 小學信息技術(shù) | 74.5 | 1 | 
| 201305111414 | 趙益 | 男 | 梓橦路學校 | 小學信息技術(shù) | 67 | 2 | 
| 201305111416 | 陳雨洋 | 女 | 梓橦路學校 | 小學音樂 | 80.5 | 1 | 
| 201305111419 | 蔣中琴 | 女 | 梓橦路學校 | 小學音樂 | 63 | 2 | 
| 201305111422 | 李洪飛 | 男 | 瀘南中學 | 初中數(shù)學 | 62.5 | 1 | 
| 201305111420 | 陳宇 | 男 | 瀘南中學 | 初中數(shù)學 | 60.5 | 2 | 
| 201305111501 | 陳容 | 女 | 瀘南中學 | 初中英語 | 86 | 1 | 
| 201305111430 | 李雪梅 | 女 | 瀘南中學 | 初中英語 | 81 | 2 | 
| 201305111510 | 王福明 | 女 | 瀘南中學 | 初中語文 | 83.5 | 1 | 
| 201305111504 | 車林均 | 男 | 瀘南中學 | 初中語文 | 78.5 | 2 | 
| 201305111509 | 黃蓮 | 女 | 瀘南中學 | 初中語文 | 77.5 | 3 | 
| 201305111506 | 唐三英 | 女 | 瀘南中學 | 初中語文 | 77 | 4 | 
| 201305111511 | 宋娟 | 女 | 瀘南中學 | 初中語文 | 77 | 4 | 
| 201305111515 | 李世賢 | 男 | 瀘州七中 | 初中數(shù)學 | 78 | 1 | 
| 201305111513 | 陳孝先 | 女 | 瀘州七中 | 初中數(shù)學 | 74.5 | 2 | 
| 201305111524 | 匡雨 | 女 | 瀘州七中 | 初中數(shù)學 | 72.5 | 3 | 
| 201305111526 | 肖蘭 | 女 | 瀘州七中 | 初中數(shù)學 | 71.5 | 4 | 
| 201305111527 | 申燕平 | 女 | 瀘州七中 | 初中數(shù)學 | 70 | 5 | 
| 201305111516 | 劉代芳 | 女 | 瀘州七中 | 初中數(shù)學 | 67.5 | 6 | 
| 201305111517 | 尹強 | 男 | 瀘州七中 | 初中數(shù)學 | 67.5 | 6 | 
| 201305111529 | 韓登紅 | 女 | 瀘州七中 | 初中英語 | 90 | 1 | 
| 201305111611 | 雷學梅 | 女 | 瀘州七中 | 初中英語 | 86.5 | 2 | 
| 201305111607 | 楊瑤 | 女 | 瀘州七中 | 初中英語 | 82 | 3 | 
| 201305111603 | 王麗 | 女 | 瀘州七中 | 初中英語 | 79.5 | 4 | 
| 201305111702 | 陳雪梅 | 女 | 瀘州七中 | 初中語文 | 79.5 | 1 | 
| 201305111701 | 黃祖惠 | 女 | 瀘州七中 | 初中語文 | 77.5 | 2 | 
| 201305111703 | 穆彥芳 | 女 | 瀘州七中 | 初中語文 | 77 | 3 | 
| 201305111617 | 匡林彬 | 男 | 瀘州七中 | 初中語文 | 76.5 | 4 | 
| 201305111620 | 熊建友 | 女 | 瀘州七中 | 初中語文 | 76 | 5 | 
| 201305111630 | 陳竹 | 女 | 瀘州七中 | 初中語文 | 76 | 5 | 
| 201305111704 | 李順宇 | 男 | 瀘州十五中 | 初中數(shù)學 | 77.5 | 1 | 
| 201305111705 | 楊瑞全 | 男 | 瀘州十五中 | 初中數(shù)學 | 74.5 | 2 | 
| 201305111708 | 徐貴琴 | 女 | 瀘州十五中 | 初中數(shù)學 | 70.5 | 3 | 
| 201305111710 | 王芳 | 女 | 瀘州十五中 | 初中數(shù)學 | 70.5 | 3 | 
| 201305111714 | 余基蓮 | 女 | 瀘州十五中 | 初中英語 | 80.5 | 1 | 
| 201305111711 | 毛利平 | 女 | 瀘州十五中 | 初中英語 | 73.5 | 2 | 
| 201305111720 | 潘云平 | 女 | 瀘州十五中 | 初中語文 | 69.5 | 1 | 
| 201305111718 | 周沖 | 女 | 瀘州十五中 | 初中語文 | 66 | 2 | 
| 201305111723 | 杜鵑 | 女 | 南城學校 | 初中數(shù)學 | 75 | 1 | 
| 201305111721 | 淡文飛 | 男 | 南城學校 | 初中數(shù)學 | 73 | 2 | 
| 201305111729 | 石靜 | 女 | 南城學校 | 初中英語 | 87 | 1 | 
| 201305111806 | 曾海燕 | 女 | 南城學校 | 初中英語 | 78 | 2 | 
| 201305111809 | 代傳芬 | 女 | 西路學校 | 初中數(shù)學 | 79 | 1 | 
| 201305111808 | 趙馳 | 女 | 西路學校 | 初中數(shù)學 | 69.5 | 2 | 
| 201305111815 | 敖霞 | 女 | 西路學校 | 初中英語 | 76 | 1 | 
| 201305111813 | 陳桂萍 | 女 | 西路學校 | 初中英語 | 71 | 2 | 
| 201305111822 | 肖體芬 | 女 | 西路學校 | 初中語文 | 85.5 | 1 | 
| 201305111821 | 肖坤霞 | 女 | 西路學校 | 初中語文 | 80.5 | 2 | 
| 201305111904 | 謝高芳 | 女 | 梓橦路學校 | 初中數(shù)學 | 76 | 1 | 
| 201305111903 | 任宇 | 女 | 梓橦路學校 | 初中數(shù)學 | 73.5 | 2 | 
| 201305111902 | 彭春梅 | 女 | 梓橦路學校 | 初中數(shù)學 | 72.5 | 3 | 
| 201305111826 | 王靜 | 女 | 梓橦路學校 | 初中數(shù)學 | 71.5 | 4 | 
| 201305111830 | 楊春 | 男 | 梓橦路學校 | 初中數(shù)學 | 71.5 | 4 | 
| 201305111901 | 楊公明 | 男 | 梓橦路學校 | 初中數(shù)學 | 71.5 | 4 | 
| 201305111915 | 歐貴友 | 女 | 梓橦路學校 | 初中英語 | 85.5 | 1 | 
| 201305111910 | 王麗梅 | 女 | 梓橦路學校 | 初中英語 | 78.5 | 2 | 
| 201305111919 | 鄧君喬 | 女 | 梓橦路學校 | 初中語文 | 82.5 | 1 | 
| 201305111922 | 劉子會 | 女 | 梓橦路學校 | 初中語文 | 82 | 2 | 
| 201305111925 | 雷正群 | 女 | 藍田中學 | 初中歷史 | 86.5 | 1 | 
| 201305111926 | 楊靖 | 男 | 藍田中學 | 初中歷史 | 77.5 | 2 | 
| 201305111927 | 虞桂香 | 女 | 瀘南中學 | 初中化學 | 72 | 1 | 
| 201305111928 | 馮光英 | 女 | 瀘南中學 | 初中化學 | 71 | 2 | 
| 201305112003 | 何勇均 | 男 | 瀘州七中 | 初中地理 | 77 | 1 | 
| 201305112001 | 吳曉紅 | 女 | 瀘州七中 | 初中地理 | 75 | 2 | 
| 201305112007 | 韓梅 | 女 | 瀘州七中 | 初中地理 | 68 | 3 | 
| 201305112004 | 王剛 | 男 | 瀘州七中 | 初中地理 | 63 | 4 | 
| 201305112008 | 顏曉艷 | 女 | 瀘州七中 | 初中生物 | 70 | 1 | 
| 201305112009 | 張琴 | 女 | 瀘州七中 | 初中生物 | 64 | 2 | 
| 201305112016 | 易啟群 | 女 | 瀘州七中 | 初中思想品德 | 89 | 1 | 
| 201305112013 | 張玲 | 女 | 瀘州七中 | 初中思想品德 | 78 | 2 | 
| 201305112022 | 王亞娜 | 女 | 瀘州七中 | 初中思想品德 | 78 | 2 | 
| 201305112019 | 馮燕 | 女 | 瀘州七中 | 初中思想品德 | 77 | 4 | 
| 201305112020 | 陳燕 | 女 | 瀘州七中 | 初中思想品德 | 77 | 4 | 
| 201305112025 | 駱瑜 | 男 | 瀘州七中 | 初中體育 | 65.5 | 1 | 
| 201305112024 | 周鵬程 | 男 | 瀘州七中 | 初中體育 | 60.5 | 2 | 
| 201305112029 | 劉和超 | 男 | 瀘州七中 | 初中物理 | 75.5 | 1 | 
| 201305112027 | 張友良 | 男 | 瀘州七中 | 初中物理 | 75 | 2 | 
| 201305112104 | 曹雪 | 女 | 瀘州十五中 | 初中地理 | 70 | 1 | 
| 201305112103 | 余達 | 男 | 瀘州十五中 | 初中地理 | 66.5 | 2 | 
| 201305112109 | 王麗 | 女 | 瀘州十五中 | 初中化學 | 72.5 | 1 | 
| 201305112110 | 王福群 | 女 | 瀘州十五中 | 初中化學 | 72 | 2 | 
| 201305112113 | 蘇娟 | 女 | 瀘州十五中 | 初中體育 | 77.5 | 1 | 
| 201305112114 | 盧春 | 女 | 瀘州十五中 | 初中體育 | 73.5 | 2 | 
| 201305112115 | 朱曉虹 | 女 | 瀘州十五中 | 初中信息技術(shù) | 70 | 1 | 
| 201305112116 | 任亮 | 男 | 瀘州十五中 | 初中信息技術(shù) | 70 | 1 | 
| 201305112121 | 官波 | 男 | 西路學校 | 初中體育 | 77 | 1 | 
| 201305112119 | 鄧以剛 | 男 | 西路學校 | 初中體育 | 72 | 2 | 
| 201305112124 | 丁洪葉 | 女 | 西路學校 | 初中物理 | 82 | 1 | 
| 201305112126 | 邱麗霞 | 女 | 西路學校 | 初中物理 | 73.5 | 2 | 
| 201305112129 | 鄧艷霞 | 女 | 梓橦路學校 | 初中歷史 | 85 | 1 | 
| 201305112201 | 范小聰 | 女 | 梓橦路學校 | 初中歷史 | 74 | 2 | 
| 201305112205 | 劉剛 | 男 | 梓橦路學校 | 初中生物 | 78 | 1 | 
| 201305112204 | 吳昌玲 | 女 | 梓橦路學校 | 初中生物 | 75 | 2 | 
| 20, 1305112203 | 牟娟 | 女 | 梓橦路學校 | 初中生物 | 74.5 | 3 | 
| 201305112206 | 唐佳 | 女 | 梓橦路學校 | 初中生物 | 71 | 4 | 
| 201305112208 | 曾成紅 | 男 | 梓橦路學校 | 初中物理 | 75 | 1 | 
| 201305112209 | 王家強 | 男 | 梓橦路學校 | 初中物理 | 67.5 | 2 | 
| 201305112213 | 胡春秀 | 女 | 梓橦路學校 | 初中信息技術(shù) | 79 | 1 | 
| 201305112211 | 鄧生海 | 男 | 梓橦路學校 | 初中信息技術(shù) | 66.5 | 2 | 
| 201305112215 | 李玲 | 女 | 江陽職高 | 職高平面設(shè)計 | 76 | 1 | 
| 201305112217 | 曾友亮 | 男 | 江陽職高 | 職高平面設(shè)計 | 66.5 | 2 | 
| 201305112220 | 黃艷 | 女 | 江陽職高 | 職高舞蹈 | 64.5 | 1 | 
| 201305112218 | 周梅 | 女 | 江陽職高 | 職高舞蹈 | 59.5 | 2 | 
| 201305112223 | 鄒瑾 | 女 | 江陽職高 | 職高音樂 | 73 | 1 | 
| 201305112224 | 何賢杰 | 男 | 江陽職高 | 職高音樂 | 71 | 2 | 
| 201305112228 | 李雪 | 女 | 江陽職高 | 職高語文 | 71 | 1 | 
| 201305112226 | 趙莉 | 女 | 江陽職高 | 職高語文 | 69 | 2 | 
| 201305112304 | 朱建平 | 女 | 人南幼 | 79.5 | 1 | |
| 201305112301 | 劉文利 | 女 | 人南幼 | 幼兒教師 | 68.5 | 2 | 
| 201305112302 | 杜琴 | 女 | 人南幼 | 幼兒教師 | 68 | 3 | 
