| 招聘崗位 | 姓名 | 性別 | 教育 | 專業(yè) | 筆試 | 面試 | 總分 | 名次 | |
| 小學(xué)語文教師 | 張可容 | 女 | 118.5 | 94 | 103.8 | 85.33 | 94.565 | 1 | |
| 小學(xué)語文教師 | 黃慧婷 | 女 | 115 | 101 | 106.6 | 75.33 | 90.965 | 2 | |
| 小學(xué)語文教師 | 林藝哲 | 女 | 110 | 102.5 | 105.5 | 75.67 | 90.585 | 3 | |
| 小學(xué)語文教師 | 楊景華 | 女 | 111 | 104 | 106.8 | 73.5 | 90.15 | 4 | |
| 小學(xué)語文教師 | 張婉蝦 | 女 | 104 | 105 | 104.6 | 72.33 | 88.465 | 5 | |
| 小學(xué)語文教師 | 張家華 | 女 | 110 | 95.5 | 101.3 | 75.33 | 88.315 | 6 | |
| 小學(xué)語文教師 | 楊汝梅 | 女 | 108 | 105 | 106.2 | 69.33 | 87.765 | 7 | |
| 小學(xué)語文教師 | 孫曉燕 | 女 | 112 | 94.5 | 101.5 | 70 | 85.75 | 8 | |
| 小學(xué)語文教師 | 張慧 | 女 | 106.5 | 99 | 102 | 64.67 | 83.335 | 9 | |
| 小學(xué)語文教師 | 陳雅惠 | 女 | 113 | 101 | 105.8 | 0 | 52.9 | 10 | |
| 小學(xué)語文教師 | 黃蓉 | 女 | 104.5 | 98.5 | 100.9 | 0 | 50.45 | 11 | |
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 蔡雙燕 | 女 | 111 | 113.5 | 112.5 | 76.33 | 94.415 | 1 | |
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 王蔚舒 | 女 | 92.5 | 111 | 103.6 | 85 | 94.3 | 2 | |
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 楊素姿 | 女 | 111.5 | 110.5 | 110.9 | 77.67 | 94.285 | 3 | |
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 黃麗真 | 女 | 99 | 113.5 | 107.7 | 76 | 91.85 | 4 | |
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 洪鳳嬌 | 女 | 107.5 | 97.5 | 101.5 | 81.33 | 91.415 | 5 | |
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 朱玉華 | 女 | 109 | 110.5 | 109.9 | 71.33 | 90.615 | 6 | |
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 蔡小璇 | 女 | 107.5 | 104.5 | 105.7 | 70.67 | 88.185 | 7 | |
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 黃曉芬 | 女 | 109.5 | 108.5 | 108.9 | 0 | 54.45 | 8 | |
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 林燕枝 | 女 | 105 | 109 | 107.4 | 0 | 53.7 | 9 | |
| 小學(xué)英語教師 | 柯燕紅 | 女 | 117 | 105 | 109.8 | 83 | 96.4 | 1 | |
| 小學(xué)英語教師 | 陳枰利 | 女 | 105 | 102 | 103.2 | 86 | 94.6 | 2 | |
| 小學(xué)英語教師 | 梁婉玲 | 女 | 113.5 | 103 | 107.2 | 80 | 93.6 | 3 | |
| 小學(xué)英語教師 | 嚴(yán)蘭蘭 | 女 | 111 | 99 | 103.8 | 83 | 93.4 | 4 | |
| 小學(xué)英語教師 | 徐珊珊 | 女 | 107.5 | 97 | 101.2 | 85 | 93.1 | 5 | |
| 小學(xué)英語教師 | 張皇妹 | 女 | 116 | 95.5 | 103.7 | 82.33 | 93.015 | 6 | |
| 小學(xué)英語教師 | 鄭巧玲 | 女 | 112 | 97.5 | 103.3 | 79.67 | 91.485 | 7 | |
| 小學(xué)英語教師 | 陳淑春 | 女 | 110 | 104.5 | 106.7 | 76 | 91.35 | 8 | |
| 小學(xué)英語教師 | 林瀟苕 | 女 | 106 | 94.5 | 99.1 | 82.67 | 90.885 | 9 | |
| 小學(xué)英語教師 | 楊佳美 | 女 | 97.5 | 101 | 99.6 | 80 | 89.8 | 10 | |
| 小學(xué)英語教師 | 黃麗芳 | 女 | 112 | 101.5 | 105.7 | 72.33 | 89.015 | 11 | |
| 小學(xué)英語教師 | 馮曉婷 | 女 | 110.5 | 93 | 100 | 76.33 | 88.165 | 12 | |
| 小學(xué)英語教師 | 孫小珊 | 女 | 114 | 97 | 103.8 | 72.33 | 88.065 | 13 | |
| 小學(xué)英語教師 | 葉晶晶 | 女 | 120 | 95.5 | 105.3 | 70.33 | 87.815 | 14 | |
| 小學(xué)英語教師 | 陳惠芬 | 女 | 102 | 98 | 99.6 | 70.33 | 84.965 | 15 | |
| 小學(xué)英語教師 | 陳幼鳳 | 女 | 117 | 88.5 | 99.9 | 68.33 | 84.115 | 16 | |
| 小學(xué)科學(xué)教師 | 朱金鳳 | 女 | 107.5 | 96.5 | 100.9 | 76 | 88.45 | 1 | |
| 小學(xué)科學(xué)教師 | 吳麗紅 | 女 | 109 | 84.5 | 94.3 | 82 | 88.15 | 2 | |
| 小學(xué)科學(xué)教師 | 陳雙櫻 | 女 | 90 | 102 | 97.2 | 77.67 | 87.435 | 3 | |
| 小學(xué)科學(xué)教師 | 陳玲玲 | 女 | 108 | 91 | 97.8 | 75.33 | 86.565 | 4 | |
| 小學(xué)科學(xué)教師 | 戴海燕 | 女 | 106.5 | 88.5 | 95.7 | 76.33 | 86.015 | 5 | |
| 小學(xué)科學(xué)教師 | 鐘文婉 | 女 | 104.5 | 91 | 96.4 | 74 | 85.2 | 6 | |
| 小學(xué)科學(xué)教師 | 阮燕雪 | 女 | 108.5 | 101 | 104 | 0 | 52 | 7 | |
| 小學(xué)音樂教師 | 楊曜齊 | 女 | 91.5 | 89 | 90 | 76.33 | 83.165 | 1 | |
| 小學(xué)音樂教師 | 郭昭華 | 女 | 94 | 92 | 92.8 | 73 | 82.9 | 2 | |
| 小學(xué)音樂教師 | 謝新儀 | 女 | 90.5 | 99 | 95.6 | 0 | 47.8 | 3 | |
| 小學(xué)美術(shù)教師 | 戴仁珠 | 女 | 104.5 | 113 | 109.6 | 76.67 | 93.135 | 1 | |
| 小學(xué)美術(shù)教師 | 王雅君 | 女 | 81 | 99.5 | 92.1 | 70.17 | 81.135 | 2 | |
| 小學(xué)美術(shù)教師 | 葉景蓉 | 女 | 108 | 101.5 | 104.1 | 0 | 52.05 | 3 | |
| 小學(xué)體育教師 | 郭燕雪 | 女 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 80.33 | 88.915 | 1 | |
| 小學(xué)體育教師 | 藍(lán)清全 | 男 | 89.5 | 98 | 94.6 | 69 | 81.8 | 2 | |
| 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 葉海蓮 | 女 | 107 | 111.5 | 109.7 | 82.67 | 96.185 | 1 | |
| 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 林津津 | 女 | 107.5 | 105.5 | 106.3 | 82.33 | 94.315 | 2 | |
| 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 陳小燕 | 女 | 117 | 95.5 | 104.1 | 71.33 | 87.715 | 3 | |
| 初中語文教師 | 姚怡婷 | 女 | 110.5 | 100 | 104.2 | 78.33 | 91.265 | 1 | |
| 初中語文教師 | 沈昕 | 女 | 88.5 | 98 | 94.2 | 0 | 47.1 | 2 | |
| 初中英語教師 | 趙小青 | 女 | 115 | 108 | 110.8 | 89.33 | 100.065 | 1 | |
| 初中英語教師 | 王碧枝 | 女 | 102 | 94 | 97.2 | 82 | 89.6 | 2 | |
| 初中英語教師 | 吳杰 | 男 | 100.5 | 95 | 97.2 | 74.67 | 85.935 | 3 | |
| 初中英語教師 | 李瑞芳 | 女 | 110 | 97.5 | 102.5 | 57 | 79.75 | 4 | |
| 初中思想政治教師 | 林巧鳳 | 女 | 110 | 121 | 116.6 | 83.67 | 100.135 | 1 | |
| 初中思想政治教師 | 柯曉純 | 女 | 117.5 | 119 | 118.4 | 81.33 | 99.865 | 2 | |
| 初中歷史教師 | 黃秋萍 | 女 | 113 | 115 | 114.2 | 80.33 | 97.265 | 1 | |
| 初中歷史教師 | 葉彩琴 | 女 | 111.5 | 108.5 | 109.7 | 80.33 | 95.015 | 2 | |
| 初中歷史教師 | 黃偉娜 | 女 | 120 | 102 | 109.2 | 77 | 93.1 | 3 | |
| 初中歷史教師 | 鄭曉倩 | 女 | 105.5 | 102.5 | 103.7 | 78 | 90.85 | 4 | |
| 初中歷史教師 | 林麗真 | 女 | 108 | 103 | 105 | 75.33 | 90.165 | 5 | |
| 初中音樂教師 | 吳秋鈴 | 女 | 106.5 | 106 | 106.2 | 80.33 | 93.265 | 1 | |
| 初中音樂教師 | 陳章昊 | 男 | 90 | 102.5 | 97.5 | 77.33 | 87.415 | 2 | |
| 初中體育教師 | 王佳杰 | 男 | 73.5 | 105 | 92.4 | 76.67 | 84.535 | 1 | |
| 初中體育教師 | 沈映森 | 男 | 86.5 | 94 | 91 | 0 | 45.5 | 2 | |
| 幼兒教育教師 | 李穎 | 女 | 99 | 116 | 109.2 | 88.83 | 99.015 | 1 | |
| 幼兒教育教師 | 戴淑芬 | 女 | 101 | 112 | 107.6 | 82.66 | 95.13 | 2 | |
| 幼兒教育教師 | 黃文桂 | 女 | 112 | 106 | 108.4 | 78 | 93.2 | 3 | |
| 幼兒教育教師 | 陳延霞 | 女 | 102 | 118 | 111.6 | 73.83 | 92.715 | 4 | |
| 幼兒教育教師 | 唐淞姝 | 女 | 105.5 | 103.5 | 104.3 | 79.49 | 91.895 | 5 | |
| 幼兒教育教師 | 鄭雪燕 | 女 | 100 | 106 | 103.6 | 79.84 | 91.72 | 6 | |
| 幼兒教育教師 | 楊揚(yáng) | 女 | 108 | 96.5 | 101.1 | 81.33 | 91.215 | 7 | |
| 幼兒教育教師 | 楊逸林 | 男 | 100.5 | 89 | 93.6 | 87.33 | 90.465 | 8 | |
| 幼兒教育教師 | 林玉敏 | 女 | 101 | 88.5 | 93.5 | 87.17 | 90.335 | 9 | |
| 幼兒教育教師 | 陳雪珠 | 女 | 97.5 | 100.5 | 99.3 | 79.99 | 89.645 | 10 | |
| 幼兒教育教師 | 楊麗惠 | 女 | 100.5 | 97.5 | 98.7 | 76.66 | 87.68 | 11 | |
| 幼兒教育教師 | 劉明香 | 女 | 100.5 | 98 | 99 | 73.01 | 86.005 | 12 | |
| 幼兒教育教師 | 黃月娜 | 女 | 101.5 | 93.5 | 96.7 | 74 | 85.35 | 13 | |
| 幼兒教育教師 | 陳珊珊 | 女 | 95 | 89 | 91.4 | 77.66 | 84.53 | 14 | |
| 幼兒教育教師 | 楊燕婷 | 女 | 108.5 | 87 | 95.6 | 72.66 | 84.13 | 15 | |
| 幼兒教育教師 | 謝可琪 | 女 | 91 | 92 | 91.6 | 76.5 | 84.05 | 16 | |
| 幼兒教育教師 | 黃月云 | 女 | 98.5 | 92 | 94.6 | 72.67 | 83.635 | 17 | |
| 幼兒教育教師 | 盧雪紅 | 女 | 99.5 | 89 | 93.2 | 73.34 | 83.27 | 18 | |
| 幼兒教育教師 | 陳佳 | 女 | 96 | 95 | 95.4 | 70.83 | 83.115 | 19 | |
| 幼兒教育教師 | 王清菊 | 女 | 106.5 | 84 | 93 | 70.16 | 81.58 | 20 | |
| 幼兒教育教師 | 何俊琴 | 女 | 91 | 85.5 | 87.7 | 74.5 | 81.1 | 21 | |
| 幼兒教育教師 | 林錦齡 | 女 | 76 | 84.5 | 81.1 | 78.49 | 79.795 | 22 | |
| 幼兒教育教師 | 劉瑞鳳 | 女 | 91 | 91 | 91 | 68.17 | 79.585 | 23 | |
| 幼兒教育教師 | 楊婧坊 | 女 | 90.5 | 86.5 | 88.1 | 70 | 79.05 | 24 | |
| 幼兒教育教師 | 楊曉泓 | 女 | 98 | 83 | 89 | 69 | 79 | 25 | |
| 幼兒教育教師 | 戴王馨 | 女 | 75.5 | 76.5 | 76.1 | 78.66 | 77.38 | 26 | |
| 幼兒教育教師 | 楊如敏 | 女 | 86 | 80.5 | 82.7 | 71 | 76.85 | 27 | |
| 幼兒教育教師 | 蔡小梅 | 女 | 102.5 | 76 | 86.6 | 66.66 | 76.63 | 28 | |
| 幼兒教育教師 | 游慧 | 女 | 91 | 84.5 | 87.1 | 65.16 | 76.13 | 29 | |
| 幼兒教育教師 | 李巧蓉 | 女 | 81.5 | 79.5 | 80.3 | 64.82 | 72.56 | 30 | |
| 幼兒教育教師 | 林藝貞 | 女 | 91.5 | 76 | 82.2 | 62.17 | 72.185 | 31 | |
| 幼兒教育教師 | 張淑青 | 女 | 85.5 | 69.5 | 75.9 | 68 | 71.95 | 32 | |
| 幼兒教育教師 | 葉和燕 | 女 | 83 | 75 | 78.2 | 64 | 71.1 | 33 | |
| 幼兒教育教師 | 蔡雅婷 | 女 | 86.5 | 68.5 | 75.7 | 64.33 | 70.015 | 34 | |
| 幼兒教育教師 | 阮玉榮 | 女 | 76 | 81 | 79 | 58.33 | 68.665 | 35 | |
| 幼兒教育教師 | 王香梅 | 女 | 82 | 72 | 76 | 54.16 | 65.08 | 36 | |
| 幼兒教育教師 | 黃榆婷 | 女 | 118.5 | 121 | 120 | 0 | 60 | 37 | |
| 幼兒教育教師 | 戴俐俐 | 女 | 110.5 | 116 | 113.8 | 0 | 56.9 | 38 | |
| 幼兒教育教師 | 高小斌 | 女 | 109.5 | 106 | 107.4 | 0 | 53.7 | 39 | |
| 幼兒教育教師 | 黃密琳 | 女 | 97.5 | 89.5 | 92.7 | 0 | 46.35 | 40 | 
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱
