根據(jù)《浙江省云和縣2013年中小學(幼兒園)教師招聘公告》規(guī)定,現(xiàn)將筆試成績及是否參加面試人員名單進行公布。
一、請各入圍面試考生攜帶本人身份證,于2013年7月24日 (上午:7:00-7:20)到云和二中領取《面試通知書》,并參加面試。逾期不領取視作自動放棄。
二、參加技能測試的考生請自帶相關器材。
1.學前教育技能測試考生須自帶繪畫工具和自選舞蹈伴奏曲(兩分鐘以內(nèi),并存于U盤),素描紙統(tǒng)一提供。
2.電子商務技能測試考生須自帶數(shù)碼相機及其數(shù)據(jù)連接線。
3.美術技能測試考生須自帶素描、色彩、國畫工具和材料,素描紙、宣紙統(tǒng)一提供。
4.體育考生帶自高校就讀以來所獲省級及以上相關榮譽證書和技能等級證書及復印件。
| 考號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位 | 總分 | 備注 |
| A003 | 鐘苑君 | 女 | 職高電子商務 | 50.00 | 入圍面試 |
| A002 | 全冬梅 | 女 | 職高電子商務 | 49.00 | 入圍面試 |
| A001 | 劉新華 | 女 | 職高電子商務 | 42.00 | 入圍面試 |
| B004 | 王曉紅 | 女 | 中學數(shù)學 | 79.00 | 入圍面試 |
| B006 | 方 文 | 男 | 中學數(shù)學 | 78.00 | 入圍面試 |
| B010 | 潘教蒙 | 男 | 中學數(shù)學 | 66.00 | 入圍面試 |
| B002 | 葉麗燕 | 女 | 中學數(shù)學 | 59.00 | 入圍面試 |
| B008 | 陸 穎 | 女 | 中學數(shù)學 | 58.00 | 入圍面試 |
| B007 | 張 妍 | 女 | 中學數(shù)學 | 56.00 | 入圍面試 |
| B001 | 女 | 中學數(shù)學 | 缺考 | ||
| B003 | 女 | 中學數(shù)學 | 缺考 | ||
| B005 | 女 | 中學數(shù)學 | 缺考 | ||
| B009 | 男 | 中學數(shù)學 | 缺考 | ||
| B011 | 男 | 中學數(shù)學 | 缺考 | ||
| C010 | 毛林鳳 | 女 | 中學英語 | 84.00 | 入圍面試 |
| C022 | 潘蕾蕾 | 女 | 中學英語 | 82.00 | 入圍面試 |
| C028 | 陳美仙 | 女 | 中學英語 | 81.00 | 入圍面試 |
| C023 | 應國華 | 男 | 中學英語 | 79.00 | 入圍面試 |
| C008 | 柳青菲 | 女 | 中學英語 | 78.00 | 入圍面試 |
| C026 | 李水紅 | 女 | 中學英語 | 78.00 | 入圍面試 |
| C027 | 劉云美 | 女 | 中學英語 | 78.00 | 入圍面試 |
| C021 | 葉慧琴 | 女 | 中學英語 | 77.00 | 入圍面試 |
| C007 | 陳慧芬 | 女 | 中學英語 | 76.00 | 入圍面試 |
| C013 | 女 | 中學英語 | 75.00 | ||
| C003 | 女 | 中學英語 | 74.00 | ||
| C005 | 女 | 中學英語 | 74.00 | ||
| C017 | 女 | 中學英語 | 74.00 | ||
| C025 | 女 | 中學英語 | 74.00 | ||
| C019 | 女 | 中學英語 | 72.00 | ||
| C024 | 女 | 中學英語 | 71.00 | ||
| C012 | 女 | 中學英語 | 70.00 | ||
| C015 | 女 | 中學英語 | 70.00 | ||
| C004 | 女 | 中學英語 | 68.00 | ||
| C018 | 女 | 中學英語 | 68.00 | ||
| C002 | 女 | 中學英語 | 67.00 | ||
| C014 | 男 | 中學英語 | 65.00 | ||
| C009 | 女 | 中學英語 | 64.00 | ||
| C020 | 女 | 中學英語 | 64.00 | ||
| C016 | 女 | 中學英語 | 63.00 | ||
| C001 | 男 | 中學英語 | 62.00 | ||
| C011 | 女 | 中學英語 | 55.00 | ||
| C006 | 女 | 中學英語 | 缺考 | ||
| D001 | 李 松 | 男 | 初中語文 | 76.00 | 入圍面試 |
| D002 | 王周艷 | 女 | 初中語文 | 67.50 | 入圍面試 |
| D003 | 楊亞平 | 女 | 初中語文 | 65.00 | 入圍面試 |
| D004 | 張 爽 | 女 | 初中語文 | 62.00 | 入圍面試 |
| E015 | 張 雷 | 男 | 初中科學 | 68.00 | 入圍面試 |
| E007 | 林喜迎 | 女 | 初中科學 | 66.00 | 入圍面試 |
| E005 | 吳鵬雄 | 男 | 初中科學 | 65.00 | 入圍面試 |
| E001 | 舒純純 | 女 | 初中科學 | 64.00 | 入圍面試 |
| E006 | 林 江 | 男 | 初中科學 | 64.00 | 入圍面試 |
| E010 | 陳允東 | 男 | 初中科學 | 64.00 | 入圍面試 |
| E002 | 男 | 初中科學 | 62.00 | ||
| E014 | 男 | 初中科學 | 61.00 | ||
| E003 | 女 | 初中科學 | 59.00 | ||
| E011 | 女 | 初中科學 | 59.00 | ||
| E012 | 男 | 初中科學 | 57.00 | ||
| E008 | 女 | 初中科學 | 52.00 | ||
| E013 | 男 | 初中科學 | 49.00 | ||
| E016 | 男 | 初中科學 | 46.00 | ||
| E004 | 女 | 初中科學 | 42.00 | ||
| E009 | 男 | 初中科學 | 10.00 | ||
| F002 | 姜曉玲 | 女 | 初中社會 | 66.00 | 入圍面試 |
| F003 | 胡學院 | 男 | 初中社會 | 63.00 | 入圍面試 |
| F005 | 高夢娟 | 女 | 初中社會 | 62.00 | 入圍面試 |
| F001 | 李燕紅 | 女 | 初中社會 | 59.00 | 入圍面試 |
| F004 | 林賽婷 | 女 | 初中社會 | 59.00 | 入圍面試 |
| G002 | 林巧麗 | 女 | 小學語文 | 68.50 | 入圍面試 |
| G007 | 江會京 | 男 | 小學語文 | 68.50 | 入圍面試 |
| G001 | 李偉英 | 女 | 小學語文 | 66.00 | 入圍面試 |
| G003 | 季園順 | 女 | 小學語文 | 62.00 | 入圍面試 |
| G006 | 劉夢莎 | 女 | 小學語文 | 60.00 | 入圍面試 |
| G004 | 雷慧芳 | 女 | 小學語文 | 47.50 | 入圍面試 |
| G005 | 黃 雯 | 女 | 小學語文 | 16.00 | 入圍面試 |
| H009 | 周 琪 | 女 | 小學英語 | 89.50 | 入圍面試 |
| H028 | 郭曉艷 | 女 | 小學英語 | 84.00 | 入圍面試 |
| H011 | 陳桂麗 | 女 | 小學英語 | 80.50 | 入圍面試 |
| H024 | 張 樂 | 女 | 小學英語 | 80.00 | 入圍面試 |
| H023 | 胡 帆 | 女 | 小學英語 | 74.00 | 入圍面試 |
| H002 | 潘 璐 | 女 | 小學英語 | 73.00 | 入圍面試 |
| H010 | 女 | 小學英語 | 70.50 | ||
| H007 | 女 | 小學英語 | 68.50 | ||
| H021 | 女 | 小學英語 | 68.00 | ||
| H020 | 女 | 小學英語 | 67.50 | ||
| H018 | 女 | 小學英語 | 66.00 | ||
| H006 | 女 | 小學英語 | 63.00 | ||
| H001 | 女 | 小學英語 | 62.00 | ||
| H013 | 女 | 小學英語 | 62.00 | ||
| H026 | 女 | 小學英語 | 62.00 | ||
| H012 | 女 | 小學英語 | 61.50 | ||
| H019 | 女 | 小學英語 | 60.50 | ||
| H008 | 女 | 小學英語 | 59.50 | ||
| H005 | 女 | 小學英語 | 59.00 | ||
| H027 | 女 | 小學英語 | 59.00 | ||
| H017 | 女 | 小學英語 | 57.00 | ||
| H003 | 女 | 小學英語 | 56.50 | ||
| H022 | 女 | 小學英語 | 56.50 | ||
| H016 | 女 | 小學英語 | 56.00 | ||
| H025 | 女 | 小學英語 | 56.00 | ||
| H004 | 男 | 小學英語 | 55.00 | ||
| H015 | 女 | 小學英語 | 51.00 | ||
| H014 | 女 | 小學英語 | 41.50 | ||
| I007 | 程 慧 | 女 | 小學科學 | 80.50 | 入圍面試 |
| I003 | 劉 華 | 男 | 小學科學 | 78.20 | 入圍面試 |
| I005 | 楊玉玲 | 女 | 小學科學 | 76.50 | 入圍面試 |
| I013 | 雷達龍 | 男 | 小學科學 | 76.00 | 入圍面試 |
| I008 | 楊 文 | 男 | 小學科學 | 70.60 | 入圍面試 |
| I015 | 梅偉康 | 男 | 小學科學 | 70.50 | 入圍面試 |
| I017 | 毛艷艷 | 女 | 小學科學 | 70.50 | 入圍面試 |
| I018 | 柳 涵 | 女 | 小學科學 | 63.40 | 入圍面試 |
| I019 | 朱麗紅 | 女 | 小學科學 | 62.70 | 入圍面試 |
| I010 | 女 | 小學科學 | 60.60 | ||
| I014 | 女 | 小學科學 | 58.00 | ||
| I009 | 女 | 小學科學 | 57.70 | ||
| I006 | 男 | 小學科學 | 51.50 | ||
| I002 | 男 | 小學科學 | 50.80 | ||
| I016 | 女 | 小學科學 | 50.50 | ||
| I001 | 女 | 小學科學 | 44.70 | ||
| I004 | 女 | 小學科學 | 26.00 | ||
| I011 | 男 | 小學科學 | 缺考 | ||
| I012 | 女 | 小學科學 | 缺考 | ||
| J007 | 陳春曉 | 女 | 小學體育 | 55.50 | 入圍面試 |
| J004 | 吳 霜 | 男 | 小學體育 | 51.50 | 入圍面試 |
| J001 | 雷 靜 | 女 | 小學體育 | 50.00 | 入圍面試 |
| J010 | 柳 珺 | 男 | 小學體育 | 46.00 | 入圍面試 |
| J005 | 陳曉明 | 男 | 小學體育 | 45.00 | 入圍面試 |
| J009 | 劉珊珊 | 女 | 小學體育 | 42.50 | 入圍面試 |
| J008 | 李方圓 | 男 | 小學體育 | 42.00 | 入圍面試 |
| J006 | 鐘宋宇 | 男 | 小學體育 | 39.00 | 入圍面試 |
| J003 | 金麗麗 | 女 | 小學體育 | 37.50 | 入圍面試 |
| J002 | 林 杰 | 男 | 小學體育 | 24.00 | 入圍面試 |
| J011 | 男 | 小學體育 | 21.50 | ||
| K006 | 李 瑩 | 女 | 小學美術 | 62.00 | 入圍面試 |
| K003 | 吳曉芬 | 女 | 小學美術 | 58.00 | 入圍面試 |
| K011 | 王 燕 | 女 | 小學美術 | 50.00 | 入圍面試 |
| K004 | 徐苑靜 | 女 | 小學美術 | 48.00 | 入圍面試 |
| K014 | 嚴飛玲 | 女 | 小學美術 | 48.00 | 入圍面試 |
| K002 | 徐幸藝 | 女 | 小學美術 | 45.00 | 入圍面試 |
| K009 | 嚴丹霞 | 女 | 小學美術 | 45.00 | 入圍面試 |
| K020 | 黃愛寶 | 女 | 小學美術 | 44.00 | 入圍面試 |
| K013 | 趙 晶 | 女 | 小學美術 | 42.00 | 入圍面試 |
| K018 | 沈莉芝 | 女 | 小學美術 | 41.00 | 入圍面試 |
| K022 | 女 | 小學美術 | 38.00 | ||
| K005 | 女 | 小學美術 | 35.00 | ||
| K017 | 女 | 小學美術 | 35.00 | ||
| K027 | 女 | 小學美術 | 35.00 | ||
| K001 | 男 | 小學美術 | 33.00 | ||
| K012 | 男 | 小學美術 | 32.00 | ||
| K019 | 男 | 小學美術 | 32.00 | ||
| K007 | 女 | 小學美術 | 27.00 | ||
| K008 | 女 | 小學美術 | 27.00 | ||
| K025 | 女 | 小學美術 | 27.00 | ||
| K026 | 女 | 小學美術 | 27.00 | ||
| K015 | 女 | 小學美術 | 24.00 | ||
| K016 | 女 | 小學美術 | 22.00 | ||
| K024 | 女 | 小學美術 | 20.00 | ||
| K023 | 男 | 小學美術 | 15.00 | ||
| K010 | 女 | 小學美術 | 13.00 | ||
| K021 | 女 | 小學美術 | 缺考 | ||
| L007 | 葉 瑩 | 女 | 學前教育 | 74.50 | 入圍面試 |
| L029 | 周麗紅 | 女 | 學前教育 | 74.50 | 入圍面試 |
| L057 | 高云飛 | 女 | 學前教育 | 72.50 | 入圍面試 |
| L021 | 王紅英 | 女 | 學前教育 | 67.00 | 入圍面試 |
| L052 | 王欽芬 | 女 | 學前教育 | 64.50 | 入圍面試 |
| L064 | 江涂曉 | 女 | 學前教育 | 63.00 | 入圍面試 |
| L015 | 商瀅瀅 | 女 | 學前教育 | 61.00 | 入圍面試 |
| L038 | 葉 婷 | 女 | 學前教育 | 60.50 | 入圍面試 |
| L034 | 吳 鴿 | 女 | 學前教育 | 56.50 | 入圍面試 |
| L039 | 鐘小慧 | 女 | 學前教育 | 56.50 | 入圍面試 |
| L067 | 雷 斌 | 女 | 學前教育 | 56.00 | 入圍面試 |
| L044 | 顏琴琴 | 女 | 學前教育 | 55.50 | 入圍面試 |
| L049 | 李愛飛 | 女 | 學前教育 | 55.00 | 入圍面試 |
| L069 | 王少麗 | 女 | 學前教育 | 55.00 | 入圍面試 |
| L032 | 嚴美琴 | 女 | 學前教育 | 54.50 | 入圍面試 |
| L003 | 陳 婧 | 女 | 學前教育 | 53.50 | 入圍面試 |
| L068 | 邱鑫梅 | 女 | 學前教育 | 53.00 | 入圍面試 |
| L018 | 林 琴 | 女 | 學前教育 | 52.50 | 入圍面試 |
| L002 | 毛金美 | 女 | 學前教育 | 52.00 | 入圍面試 |
| L013 | 陳愛華 | 女 | 學前教育 | 52.00 | 入圍面試 |
| L060 | 吳海玲 | 女 | 學前教育 | 52.00 | 入圍面試 |
| L016 | 周婷婷 | 女 | 學前教育 | 51.50 | 入圍面試 |
| L011 | 沈偉芬 | 女 | 學前教育 | 51.00 | 入圍面試 |
| L026 | 徐美苗 | 女 | 學前教育 | 51.00 | 入圍面試 |
| L061 | 葉曉芳 | 女 | 學前教育 | 51.00 | 入圍面試 |
| L050 | 王 歡 | 女 | 學前教育 | 50.00 | 入圍面試 |
| L004 | 李燕華 | 女 | 學前教育 | 49.00 | 入圍面試 |
| L005 | 何妙玲 | 女 | 學前教育 | 48.00 | 入圍面試 |
| L020 | 陳俏笑 | 女 | 學前教育 | 48.00 | 入圍面試 |
| L037 | 王 敏 | 女 | 學前教育 | 48.00 | 入圍面試 |
| L028 | 葉 慧 | 女 | 學前教育 | 47.50 | 入圍面試 |
| L009 | 葉瑤敏 | 女 | 學前教育 | 47.00 | 入圍面試 |
| L017 | 羅江林 | 女 | 學前教育 | 47.00 | 入圍面試 |
| L014 | 劉潔玲 | 女 | 學前教育 | 46.50 | 入圍面試 |
| L047 | 宋華斌 | 男 | 學前教育 | 46.00 | 入圍面試 |
| L048 | 吳妙清 | 女 | 學前教育 | 46.00 | 入圍面試 |
| L040 | 鐘海燕 | 女 | 學前教育 | 45.00 | 入圍面試 |
| L012 | 劉 瓊 | 女 | 學前教育 | 44.00 | 入圍面試 |
| L024 | 楊 雅 | 女 | 學前教育 | 44.00 | 入圍面試 |
| L023 | 羅利珍 | 女 | 學前教育 | 43.50 | 入圍面試 |
| L001 | 柳曉慶 | 女 | 學前教育 | 43.00 | 入圍面試 |
| L036 | 陳 蕊 | 女 | 學前教育 | 43.00 | 入圍面試 |
| L045 | 葉曉曉 | 女 | 學前教育 | 43.00 | 入圍面試 |
| L051 | 程 霞 | 女 | 學前教育 | 43.00 | 入圍面試 |
| L063 | 潘庭敏 | 女 | 學前教育 | 43.00 | 入圍面試 |
| L033 | 邱華英 | 女 | 學前教育 | 41.50 | 入圍面試 |
| L042 | 陳海燕 | 女 | 學前教育 | 41.50 | 入圍面試 |
| L035 | 梅 昕 | 女 | 學前教育 | 40.00 | 入圍面試 |
| L058 | 許王紅 | 女 | 學前教育 | 40.00 | 入圍面試 |
| L054 | 項莉莉 | 女 | 學前教育 | 39.50 | 入圍面試 |
| L006 | 余慧華 | 女 | 學前教育 | 39.00 | 入圍面試 |
| L030 | 洪婷婷 | 女 | 學前教育 | 38.50 | 入圍面試 |
| L053 | 曹青青 | 女 | 學前教育 | 37.50 | 入圍面試 |
| L043 | 洪颯颯 | 女 | 學前教育 | 37.00 | 入圍面試 |
| L062 | 張潔 | 女 | 學前教育 | 37.00 | 入圍面試 |
| L008 | 魏麗君 | 女 | 學前教育 | 36.00 | 入圍面試 |
| L010 | 張倩妮 | 女 | 學前教育 | 35.50 | 入圍面試 |
| L025 | 張 穎 | 女 | 學前教育 | 35.50 | 入圍面試 |
| L066 | 陳 萍 | 女 | 學前教育 | 35.00 | 入圍面試 |
| L022 | 周歡歡 | 女 | 學前教育 | 34.50 | 入圍面試 |
| L055 | 女 | 學前教育 | 34.00 | ||
| L046 | 女 | 學前教育 | 33.50 | ||
| L027 | 女 | 學前教育 | 31.00 | ||
| L031 | 女 | 學前教育 | 30.00 | ||
| L019 | 女 | 學前教育 | 28.00 | ||
| L056 | 女 | 學前教育 | 27.50 | ||
| L065 | 女 | 學前教育 | 27.00 | ||
| L041 | 女 | 學前教育 | 7.00 | ||
| L059 | 女 | 學前教育 | 缺考 | ||
| M011 | 何麗芳 | 女 | 學校財務 | 63.00 | 入圍面試 |
| M002 | 王陶紅 | 女 | 學校財務 | 61.00 | 入圍面試 |
| M009 | 林康威 | 女 | 學校財務 | 47.00 | 入圍面試 |
| M010 | 吳 斐 | 男 | 學校財務 | 46.00 | 入圍面試 |
| M025 | 葉晶晶 | 女 | 學校財務 | 46.00 | 入圍面試 |
| M005 | 余麗玲 | 女 | 學校財務 | 45.00 | 入圍面試 |
| M012 | 劉雅雅 | 女 | 學校財務 | 44.00 | 入圍面試 |
| M026 | 葉麗芳 | 女 | 學校財務 | 44.00 | 入圍面試 |
| M004 | 嚴賽菲 | 女 | 學校財務 | 43.00 | 入圍面試 |
| M014 | 葉樂雅 | 女 | 學校財務 | 43.00 | 入圍面試 |
| M023 | 女 | 學校財務 | 41.00 | ||
| M003 | 女 | 學校財務 | 40.00 | ||
| M016 | 女 | 學校財務 | 40.00 | ||
| M022 | 女 | 學校財務 | 40.00 | ||
| M008 | 女 | 學校財務 | 39.00 | ||
| M024 | 女 | 學校財務 | 39.00 | ||
| M020 | 男 | 學校財務 | 37.00 | ||
| M001 | 女 | 學校財務 | 35.00 | ||
| M019 | 女 | 學校財務 | 35.00 | ||
| M007 | 女 | 學校財務 | 33.00 | ||
| M015 | 女 | 學校財務 | 32.00 | ||
| M013 | 女 | 學校財務 | 29.00 | ||
| M021 | 女 | 學校財務 | 25.00 | ||
| M017 | 女 | 學校財務 | 22.00 | ||
| M006 | 女 | 學校財務 | 12.00 | ||
| M018 | 女 | 學校財務 | 12.00 |
云和縣人力資源和社會保障局
云 和 縣 教 育 局
二〇一三年七月二十二日
教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師說課稿:教師招聘考試說課稿匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱
