2013年泰順縣面向全日制普通院校畢業(yè)生公開招聘教師公告(第3號)
現(xiàn)將2013年泰順縣面向全日制普通院校畢業(yè)生公開招聘教師筆試成績公布如下:
| 中等教育 | ||||
| 準考證號 | 報考學科崗位 | 試場 | 筆試成績 | |
| C001 | 中學生物 | 第四試場 | 56.5 | |
| C002 | 中學生物 | 第四試場 | 43.5 | |
| C003 | 中學生物 | 第四試場 | 缺考 | |
| C004 | 中學生物 | 第四試場 | 55.5 | |
| C005 | 中學生物 | 第四試場 | 47 | |
| C006 | 中學音樂 | 第五試場 | 60 | |
| C007 | 中學音樂 | 第五試場 | 34.5 | |
| C008 | 中學音樂 | 第五試場 | 27.5 | |
| C009 | 中學音樂 | 第五試場 | 67.5 | |
| C010 | 中學音樂 | 第五試場 | 65 | |
| C011 | 中學音樂 | 第五試場 | 缺考 | |
| C012 | 中學音樂 | 第五試場 | 68 | |
| C013 | 中學音樂 | 第五試場 | 74 | |
| C014 | 中學音樂 | 第五試場 | 61 | |
| C015 | 中學音樂 | 第五試場 | 73 | |
| C016 | 中學物理 | 第五試場 | 54 | |
| C017 | 中學物理 | 第五試場 | 36 | |
| C018 | 中學物理 | 第五試場 | 57 | |
| C019 | 中學化學 | 第五試場 | 72 | |
| C020 | 中學化學 | 第五試場 | 56 | |
| C021 | 中學化學 | 第五試場 | 66 | |
| C022 | 中學美術(shù) | 第五試場 | 59 | |
| C023 | 中學美術(shù) | 第五試場 | 65.5 | |
| C024 | 中學美術(shù) | 第五試場 | 64 | |
| C025 | 中學美術(shù) | 第五試場 | 60 | |
| C026 | 中學美術(shù) | 第五試場 | 67.5 | |
| C027 | 中學美術(shù) | 第五試場 | 71 | |
| C028 | 中學美術(shù) | 第五試場 | 53.5 | |
| C029 | 中學美術(shù) | 第五試場 | 61.5 | |
| C030 | 中學美術(shù) | 第五試場 | 60 | |
| C031 | 中學美術(shù) | 第五試場 | 47.5 | |
| C032 | 中學美術(shù) | 第五試場 | 20 | |
| C033 | 中學美術(shù) | 第五試場 | 23.5 | |
| C034 | 中學美術(shù) | 第五試場 | 69 | |
| C035 | 中學美術(shù) | 第五試場 | 65 | |
| C036 | 中學政治 | 第六試場 | 77 | |
| C037 | 中學政治 | 第六試場 | 71 | |
| C038 | 中學政治 | 第六試場 | 59 | |
| C039 | 中學語文 | 第六試場 | 75 | |
| C040 | 中學語文 | 第六試場 | 64.5 | |
| C041 | 中學語文 | 第六試場 | 63.5 | |
| C042 | 中學語文 | 第六試場 | 57.5 | |
| C043 | 中學語文 | 第六試場 | 66 | |
| C044 | 中學英語 | 第六試場 | 58.5 | |
| C045 | 中學英語 | 第六試場 | 78.5 | |
| C046 | 中學英語 | 第六試場 | 73.5 | |
| C047 | 中學英語 | 第六試場 | 70.5 | |
| C048 | 中學英語 | 第六試場 | 72.5 | |
| C049 | 中學英語 | 第六試場 | 73 | |
| C050 | 中學數(shù)學 | 第六試場 | 71 | |
| C051 | 中學數(shù)學 | 第六試場 | 75 | |
| C052 | 中學數(shù)學 | 第六試場 | 61 | |
| C053 | 中學數(shù)學 | 第六試場 | 75 | |
| C054 | 中學科學 | 第六試場 | 68 | |
| C055 | 中學科學 | 第六試場 | 66 | |
| C056 | 中學科學 | 第六試場 | 67 | |
| C057 | 中學科學 | 第六試場 | 62 | |
| C058 | 中學科學 | 第六試場 | 70 | |
| C059 | 中學科學 | 第六試場 | 66 | |
| C060 | 中學科學 | 第六試場 | 56 | |
| C061 | 中學科學 | 第六試場 | 61 | |
| C062 | 中學科學 | 第六試場 | 47 | |
| 初等教育 | ||||
| 準考證號 | 報考學科崗位 | 試場 | 筆試成績 | |
| A001 | 小學語文 | 第一試場 | 60 | |
| A002 | 小學語文 | 第一試場 | 35 | |
| A003 | 小學語文 | 第一試場 | 68 | |
| A004 | 小學語文 | 第一試場 | 51 | |
| A005 | 小學語文 | 第一試場 | 39 | |
| A006 | 小學語文 | 第一試場 | 55 | |
| A007 | 小學語文 | 第一試場 | 59 | |
| A008 | 小學語文 | 第一試場 | 59 | |
| A009 | 小學語文 | 第一試場 | 38 | |
| A010 | 小學語文 | 第一試場 | 61 | |
| A011 | 小學語文 | 第一試場 | 46 | |
| A012 | 小學語文 | 第一試場 | 43 | |
| A013 | 小學語文 | 第一試場 | 28.5 | |
| A014 | 小學語文 | 第一試場 | 29 | |
| A015 | 小學語文 | 第一試場 | 36 | |
| A016 | 小學語文 | 第一試場 | 44 | |
| A017 | 小學語文 | 第一試場 | 48 | |
| A018 | 小學語文 | 第一試場 | 57 | |
| A019 | 小學語文 | 第一試場 | 40 | |
| A020 | 小學語文 | 第一試場 | 53 | |
| A021 | 小學語文 | 第一試場 | 64 | |
| A022 | 小學語文 | 第一試場 | 59 | |
| A023 | 小學語文 | 第一試場 | 46 | |
| A024 | 小學語文 | 第一試場 | 37 | |
| A025 | 小學語文 | 第一試場 | 39 | |
| A026 | 小學語文 | 第一試場 | 52 | |
| A027 | 小學語文 | 第一試場 | 53 | |
| A028 | 小學語文 | 第一試場 | 17 | |
| A029 | 小學語文 | 第一試場 | 50 | |
| A030 | 小學語文 | 第一試場 | 29 | |
| A031 | 小學語文 | 第二試場 | 34.5 | |
| A032 | 小學語文 | 第二試場 | 59.5 | |
| A033 | 小學語文 | 第二試場 | 53.5 | |
| A034 | 小學語文 | 第二試場 | 38 | |
| A035 | 小學語文 | 第二試場 | 48 | |
| A036 | 小學語文 | 第二試場 | 55 | |
| A037 | 小學語文 | 第二試場 | 45 | |
| A038 | 小學語文 | 第二試場 | 66 | |
| A039 | 小學語文 | 第二試場 | 38 | |
| A040 | 小學語文 | 第二試場 | 35 | |
| A041 | 小學語文 | 第二試場 | 50 | |
| A042 | 小學語文 | 第二試場 | 47 | |
| A043 | 小學語文 | 第二試場 | 69 | |
| A044 | 小學語文 | 第二試場 | 59 | |
| A045 | 小學語文 | 第二試場 | 55 | |
| A046 | 小學語文 | 第二試場 | 66 | |
| A047 | 小學語文 | 第二試場 | 66 | |
| A048 | 小學語文 | 第二試場 | 48 | |
| A049 | 小學英語 | 第二試場 | 74 | |
| A050 | 小學英語 | 第二試場 | 41 | |
| A051 | 小學英語 | 第二試場 | 70.5 | |
| A052 | 小學英語 | 第二試場 | 41 | |
| A053 | 小學英語 | 第二試場 | 71 | |
| A054 | 小學英語 | 第二試場 | 68.5 | |
| A055 | 小學英語 | 第二試場 | 64 | |
| A056 | 小學英語 | 第二試場 | 39.5 | |
| A057 | 小學英語 | 第三試場 | 44 | |
| A058 | 小學英語 | 第三試場 | 60.5 | |
| A059 | 小學英語 | 第三試場 | 37 | |
| A060 | 小學英語 | 第三試場 | 43 | |
| A061 | 小學英語 | 第三試場 | 50 | |
| A062 | 小學英語 | 第三試場 | 66 | |
| A063 | 小學英語 | 第三試場 | 49 | |
| A064 | 小學英語 | 第三試場 | 57 | |
| A065 | 小學英語 | 第三試場 | 58 | |
| A066 | 小學英語 | 第三試場 | 67 | |
| A067 | 小學英語 | 第三試場 | 58 | |
| A068 | 小學英語 | 第三試場 | 55.5 | |
| A069 | 小學英語 | 第三試場 | 53 | |
| A070 | 小學英語 | 第三試場 | 缺考 | |
| A071 | 小學英語 | 第三試場 | 57 | |
| A072 | 小學英語 | 第三試場 | 52.5 | |
| A073 | 小學英語 | 第三試場 | 49 | |
| A074 | 小學英語 | 第三試場 | 66 | |
| A075 | 小學英語 | 第三試場 | 49 | |
| A076 | 小學英語 | 第三試場 | 71.5 | |
| A077 | 小學英語 | 第三試場 | 62 | |
| A078 | 小學英語 | 第三試場 | 64.5 | |
| A079 | 小學英語 | 第三試場 | 54 | |
| A080 | 小學英語 | 第三試場 | 69 | |
| A081 | 小學英語 | 第三試場 | 51.5 | |
| A082 | 小學英語 | 第三試場 | 42 | |
| A083 | 小學英語 | 第三試場 | 35 | |
| A084 | 小學英語 | 第三試場 | 44.5 | |
| A085 | 小學英語 | 第三試場 | 缺考 | |
| A086 | 小學英語 | 第三試場 | 62 | |
| 學前教育 | ||||
| 準考證號 | 報考學科崗位 | 試場 | 筆試成績 | |
| B001 | 學前教育 | 第四試場 | 28 | |
| B002 | 學前教育 | 第四試場 | 65 | |
| B003 | 學前教育 | 第四試場 | 45 | |
| B004 | 學前教育 | 第四試場 | 55 | |
| B005 | 學前教育 | 第四試場 | 60 | |
| B006 | 學前教育 | 第四試場 | 49 | |
| B007 | 學前教育 | 第四試場 | 45 | |
| B008 | 學前教育 | 第四試場 | 39 | |
| B009 | 學前教育 | 第四試場 | 49 | |
| B010 | 學前教育 | 第四試場 | 61 | |
| B011 | 學前教育 | 第四試場 | 48 | |
| B012 | 學前教育 | 第四試場 | 46 | |
| B013 | 學前教育 | 第四試場 | 48 | |
| B014 | 學前教育 | 第四試場 | 54 | |
| B015 | 學前教育 | 第四試場 | 35 | |
| B016 | 學前教育 | 第四試場 | 55 | |
| B017 | 學前教育 | 第四試場 | 61 | |
| B018 | 學前教育 | 第四試場 | 44 | |
| B019 | 學前教育 | 第四試場 | 32 | |
| B020 | 學前教育 | 第四試場 | 45 | |
| B021 | 學前教育 | 第四試場 | 26 | |
| B022 | 學前教育 | 第四試場 | 45 | |
| B023 | 學前教育 | 第四試場 | 44 | |
| B024 | 學前教育 | 第四試場 | 57 | |
| B025 | 學前教育 | 第四試場 | 57 | |
| 特殊教育 | ||||
| 準考證號 | 報考學科崗位 | 試場 | 筆試成績 | |
| D001 | 特殊教育 | 第七試場 | 40 | |
| D002 | 特殊教育 | 第七試場 | 53 | |
| 非師范類 | ||||
| 準考證號 | 報考學科崗位 | 試場 | 筆試成績 | |
| E001 | 中小學財會 | 第七試場 | 42 | |
| E002 | 中小學財會 | 第七試場 | 37 | |
| E003 | 中小學財會 | 第七試場 | 36 | |
| E004 | 中小學財會 | 第七試場 | 51 | |
| E005 | 中小學財會 | 第七試場 | 59.5 | |
| E006 | 中小學財會 | 第七試場 | 62 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
如考生本人對筆試成績有異議需要查分的,請持本人《準考證》于2013年8月5日下午3:00前到泰順縣教育局人事科(二)登記,逾期不予受理。
泰順縣人力資源和社會保障局 泰順縣教育局
2013年8月4日
教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師說課稿:教師招聘考試說課稿匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱
