附件:2013年泰山區(qū)公開招聘教師進(jìn)入體檢、考核人員
請以上人員于2013年8月15—16日(8:30—12:00,14:00—17:30),將個(gè)人檔案交至泰山區(qū)教育局人事科。
地址:泰安市升平街39號(泰山區(qū)政府院內(nèi)東南角樓二樓西,岱廟東臨市建行對過)。
| 2013年泰山區(qū)公開招聘教師進(jìn)入體檢、考核人員 | |||
| 準(zhǔn)考證號 | 崗位名稱 | 折合成績 | 備注 | 
| 1314008 | 定向生 | 78.85 | 
 | 
| 1314003 | 定向生 | 74.9 | 
 | 
| 1314015 | 定向生 | 73.95 | 
 | 
| 1314019 | 定向生 | 73.7 | 
 | 
| 1301153 | 區(qū)直語文 | 79.7 | 
 | 
| 1301182 | 區(qū)直語文 | 78.7 | 
 | 
| 1301004 | 區(qū)直語文 | 78.7 | 
 | 
| 1302102 | 區(qū)直數(shù)學(xué) | 73.8 | 
 | 
| 1302066 | 區(qū)直數(shù)學(xué) | 70.3 | 
 | 
| 1303012 | 區(qū)直英語 | 84.45 | 
 | 
| 1304004 | 區(qū)直物理 | 69.4 | 
 | 
| 1305002 | 區(qū)直化學(xué) | 68.6 | 
 | 
| 1311045 | 區(qū)直體育 | 69.25 | 
 | 
| 1313028 | 區(qū)直幼教 | 79.55 | 
 | 
| 1313045 | 區(qū)直幼教 | 77.35 | 
 | 
| 1301240 | 財(cái)源語文 | 83.6 | 
 | 
| 1301185 | 財(cái)源語文 | 81.7 | 
 | 
| 1301222 | 財(cái)源語文 | 79.9 | 
 | 
| 1301201 | 財(cái)源語文 | 79.1 | 
 | 
| 1301015 | 財(cái)源語文 | 79.1 | 
 | 
| 1302130 | 財(cái)源數(shù)學(xué) | 73.5 | 
 | 
| 1302059 | 財(cái)源數(shù)學(xué) | 69.9 | 
 | 
| 1302009 | 財(cái)源數(shù)學(xué) | 68.4 | 
 | 
| 1302013 | 財(cái)源數(shù)學(xué) | 68.4 | 
 | 
| 1303048 | 財(cái)源英語 | 82.55 | 
 | 
| 1310090 | 財(cái)源音樂 | 70 | 
 | 
| 1311053 | 財(cái)源體育 | 67.1 | 
 | 
| 1312072 | 財(cái)源美術(shù) | 72.9 | 
 | 
| 1301131 | 岱廟語文 | 76.8 | 
 | 
| 1301246 | 岱廟語文 | 75.9 | 
 | 
| 1302078 | 岱廟數(shù)學(xué) | 69.7 | 
 | 
| 1302060 | 岱廟數(shù)學(xué) | 65.5 | 
 | 
| 1302023 | 岱廟數(shù)學(xué) | 62.4 | 
 | 
| 1311051 | 岱廟體育 | 68.7 | 
 | 
| 1312115 | 岱廟美術(shù) | 77.8 | 
 | 
| 1313005 | 岱廟幼教 | 79.35 | 
 | 
| 1301075 | 泰前語文 | 83.9 | 
 | 
| 1301187 | 泰前語文 | 83.6 | 
 | 
| 1301162 | 泰前語文 | 82.1 | 
 | 
| 1301231 | 泰前語文 | 82.1 | 
 | 
| 1302094 | 泰前數(shù)學(xué) | 78.3 | 
 | 
| 1302104 | 泰前數(shù)學(xué) | 66.1 | 
 | 
| 1302003 | 泰前數(shù)學(xué) | 63.9 | 
 | 
| 1310082 | 泰前音樂 | 67.92 | 
 | 
| 1313043 | 泰前幼教 | 77.6 | 
 | 
| 1301205 | 上高語文 | 87.4 | 
 | 
| 1301179 | 上高語文 | 85.6 | 
 | 
| 1301257 | 上高語文 | 82.6 | 
 | 
| 1302114 | 上高數(shù)學(xué) | 73.2 | 
 | 
| 1302042 | 上高數(shù)學(xué) | 68.5 | 
 | 
| 1303088 | 上高英語 | 80.35 | 
 | 
| 1304005 | 上高物理 | 71.7 | 
 | 
| 1312096 | 上高美術(shù) | 73.3 | 
 | 
| 1301200 | 徐家樓語文 | 81.8 | 
 | 
| 1301172 | 徐家樓語文 | 81.2 | 
 | 
| 1301017 | 徐家樓語文 | 81 | 
 | 
| 1301070 | 徐家樓語文 | 80.9 | 
 | 
| 1301244 | 徐家樓語文 | 80.6 | 
 | 
| 1302105 | 徐家樓數(shù)學(xué) | 69.8 | 
 | 
| 1302063 | 徐家樓數(shù)學(xué) | 68.7 | 
 | 
| 1302044 | 徐家樓數(shù)學(xué) | 67.2 | 
 | 
| 1311065 | 徐家樓體育 | 67.65 | 
 | 
| 1301198 | 省莊語文 | 83.3 | 
 | 
| 1301248 | 省莊語文 | 82 | 
 | 
| 1301258 | 省莊語文 | 81.4 | 
 | 
| 1302133 | 省莊數(shù)學(xué) | 76.8 | 
 | 
| 1302117 | 省莊數(shù)學(xué) | 71.5 | 
 | 
| 1302007 | 省莊數(shù)學(xué) | 70.8 | 
 | 
| 1303017 | 省莊英語 | 80.75 | 
 | 
| 1306026 | 省莊歷史 | 84.1 | 
 | 
| 1309021 | 省莊政治 | 78 | 
 | 
| 1310001 | 省莊音樂 | 70.9 | 
 | 
| 1311033 | 省莊體育 | 75.65 | 
 | 
| 1311061 | 省莊體育 | 69.25 | 
 | 
| 1301243 | 邱家店語文 | 84.3 | 
 | 
| 1301114 | 邱家店語文 | 83.8 | 
 | 
| 1301189 | 邱家店語文 | 83.5 | 
 | 
| 1301052 | 邱家店語文 | 82.9 | 
 | 
| 1302106 | 邱家店數(shù)學(xué) | 76.2 | 
 | 
| 1302126 | 邱家店數(shù)學(xué) | 69.1 | 
 | 
| 1302110 | 邱家店數(shù)學(xué) | 68.8 | 
 | 
| 1303051 | 邱家店英語 | 82.05 | 
 | 
| 1303159 | 邱家店英語 | 79.25 | 
 | 
| 1307002 | 邱家店地理 | 83.1 | 
 | 
| 1308008 | 邱家店生物 | 75.8 | 
 | 
| 1310011 | 邱家店音樂 | 69.05 | 
 | 
| 1312022 | 邱家店美術(shù) | 74.4 | 
 | 
2013-08-14
