根據(jù)《醴陵市2013年公開招聘(引進)教師的工作方案及公告》的有關(guān)規(guī)定,按照綜合成績分崗位從高分到低分等額確定體檢對象的原則,各崗位體檢對象已經(jīng)確定。現(xiàn)將體檢有關(guān)事項通知如下:
一、參檢對象和體檢時間
(一)人才引進類:
指按人才引進程序到高校供需見面直接引進應(yīng)屆優(yōu)秀畢業(yè)生,以及通過面試和專業(yè)技能考核類人員。
由各引進學校負責直接通知體檢對象,分校組織體檢,于2013年8月10前將體檢結(jié)果報市教師招聘工作領(lǐng)導小組辦公室。
(二)考試類:
指農(nóng)村初中、農(nóng)村小學、機關(guān)幼兒園和農(nóng)村幼兒園各崗位。于2013年8月3日(星期六)進行。
二、體檢標準
參照公務(wù)員錄用體檢通用標準執(zhí)行。
三、有關(guān)要求
(一)請體檢對象帶好身份證和準考證原件,及近期一寸免冠照片1張。體檢費自理(由醫(yī)院按標準收。。
(二)請考試類體檢對象務(wù)必于8月3日上午7:00前到醴陵市教育局五樓會議室集合,統(tǒng)一赴檢(地點待定)。未按時參加體檢者,視為自動棄權(quán)。
四、注意事項
(一)體檢對象在體檢前一天請注意休息好。體檢當天空腹不要吃早餐(禁食8至12小時),抽血前3天避免高脂飲食,24小時內(nèi)不要飲酒,避免劇烈運動。孕婦及女性月經(jīng)期者請告知工作人員。
(二)體檢出發(fā)前,體檢對象及工作人員的手機將集中保管。體檢對象須服從工作人員統(tǒng)一指揮,遵守醫(yī)院相關(guān)規(guī)定,家長、親屬或朋友一律不得隨同前往體檢醫(yī)院,不得與體檢工作人員接觸。
(三)初檢不合格者可復檢,具體事項將通知有關(guān)體檢對象。咨詢電話:(0731)23284471(教育局人事股)
附件:醴陵市2013年公開招聘教師體檢對象名單(考試類)
醴陵市教師招聘工作領(lǐng)導小組辦公室
二O一三年七月三十日
| 附件:株洲市2012年考試錄用公務(wù)員市公安職位考生體檢名單 | ||||||
| 序號 | 招考單位 | 職位名稱 | 姓名 | 準考證號 | 性別 | 備注 | 
| 1 | 株洲市公安局 | 派出所民警一 | 凌霄 | 10020700305 | 男 | 
 | 
| 2 | 章輝 | 10020802306 | 男 | 
 | ||
| 3 | 寧細龍 | 10020200228 | 男 | 
 | ||
| 4 | 胡盛滔 | 10020800118 | 男 | 
 | ||
| 5 | 文世星 | 10020705215 | 男 | 
 | ||
| 6 | 李博 | 10020605419 | 男 | 
 | ||
| 7 | 胡正春 | 10020303628 | 男 | 
 | ||
| 8 | 段鵬 | 10020705021 | 男 | 
 | ||
| 9 | 伍偉兵 | 10020800819 | 男 | 
 | ||
| 10 | 趙鵬 | 10020700415 | 男 | 
 | ||
| 11 | 李卓如 | 10020701529 | 男 | 
 | ||
| 12 | 田貴騰 | 10020805107 | 男 | 
 | ||
| 13 | 劉新波 | 10020704220 | 男 | 
 | ||
| 14 | 王誠辰 | 10020202716 | 男 | 
 | ||
| 15 | 周曙正 | 10020700818 | 男 | 
 | ||
| 16 | 株洲市公安局 | 派出所民警二 | 徐騰 | 10020200930 | 男 | 
 | 
| 17 | 趙修譜 | 10020204025 | 男 | 
 | ||
| 18 | 周斯棟 | 10020703615 | 男 | 
 | ||
| 19 | 嚴波 | 10020803924 | 男 | 
 | ||
| 20 | 陽湘柱 | 10020703007 | 男 | 
 | ||
| 21 | 譚笑 | 10020600707 | 男 | 
 | ||
| 22 | 胡清 | 10020303306 | 男 | 
 | ||
| 23 | 劉裕浩 | 10020805214 | 男 | 
 | ||
| 24 | 侯躍平 | 10020204407 | 男 | 
 | ||
| 25 | 李鵬 | 10020802124 | 男 | 
 | ||
| 26 | 龐凱 | 10020805507 | 男 | 
 | ||
| 27 | 曹運顏 | 10020303528 | 男 | 
 | ||
| 28 | 顏鵬 | 10020302523 | 男 | 
 | ||
| 29 | 李課農(nóng) | 10020200505 | 男 | 
 | ||
| 30 | 李相位 | 10020702406 | 男 | 
 | ||
| 31 | 株洲市公安局 | 派出所民警三 | 文思卓 | 10020704830 | 男 | 
 | 
| 32 | 段李勇 | 10020800211 | 男 | 
 | ||
| 33 | 安進 | 10020301209 | 男 | 
 | ||
| 34 | 蔣攀 | 10020705626 | 男 | 
 | ||
| 35 | 李文靜 | 10020201307 | 男 | 
 | ||
| 36 | 吳輝 | 10020805808 | 男 | 
 | ||
| 37 | 李宣霖 | 10020804803 | 男 | 
 | ||
| 38 | 肖榕 | 10020604111 | 男 | 
 | ||
| 39 | 楊毅軒 | 10020705624 | 男 | 
 | ||
| 40 | 喻家寬 | 10020703318 | 男 | 
 | ||
| 41 | 株洲市公安局 | 派出所民警四 | 劉捷艷 | 10020201926 | 女 | 
 | 
| 42 | 鄧伊善 | 10020803310 | 女 | 
 | ||
| 43 | 李思波 | 10020604704 | 女 | 
 | ||
| 44 | 胡怡安 | 10020801326 | 女 | 
 | ||
| 45 | 肖茗 | 10020302002 | 女 | 
 | ||
| 46 | 株洲市公安局 | 派出所民警五 | 彭紅星 | 10020600702 | 男 | 
 | 
| 47 | 潘樂毅 | 10020802529 | 男 | 
 | ||
| 48 | 周龍龍 | 10020603522 | 男 | 
 | ||
| 49 | 劉明君 | 10020703201 | 男 | 
 | ||
| 50 | 夏汶 | 10020300211 | 男 | 
 | ||
| 51 | 株洲市公安局 | 派出所民警六 | 洪濤 | 10020702721 | 男 | 
 | 
| 52 | 顏東 | 10020304108 | 男 | 
 | ||
| 53 | 楊哲宇 | 10020201229 | 男 | 
 | ||
| 54 | 李躍 | 10020705719 | 男 | 
 | ||
| 55 | 季曉磊 | 10020201306 | 男 | 
 | ||
| 56 | 張定 | 10020303913 | 男 | 
 | ||
| 57 | 肖睿 | 10020602222 | 男 | 
 | ||
| 58 | 郭柏成 | 10020600128 | 男 | 
 | ||
| 59 | 黃為 | 10020604913 | 男 | 
 | ||
| 60 | 陳惠 | 10020202116 | 男 | 
 | ||
| 61 | 株洲市公安局 | 派出所民警七 | 陳嘉 | 10020804422 | 男 | 
 | 
| 62 | 劉軼倫 | 10020301328 | 男 | 
 | ||
| 63 | 馬坤 | 10020602110 | 男 | 
 | ||
| 64 | 謝欣 | 10020803728 | 男 | 
 | ||
| 65 | 黃棟 | 10020203124 | 男 | 
 | ||
| 66 | 張郭賦 | 10020802017 | 男 | 
 | ||
| 67 | 常晏波 | 10020301804 | 男 | 
 | ||
| 68 | 株洲市公安局 | 派出所民警八 | 鐘帆 | 10020600430 | 男 | 
 | 
| 69 | 陳駿 | 10020604310 | 男 | 
 | ||
| 70 | 殷根祥 | 10020805420 | 男 | 
 | ||
| 71 | 汪正海 | 10020800928 | 男 | 
 | ||
| 72 | 周彥雄 | 10020702203 | 男 | 
 | ||
| 73 | 張利軍 | 10020200514 | 男 | 
 | ||
| 74 | 張紅銀 | 10020202929 | 男 | 
 | ||
| 75 | 株洲市公安局 | 派出所民警九 | 喻滔 | 10020801304 | 男 | 
 | 
| 76 | 王博勝 | 10020204502 | 男 | 
 | ||
| 77 | 易奇軍 | 10020605307 | 男 | 
 | ||
| 78 | 株洲市公安局 | 派出所民警十 | 余琦菲 | 10020802502 | 女 | 
 | 
| 79 | 張玲娟 | 10020702626 | 女 | 
 | ||
| 80 | 毛冰妍 | 10020704805 | 女 | 
 | ||
| 81 | 謝小波 | 10020703215 | 女 | 
 | ||
| 82 | 侯玉旋 | 10020602224 | 女 | 
 | ||
| 83 | 株洲市公安局 | 派出所民警十一 | 檀偉祥 | 10020806017 | 男 | 
 | 
| 84 | 田彥東 | 10020801711 | 男 | 
 | ||
| 85 | 龍芳 | 10020800108 | 男 | 
 | ||
| 86 | 李志勇 | 10020300425 | 男 | 
 | ||
| 87 | 馬鏡超 | 10020801805 | 男 | 
 | ||
| 88 | 寧進軍 | 10020303727 | 男 | 
 | ||
| 89 | 侯亮 | 10020800507 | 男 | 
 | ||
| 90 | 株洲市公安局 | 警校教官 | 李俊 | 10020701219 | 男 | 
 | 
| 91 | 石建平 | 10020202421 | 男 | 
 | ||
| 92 | 盧林根 | 10020300503 | 男 | 
 | ||
| 93 | 陳維 | 10020300228 | 男 | 
 | ||
| 94 | 株洲市公安局 | 交通民警 | 吳宇星 | 10020803527 | 男 | 
 | 
| 95 | 朱要會 | 10020803713 | 男 | 
 | ||
| 96 | 劉文 | 10020204402 | 男 | 
 | ||
| 97 | 畢小龍 | 10020300416 | 男 | 
 | ||
| 98 | 吳端虹 | 10020805921 | 男 | 
 | ||
| 99 | 洪鵬 | 10020704609 | 男 | 
 | ||
| 100 | 張人允 | 10020202424 | 男 | 
 | ||
教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師說課稿:教師招聘考試說課稿匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱
事業(yè)單位招聘信息:最新事業(yè)單位招聘信息發(fā)布區(qū)
