根據(jù)《洛寧縣面向社會公開招聘教師實施方案》規(guī)定,現(xiàn)將我縣公開招聘教師總成績予以公示。進入體檢人員名單及體檢時間,請及時關(guān)注本網(wǎng)站,我們將于近期公布。
| 洛寧縣公開招聘教師考試成績 | ||||||||||
| 姓名 | 報考職位 | 職位代碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 | ||||
| 卷面成績 | 加分 | 加分后成績 | 折合后成績 | 成績 | 折合后成績 | |||||
| 朱會麗 | 高中語文 | 01001 | 64.5 | 
 | 
 | 19.35 | 87.2 | 61.04 | 80.39 | 
 | 
| 董燕子 | 高中語文 | 01001 | 67.0 | 
 | 
 | 20.10 | 82.4 | 57.68 | 77.78 | 
 | 
| 李若男 | 高中語文 | 01001 | 59.5 | 
 | 
 | 17.85 | 85.2 | 59.64 | 77.49 | 
 | 
| 竇海鳥 | 高中語文 | 01001 | 68.5 | 
 | 
 | 20.55 | 80.6 | 56.42 | 76.97 | 
 | 
| 王玲玲 | 高中語文 | 01001 | 57.5 | 
 | 
 | 17.25 | 83.8 | 58.66 | 75.91 | 
 | 
| 楊 潔 | 高中語文 | 01001 | 67.5 | 
 | 
 | 20.25 | 76 | 53.20 | 73.45 | 
 | 
| 李慧群 | 高中語文 | 01001 | 56.5 | 
 | 
 | 16.95 | 78.6 | 55.02 | 71.97 | 
 | 
| 胥寧博 | 高中語文 | 01001 | 58.0 | 
 | 
 | 17.40 | 73 | 51.10 | 68.50 | 
 | 
| 王鑫鑫 | 高中數(shù)學(xué) | 01002 | 66.5 | 
 | 
 | 19.95 | 88.2 | 61.74 | 81.69 | 
 | 
| 孟艷燕 | 高中數(shù)學(xué) | 01002 | 67.0 | 
 | 
 | 20.10 | 82.4 | 57.68 | 77.78 | 
 | 
| 王艷博 | 高中英語 | 01003 | 75.5 | 
 | 
 | 22.65 | 87.28 | 61.10 | 83.75 | 
 | 
| 田丹丹 | 高中英語 | 01003 | 80.5 | 
 | 
 | 24.15 | 84.74 | 59.32 | 83.47 | 
 | 
| 孫萌萌 | 高中英語 | 01003 | 70.0 | 
 | 
 | 21.00 | 87.42 | 61.19 | 82.19 | 
 | 
| 馬美杰 | 高中英語 | 01003 | 67.0 | 
 | 
 | 20.10 | 87.68 | 61.38 | 81.48 | 
 | 
| 廉佳琦 | 高中英語 | 01003 | 67.0 | 
 | 
 | 20.10 | 84.34 | 59.04 | 79.14 | 
 | 
| 楊藝樂 | 高中英語 | 01003 | 66.0 | 
 | 
 | 19.80 | 84.4 | 59.08 | 78.88 | 
 | 
| 馬瑞敏 | 高中英語 | 01003 | 70.5 | 
 | 
 | 21.15 | 81.78 | 57.25 | 78.40 | 
 | 
| 吳秀秀 | 高中英語 | 01003 | 66.0 | 
 | 
 | 19.80 | 81.38 | 56.97 | 76.77 | 
 | 
| 馮曉飛 | 高中英語 | 01003 | 68.5 | 
 | 
 | 20.55 | 79 | 55.30 | 75.85 | 
 | 
| 李 丹 | 高中物理 | 01004 | 60.0 | 
 | 
 | 18.00 | 85.6 | 59.92 | 77.92 | 
 | 
| 石志飛 | 高中物理 | 01004 | 57.5 | 
 | 
 | 17.25 | 81.2 | 56.84 | 74.09 | 
 | 
| 雷姍姍 | 高中化學(xué) | 01005 | 71.5 | 
 | 
 | 21.45 | 87.2 | 61.04 | 82.49 | 
 | 
| 許冰青 | 高中化學(xué) | 01005 | 61.0 | 
 | 
 | 18.30 | 87.4 | 61.18 | 79.48 | 
 | 
| 王 蕾 | 高中化學(xué) | 01005 | 67.0 | 
 | 
 | 20.10 | 83.4 | 58.38 | 78.48 | 
 | 
| 王未雪 | 高中化學(xué) | 01005 | 61.5 | 
 | 
 | 18.45 | 82.4 | 57.68 | 76.13 | 
 | 
| 董新麗 | 高中生物 | 01006 | 68.0 | 
 | 
 | 20.40 | 89 | 62.30 | 82.70 | 
 | 
| 王芹芹 | 高中生物 | 01006 | 71.5 | 
 | 
 | 21.45 | 84.2 | 58.94 | 80.39 | 
 | 
| 郭玉潔 | 高中地理 | 01008 | 62.0 | 
 | 
 | 18.60 | 84.4 | 59.08 | 77.68 | 
 | 
| 雷 珂 | 高中地理 | 01008 | 60.0 | 
 | 
 | 18.00 | 84.8 | 59.36 | 77.36 | 
 | 
| 岳艷妮 | 高中地理 | 01008 | 69.0 | 
 | 
 | 20.70 | 80 | 56.00 | 76.70 | 
 | 
| 張 軍 | 高中地理 | 01008 | 60.5 | 
 | 
 | 18.15 | 82.8 | 57.96 | 76.11 | 
 | 
| 李 舉 | 高中地理 | 01008 | 64.0 | 
 | 
 | 19.20 | 79 | 55.30 | 74.50 | 
 | 
| 裴露露 | 高中地理 | 01008 | 65.0 | 
 | 
 | 19.50 | 77.6 | 54.32 | 73.82 | 
 | 
| 水喬洋 | 高中歷史 | 02005 | 73.0 | 
 | 
 | 21.90 | 85.6 | 59.92 | 81.82 | 
 | 
| 楊成勇 | 高中歷史 | 02005 | 63.5 | 
 | 
 | 19.05 | 85.2 | 59.64 | 78.69 | 
 | 
| 孫圓圓 | 高中歷史 | 02005 | 61.5 | 
 | 
 | 18.45 | 81.6 | 57.12 | 75.57 | 
 | 
| 胡小蒙 | 高中歷史 | 02005 | 67.5 | 
 | 
 | 20.25 | 77 | 53.90 | 74.15 | 
 | 
| 劉玉朋 | 高中體育 | 02007 | 54.0 | 
 | 
 | 16.20 | 89 | 62.30 | 78.50 | 
 | 
| 陳軍波 | 高中體育 | 02007 | 61.0 | 
 | 
 | 18.30 | 75.06 | 52.54 | 70.84 | 
 | 
| 高智勇 | 初中語文 | 03001 | 68.0 | 10 | 78.0 | 23.40 | 82.6 | 57.82 | 81.22 | 
 | 
| 胡玉婷 | 初中語文 | 03001 | 73.0 | 
 | 73.0 | 21.90 | 84.2 | 58.94 | 80.84 | 
 | 
| 楊國麗 | 初中語文 | 03001 | 56.5 | 10 | 66.5 | 19.95 | 86.6 | 60.62 | 80.57 | 
 | 
| 雷倩倩 | 初中語文 | 03001 | 73.0 | 
 | 73.0 | 21.90 | 83.6 | 58.52 | 80.42 | 
 | 
| 楊夢凡 | 初中語文 | 03001 | 70.5 | 
 | 70.5 | 21.15 | 84 | 58.80 | 79.95 | 
 | 
| 洪芳芳 | 初中語文 | 03001 | 71.5 | 
 | 71.5 | 21.45 | 83.2 | 58.24 | 79.69 | 
 | 
| 張娜娜 | 初中語文 | 03001 | 77.0 | 
 | 77.0 | 23.10 | 80.6 | 56.42 | 79.52 | 
 | 
| 席振頻 | 初中語文 | 03001 | 58.5 | 10 | 68.5 | 20.55 | 83.6 | 58.52 | 79.07 | 
 | 
| 牛宇瓊 | 初中語文 | 03001 | 68.5 | 
 | 68.5 | 20.55 | 82.8 | 57.96 | 78.51 | 
 | 
| 馬亞男 | 初中語文 | 03001 | 70.0 | 
 | 70.0 | 21.00 | 81.2 | 56.84 | 77.84 | 
 | 
| 徐麗娟 | 初中語文 | 03001 | 64.5 | 10 | 74.5 | 22.35 | 77.6 | 54.32 | 76.67 | 
 | 
| 雷夢娜 | 初中語文 | 03001 | 69.5 | 
 | 69.5 | 20.85 | 77.8 | 54.46 | 75.31 | 
 | 
| 牛新新 | 初中語文 | 03001 | 66.5 | 
 | 66.5 | 19.95 | 76.2 | 53.34 | 73.29 | 
 | 
| 張慧萍 | 初中數(shù)學(xué) | 03002 | 66.0 | 10 | 76.0 | 22.80 | 89.4 | 62.58 | 85.38 | 
 | 
| 張慧娜 | 初中數(shù)學(xué) | 03002 | 61.5 | 
 | 61.5 | 18.45 | 86.8 | 60.76 | 79.21 | 
 | 
| 韋麗媛 | 初中數(shù)學(xué) | 03002 | 66.5 | 
 | 66.5 | 19.95 | 83.8 | 58.66 | 78.61 | 
 | 
| 張靜波 | 初中數(shù)學(xué) | 03002 | 64.0 | 
 | 64.0 | 19.20 | 83.4 | 58.38 | 77.58 | 
 | 
| 竇靜安 | 初中數(shù)學(xué) | 03002 | 61.0 | 
 | 61.0 | 18.30 | 83.6 | 58.52 | 76.82 | 
 | 
| 翟園園 | 初中數(shù)學(xué) | 03002 | 51.0 | 10 | 61.0 | 18.30 | 80.6 | 56.42 | 74.72 | 
 | 
| 李亞亞 | 初中英語 | 03003 | 81.0 | 
 | 81.0 | 24.30 | 90.06 | 63.04 | 87.34 | 
 | 
| 楊 萌 | 初中英語 | 03003 | 78.0 | 
 | 78.0 | 23.40 | 90.22 | 63.15 | 86.55 | 
 | 
| 段麗妮 | 初中英語 | 03003 | 70.0 | 10 | 80.0 | 24.00 | 85.02 | 59.51 | 83.51 | 
 | 
| 黨 婷 | 初中英語 | 03003 | 76.0 | 
 | 76.0 | 22.80 | 86 | 60.20 | 83.00 | 
 | 
| 張麥紅 | 初中英語 | 03003 | 67.5 | 10 | 77.5 | 23.25 | 84.8 | 59.36 | 82.61 | 
 | 
| 白 楊 | 初中英語 | 03003 | 63.0 | 10 | 73.0 | 21.90 | 86 | 60.20 | 82.10 | 
 | 
| 張強強 | 初中英語 | 03003 | 71.5 | 
 | 71.5 | 21.45 | 86.6 | 60.62 | 82.07 | 
 | 
| 金燕燕 | 初中英語 | 03003 | 62.5 | 10 | 72.5 | 21.75 | 85.56 | 59.89 | 81.64 | 
 | 
| 黃燕霞 | 初中英語 | 03003 | 68.5 | 
 | 68.5 | 20.55 | 86.98 | 60.89 | 81.44 | 
 | 
| 孫維笑 | 初中英語 | 03003 | 68.0 | 
 | 68.0 | 20.40 | 83.7 | 58.59 | 78.99 | 
 | 
| 王維維 | 初中英語 | 03003 | 58.5 | 10 | 68.5 | 20.55 | 82.76 | 57.93 | 78.48 | 
 | 
| 王彩麗 | 初中英語 | 03003 | 59.5 | 10 | 69.5 | 20.85 | 80.52 | 56.36 | 77.21 | 
 | 
| 王 靜 | 初中政治 | 03004 | 65.0 | 
 | 65.0 | 19.50 | 88 | 61.60 | 81.10 | 
 | 
| 孫倩倩 | 初中政治 | 03004 | 68.0 | 
 | 68.0 | 20.40 | 85 | 59.50 | 79.90 | 
 | 
| 張杏暖 | 初中政治 | 03004 | 74.5 | 
 | 74.5 | 22.35 | 80.2 | 56.14 | 78.49 | 
 | 
| 戴曉嵐 | 初中政治 | 03004 | 69.5 | 
 | 69.5 | 20.85 | 79.6 | 55.72 | 76.57 | 
 | 
| 張曉磊 | 初中體育 | 03008 | 69.0 | 
 | 69.0 | 20.70 | 85.2 | 59.64 | 80.34 | 
 | 
| 夏 露 | 初中體育 | 03008 | 58.5 | 
 | 58.5 | 17.55 | 86.8 | 60.76 | 78.31 | 
 | 
| 趙軍濤 | 初中體育 | 03008 | 59.5 | 
 | 59.5 | 17.85 | 83.6 | 58.52 | 76.37 | 
 | 
| 趙正科 | 初中體育 | 03008 | 61.0 | 
 | 61.0 | 18.30 | 77 | 53.90 | 72.20 | 
 | 
| 郭亞婷 | 初中音樂 | 03009 | 70.5 | 
 | 70.5 | 21.15 | 88 | 61.60 | 82.75 | 
 | 
| 李 云 | 初中音樂 | 03009 | 69.0 | 
 | 69.0 | 20.70 | 81 | 56.70 | 77.40 | 
 | 
| 張金朋 | 初中音樂 | 03009 | 70.0 | 
 | 70.0 | 21.00 | 78 | 54.60 | 75.60 | 
 | 
| 閆香玲 | 初中音樂 | 03009 | 64.5 | 
 | 64.5 | 19.35 | 74.8 | 52.36 | 71.71 | 
 | 
| 崔凌云 | 初中美術(shù) | 03010 | 80.0 | 
 | 80.0 | 24.00 | 87.2 | 61.04 | 85.04 | 
 | 
| 薛夢楠 | 初中美術(shù) | 03010 | 69.5 | 
 | 69.5 | 20.85 | 86.4 | 60.48 | 81.33 | 
 | 
| 董紅霞 | 初中美術(shù) | 03010 | 63.0 | 10 | 73.0 | 21.90 | 79.2 | 55.44 | 77.34 | 
 | 
| 王利君 | 初中美術(shù) | 03010 | 69.5 | 
 | 69.5 | 20.85 | 80.4 | 56.28 | 77.13 | 
 | 
| 柴曉婉 | 初中美術(shù) | 03010 | 66.0 | 10 | 76.0 | 22.80 | 77 | 53.90 | 76.70 | 
 | 
| 馮小靜 | 初中信息技術(shù) | 03011 | 74.0 | 
 | 74.0 | 22.20 | 85.6 | 59.92 | 82.12 | 
 | 
| 李 芳 | 初中信息技術(shù) | 03011 | 59.5 | 10 | 69.5 | 20.85 | 84.2 | 58.94 | 79.79 | 
 | 
| 郭 倩 | 初中心理咨詢師 | 03013 | 73.0 | 
 | 73.0 | 21.90 | 84.6 | 59.22 | 81.12 | 
 | 
| 白瓊格 | 初中心理咨詢師 | 03013 | 69.0 | 
 | 69.0 | 20.70 | 79.4 | 55.58 | 76.28 | 
 | 
| 馬淑敏 | 財務(wù)管理、會計學(xué) | 03014 | 74.0 | 
 | 74.0 | 22.20 | 83.6 | 58.52 | 80.72 | 
 | 
| 崔毅麗 | 財務(wù)管理、會計學(xué) | 03014 | 74.0 | 
 | 74.0 | 22.20 | 82.4 | 57.68 | 79.88 | 
 | 
| 張小嬌 | 財務(wù)管理、會計學(xué) | 03014 | 67.0 | 10 | 77.0 | 23.10 | 79 | 55.30 | 78.40 | 
 | 
洛寧縣人力資源和社會保障局
洛寧縣教育局
二零一三年七月二十八日
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師說課稿:教師招聘考試說課稿匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱
事業(yè)單位招聘信息:最新事業(yè)單位招聘信息發(fā)布區(qū)
