| 錄取人員(含特崗)請于8月6日持本人身份證、近期小二寸照片一張,到縣教育體育局領取《體檢表》。 | |||||||||||
| 小學數(shù)學 | |||||||||||
| 準考證號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 申報 | 申報 | 筆試成績 | 筆試折算 | 面試成績 | 面試折算 | 總成績 | 是否錄用 | 
| 1302020211 | 劉納 | 女 | 131123199106111528 | 小學 | 數(shù)學 | 94.7 | 56.82 | 84.33 | 33.732 | 90.552 | 是 | 
| 1302020301 | 孫傾 | 女 | 131123198806101529 | 小學 | 數(shù)學 | 94.4 | 56.64 | 83.67 | 33.468 | 90.108 | 是 | 
| 1302020220 | 何平平 | 女 | 13112319870706032x | 小學 | 數(shù)學 | 87.8 | 52.68 | 88.67 | 35.468 | 88.148 | 是 | 
| 1302020302 | 高林弟 | 女 | 131123198608091243 | 小學 | 數(shù)學 | 87.9 | 52.74 | 87.67 | 35.068 | 87.808 | 是 | 
| 1302020204 | 吳月娟 | 女 | 13112319871028122x | 小學 | 數(shù)學 | 83.05 | 49.83 | 91.67 | 36.668 | 86.498 | 是 | 
| 1302020222 | 何珊 | 女 | 131123198910030329 | 小學 | 數(shù)學 | 86.05 | 51.63 | 87 | 34.8 | 86.43 | 是 | 
| 1302020203 | 劉亞莎 | 女 | 131123198512110024 | 小學 | 數(shù)學 | 83.6 | 50.16 | 88.67 | 35.468 | 85.628 | 是 | 
| 1302020201 | 武艷茹 | 女 | 131123199008161222 | 小學 | 數(shù)學 | 84.4 | 50.64 | 86.67 | 34.668 | 85.308 | 是 | 
| 小學體育 | |||||||||||
| 1302060910 | 郭玉玉 | 女 | 13112319860201276x | 小學 | 體育 | 81.05 | 48.63 | 82.6 | 33.04 | 81.67 | 是 | 
| 小學英語 | |||||||||||
| 1302010117 | 張瑩 | 女 | 13112319870119006x | 小學 | 英語 | 106.45 | 63.87 | 82.33 | 32.932 | 96.802 | 是 | 
| 1302010121 | 高偉娜 | 女 | 131123198311271227 | 小學 | 英語 | 103.95 | 62.37 | 78 | 31.2 | 93.57 | 是 | 
| 1302010122 | 宋晨紅 | 女 | 131123198810170328 | 小學 | 英語 | 98.2 | 58.92 | 84 | 33.6 | 92.52 | 是 | 
| 1302010119 | 張寧 | 女 | 131123198809101540 | 小學 | 英語 | 97.85 | 58.71 | 81.67 | 32.668 | 91.378 | 是 | 
| 小學語文 | |||||||||||
| 1302030411 | 高麗平 | 女 | 131123198903094228 | 小學 | 語文 | 106.55 | 63.93 | 86.6 | 34.64 | 98.57 | 是 | 
| 1302030425 | 賈松松 | 女 | 131123199208221525 | 小學 | 語文 | 98.45 | 59.07 | 89.6 | 35.84 | 94.91 | 是 | 
| 1302030408 | 李娜 | 女 | 131123198704054223 | 小學 | 語文 | 102.5 | 61.5 | 80 | 32 | 93.5 | 是 | 
| 1302030422 | 趙美妍 | 女 | 131123198904050024 | 小學 | 語文 | 103.3 | 61.98 | 77 | 30.8 | 92.78 | 是 | 
| 1302030403 | 高俊 | 女 | 131123199008010328 | 小學 | 語文 | 96.2 | 57.72 | 85 | 34 | 91.72 | 是 | 
| 1302030421 | 候大龍 | 男 | 131123198801220019 | 小學 | 語文 | 98.1 | 58.86 | 80.4 | 32.16 | 91.02 | 是 | 
| 學前教育 | |||||||||||
| 1301000728 | 賈梟夢 | 女 | 13112319930204422x | 幼師 | 學前教育 | 96.25 | 57.75 | 86 | 34.4 | 92.15 | 是 | 
| 1301000607 | 孔令甜 | 女 | 131123199004274246 | 幼師 | 學前教育 | 98 | 58.8 | 82.66 | 33.064 | 91.864 | 是 | 
| 1301000711 | 王愛迪 | 女 | 131123199010174225 | 幼師 | 學前教育 | 93.55 | 56.13 | 86.33 | 34.532 | 90.662 | 是 | 
| 1301000519 | 李偉娜 | 女 | 131123199011270323 | 幼師 | 學前教育 | 93.05 | 55.83 | 87 | 34.8 | 90.63 | 是 | 
| 1301000528 | 彭秋艷 | 女 | 131123199110020020 | 幼師 | 學前教育 | 97.6 | 58.56 | 74.66 | 29.864 | 88.424 | 是 | 
| 1301000625 | 劉晗旭 | 女 | 131123199211170060 | 幼師 | 學前教育 | 93.6 | 56.16 | 79.33 | 31.732 | 87.892 | 是 | 
| 1301000724 | 胡亞學 | 女 | 131123199007081220 | 幼師 | 學前教育 | 94.2 | 56.52 | 78.33 | 31.332 | 87.852 | 是 | 
| 1301000626 | 王雅靜 | 女 | 131123198611151526 | 幼師 | 學前教育 | 100.25 | 60.15 | 68.66 | 27.464 | 87.614 | 是 | 
| 1301000504 | 候小慧 | 女 | 131123199003254243 | 幼師 | 學前教育 | 95.3 | 57.18 | 74.66 | 29.864 | 87.044 | 是 | 
| 初中化學 | |||||||||||
| 1303050905 | 石玉 | 女 | 131123198909054227 | 初中 | 化學 | 80.6 | 48.36 | 87 | 34.8 | 83.16 | 是 | 
| 1303050907 | 張山山 | 女 | 131123198701271521 | 初中 | 化學 | 81.6 | 48.96 | 82 | 32.8 | 81.76 | 是 | 
| 初中數(shù)學 | |||||||||||
| 1303020323 | 牛英飛 | 男 | 131123198704011215 | 初中 | 數(shù)學 | 103.55 | 62.13 | 87.67 | 35.068 | 97.198 | 是 | 
| 1303020326 | 張樂 | 男 | 13112319851123421x | 初中 | 數(shù)學 | 101.15 | 60.69 | 87.67 | 35.068 | 95.758 | 是 | 
| 1303020321 | 任晶 | 女 | 131123199001031521 | 初中 | 數(shù)學 | 91.85 | 55.11 | 89.33 | 35.732 | 90.842 | 是 | 
| 初中體育 | |||||||||||
| 1303060912 | 王超 | 男 | 131123199108260017 | 初中 | 體育 | 87.95 | 52.77 | 79.4 | 31.76 | 84.53 | 是 | 
| 初中英語 | |||||||||||
| 1303010129 | 陳雪萌 | 女 | 131123198904010145 | 初中 | 英語 | 102.85 | 61.71 | 81 | 32.4 | 94.11 | 是 | 
| 1303010130 | 郭凌瑤 | 女 | 131123198710270328 | 初中 | 英語 | 103.25 | 61.95 | 76.33 | 30.532 | 92.482 | 是 | 
| 初中語文 | |||||||||||
| 1303030806 | 李俏 | 女 | 131123198905040047 | 初中 | 語文 | 95.35 | 57.21 | 87.8 | 35.12 | 92.33 | 是 | 
| 1303030807 | 王翠碩 | 女 | 13112319891203004x | 初中 | 語文 | 98.75 | 59.25 | 80.8 | 32.32 | 91.57 | 是 | 
| 初中政治 | |||||||||||
| 1303040812 | 郝笑從 | 女 | 131123199103301545 | 初中 | 政治 | 96.1 | 57.66 | 88.4 | 35.36 | 93.02 | 是 | 
| 1303040814 | 郭?新 | 女 | 131123198602100321 | 初中 | 政治 | 97.75 | 58.65 | 85.2 | 34.08 | 92.73 | 是 | 
| 小學音樂(特崗) | |||||||||||
| 準考證號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 申報 | 申報 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 是否錄用 | ||
| 110101302769 | 田福秀 | 女 | 13022119880729394X | 小學 | 音樂 | 68 | 68 | 136 | 是 | ||
| 110101309368 | 李娟 | 女 | 131102198909140625 | 小學 | 音樂 | 60 | 73 | 133 | 是 | ||
| 060101305953 | 曹瑾 | 女 | 130682198910016806 | 小學 | 音樂 | 59 | 73.33 | 132.33 | 是 | ||
| 小學英語(特崗) | |||||||||||
| 準考證號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 申報 | 申報 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 是否錄用 | ||
| 110101304217 | 邵莎莎 | 女 | 131124198909100306 | 小學 | 英語 | 104 | 81.33 | 185.33 | 是 | ||
| 110101304163 | 高丹 | 女 | 131182199007123427 | 小學 | 英語 | 84 | 85 | 169 | 是 | ||
| 110101309101 | 王卓穎 | 女 | 13112319901219422X | 小學 | 英語 | 82 | 82.67 | 164.67 | 是 | ||
| 110101305362 | 王秀培 | 女 | 130525198801031940 | 小學 | 英語 | 85 | 79.67 | 164.67 | 是 | ||
| 110101307602 | 張薇 | 女 | 131128199210212427 | 小學 | 英語 | 85 | 78.33 | 163.33 | 是 | ||
| 110101310156 | 于穎晗 | 女 | 13112319920910032X | 小學 | 英語 | 80 | 82 | 162 | 是 | ||
| 110101305566 | 李廷廷 | 女 | 131123199004044221 | 小學 | 英語 | 84 | 76 | 160 | 是 | ||
| 110101304564 | 張煥麗 | 女 | 131122199008201822 | 小學 | 英語 | 78 | 75 | 153 | 是 | ||
| 110101309090 | 萬曉靜 | 女 | 131127199101252503 | 小學 | 英語 | 69 | 82 | 151 | 是 | ||
| 110101302741 | 吳會嬋 | 女 | 131121198603163428 | 小學 | 英語 | 75 | 75.33 | 150.33 | 是 | ||
| 初中英語(特崗) | |||||||||||
| 準考證號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 申報 | 申報 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 是否錄用 | ||
| 110101309050 | 賈博雅 | 女 | 131182199102101269 | 初中 | 英語 | 98 | 79.33 | 177.33 | 是 | ||
| 110101306281 | 李颯 | 女 | 131182199001156789 | 初中 | 英語 | 86 | 85.33 | 171.33 | 是 | ||
| 110101301133 | 肖文蘋 | 女 | 131126198511072424 | 初中 | 英語 | 92 | 76.67 | 168.67 | 是 | ||
| 110101302295 | 趙丹 | 女 | 131123198506163621 | 初中 | 英語 | 85 | 82.33 | 167.33 | 是 | ||
| 110101300459 | 趙園園 | 女 | 131127198812032000 | 初中 | 英語 | 85 | 76 | 161 | 是 | ||
教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師說課稿:教師招聘考試說課稿匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱
事業(yè)單位招聘信息:最新事業(yè)單位招聘信息發(fā)布區(qū)
