| 2013年天臺縣公開招聘雇員制幼兒教師筆試成績公示 | ||
| 準考證號 | 試場 | 筆試成績 | 
| 20130101 | 第一試場 | 32 | 
| 20130102 | 第一試場 | 44 | 
| 20130103 | 第一試場 | 49 | 
| 20130104 | 第一試場 | 23 | 
| 20130105 | 第一試場 | 45 | 
| 20130106 | 第一試場 | 30 | 
| 20130107 | 第一試場 | 43 | 
| 20130108 | 第一試場 | 29.5 | 
| 20130109 | 第一試場 | 45.5 | 
| 20130110 | 第一試場 | 54 | 
| 20130111 | 第一試場 | 27 | 
| 20130112 | 第一試場 | 47 | 
| 20130113 | 第一試場 | 35 | 
| 20130114 | 第一試場 | 41 | 
| 20130115 | 第一試場 | 35 | 
| 20130116 | 第一試場 | 56 | 
| 20130117 | 第一試場 | 25.5 | 
| 20130118 | 第一試場 | 0 | 
| 20130119 | 第一試場 | 28.5 | 
| 20130120 | 第一試場 | 26 | 
| 20130121 | 第一試場 | 31.5 | 
| 20130122 | 第一試場 | 39.5 | 
| 20130123 | 第一試場 | 27.5 | 
| 20130124 | 第一試場 | 34.5 | 
| 20130125 | 第一試場 | 16.5 | 
| 20130126 | 第一試場 | 32 | 
| 20130127 | 第一試場 | 38 | 
| 20130128 | 第一試場 | 35.5 | 
| 20130129 | 第一試場 | 32 | 
| 20130130 | 第一試場 | 38.5 | 
| 20130201 | 第二試場 | 30 | 
| 20130202 | 第二試場 | 20 | 
| 20130203 | 第二試場 | 40 | 
| 20130204 | 第二試場 | 29 | 
| 20130205 | 第二試場 | 50 | 
| 20130206 | 第二試場 | 15 | 
| 20130207 | 第二試場 | 18.5 | 
| 20130208 | 第二試場 | 27.5 | 
| 20130209 | 第二試場 | 0 | 
| 20130210 | 第二試場 | 21 | 
| 20130211 | 第二試場 | 21 | 
| 20130212 | 第二試場 | 42 | 
| 20130213 | 第二試場 | 23 | 
| 20130214 | 第二試場 | 44 | 
| 20130215 | 第二試場 | 36 | 
| 20130216 | 第二試場 | 34 | 
| 20130217 | 第二試場 | 37 | 
| 20130218 | 第二試場 | 17 | 
| 20130219 | 第二試場 | 23 | 
| 20130220 | 第二試場 | 32 | 
| 20130221 | 第二試場 | 34 | 
| 20130222 | 第二試場 | 30.5 | 
| 20130223 | 第二試場 | 35.5 | 
| 20130224 | 第二試場 | 30 | 
| 20130225 | 第二試場 | 26 | 
| 20130226 | 第二試場 | 35.5 | 
| 20130227 | 第二試場 | 38.5 | 
| 20130228 | 第二試場 | 32.5 | 
| 20130229 | 第二試場 | 25.5 | 
| 20130230 | 第二試場 | 28.5 | 
| 20130301 | 第三試場 | 55 | 
| 20130302 | 第三試場 | 26.5 | 
| 20130303 | 第三試場 | 48.5 | 
| 20130304 | 第三試場 | 43 | 
| 20130305 | 第三試場 | 32.5 | 
| 20130306 | 第三試場 | 30 | 
| 20130307 | 第三試場 | 33 | 
| 20130308 | 第三試場 | 0 | 
| 20130309 | 第三試場 | 43.5 | 
| 20130310 | 第三試場 | 24.5 | 
| 20130311 | 第三試場 | 39.5 | 
| 20130312 | 第三試場 | 29 | 
| 20130313 | 第三試場 | 25.5 | 
| 20130314 | 第三試場 | 35 | 
| 20130315 | 第三試場 | 42.5 | 
| 20130316 | 第三試場 | 39 | 
| 20130317 | 第三試場 | 46 | 
| 20130318 | 第三試場 | 37.5 | 
| 20130319 | 第三試場 | 39.5 | 
| 20130320 | 第三試場 | 33 | 
| 20130321 | 第三試場 | 43 | 
| 20130322 | 第三試場 | 24.5 | 
| 20130323 | 第三試場 | 35 | 
| 20130324 | 第三試場 | 10 | 
| 20130325 | 第三試場 | 0 | 
| 20130326 | 第三試場 | 30.5 | 
| 20130327 | 第三試場 | 23.5 | 
| 20130328 | 第三試場 | 24.5 | 
| 20130329 | 第三試場 | 22.5 | 
| 20130330 | 第三試場 | 46 | 
| 20130401 | 第四試場 | 39.5 | 
| 20130402 | 第四試場 | 47 | 
| 20130403 | 第四試場 | 39 | 
| 20130404 | 第四試場 | 0 | 
| 20130405 | 第四試場 | 52.5 | 
| 20130406 | 第四試場 | 32.5 | 
| 20130407 | 第四試場 | 26 | 
| 20130408 | 第四試場 | 39.5 | 
| 20130409 | 第四試場 | 66 | 
| 20130410 | 第四試場 | 15 | 
| 20130411 | 第四試場 | 49 | 
| 20130412 | 第四試場 | 23 | 
| 20130413 | 第四試場 | 32 | 
| 20130414 | 第四試場 | 36.5 | 
| 20130415 | 第四試場 | 30 | 
| 20130416 | 第四試場 | 30 | 
| 20130417 | 第四試場 | 43 | 
| 20130418 | 第四試場 | 35.5 | 
| 20130419 | 第四試場 | 30.5 | 
| 20130420 | 第四試場 | 40 | 
| 20130421 | 第四試場 | 34 | 
| 20130422 | 第四試場 | 25 | 
| 20130423 | 第四試場 | 34.5 | 
| 20130424 | 第四試場 | 20.5 | 
| 20130425 | 第四試場 | 35 | 
| 20130426 | 第四試場 | 32.5 | 
| 20130427 | 第四試場 | 11.5 | 
| 20130428 | 第四試場 | 38 | 
| 20130429 | 第四試場 | 17.5 | 
| 20130430 | 第四試場 | 19 | 
| 20130501 | 第五試場 | 32 | 
| 20130502 | 第五試場 | 28.5 | 
| 20130503 | 第五試場 | 12 | 
| 20130504 | 第五試場 | 32 | 
| 20130505 | 第五試場 | 18 | 
| 20130506 | 第五試場 | 45 | 
| 20130507 | 第五試場 | 34.5 | 
| 20130508 | 第五試場 | 31 | 
| 20130509 | 第五試場 | 34.5 | 
| 20130510 | 第五試場 | 30.5 | 
| 20130511 | 第五試場 | 41 | 
| 20130512 | 第五試場 | 44 | 
| 20130513 | 第五試場 | 42 | 
| 20130514 | 第五試場 | 32.5 | 
| 20130515 | 第五試場 | 28 | 
| 20130516 | 第五試場 | 37 | 
| 20130517 | 第五試場 | 38.5 | 
| 20130518 | 第五試場 | 32 | 
| 20130519 | 第五試場 | 25 | 
| 20130520 | 第五試場 | 39.5 | 
| 20130521 | 第五試場 | 35.5 | 
| 20130522 | 第五試場 | 33 | 
| 20130523 | 第五試場 | 37.5 | 
| 20130524 | 第五試場 | 25.5 | 
| 20130525 | 第五試場 | 21.5 | 
| 20130526 | 第五試場 | 39 | 
| 20130527 | 第五試場 | 34 | 
| 20130528 | 第五試場 | 39.5 | 
| 20130529 | 第五試場 | 39.5 | 
| 20130530 | 第五試場 | 36.5 | 
| 20130601 | 第六試場 | 29 | 
| 20130602 | 第六試場 | 40 | 
| 20130603 | 第六試場 | 29 | 
| 20130604 | 第六試場 | 34.5 | 
| 20130605 | 第六試場 | 59.5 | 
| 20130606 | 第六試場 | 42.5 | 
| 20130607 | 第六試場 | 32 | 
| 20130608 | 第六試場 | 37 | 
| 20130609 | 第六試場 | 49 | 
| 20130610 | 第六試場 | 37 | 
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師說課稿:教師招聘考試說課稿匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱
事業(yè)單位招聘專題:最新事業(yè)單位招聘信息發(fā)布區(qū)
公務(wù)員考試信息專題:最新公務(wù)員考試信息發(fā)布區(qū)
