| 2014年高校畢業(yè)生報(bào)考幼兒園教師考試總成績公布 | ||||||||
| 上課抽簽號 | 上課 | 繪畫抽簽號 | 繪畫 | 案例分析抽簽號 | 案例分析 | 總成績合計(jì) | 名次 | 備注 | 
| 5 | 35.73 | 13 | 16.67 | 5 | 35.73 | 88.13 | 1 | 
 | 
| 16 | 35.33 | 9 | 15.80 | 16 | 36.40 | 87.53 | 2 | 
 | 
| 7 | 35.47 | 15 | 16.00 | 7 | 34.67 | 86.13 | 3 | 
 | 
| 2 | 35.33 | 2 | 17.33 | 2 | 32.27 | 84.93 | 4 | 
 | 
| 9 | 33.07 | 18 | 16.40 | 9 | 35.20 | 84.67 | 5 | 
 | 
| 12 | 35.47 | 14 | 16.53 | 12 | 32.53 | 84.53 | 6 | 
 | 
| 1 | 32.00 | 6 | 17.00 | 1 | 33.07 | 82.07 | 7 | 
 | 
| 13 | 30.93 | 1 | 15.67 | 13 | 34.80 | 81.40 | 8 | 
 | 
| 17 | 30.67 | 5 | 16.67 | 17 | 34.00 | 81.33 | 9 | 
 | 
| 14 | 31.07 | 4 | 16.87 | 14 | 33.07 | 81.00 | 10 | 
 | 
| 8 | 32.80 | 10 | 16.33 | 8 | 31.47 | 80.60 | 11 | 
 | 
| 18 | 30.93 | 17 | 16.13 | 18 | 33.47 | 80.53 | 12 | 
 | 
| 10 | 31.87 | 7 | 16.80 | 10 | 31.60 | 80.27 | 13 | 
 | 
| 19 | 30.40 | 11 | 16.87 | 19 | 32.00 | 79.27 | 14 | 
 | 
| 15 | 30.80 | 8 | 15.60 | 15 | 32.67 | 79.07 | 15 | 
 | 
| 6 | 32.27 | 3 | 15.07 | 6 | 30.80 | 78.13 | 16 | 
 | 
| 3 | 32.00 | 16 | 14.60 | 3 | 31.33 | 77.93 | 17 | 
 | 
| 4 | 31.33 | 19 | 15.73 | 4 | 29.60 | 76.67 | 18 | 
 | 
| 11 | 28.67 | 12 | 14.13 | 11 | 33.20 | 76.00 | 19 | 
 | 
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師說課稿:教師招聘考試說課稿匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱
事業(yè)單位招聘專題:最新事業(yè)單位招聘信息發(fā)布區(qū)
公務(wù)員考試信息專題:最新公務(wù)員考試信息發(fā)布區(qū)
