2014年海曙區(qū)教育局公開招聘事業(yè)編制幼兒教師面試成績、總成績及進入體檢環(huán)節(jié)人選公告
2014年海曙區(qū)教育局公開招聘事業(yè)編制幼兒教師面試工作已經(jīng)結束,依據(jù)公告精神,根據(jù)考試總成績從高分到低分,按照招聘崗位數(shù)1:1的比例確定體檢對象,F(xiàn)將面試成績、總成績及進入體檢環(huán)節(jié)人選予以公布,詳見附件。
體檢時間初步定在2014年5月9日,請隨時關注海曙教育網(wǎng)公告。
寧波市海曙區(qū)教育局
二O一四年五月五日
| 2014年公開招聘事業(yè)編制幼兒教師面試成績、總成績及進入體檢環(huán)節(jié)人選名單 | ||||||||||
| 準考證號 | 報考崗位 | 筆試 | 面試 | 面試成績小計 | 總成績 | 打√者為進入體檢環(huán)節(jié)人選 | ||||
| 試講得分 | 技能得分 | |||||||||
| 彈唱 | 琴法 | 舞蹈 | 繪畫 | |||||||
| 2 | 幼兒教師 | 61.5 | 39.12 | 5.52 | 2.6 | 5.6 | 6.5 | 59.34 | 60.20 | 
 | 
| 22 | 幼兒教師 | 65.5 | 40.56 | 8.2 | 7.52 | 7.6 | 8.26 | 72.14 | 69.48 | √ | 
| 24 | 幼兒教師 | 74 | 43.56 | 6.84 | 7.66 | 7 | 8.32 | 73.38 | 73.63 | √ | 
| 29 | 幼兒教師 | 59.5 | 31.8 | 5.72 | 5.54 | 7.56 | 8.7 | 59.32 | 59.39 | 
 | 
| 32 | 幼兒教師 | 61.5 | 45.84 | 5.2 | 7.7 | 8.24 | 7.1 | 74.08 | 69.05 | √ | 
| 43 | 幼兒教師 | 65 | 41.28 | 6.92 | 6.66 | 7.18 | 5.14 | 67.18 | 66.31 | 
 | 
| 54 | 幼兒教師 | 64 | 46.68 | 7.96 | 7.9 | 7.42 | 5.38 | 75.34 | 70.80 | √ | 
| 74 | 幼兒教師 | 67 | 39.12 | 7 | 5.54 | 6.2 | 5.36 | 63.22 | 64.73 | 
 | 
| 80 | 幼兒教師 | 60.5 | 45.72 | 7.92 | 4.44 | 8.06 | 5.14 | 71.28 | 66.97 | 
 | 
| 90 | 幼兒教師 | 74 | 49.2 | 6.38 | 6.8 | 7 | 7.22 | 76.6 | 75.56 | √ | 
| 91 | 幼兒教師 | 68 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 缺考 | 
 | 
 | 
| 93 | 幼兒教師 | 65 | 40.32 | 6.34 | 2.4 | 5.14 | 6.94 | 61.14 | 62.68 | 
 | 
| 100 | 幼兒教師 | 65.5 | 47.16 | 5.34 | 3.4 | 6.86 | 7 | 69.76 | 68.06 | 
 | 
| 110 | 幼兒教師 | 59.5 | 44.04 | 5.36 | 5.2 | 6.5 | 3.96 | 65.06 | 62.84 | 
 | 
| 116 | 幼兒教師 | 61.5 | 38.76 | 8.24 | 8 | 8.54 | 9.3 | 72.84 | 68.30 | 
 | 
| 119 | 幼兒教師 | 73 | 44.64 | 5.6 | 4.32 | 6.26 | 4.56 | 65.38 | 68.43 | 
 | 
| 123 | 幼兒教師 | 74.5 | 48.84 | 6.1 | 5 | 8.66 | 7.52 | 76.12 | 75.47 | √ | 
| 126 | 幼兒教師 | 62 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 缺考 | 
 | 
 | 
| 133 | 幼兒教師 | 66 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 缺考 | 
 | 
 | 
| 139 | 幼兒教師 | 60 | 43.8 | 8.5 | 5.92 | 8.64 | 7.42 | 74.28 | 68.57 | √ | 
| 141 | 幼兒教師 | 72 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 缺考 | 
 | 
 | 
| 145 | 幼兒教師 | 63.5 | 39.12 | 5.62 | 4.32 | 5.3 | 5.4 | 59.76 | 61.26 | 
 | 
| 146 | 幼兒教師 | 60 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 缺考 | 
 | 
 | 
| 154 | 幼兒教師 | 61 | 38.76 | 5 | 6.86 | 6.04 | 4.34 | 61 | 61.00 | 
 | 
| 157 | 幼兒教師 | 59.5 | 44.52 | 7 | 7.34 | 7.7 | 8.98 | 75.54 | 69.12 | √ | 
| 163 | 幼兒教師 | 67.5 | 43.08 | 6.02 | 5.5 | 7.42 | 8.92 | 70.94 | 69.56 | √ | 
| 178 | 幼兒教師 | 65.5 | 38.16 | 6.54 | 7.04 | 8.26 | 8.5 | 68.5 | 67.30 | 
 | 
| 184 | 幼兒教師 | 62.5 | 44.04 | 5.9 | 0 | 6.26 | 5.2 | 61.4 | 61.84 | 
 | 
