| 2014年建德市公開招聘中小學和幼兒園教師面試成績公布 | ||
| 招考職位學科 | 學科序號 | 面試成績 | 
| 高中語文 | 201401004 | 78.2 | 
| 高中語文 | 201401002 | 81.2 | 
| 高中語文 | 201401003 | 87.2 | 
| 高中語文 | 201401001 | 75.2 | 
| 高中數(shù)學 | 201402004 | 77.2 | 
| 高中數(shù)學 | 201402005 | 76.4 | 
| 高中英語 | 201403006 | 84.0 | 
| 高中英語 | 201403004 | 86.4 | 
| 高中物理 | 201404003 | 79.2 | 
| 高中物理 | 201404001 | 69.6 | 
| 高中生物 | 201405006 | 82.2 | 
| 高中生物 | 201405001 | 78.8 | 
| 高中生物 | 201405010 | 80.2 | 
| 高中生物 | 201405005 | 76.4 | 
| 高中地理 | 201406001 | 79.6 | 
| 高中地理 | 201406002 | 78.6 | 
| 高中地理 | 201406004 | 76.6 | 
| 高中地理 | 201406003 | 缺考 | 
| 高中體育 | 201407003 | 81.2 | 
| 高中體育 | 201407002 | 81.4 | 
| 心理健康 | 201408001 | 84.8 | 
| 心理健康 | 201408004 | 75.4 | 
| 初中語文 | 201409001 | 87.6 | 
| 初中語文 | 201409002 | 85.4 | 
| 初中語文 | 201409005 | 86.8 | 
| 初中語文 | 201409004 | 75.0 | 
| 初中數(shù)學 | 201410001 | 73.2 | 
| 初中數(shù)學 | 201410003 | 62.8 | 
| 初中數(shù)學 | 201410002 | 76.2 | 
| 初中英語 | 201411002 | 85.2 | 
| 初中英語 | 201411010 | 80.6 | 
| 初中科學 | 201412015 | 80.0 | 
| 初中科學 | 201412004 | 79.4 | 
| 初中科學 | 201412010 | 85.8 | 
| 初中科學 | 201412012 | 81.6 | 
| 初中科學 | 201412009 | 82.8 | 
| 初中科學 | 201412011 | 79.6 | 
| 初中科學 | 201412017 | 79.4 | 
| 初中科學 | 201412007 | 78.2 | 
| 初中社會 | 201413002 | 87 | 
| 初中社會 | 201413006 | 81.6 | 
| 初中社會 | 201413003 | 80.8 | 
| 初中社會 | 201413001 | 81 | 
| 初中體育 | 201414001 | 78.6 | 
| 初中體育 | 201414004 | 82.2 | 
| 初中體育 | 201414008 | 87.4 | 
| 初中體育 | 201414009 | 74.0 | 
| 初中體育 | 201414006 | 79.0 | 
| 初中體育 | 201414005 | 缺考 | 
| 初中音樂 | 201415007 | 80.4 | 
| 初中音樂 | 201415004 | 74.6 | 
| 初中美術 | 201416005 | 79.4 | 
| 初中美術 | 201416002 | 74.4 | 
| 初中信息技術 | 201417001 | 80.4 | 
| 初中信息技術 | 201417002 | 79.8 | 
| 小學語文 | 201418026 | 90.6 | 
| 小學語文 | 201418009 | 87.8 | 
| 小學語文 | 201418027 | 85.4 | 
| 小學語文 | 201418022 | 82.8 | 
| 小學語文 | 201418021 | 82.4 | 
| 小學語文 | 201418001 | 83.4 | 
| 小學語文 | 201418018 | 81.4 | 
| 小學語文 | 201418015 | 76.4 | 
| 小學語文 | 201418010 | 76 | 
| 小學語文 | 201418031 | 75.6 | 
| 小學數(shù)學 | 201419002 | 81.4 | 
| 小學數(shù)學 | 201419001 | 76.8 | 
| 小學數(shù)學 | 201419010 | 75.2 | 
| 小學數(shù)學 | 201419008 | 81.6 | 
| 小學數(shù)學 | 201419011 | 78 | 
| 小學數(shù)學 | 201419005 | 71.4 | 
| 小學英語 | 201420058 | 91.0 | 
| 小學英語 | 201420036 | 86.2 | 
| 小學英語 | 201420051 | 88.4 | 
| 小學英語 | 201420033 | 90.8 | 
| 小學英語 | 201420035 | 81.8 | 
| 小學英語 | 201420024 | 75.2 | 
| 小學英語 | 201420029 | 73.4 | 
| 小學英語 | 201420049 | 72.8 | 
| 小學體育 | 201421007 | 80.2 | 
| 小學體育 | 201421009 | 81.2 | 
| 小學體育 | 201421001 | 80.8 | 
| 小學體育 | 201421004 | 70.8 | 
| 小學體育 | 201421005 | 74.8 | 
| 小學體育 | 201421010 | 71.6 | 
| 小學音樂 | 201422007 | 82.0 | 
| 小學音樂 | 201422006 | 79.8 | 
| 小學音樂 | 201422003 | 75.0 | 
| 小學音樂 | 201422008 | 68.4 | 
| 小學美術 | 201423008 | 86.2 | 
| 小學美術 | 201423011 | 81.4 | 
| 小學美術 | 201423004 | 84.8 | 
| 小學美術 | 201423003 | 82.2 | 
| 小學美術 | 201423002 | 77.0 | 
| 小學美術 | 201423001 | 71.6 | 
| 小學信息技術 | 201424002 | 81 | 
| 小學信息技術 | 201424001 | 80 | 
| 學前教育1 | 201425088 | 88.9 | 
| 學前教育1 | 201425052 | 76.25 | 
| 學前教育1 | 201425039 | 80.1 | 
| 學前教育1 | 201425028 | 85.6 | 
| 學前教育1 | 201425058 | 83 | 
| 學前教育1 | 201425047 | 78.4 | 
| 學前教育1 | 201425090 | 80.2 | 
| 學前教育1 | 201425043 | 86.15 | 
| 學前教育1 | 201425025 | 80.1 | 
| 學前教育1 | 201425007 | 82.1 | 
| 學前教育1 | 201425023 | 85.6 | 
| 學前教育1 | 201425003 | 79.7 | 
| 學前教育1 | 201425026 | 74.5 | 
| 學前教育1 | 201425044 | 80.3 | 
| 學前教育1 | 201425051 | 79.7 | 
| 學前教育1 | 201425053 | 74.65 | 
| 學前教育1 | 201425001 | 79.8 | 
| 學前教育1 | 201425019 | 78 | 
| 學前教育1 | 201425046 | 77.85 | 
| 學前教育1 | 201425009 | 81.35 | 
| 學前教育1 | 201425008 | 80.25 | 
| 學前教育1 | 201425055 | 78.25 | 
| 學前教育1 | 201425067 | 72.15 | 
| 學前教育1 | 201425041 | 76.65 | 
| 學前教育1 | 201425042 | 74.55 | 
| 學前教育1 | 201425021 | 77.8 | 
| 學前教育1 | 201425037 | 74.65 | 
| 學前教育1 | 201425015 | 71.4 | 
| 學前教育1 | 201425036 | 73.1 | 
| 學前教育1 | 201425011 | 67.6 | 
| 學前教育1 | 201425040 | 70.55 | 
| 學前教育1 | 201425030 | 73.4 | 
| 學前教育1 | 201425034 | 71.8 | 
| 學前教育1 | 201425024 | 72.4 | 
| 學前教育1 | 201425048 | 69.85 | 
| 學前教育1 | 201425018 | 71.5 | 
| 學前教育1 | 201425029 | 70.05 | 
| 學前教育1 | 201425006 | 70.7 | 
| 學前教育1 | 201425022 | 65.65 | 
| 學前教育1 | 201425012 | 63.2 | 
| 學前教育1 | 201425059 | 65.9 | 
| 學前教育2 | 201426034 | 79.4 | 
| 學前教育2 | 201426041 | 80.95 | 
| 學前教育2 | 201426002 | 75.9 | 
| 學前教育2 | 201426028 | 81.35 | 
| 學前教育2 | 201426035 | 79.3 | 
| 學前教育2 | 201426039 | 74 | 
| 學前教育2 | 201426038 | 74.55 | 
| 學前教育2 | 201426022 | 78.15 | 
| 學前教育2 | 201426037 | 78.6 | 
| 學前教育2 | 201426013 | 74.65 | 
| 學前教育2 | 201426025 | 79.4 | 
| 學前教育2 | 201426040 | 73.15 | 
| 學前教育2 | 201426030 | 75.45 | 
| 學前教育2 | 201426015 | 77.2 | 
| 學前教育2 | 201426012 | 74.85 | 
| 學前教育2 | 201426001 | 74.15 | 
| 學前教育2 | 201426009 | 72.65 | 
| 學前教育2 | 201426042 | 72.4 | 
| 學前教育2 | 201426043 | 74.25 | 
| 學前教育2 | 201426044 | 71.7 | 
| 學前教育2 | 201426007 | 70.35 | 
| 學前教育2 | 201426021 | 63.95 | 
| 新世紀實驗學校初中科學 | 201427001 | 52.4 | 
| 新世紀實驗學校初中社會 | 201428001 | 77.8 | 
| 新世紀實驗學校初中社會 | 201428002 | 90 | 
| 新世紀實驗學校初中體育 | 201429001 | 80 | 
| 備注:參加體檢的人員和時間另行通知 | ||
