銅官山區(qū)2014年小學(xué)新任教師公開招聘體檢結(jié)果公布
| 序號 | 姓名 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 座位號 | 抽簽號 | 體檢結(jié)果 | 備 注 | 
| 1 | 李藝 | 340702001001 | 小學(xué)語文 | 10700215 | 10 | 合格 | 
 | 
| 2 | 李永恒 | 340702001001 | 小學(xué)語文 | 10700305 | 9 | 合格 | 
 | 
| 3 | 汪敏 | 340702001001 | 小學(xué)語文 | 10700124 | 20 | 合格 | 
 | 
| 4 | 周婷婷 | 340702001001 | 小學(xué)語文 | 10700201 | 12 | 合格 | 
 | 
| 5 | 査桂芬 | 340702001001 | 小學(xué)語文 | 10700128 | 23 | 合格 | 
 | 
| 6 | 沈洲 | 340702001001 | 小學(xué)語文 | 10700324 | 8 | 合格 | 
 | 
| 7 | 鄧琳琳 | 340702001001 | 小學(xué)語文 | 10700120 | 17 | 合格 | 
 | 
| 8 | 李潔 | 340702001001 | 小學(xué)語文 | 10700402 | 11 | 合格 | 
 | 
| 9 | 王景 | 340702001001 | 小學(xué)語文 | 10700409 | 15 | 合格 | 
 | 
| 10 | 葉愛蓮 | 340702001001 | 小學(xué)語文 | 10700303 | 13 | 合格 | 
 | 
| 
 | |||||||
| 1 | 汪琴 | 340702001003 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 10701028 | 5 | 合格 | 
 | 
| 2 | 侯麗爽 | 340702001003 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 10701024 | 4 | 合格 | 
 | 
| 3 | 劉平 | 340702001003 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 10701206 | 24 | 合格 | 
 | 
| 4 | 葉小三 | 340702001003 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 10701130 | 3 | 合格 | 
 | 
| 5 | 周輝 | 340702001003 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 10701009 | 18 | 合格 | 
 | 
| 6 | 劉小剛 | 340702001003 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 10701125 | 2 | 合格 | 
 | 
| 7 | 崔立選 | 340702001003 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 10701018 | 19 | 合格 | 
 | 
| 8 | 程祥俊 | 340702001003 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 10701022 | 7 | 合格 | 
 | 
| 9 | 聶群 | 340702001003 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 10701116 | 14 | 合格 | 
 | 
| 1 | 徐佳佳 | 340702001004 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 10701225 | 16 | 合格 | 
 | 
| 
 | |||||||
| 1 | 周麗瓊 | 340702001005 | 小學(xué)英語 | 10701607 | 6 | 合格 | 
 | 
| 
 | |||||||
| 1 | 蔡哲超 | 340702001006 | 小學(xué)美術(shù) | 10702501 | 21 | 合格 | 
 | 
| 
 | |||||||
| 1 | 王琪 | 340702001007 | 小學(xué)音樂 | 10702710 | 25 | 合格 | 
 | 
| 
 | |||||||
| 1 | 張歡歡 | 340702001008 | 小學(xué)體育 | 10702817 | 22 | 合格 | 
 | 
| 2 | 王強(qiáng) | 340702001008 | 小學(xué)體育 | 10702815 | 
 | 
 | 自愿 放棄 | 
銅官山區(qū)招聘辦
二〇一四年八月十八日
