寶興縣人力資源和社會保障局
關于2014年公開考試招聘學校教師
考試總成績及進入體檢的公告
根據(jù)《雅安市事業(yè)單位公開招聘工作人員實施辦法》和雅安市人力資源和社會保障局《關于2014年公開考試招聘學校教師的公告》規(guī)定,現(xiàn)將寶興縣2014年公開考試招聘學校教師考試總成績、面試合格分數(shù)線、體檢等有關事項公告如下:
一、面試合格分數(shù)線劃定
寶興縣2014年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員面試合格分數(shù)線劃定為70分。
二、考生考試總成績及進入體檢人員名單
詳見附件《寶興縣2014年公開考試招聘學校教師考試總成績及進入體檢人員名單》。
三、體檢安排
(一)體檢時間
2014年7月8日,參加體檢的考生于體檢當日上午8:30前到寶興縣人力資源和社會保障局集中,統(tǒng)一參加體檢。未按規(guī)定時間到指定地點以及未在規(guī)定的期限內(nèi)完成規(guī)定項目體檢的考生,視為自動棄權(quán),一切后果由考生自負。
(二)體檢標準
體檢標準參照原人事部、衛(wèi)生部頒發(fā)的《公務員錄用體檢通用標準(試行)》(國人部發(fā)〔2005〕1號)和人力資源和社會保障部、衛(wèi)生部《關于修訂〈公務員錄用體檢通用標準(試行)〉及〈公務員錄用體檢操作手冊(試行)〉的通知》(人社部發(fā)〔2010〕19號)執(zhí)行。
(三)體檢費用
體檢費用自理,約300元/人。
(四)其他事項
1、體檢前日忌吃油膩食物、禁止飲酒,體檢當日須空腹;
2、攜帶本人有效身份證及一張免冠一寸近照。
(五)咨詢電話
如有疑問,請咨詢寶興縣人力資源和社會保障局:0835-6822583。
特此公告
附件:《寶興縣2014年公開考試招聘學校教師考試總成績及進入體檢人員名單》
2014年7月3日
附件:
| 寶興縣2014年公開考試招聘學校教師 | |||||||||||
| 序 | 姓名 | 性 | 職位編碼 | 筆試成績 | 筆試折 | 面試 | 面試折 | 總成績 | 名 | 是否進入體檢 | 備注 | 
| 1 | 李文超 | 男 | 1410801 | 58.50 | 29.25 | 83.10 | 41.55 | 70.800 | 1 | 是 | |
| 2 | 彭杰 | 男 | 1410801 | 46.50 | 23.25 | 74.90 | 37.45 | 60.700 | 2 | ||
| 3 | 李小鳳 | 女 | 1410802 | 55.50 | 27.75 | 82.70 | 41.35 | 69.100 | 1 | 是 | |
| 4 | 蔣利芹 | 女 | 1410803 | 53.00 | 26.5 | 88.20 | 44.10 | 70.600 | 1 | 是 | |
| 5 | 楊林榕 | 女 | 1410803 | 46.50 | 23.25 | 84.70 | 42.35 | 65.600 | 2 | ||
| 6 | 余萬武 | 男 | 1410804 | 53.75 | 26.875 | 87.60 | 43.80 | 70.675 | 1 | 是 | |
| 7 | 李紅 | 女 | 1410804 | 49.00 | 24.5 | 86.70 | 43.35 | 67.850 | 2 | ||
| 8 | 楊卓瑪 | 女 | 1410804 | 48.00 | 24 | 80.74 | 40.37 | 64.370 | 3 | ||
| 9 | 喬路 | 男 | 1410805 | 56.75 | 28.375 | 85.20 | 42.60 | 70.975 | 1 | 是 | |
| 10 | 田歡 | 女 | 1410805 | 53.25 | 26.625 | 75.88 | 37.94 | 64.565 | 3 | ||
| 11 | 王明韜 | 男 | 1410805 | 52.75 | 26.375 | 81.80 | 40.90 | 67.275 | 2 | ||
| 12 | 劉樂 | 女 | 1410806 | 59.75 | 29.875 | 87.70 | 43.85 | 73.725 | 1 | 是 | |
| 13 | 劉進洲 | 男 | 1410806 | 54.25 | 27.125 | 0 | 0.00 | 27.125 | 3 | 面試缺考 | |
| 14 | 何莎 | 女 | 1410806 | 50.75 | 25.375 | 80.10 | 40.05 | 65.425 | 2 | ||
| 15 | 李青梅 | 女 | 1410807 | 51.25 | 25.625 | 90.10 | 45.05 | 70.675 | 1 | 是 | |
| 16 | 毛曉君 | 男 | 1410807 | 55.50 | 27.75 | 81.80 | 40.90 | 68.650 | 2 | 是 | |
| 17 | 余璐娟 | 女 | 1410807 | 47.75 | 23.875 | 87.10 | 43.55 | 67.425 | 3 | 是 | |
| 18 | 王蘭 | 女 | 1410807 | 55.00 | 27.5 | 79.70 | 39.85 | 67.350 | 4 | 是 | |
| 19 | 張楊林 | 男 | 1410807 | 47.25 | 23.625 | 87.10 | 43.55 | 67.175 | 5 | ||
| 20 | 周富英 | 女 | 1410807 | 42.00 | 21 | 85.90 | 42.95 | 63.950 | 6 | ||
| 21 | 楊晶卓瑪 | 女 | 1410807 | 43.00 | 21.5 | 83.60 | 41.80 | 63.300 | 7 | ||
| 22 | 易西木初 | 女 | 1410807 | 37.25 | 18.625 | 86.80 | 43.40 | 62.025 | 8 | ||
| 23 | 張厶予 | 女 | 1410807 | 32.75 | 16.375 | 83.10 | 0.00 | 16.375 | 9 | 面試缺考 | |
