邵東縣教育系統(tǒng)2014年公開招聘教師入圍體檢人員名單公示
根據(jù)《湖南省事業(yè)單位公開招聘人員試行辦法》和《邵東縣部分事業(yè)單位2014年公開招聘工作人員公告》精神,現(xiàn)將2014年我縣教育系統(tǒng)公開招聘教師入圍體檢人員名單予以公示。公示期2014年10月8日-2014年10月15日,咨詢電話0739-2689136、2721321。請(qǐng)入圍體檢人員于10月16日到邵東縣人社局(縣政府辦公大樓426室)領(lǐng)取體檢通知書,逾期不來領(lǐng)取體檢通知書者,視為自動(dòng)放棄體檢。
附:邵東縣教育系統(tǒng)2014年公開招聘教師入圍體檢人員名單
邵東縣人力資源和社會(huì)保障局
邵東縣教育局
2014年10月8日
| 邵東縣教育系統(tǒng)2014年公開招聘教師入圍體檢人員名單 | |||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí) | 技能操作知識(shí) | 筆試成績(jī) | 
| B02 (邵東三中數(shù)學(xué)) | |||||||
| 1 | 謝利情 | 女 | B023306 | 62.00 | 77.00 | 90.83 | 79.53 | 
| B03 (鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)語文) | |||||||
| 1 | 李玉鳳 | 女 | B033526 | 49.00 | 71.20 | 88.15 | 73.54 | 
| 2 | 申夢(mèng) | 女 | B033708 | 53.00 | 66.60 | 87.88 | 72.39 | 
| 3 | 蔣順娜 | 女 | B034013 | 49.00 | 67.50 | 86.10 | 71.24 | 
| 4 | 尹玲玲 | 女 | B033323 | 53.00 | 68.40 | 81.96 | 70.74 | 
| 5 | 鄧嬡 | 女 | B033728 | 41.00 | 66.60 | 89.46 | 70.62 | 
| 6 | 李倩瑾 | 女 | B033416 | 59.00 | 66.40 | 80.54 | 70.58 | 
| 7 | 李騰飛 | 女 | B033420 | 47.00 | 65.50 | 86.59 | 70.24 | 
| 8 | 李芳 | 女 | B033809 | 50.00 | 70.50 | 80.04 | 70.22 | 
| 9 | 佘雙龍 | 男 | B033625 | 52.00 | 63.00 | 86.19 | 70.08 | 
| 10 | 彭芳 | 女 | B034003 | 51.00 | 62.20 | 86.94 | 69.86 | 
| 11 | 葛婷 | 女 | B033724 | 50.00 | 69.50 | 80.12 | 69.85 | 
| 12 | 申鴻羽 | 女 | B033726 | 48.00 | 65.40 | 84.79 | 69.68 | 
| 13 | 賀潔 | 女 | B033506 | 53.00 | 65.90 | 81.78 | 69.67 | 
| 14 | 李小琴 | 女 | B033525 | 45.00 | 66.40 | 85.16 | 69.62 | 
| 15 | 張美玨 | 女 | B034028 | 48.00 | 70.70 | 78.95 | 69.46 | 
| 16 | 陳穎萍 | 女 | B033527 | 48.00 | 66.60 | 82.99 | 69.44 | 
| 17 | 王娟 | 女 | B033604 | 47.00 | 67.40 | 82.68 | 69.43 | 
| 18 | 李文星 | 女 | B033524 | 49.00 | 65.30 | 83.64 | 69.38 | 
| 19 | 劉倩 | 女 | B033517 | 41.00 | 71.40 | 81.52 | 69.37 | 
| 20 | 楊瓊湘 | 女 | B033826 | 55.00 | 64.10 | 80.49 | 68.84 | 
| B01 (邵東一中地理) | |||||||
| 1 | 張朋 | 男 | B014201 | 57.00 | 84.00 | 86.43 | 79.57 | 
| B04 (鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)數(shù)學(xué)) | |||||||
| 1 | 鄧夢(mèng)良 | 女 | B044411 | 63.00 | 82.00 | 88.46 | 80.78 | 
| 2 | 劉進(jìn)良 | 女 | B044305 | 66.00 | 66.50 | 87.08 | 74.63 | 
| 3 | 寧如 | 女 | B044208 | 59.00 | 64.00 | 90.38 | 73.55 | 
| 4 | 周建宏 | 女 | B044402 | 43.00 | 74.00 | 86.45 | 72.78 | 
| 5 | 劉雅情 | 男 | B044502 | 38.00 | 73.00 | 89.59 | 72.64 | 
| 6 | 王志丹 | 男 | B044727 | 43.00 | 71.50 | 87.96 | 72.38 | 
| 7 | 陳櫻 | 女 | B044507 | 44.00 | 68.50 | 89.67 | 72.07 | 
| 8 | 李金艷 | 女 | B044413 | 52.00 | 65.00 | 88.68 | 71.87 | 
| 9 | 申曉曉 | 女 | B044314 | 54.00 | 65.00 | 86.48 | 71.39 | 
| 10 | 岳雪君 | 女 | B044730 | 52.00 | 72.00 | 79.32 | 70.93 | 
| 11 | 舒廣臘 | 女 | B044509 | 48.00 | 61.00 | 92.07 | 70.83 | 
| 12 | 陳雪 | 女 | B044614 | 51.00 | 61.00 | 90.38 | 70.75 | 
| 13 | 陳姍 | 女 | B044312 | 59.00 | 64.00 | 82.82 | 70.53 | 
| 14 | 劉琴媛 | 女 | B044517 | 45.00 | 68.00 | 85.49 | 70.40 | 
| 15 | 顏潔 | 女 | B044409 | 53.00 | 63.50 | 85.88 | 70.35 | 
| 16 | 彭娜 | 女 | B044310 | 51.00 | 59.00 | 91.31 | 70.32 | 
| 17 | 趙潔 | 女 | B044526 | 40.00 | 66.00 | 88.58 | 69.83 | 
| 18 | 劉敏 | 女 | B044303 | 47.00 | 59.50 | 91.54 | 69.82 | 
| 19 | 吳瑋琳 | 女 | B044427 | 46.00 | 65.00 | 85.61 | 69.44 | 
| 20 | 姜婷婷 | 女 | B044605 | 37.00 | 68.00 | 86.39 | 69.16 | 
| B05 (鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)幼教方向) | |||||||
| 1 | 彭美云 | 女 | B054811 | 52.00 | 66.20 | 83.78 | 70.39 | 
| 2 | 劉葉 | 女 | B055116 | 47.00 | 61.20 | 91.07 | 70.31 | 
| 3 | 李秀琴 | 女 | B055018 | 37.00 | 71.20 | 84.20 | 69.56 | 
| 4 | 趙珍琳 | 女 | B055004 | 48.00 | 67.60 | 77.52 | 67.65 | 
| 5 | 蔣露 | 女 | B054906 | 47.00 | 60.80 | 84.63 | 67.57 | 
| 6 | 程葉 | 女 | B054917 | 48.00 | 56.80 | 87.87 | 67.47 | 
| 7 | 周巧燕 | 女 | B054907 | 48.00 | 58.80 | 85.69 | 67.40 | 
| 8 | 賀娜 | 女 | B054919 | 51.00 | 52.00 | 90.49 | 67.20 | 
| 9 | 羅勝 | 女 | B055028 | 46.00 | 56.60 | 88.30 | 67.16 | 
| 10 | 李湘南 | 女 | B054912 | 33.00 | 58.60 | 92.33 | 66.97 | 
| 11 | 寧準(zhǔn) | 女 | B055021 | 38.00 | 58.20 | 90.02 | 66.89 | 
| 12 | 李柯 | 女 | B054916 | 43.00 | 57.40 | 87.79 | 66.68 | 
| 13 | 賀芙蓉 | 女 | B055025 | 50.00 | 64.40 | 76.89 | 66.52 | 
| 14 | 劉丹 | 女 | B054816 | 38.00 | 58.40 | 88.76 | 66.46 | 
| 15 | 李又良 | 女 | B054805 | 35.00 | 70.80 | 76.62 | 65.97 | 
