關(guān)于攀枝花市東區(qū)2014年下半年公開考試招聘中小學(xué)教師入圍面試人員名單公告
根據(jù)《攀枝花市東區(qū)人力資源和社會保障局攀枝花市東區(qū)教育局關(guān)于2014年下半年公開考試招聘中小學(xué)教師公告》規(guī)定,經(jīng)筆試總成績排名,現(xiàn)就入圍面試人員名單予以公告。請入圍面試的考生于2015年1月12日—13日(上午8:30—12:00,下午15:00—18:00)攜本人身份證和筆試準考證到東區(qū)教育局五樓會議室(長壽路19號)領(lǐng)取《面試通知書》,并繳納面試考務(wù)費每人80元。逾期未領(lǐng)者視為自動放棄面試。因放棄面試出現(xiàn)的缺額,按筆試總成績從高分到低分依次遞補,請參加筆試的考生隨時保持通訊暢通,以便面試遞補通知。面試時間、地點及要求詳見《面試通知書》。
監(jiān)督舉報電話:
攀枝花市東區(qū)監(jiān)察局:0812—2233319
咨詢電話:
攀枝花市東區(qū)人力資源和社會保障局:0812-2229200
攀枝花市東區(qū)教育局:0812-2293506
附件:攀枝花市東區(qū)2014年下半年公開考試招聘中小學(xué)教師入圍面試人員名單
攀枝花市東區(qū)人力資源和社會保障局
攀枝花市東區(qū)教育局
二〇一五年一月六日
| 攀枝花市東區(qū)2014年下半年公開考試招聘中小學(xué)教師入圍面試人員名單 | ||||||||
| 序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 招聘計劃 | 準考證號 | 姓名 | 筆試總成績 | 備注 | 
| 1 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | 小學(xué)語文 | PZHDQ001 | 16人 | 2014122010426 | 劉繼梅 | 44.5 | 
 | 
| 2 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ001 | 2014122010503 | 徐明英 | 42.5 | 
 | ||
| 3 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ001 | 2014122010103 | 凌宗雪 | 41 | 
 | ||
| 4 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ001 | 2014122010529 | 趙靜 | 40.5 | 
 | ||
| 5 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ001 | 2014122010729 | 李穎 | 40.5 | 
 | ||
| 6 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ001 | 2014122010801 | 楊梅 | 40.5 | 
 | ||
| 7 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ001 | 2014122010721 | 毛洪祝 | 40 | 
 | ||
| 8 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ001 | 2014122010230 | 呂欣 | 39.5 | 
 | ||
| 9 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ001 | 2014122010213 | 龍?zhí)煊?/P> | 39 | 
 | ||
| 10 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ001 | 2014122010220 | 胡琳 | 39 | 
 | ||
| 11 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ001 | 2014122010306 | 張婷揚 | 39 | 
 | ||
| 12 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ001 | 2014122010517 | 尚夢筆 | 38.5 | 
 | ||
| 13 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ001 | 2014122010826 | 付小瓊 | 38.5 | 
 | ||
| 14 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ001 | 2014122010203 | 楊莉 | 38 | 
 | ||
| 15 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ001 | 2014122010427 | 陳紅梅 | 38 | 
 | ||
| 16 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ001 | 2014122010518 | 李學(xué)英 | 38 | 
 | ||
| 17 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ001 | 2014122010814 | 吳選偉 | 38 | 
 | ||
| 18 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ001 | 2014122010202 | 趙曦 | 37.5 | 
 | ||
| 19 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ001 | 2014122010307 | 康加偉 | 37.5 | 
 | ||
| 20 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ001 | 2014122010328 | 何維紅 | 37.5 | 
 | ||
| 21 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ001 | 2014122010102 | 周利瓊 | 37 | 
 | ||
| 22 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ001 | 2014122010120 | 何樹琴 | 37 | 
 | ||
| 23 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ001 | 2014122010221 | 李清路 | 37 | 
 | ||
| 24 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ001 | 2014122010308 | 鄧飛 | 37 | 
 | ||
| 25 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ001 | 2014122010323 | 吉木日歪 | 37 | 
 | ||
| 26 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ001 | 2014122010806 | 洪鋼 | 37 | 
 | ||
| 27 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ001 | 2014122010818 | 張富娜 | 37 | 
 | ||
| 28 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ001 | 2014122010106 | 韓丹 | 36.5 | 
 | ||
| 29 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ001 | 2014122010111 | 孫玲 | 36.5 | 
 | ||
| 30 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ001 | 2014122010226 | 張露 | 36.5 | 
 | ||
| 31 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ001 | 2014122010510 | 王慧玲 | 36.5 | 
 | ||
| 32 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ001 | 2014122010519 | 吉合阿作木 | 36.5 | 
 | ||
| 33 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ001 | 2014122010728 | 黃繼 | 36.5 | 
 | ||
| 34 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ001 | 2014122010817 | 王志馨 | 36.5 | 
 | ||
| 35 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ001 | 2014122010820 | 官尚榮 | 36.5 | 
 | ||
| 36 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | PZHDQ002 | 13人 | 2014122011205 | 邢慧靜 | 40 | 
 | 
| 37 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ002 | 2014122011016 | 汪小淞 | 39 | 
 | ||
| 38 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ002 | 2014122011206 | 陳云 | 39 | 
 | ||
| 39 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ002 | 2014122011225 | 羅熾蘭 | 39 | 
 | ||
| 40 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ002 | 2014122011218 | 趙秋菊 | 38.5 | 
 | ||
| 41 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ002 | 2014122011102 | 張冰 | 38 | 
 | ||
| 42 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ002 | 2014122011212 | 張婷 | 37.5 | 
 | ||
| 43 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ002 | 2014122011003 | 陶武梅 | 37 | 
 | ||
| 44 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ002 | 2014122011215 | 楊繼梅 | 37 | 
 | ||
| 45 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ002 | 2014122011015 | 楊悅 | 36.5 | 
 | ||
| 46 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ002 | 2014122011208 | 許佳佳 | 36.5 | 
 | ||
| 47 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ002 | 2014122011008 | 凌為燕 | 36 | 
 | ||
| 48 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ002 | 2014122011028 | 張悅 | 36 | 
 | ||
| 49 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ002 | 2014122011203 | 程德群 | 36 | 
 | ||
| 50 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ002 | 2014122011005 | 李榮 | 35.5 | 
 | ||
| 51 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ002 | 2014122011112 | 何健 | 35.5 | 
 | ||
| 52 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ002 | 2014122011202 | 趙麗萍 | 35.5 | 
 | ||
| 53 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ002 | 2014122011007 | 王孝莉 | 35 | 
 | ||
| 54 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ002 | 2014122011221 | 張楊 | 35 | 
 | ||
| 55 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ002 | 2014122011023 | 馮攀 | 34.5 | 
 | ||
| 56 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ002 | 2014122011025 | 田爽 | 34.5 | 
 | ||
| 57 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ002 | 2014122011006 | 尹清瀾 | 34 | 
 | ||
| 58 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ002 | 2014122011011 | 楊世蓮 | 34 | 
 | ||
| 59 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ002 | 2014122011101 | 卓興瓊 | 34 | 
 | ||
| 60 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ002 | 2014122011109 | 譚隆 | 34 | 
 | ||
| 61 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ002 | 2014122011201 | 魯絨扎西 | 34 | 
 | ||
| 62 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ002 | 2014122011220 | 龍小崗 | 34 | 
 | ||
| 63 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | 小學(xué)英語 | PZHDQ003 | 2人 | 2014122011326 | 趙洪鈺 | 39.5 | 
 | 
| 64 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ003 | 2014122011305 | 仁紅 | 38.5 | 
 | ||
| 65 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ003 | 2014122011314 | 周渙之 | 38 | 
 | ||
| 66 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ003 | 2014122011329 | 付虹 | 38 | 
 | ||
| 67 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | 小學(xué)體育 | PZHDQ004 | 3人 | 2014122011409 | 譚鈁珉 | 36.5 | 
 | 
| 68 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ004 | 2014122011403 | 鄭克璽 | 35.5 | 
 | ||
| 69 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ004 | 2014122011410 | 陸永林 | 34.5 | 
 | ||
| 70 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ004 | 2014122011424 | 袁杰 | 34.5 | 
 | ||
| 71 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ004 | 2014122011425 | 王緒 | 34 | 
 | ||
| 72 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ004 | 2014122011406 | 納光梅 | 33 | 
 | ||
| 73 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù) | PZHDQ005 | 2人 | 2014122010919 | 謝香枰 | 32.5 | 
 | 
| 74 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ005 | 2014122010925 | 嚴亞莉 | 32.5 | 
 | ||
| 75 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ005 | 2014122010926 | 羅冰清 | 32 | 
 | ||
| 76 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ005 | 2014122010921 | 陳鳳 | 29 | 
 | ||
| 77 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ005 | 2014122010930 | 張岑岑 | 29 | 
 | ||
| 78 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | 小學(xué)音樂 | PZHDQ006 | 3人 | 2014122011928 | 胥方圓 | 34.5 | 
 | 
| 79 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ006 | 2014122012001 | 余艷 | 32 | 
 | ||
| 80 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ006 | 2014122011930 | 馬國發(fā) | 31.5 | 
 | ||
| 81 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ006 | 2014122011927 | 劉俊杉 | 31 | 
 | ||
| 82 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ006 | 2014122012004 | 劉薇 | 31 | 
 | ||
| 83 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ006 | 2014122012003 | 尹媛媛 | 30.5 | 
 | ||
| 84 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | 初中語文 | PZHDQ007 | 4人 | 2014122011706 | 崔炳淑 | 39 | 
 | 
| 85 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ007 | 2014122011701 | 毛丹 | 37 | 
 | ||
| 86 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ007 | 2014122011705 | 張蕓 | 36 | 
 | ||
| 87 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ007 | 2014122011704 | 田金玉 | 34 | 
 | ||
| 88 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ007 | 2014122011716 | 吳熔秀 | 34 | 
 | ||
| 89 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ007 | 2014122011718 | 鄧琴 | 33 | 
 | ||
| 90 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ007 | 2014122011707 | 楊晶 | 32.5 | 
 | ||
| 91 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ007 | 2014122011712 | 周宇 | 32.5 | 
 | ||
| 92 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ007 | 2014122011721 | 陳雪莉 | 32.5 | 
 | ||
| 93 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | PZHDQ008 | 8人 | 2014122011919 | 劉玥嵐 | 38.5 | 
 | 
| 94 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ008 | 2014122011922 | 劉敏 | 38.5 | 
 | ||
| 95 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ008 | 2014122011918 | 葉強 | 37 | 
 | ||
| 96 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ008 | 2014122011925 | 龔清芳 | 37 | 
 | ||
| 97 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ008 | 2014122011913 | 晉乙嘉 | 36.5 | 
 | ||
| 98 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ008 | 2014122011917 | 唐蘭 | 36.5 | 
 | ||
| 99 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ008 | 2014122011921 | 劉利紅 | 35.5 | 
 | ||
| 100 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ008 | 2014122011901 | 王瑩 | 34.5 | 
 | ||
| 101 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ008 | 2014122011905 | 游福瓊 | 34.5 | 
 | ||
| 102 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ008 | 2014122011912 | 胡幫蘭 | 34 | 
 | ||
| 103 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ008 | 2014122011914 | 李媛媛 | 34 | 
 | ||
| 104 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ008 | 2014122011907 | 唐立鈞 | 33.5 | 
 | ||
| 105 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ008 | 2014122011910 | 徐才歡 | 33.5 | 
 | ||
| 106 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ008 | 2014122011926 | 白朝俊 | 33.5 | 
 | ||
| 107 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ008 | 2014122011911 | 張瑩 | 32.5 | 
 | ||
| 108 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ008 | 2014122011920 | 田燕 | 32.5 | 
 | ||
| 109 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | 初中英語 | PZHDQ009 | 6人 | 2014122011601 | 陳永梅 | 42 | 
 | 
| 110 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ009 | 2014122011605 | 萬玨廷 | 40.5 | 
 | ||
| 111 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ009 | 2014122011507 | 龍旭 | 40 | 
 | ||
| 112 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ009 | 2014122011619 | 翁叢霞 | 40 | 
 | ||
| 113 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ009 | 2014122011508 | 馮碧容 | 39 | 
 | ||
| 114 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ009 | 2014122011502 | 胡芬 | 38.5 | 
 | ||
| 115 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ009 | 2014122011524 | 陳秋月 | 38.5 | 
 | ||
| 116 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ009 | 2014122011602 | 張玉梅 | 38.5 | 
 | ||
| 117 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ009 | 2014122011523 | 巫萌 | 38 | 
 | ||
| 118 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ009 | 2014122011611 | 劉洋 | 38 | 
 | ||
| 119 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ009 | 2014122011527 | 倪甦 | 37.5 | 
 | ||
| 120 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ009 | 2014122011612 | 羅佳 | 37.5 | 
 | ||
| 121 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | 初中生物 | PZHDQ010 | 1人 | 2014122011628 | 楊評 | 36.5 | 
 | 
| 122 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ010 | 2014122011627 | 陳青梅 | 36 | 
 | ||
| 123 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | 初中物理 | PZHDQ012 | 3人 | 2014122012027 | 崔凱 | 38.5 | 
 | 
| 124 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ012 | 2014122012025 | 付秋敏 | 36 | 
 | ||
| 125 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ012 | 2014122012101 | 蘇洲 | 36 | 
 | ||
| 126 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ012 | 2014122012102 | 魏思敏 | 36 | 
 | ||
| 127 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ012 | 2014122012103 | 張星星 | 33 | 
 | ||
| 128 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ012 | 2014122012104 | 張舉川 | 30.5 | 
 | ||
| 129 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | 中學(xué)音樂 | PZHDQ013 | 2人 | 2014122012008 | 張蕾 | 39.5 | 
 | 
| 130 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ013 | 2014122012013 | 鄧琳 | 33 | 
 | ||
| 131 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ013 | 2014122012006 | 刁正會 | 31.5 | 
 | ||
| 132 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ013 | 2014122012009 | 唐宇 | 28 | 
 | ||
| 133 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | 中學(xué)體育 | PZHDQ014 | 1人 | 2014122011726 | 吳依林茹 | 36.5 | 
 | 
| 134 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ014 | 2014122011728 | 梁尚勇 | 33.5 | 
 | ||
| 135 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | 中學(xué)美術(shù) | PZHDQ015 | 3人 | 2014122011801 | 趙玉 | 38.5 | 
 | 
| 136 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ015 | 2014122011819 | 胡榮 | 38.5 | 
 | ||
| 137 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ015 | 2014122011816 | 謝鴻 | 37.5 | 
 | ||
| 138 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ015 | 2014122011818 | 胡瀟月 | 36.5 | 
 | ||
| 139 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ015 | 2014122011812 | 吳怡瑋 | 35 | 
 | ||
| 140 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ015 | 2014122011815 | 王燕 | 33 | 
 | ||
| 141 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | 初中政治 | PZHDQ016 | 2人 | 2014122011824 | 楊成文 | 39 | 
 | 
| 142 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ016 | 2014122011825 | 王坤英 | 38 | 
 | ||
| 143 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ016 | 2014122011823 | 溫繼超 | 33.5 | 
 | ||
| 144 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ016 | 2014122011826 | 皈燁清 | 33.5 | 
 | ||
| 145 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | 初中信息技術(shù) | PZHDQ017 | 3人 | 2014122012016 | 龔麗萍 | 39.5 | 
 | 
| 146 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ017 | 2014122012021 | 廖秀朗 | 36.5 | 
 | ||
| 147 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ017 | 2014122012023 | 謝桂娟 | 35 | 
 | ||
| 148 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ017 | 2014122012017 | 梁麗 | 34 | 
 | ||
| 149 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ017 | 2014122012018 | 喬山姍 | 30.5 | 
 | ||
| 150 | 東區(qū)區(qū)屬中小學(xué)校 | PZHDQ017 | 2014122012022 | 陳鳳蓮 | 30.5 | 
 | ||
| 151 | 市第十五中學(xué)校 | 高中地理 | PZHDQ019 | 1人 | 2014122011430 | 黃婕 | 31 | 
 | 
| 152 | 市第十五中學(xué)校 | PZHDQ019 | 2014122011428 | 白秀 | 27 | 
 | ||
