2014年梁山縣事業(yè)單位公開招聘高中教師類、醫(yī)療類研究生類面試(說課)人員成績公示
根據(jù)《2014年梁山縣事業(yè)單位公開招聘工作人員簡章》規(guī)定,現(xiàn)將面試(說課)人員的成績公示如下。
咨詢電話:13355130910、18660767597
監(jiān)督電話:0537-7366796、18660767576
附:高中教師類、醫(yī)療類研究生類面試(說課)人員成績
梁山縣事業(yè)單位公開招聘
工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
二〇一四年十二月二十日
| 2014年梁山縣事業(yè)單位公開招聘工作人員成績公示 (高中教師類) | ||||
| 姓名 | 性 別 | 報考職位 | 面試(說課)成績 | 總成績 | 
| 孫炳越 | 男 | 高中地理 | 81.40 | 81.40 | 
| 高嬌嬌 | 女 | 高中化學(xué) | 84.00 | 84.00 | 
| 劉秀云 | 女 | 高中化學(xué) | 82.00 | 82.00 | 
| 辛征 | 女 | 高中化學(xué) | 79.40 | 79.40 | 
| 李海燕 | 女 | 高中化學(xué) | 77.80 | 77.80 | 
| 李巖 | 女 | 高中化學(xué) | 74.20 | 74.20 | 
| 杜麗霞 | 女 | 高中化學(xué) | 70.80 | 70.80 | 
| 魏利梅 | 女 | 高中歷史 | 81.20 | 81.20 | 
| 張莎莎 | 女 | 高中歷史 | 73.30 | 73.30 | 
| 石丹丹 | 女 | 高中美術(shù) | 89.20 | 89.20 | 
| 王超 | 女 | 高中美術(shù) | 86.60 | 86.60 | 
| 皮常軍 | 男 | 高中美術(shù) | 82.50 | 82.50 | 
| 劉運珍 | 女 | 高中美術(shù) | 82.00 | 82.00 | 
| 李玲玲 | 女 | 高中美術(shù) | 79.80 | 79.80 | 
| 邊晨晨 | 女 | 高中美術(shù) | 73.60 | 73.60 | 
| 石程程 | 女 | 高中美術(shù) | 70.60 | 70.60 | 
| 張倩 | 女 | 高中美術(shù) | 69.60 | 69.60 | 
| 呂彩停 | 女 | 高中生物 | 85.80 | 85.80 | 
| 馬方方 | 女 | 高中生物 | 82.60 | 82.60 | 
| 李明濤 | 男 | 高中生物 | 78.20 | 78.20 | 
| 范曉靜 | 女 | 高中生物 | 77.80 | 77.80 | 
| 王亞麗 | 女 | 高中生物 | 77.60 | 77.60 | 
| 林林 | 女 | 高中生物 | 76.80 | 76.80 | 
| 賈紀(jì)美 | 女 | 高中生物 | 75.60 | 75.60 | 
| 劉貴娟 | 女 | 高中生物 | 73.40 | 73.40 | 
| 張秀芝 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 91.80 | 91.80 | 
| 劉立宏 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 90.40 | 90.40 | 
| 肖金環(huán) | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 82.80 | 82.80 | 
| 李海娟 | 女 | 高中數(shù)學(xué) | 79.80 | 79.80 | 
| 王利平 | 女 | 高中體育 | 91.20 | 91.20 | 
| 石金英 | 女 | 高中體育 | 84.60 | 84.60 | 
| 馬驍騁 | 女 | 高中體育 | 75.00 | 75.00 | 
| 趙順偉 | 女 | 高中體育 | 72.80 | 72.80 | 
| 杜鵬 | 男 | 高中體育 | 69.40 | 69.40 | 
| 劉傳禮 | 男 | 高中體育 | 65.80 | 65.80 | 
| 梁梅莉 | 女 | 高中物理 | 77.60 | 77.60 | 
| 劉國柱 | 男 | 高中信息技術(shù) | 73.60 | 73.60 | 
| 胡玉雪 | 女 | 高中音樂 | 85.40 | 85.40 | 
| 朱冬青 | 女 | 高中英語 | 91.40 | 91.40 | 
| 張紀(jì)紅 | 女 | 高中英語 | 90.00 | 90.00 | 
| 邢洪雁 | 女 | 高中英語 | 88.80 | 88.80 | 
| 田紀(jì)秀 | 女 | 高中英語 | 87.00 | 87.00 | 
| 房堂萍 | 女 | 高中英語 | 86.00 | 86.00 | 
| 吳姍珊 | 女 | 高中英語 | 86.00 | 86.00 | 
| 侯智慧 | 女 | 高中英語 | 84.60 | 84.60 | 
| 秦書晶 | 女 | 高中英語 | 83.80 | 83.80 | 
| 高軍 | 男 | 高中英語 | 83.60 | 83.60 | 
| 魏巧利 | 女 | 高中語文 | 90.40 | 90.40 | 
| 洪淼 | 男 | 高中語文 | 89.00 | 89.00 | 
| 李運超 | 男 | 高中語文 | 85.80 | 85.80 | 
| 孫洋 | 女 | 高中語文 | 85.00 | 85.00 | 
| 劉懷遠(yuǎn) | 男 | 高中語文 | 84.60 | 84.60 | 
| 李亞楠 | 女 | 高中語文 | 82.00 | 82.00 | 
| 曹凡祿 | 男 | 高中語文 | 79.60 | 79.60 | 
| 馮翠芳 | 女 | 高中政治 | 88.40 | 88.40 | 
| 彭珊珊 | 女 | 高中政治 | 86.60 | 86.60 | 
| 張建楠 | 女 | 高中政治 | 85.20 | 85.20 | 
| 侯秀娥 | 女 | 高中政治 | 83.40 | 83.40 | 
| 張長濤 | 男 | 高中政治 | 83.00 | 83.00 | 
