榮縣人力資源和社會保障局
關(guān)于二〇一四年下半年面向社會公開考試聘用中小學(xué)教師擬聘用人員名單的公示
根據(jù)《榮縣人力資源和社會保障局關(guān)于二〇一四年下半年面向社會公開考試聘用中小學(xué)教師的公告》規(guī)定,經(jīng)筆試、資格審查、面試、體檢、考核,現(xiàn)擇優(yōu)確定宋欣憶等39名同志(名單附后)為我縣教育類事業(yè)單位擬聘用人員,現(xiàn)予以公示。公示時間為7天(2015年1月23日—2015年1月29日),公示期間接受社會監(jiān)督,如有異議者請以真實(shí)姓名實(shí)事求是地向榮縣人力資源和社會保障局反映問題,并提供必要的調(diào)查線索。監(jiān)督舉報電話:0813-6106149。
附件:榮縣2014年下半年面向社會公開考試聘用中小學(xué)教師擬聘用人員名單
榮縣人力資源和社會保障局
2015年1月23日
| 榮縣2014年下半年面向社會公開考試聘用中小學(xué)教師擬聘用人員名單 | |||||
| 姓名 | 報考單位 | 崗位 | 崗位代碼 | 考號 | 筆面試總成績 | 
| 宋欣憶 | 新橋鎮(zhèn)學(xué)校、東興鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中語文教師 | 601011 | 5102114110119 | 72.70 | 
| 歐俊英 | 東興鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中英語教師 | 602011 | 5102114110129 | 80.70 | 
| 張莉 | 高山鎮(zhèn)學(xué)校、明君學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 603011 | 5102114110216 | 72.00 | 
| 涂杰 | 長山鎮(zhèn)初級中學(xué)校 | 初中地理教師 | 604011 | 5102114110220 | 76.10 | 
| 胡霞 | 雙古中學(xué) | 初中計(jì)算機(jī)教師 | 605011 | 5102114110221 | 73.10 | 
| 鐘明英 | 來牟鎮(zhèn)學(xué)校 | 初中化學(xué)教師 | 606011 | 5102114110224 | 81.90 | 
| 張玉珍 | 鼎新鎮(zhèn)學(xué)校、明君學(xué)校、新橋鎮(zhèn)學(xué)校、樂德鎮(zhèn)李晏小學(xué)、長山鎮(zhèn)小學(xué)校、長山鎮(zhèn)五通小學(xué)、雙古鎮(zhèn)學(xué)校、復(fù)興鄉(xiāng)小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 608011 | 5102114110303 | 81.60 | 
| 劉媛 | 5102114110404 | 80.90 | |||
| 廖俊 | 5102114110405 | 80.80 | |||
| 鐘莉梅 | 5102114110407 | 79.40 | |||
| 王宇佳 | 5102114110408 | 78.30 | |||
| 李佩諭 | 5102114110506 | 77.70 | |||
| 陳雯瑋 | 5102114110512 | 77.70 | |||
| 錢成 | 5102114110305 | 77.30 | |||
| 鄧旭 | 5102114110320 | 77.20 | |||
| 鄒玉容 | 5102114110423 | 77.20 | |||
| 周鑫 | 5102114110422 | 76.00 | |||
| 李奕 | 榮新小學(xué)、旭陽鎮(zhèn)東街小學(xué)、旭陽鎮(zhèn)富西學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 609011 | 5102114110519 | 80.10 | 
| 李蝶 | 5102114110601 | 79.80 | |||
| 彭麗 | 5102114110516 | 79.70 | |||
| 汪麗 | 5102114110522 | 77.50 | |||
| 任吉鳳 | 旭陽鎮(zhèn)富西學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 610011 | 5102114110607 | 74.45 | 
| 孫垚棋 | 鼎新鎮(zhèn)學(xué)校、新橋鎮(zhèn)學(xué)校、古文鎮(zhèn)學(xué)校、明君學(xué)校、雙古鎮(zhèn)學(xué)校、金花鄉(xiāng)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 611011 | 5102114110905 | 84.70 | 
| 張紅莉 | 5102114110725 | 82.30 | |||
| 吳莉 | 5102114110618 | 81.00 | |||
| 呂秀玲 | 5102114110719 | 80.30 | |||
| 羅靜 | 5102114110827 | 80.30 | |||
| 謝佳利 | 5102114110813 | 78.90 | |||
| 朱婷婷 | 5102114110929 | 78.70 | |||
| 鐘易函 | 5102114110716 | 77.95 | |||
| 周芳婷 | 5102114110915 | 77.85 | |||
| 張秀 | 5102114110622 | 77.50 | |||
| 郭毅 | 旭陽鎮(zhèn)北街幼兒園、縣河西幼兒園 | 612011 | 5102114111028 | 75.35 | |
| 魏丹 | 5102114111018 | 73.05 | |||
| 袁文秀 | 5102114111107 | 73.00 | |||
| 李曉勤 | 5102114111101 | 72.90 | |||
| 陳旭 | 5102114111012 | 72.61 | |||
| 羅薇 | 5102114111027 | 72.32 | |||
| 邱渝涵 | 5102114111104 | 72.00 | |||
