| 云霄縣2015年公開招聘中小學幼兒園新任教師職位條件一覽表 | |||||||||||||||
| 序 號 | 單位代碼 | 招聘單位 | 招聘職位 | 經(jīng)費來源 | 職位代碼 | 招聘人數(shù) | 職 位 條 件 | 考試方式 | 備 注 | ||||||
| 性 別 | 年 齡 | 學 歷 | 學歷 類別 | 專 業(yè) | 教師 資格 | 面向 范圍 | |||||||||
| 1 | 1501 | 云霄縣教育局 | 中學地理教師 | 財政核撥 | 01 | 3 | 不限 | 35周歲以下 | 本科以上 | 全日制師范類 | 師范類相應專業(yè) | 相應中學教師資格證 | 云霄縣(不含常山) | 筆試 | 未入編 | 
| 2 | 云霄縣教育局 | 中學歷史教師 | 財政核撥 | 02 | 2 | 不限 | 35周歲以下 | 本科以上 | 全日制師范類 | 師范類相應專業(yè) | 相應中學教師資格證 | 云霄縣(不含常山) | 筆試 | 未入編 | |
| 3 | 云霄縣教育局 | 中學生物教師 | 財政核撥 | 03 | 2 | 不限 | 35周歲以下 | 本科以上 | 全日制師范類 | 師范類相應專業(yè) | 相應中學教師資格證 | 云霄縣(不含常山) | 筆試 | 未入編 | |
| 4 | 云霄縣教育局 | 中學物理教師 | 財政核撥 | 04 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 本科以上 | 全日制師范類 | 師范類相應專業(yè) | 相應中學教師資格證 | 云霄縣(不含常山) | 筆試 | 未入編 | |
| 5 | 云霄縣教育局 | 中學體育教師 | 財政核撥 | 05 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 本科以上 | 全日制師范類 | 師范類相應專業(yè) | 相應中學教師資格證 | 云霄縣(不含常山) | 筆試 | 未入編 | |
| 6 | 云霄縣教育局 | 中學心理健康教育教師 | 財政核撥 | 06 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 本科以上 | 全日制師范類 | 師范類相應專業(yè) | 相應中學教師資格證 | 云霄縣(不含常山) | 筆試 | 未入編 | |
| 7 | 云霄縣教育局 | 小學語文教師 | 財政核撥 | 07 | 7 | 不限 | 35周歲以下 | ?埔陨 | 全日制師范類 | 師范類相應專業(yè) | 相應小學或中學教師資格證 | 云霄縣(不含常山) | 筆試 | 未入編 | |
| 8 | 云霄縣教育局 | 小學語文教師 | 財政核撥 | 08 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 專科以上 | 全日制師范類 | 師范類不相應的專業(yè) | 小學或中學教師資格證 | 云霄縣(不含常山) | 筆試 | ||
| 9 | 云霄縣教育局 | 小學數(shù)學教師 | 財政核撥 | 09 | 7 | 不限 | 35周歲以下 | ?埔陨 | 全日制師范類 | 師范類相應專業(yè) | 相應小學或中學教師資格證 | 云霄縣(不含常山) | 筆試 | 未入編 | |
| 10 | 云霄縣教育局 | 小學數(shù)學教師 | 財政核撥 | 10 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | ?埔陨 | 全日制師范類 | 師范類不相應的專業(yè) | 小學或中學教師資格證 | 云霄縣(不含常山) | 筆試 | 未入編 | |
| 11 | 云霄縣教育局 | 小學英語教師 | 財政核撥 | 11 | 3 | 不限 | 35周歲以下 | ?埔陨 | 全日制師范類 | 師范類相應專業(yè) | 相應小學或中學教師資格證 | 云霄縣(不含常山) | 筆試 | 未入編 | |
| 12 | 云霄縣教育局 | 小學音樂教師 | 財政核撥 | 12 | 2 | 不限 | 35周歲以下 | 專科以上 | 全日制師范類 | 師范類相應專業(yè) | 相應小學或中學教師資格證 | 云霄縣(不含常山) | 筆試 | 未入編 | |
| 13 | 云霄縣教育局 | 小學體育教師 | 財政核撥 | 13 | 4 | 不限 | 35周歲以下 | ?埔陨 | 全日制師范類 | 師范類相應專業(yè) | 相應小學或中學教師資格證 | 云霄縣(不含常山) | 筆試 | 未入編 | |
| 14 | 云霄縣教育局 | 小學美術教師 | 財政核撥 | 14 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 專科以上 | 全日制師范類 | 師范類相應專業(yè) | 相應小學或中學教師資格證 | 云霄縣(不含常山) | 筆試 | 未入編 | |
| 15 | 云霄縣教育局 | 小學信息技術教師 | 財政核撥 | 15 | 2 | 不限 | 35周歲以下 | ?埔陨 | 全日制師范類 | 師范類相應專業(yè)(含通用技術、教育技術) | 相應小學或中學教師資格證 | 云霄縣(不含常山) | 筆試 | 未入編 | |
| 16 | 云霄縣教育局 | 小學科學教師 | 財政核撥 | 16 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | ?埔陨 | 全日制師范類 | 師范類科學教育專業(yè) | 相應小學或中學教師資格證 | 云霄縣(不含常山) | 筆試 | 未入編 | |
| 17 | 云霄縣教育局 | 特殊教育學校 | 財政核撥 | 17 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | ?埔陨 | 全日制師范類 | 師范類特教相應專業(yè) | 相應教師資格證 | 福建省 | 筆試 | 未入編 | |
| 18 | 云霄縣教育局 | 幼兒園教師 | 財政核撥 | 18 | 22 | 不限 | 35周歲以下 | 專科以上 | 全日制師范類 | 師范類幼兒(學前)相應專業(yè) | 幼兒園教師資格證 | 云霄縣(不含常山) | 筆試 | 未入編 | |
附件:云霄縣2015年公開招聘中小學幼兒園新任教師職位條件一覽表.rar
