| 單位名稱 | 職位名稱(編號) | 報名人數(shù) | 已繳費(fèi)人數(shù) | 錄用名額 | 
| 旭川中學(xué)(自貢市貢井區(qū)教育局) | 高中語文(301011) | 1 | 0 | 1 | 
| 旭川中學(xué)(自貢市貢井區(qū)教育局) | 高中數(shù)學(xué)(301021) | 3 | 0 | 1 | 
| 旭川中學(xué)(自貢市貢井區(qū)教育局) | 高中化學(xué)(301031) | 3 | 0 | 1 | 
| 旭川中學(xué)(自貢市貢井區(qū)教育局) | 高中生物(301041) | 1 | 0 | 1 | 
| 旭川中學(xué)(自貢市貢井區(qū)教育局) | 物理實(shí)驗(yàn)員(301051) | 34 | 0 | 1 | 
| 電信職中(自貢市貢井區(qū)教育局) | 職高機(jī)械教師(302011) | 2 | 0 | 1 | 
| 章佳學(xué)校(自貢市貢井區(qū)教育局) | 初中語文(303011) | 0 | 0 | 1 | 
| 龍?zhí)吨袑W(xué)1名、章佳學(xué)校1名(自貢市貢井區(qū)教育局) | 初中數(shù)學(xué)(304011) | 0 | 0 | 2 | 
| 育才小學(xué)(自貢市貢井區(qū)教育局) | 小學(xué)語文(305011) | 10 | 0 | 6 | 
| 育才小學(xué)(自貢市貢井區(qū)教育局) | 小學(xué)數(shù)學(xué)(305021) | 1 | 0 | 1 | 
| 育才小學(xué)(自貢市貢井區(qū)教育局) | 小學(xué)美術(shù)(305031) | 2 | 0 | 1 | 
| 蓆草田小學(xué)(自貢市貢井區(qū)教育局) | 小學(xué)語文(306011) | 0 | 0 | 3 | 
| 蓆草田小學(xué)(自貢市貢井區(qū)教育局) | 小學(xué)音樂(306021) | 0 | 0 | 1 | 
| 蓆草田小學(xué)(自貢市貢井區(qū)教育局) | 小學(xué)體育(306031) | 0 | 0 | 1 | 
| 五寶小學(xué)3名、龍?zhí)缎W(xué)2名(自貢市貢井區(qū)教育局) | 小學(xué)語文(307011) | 6 | 0 | 5 | 
| 成佳小學(xué)3名、高洞小學(xué)1名(自貢市貢井區(qū)教育局) | 小學(xué)語文(308011) | 4 | 0 | 4 | 
| 五寶小學(xué)3名、龍?zhí)缎W(xué)1名、牛尾小學(xué)1名(自貢市貢井區(qū)教育局) | 小學(xué)數(shù)學(xué)(309011) | 1 | 0 | 5 | 
| 成佳小學(xué)3名、高洞小學(xué)1名(自貢市貢井區(qū)教育局) | 小學(xué)數(shù)學(xué)(310011) | 3 | 0 | 4 | 
| 五寶小學(xué)1名(自貢市貢井區(qū)教育局) | 小學(xué)計算機(jī)(311011) | 3 | 0 | 1 | 
| 貢井幼兒園(自貢市貢井區(qū)教育局) | 幼兒教師(312011) | 0 | 0 | 2 | 
| 龍?zhí)缎W(xué)(自貢市貢井區(qū)教育局) | 幼兒教師(313011) | 1 | 0 | 1 | 
