| 姜堰區(qū)2015年春季公開招聘教師面試成績公布 | |
| 準(zhǔn)考證號 | 面試成績 | 
| 12840102 | 81.67 | 
| 12840107 | 71.33 | 
| 12840110 | 82.33 | 
| 12840111 | 79.67 | 
| 12840115 | 83.67 | 
| 12840130 | 0 | 
| 12840201 | 69.33 | 
| 12840203 | 71 | 
| 12840206 | 72.67 | 
| 12840217 | 0 | 
| 12840218 | 60.33 | 
| 12840228 | 61 | 
| 12840230 | 65 | 
| 12840301 | 62.33 | 
| 12840302 | 70.67 | 
| 12840308 | 87.33 | 
| 12840315 | 70.67 | 
| 12840319 | 81.33 | 
| 12840322 | 74.33 | 
| 12840329 | 61.67 | 
| 12840404 | 67 | 
| 12840410 | 0 | 
| 12840421 | 83.67 | 
| 12840424 | 79 | 
| 12840425 | 81.33 | 
| 12840503 | 68.67 | 
| 12840504 | 88 | 
| 12840507 | 71 | 
| 12840509 | 86 | 
| 12840601 | 0 | 
| 12840606 | 84.33 | 
| 12840612 | 87.33 | 
| 12840613 | 81.67 | 
| 12840616 | 77 | 
| 12840618 | 79.67 | 
| 12840625 | 68 | 
| 12840627 | 82.33 | 
| 12840628 | 73.67 | 
| 12840701 | 80.67 | 
| 12840703 | 91 | 
| 12840707 | 68.67 | 
| 12840713 | 89.33 | 
| 12840719 | 79 | 
| 12840723 | 70 | 
| 12840808 | 65 | 
| 12840830 | 90.3 | 
| 12840907 | 80 | 
| 12840908 | 70.3 | 
| 12840911 | 85 | 
| 12840920 | 90.3 | 
| 12840923 | 75.3 | 
| 12840927 | 87.77 | 
| 12841002 | 74.67 | 
| 12841005 | 85.53 | 
| 12841009 | 69.47 | 
| 12841010 | 61.5 | 
| 12841015 | 61.83 | 
| 12841019 | 70.4 | 
| 12841022 | 87.4 | 
| 12841026 | 68.33 | 
| 12841110 | 83.47 | 
| 12841115 | 80 | 
| 12841117 | 84.33 | 
| 12841122 | 85.33 | 
| 12841203 | 78.33 | 
| 12841207 | 80.67 | 
| 12841209 | 77 | 
| 12841221 | 78 | 
| 12841222 | 74.67 | 
| 12841225 | 85 | 
| 12841228 | 83.33 | 
| 12841302 | 82.33 | 
| 12841304 | 83 | 
| 12841305 | 82.33 | 
| 12841310 | 80 | 
| 12841316 | 89.33 | 
| 12841317 | 82 | 
| 12841322 | 83.67 | 
| 12841323 | 73.67 | 
| 12841325 | 80.33 | 
| 12841326 | 76.67 | 
| 12841330 | 80 | 
| 12841401 | 81.67 | 
| 12841405 | 76.67 | 
| 12841406 | 74.34 | 
| 12841410 | 0 | 
| 12841420 | 82.33 | 
| 12841429 | 79 | 
| 12841504 | 83.67 | 
| 12841508 | 79.33 | 
| 12841511 | 89 | 
| 12841512 | 86.33 | 
| 12841526 | 0 | 
| 12841606 | 74.33 | 
| 12841607 | 78.33 | 
| 12841608 | 91 | 
| 12841620 | 80.33 | 
| 12841622 | 85.67 | 
| 12841623 | 84.67 | 
| 12841624 | 85.33 | 
| 12841625 | 82.67 | 
| 12841626 | 81 | 
| 12841628 | 84.33 | 
| 12841709 | 81.67 | 
| 12841710 | 86.67 | 
| 12841718 | 76.33 | 
| 12841723 | 79.33 | 
| 12841803 | 77.67 | 
| 12841806 | 83 | 
| 12841807 | 85.33 | 
| 12841811 | 86.67 | 
| 12841812 | 92 | 
| 12841813 | 93 | 
| 12841814 | 83.67 | 
| 12841815 | 79.67 | 
| 12841820 | 91.33 | 
| 12841821 | 0 | 
| 12841905 | 88.67 | 
| 12841911 | 85.67 | 
| 12841913 | 86.67 | 
| 12841917 | 89.33 | 
| 12841922 | 82 | 
| 12842004 | 80.33 | 
| 12842009 | 78 | 
| 12842012 | 78.67 | 
| 12842022 | 82 | 
| 12842025 | 75 | 
| 12842028 | 74 | 
| 12842030 | 82 | 
| 12842116 | 81.33 | 
| 12842119 | 77 | 
| 12842129 | 85.67 | 
| 12842201 | 71.67 | 
| 12842202 | 80 | 
| 12842206 | 86.33 | 
| 12842213 | 69.67 | 
| 12842215 | 75.67 | 
| 12842216 | 81 | 
| 12842220 | 70.67 | 
| 12842302 | 82 | 
| 12842304 | 73.67 | 
| 12842305 | 77.33 | 
| 12842307 | 78.33 | 
| 12842312 | 78 | 
| 12842315 | 79 | 
| 12842316 | 74.67 | 
| 12842325 | 78 | 
| 12842329 | 79.67 | 
| 12842403 | 70.67 | 
| 12842410 | 71.33 | 
| 12842502 | 74.67 | 
| 12842504 | 78 | 
| 12842507 | 84 | 
| 12842510 | 74.67 | 
| 12842516 | 77 | 
| 12842521 | 80 | 
| 12842524 | 77.33 | 
| 12842530 | 80.67 | 
| 12842603 | 73 | 
| 12842607 | 0 | 
| 12842612 | 74.33 | 
| 12842618 | 75.33 | 
| 12842625 | 74.33 | 
| 12842626 | 84 | 
| 12842704 | 88 | 
| 12842706 | 74.67 | 
| 12842709 | 83.33 | 
| 12842710 | 82 | 
| 12842712 | 74.33 | 
| 12842721 | 87.33 | 
| 12842803 | 68 | 
| 12842905 | 69.67 | 
| 12842907 | 82.33 | 
| 12842908 | 69.33 | 
| 12842927 | 74.33 | 
| 12843006 | 65.33 | 
| 12843020 | 70 | 
| 12843021 | 78.33 | 
| 12843113 | 68.33 | 
| 12843116 | 75.33 | 
| 12843130 | 68.67 | 
| 12843216 | 77 | 
| 12843227 | 77.67 | 
| 12843229 | 80.67 | 
| 12843308 | 72 | 
| 12843314 | 79.33 | 
| 12843319 | 73 | 
| 12843322 | 85 | 
| 12843406 | 78.67 | 
| 12843412 | 82.67 | 
| 12843418 | 81.67 | 
| 12843515 | 63 | 
| 12843630 | 62.33 | 
| 12843705 | 82 | 
| 12843717 | 74.67 | 
| 12843719 | 70.67 | 
| 12843722 | 69.33 | 
| 12843804 | 69 | 
| 12843808 | 76 | 
| 12843811 | 66.67 | 
| 12843813 | 87.67 | 
| 12843815 | 86.33 | 
| 12843818 | 70.67 | 
| 12843903 | 80.87 | 
| 12843915 | 0 | 
| 12843916 | 76.73 | 
| 12843925 | 90.27 | 
| 12844010 | 64.93 | 
| 12844013 | 73.33 | 
| 12844017 | 0 | 
| 12844023 | 72.67 | 
| 12844024 | 0 | 
| 12844027 | 78.93 | 
| 12844028 | 0 | 
| 12844107 | 79.4 | 
| 12844108 | 68.73 | 
| 12844112 | 88.53 | 
| 12844113 | 85.4 | 
| 12844223 | 68.13 | 
| 12844225 | 75.67 | 
| 12844305 | 88.93 | 
| 12844307 | 84.27 | 
| 12844308 | 81.53 | 
| 12844412 | 86.67 | 
| 12844427 | 67.8 | 
| 12844508 | 75.27 | 
| 12844520 | 0 | 
| 12844521 | 87.13 | 
| 12844524 | 85.4 | 
| 12844526 | 72.73 | 
| 12844530 | 84.6 | 
| 12844601 | 72.67 | 
| 12844608 | 72.03 | 
| 12844705 | 79.53 | 
| 12844710 | 74.73 | 
| 12844715 | 83.43 | 
| 12844716 | 87.07 | 
| 12844722 | 87.27 | 
| 12844807 | 67.33 | 
| 12844812 | 74.67 | 
| 12844814 | 84.67 | 
| 12844901 | 89.5 | 
| 12844913 | 87.6 | 
| 12844917 | 91.5 | 
| 12844921 | 91 | 
| 12844926 | 90.9 | 
| 12844928 | 0 | 
| 12845005 | 88.2 | 
| 12845016 | 88.3 | 
| 12845021 | 84.4 | 
| 12845110 | 86 | 
| 12845115 | 87.1 | 
| 12845127 | 86.6 | 
| 12845304 | 92.3 | 
| 12845312 | 90.2 | 
| 12845325 | 84.3 | 
| 12845405 | 86.6 | 
| 12845407 | 93.7 | 
| 12845419 | 89.1 | 
| 12845422 | 91.2 | 
| 12845424 | 90.3 | 
| 12845429 | 92.2 | 
| 12845512 | 88.9 | 
| 12845515 | 84.6 | 
| 12845523 | 87.5 | 
| 12845526 | 91.9 | 
| 12845528 | 88.1 | 
| 12845619 | 91.5 | 
| 12845625 | 88.6 | 
| 12845710 | 91.8 | 
| 12845716 | 91.3 | 
| 12845801 | 79.33 | 
| 12845802 | 85.33 | 
| 12845807 | 83.8 | 
| 12845808 | 81.7 | 
| 12845810 | 76.9 | 
| 12845814 | 87.47 | 
| 12845815 | 67.53 | 
| 12845816 | 85.3 | 
| 12845817 | 89.33 | 
| 12845820 | 81.2 | 
| 12845823 | 79.33 | 
| 12845824 | 83.3 | 
| 12845901 | 84.53 | 
| 12845906 | 70.2 | 
| 12845907 | 83.8 | 
| 12845908 | 87.4 | 
| 12845909 | 76.8 | 
| 12846003 | 82.77 | 
| 12846007 | 72.13 | 
| 12846009 | 81.4 | 
| 12846010 | 78.6 | 
| 12846012 | 82.43 | 
| 12846013 | 82.47 | 
| 12846015 | 82.33 | 
| 12846022 | 82.73 | 
| 12846024 | 88 | 
| 12846028 | 86 | 
| 12846029 | 77.93 | 
| 12846106 | 83.73 | 
| 12846107 | 66.03 | 
| 12846109 | 78.47 | 
| 12846110 | 81.33 | 
| 12846113 | 74.73 | 
| 12846117 | 77.63 | 
| 12846119 | 82.7 | 
| 12846123 | 79.5 | 
| 12846125 | 74.53 | 
| 12846201 | 81.73 | 
