2015年城廂區(qū)公開招聘中小學(xué)幼兒園新任教師筆試成績匯總表
發(fā)布日期:2015-05-21
附件:2015年城廂區(qū)公開招聘中小學(xué)幼兒園新任教師筆試成績匯總表.xls
| 2015年城廂區(qū)公開招聘中小學(xué)幼兒園新任教師筆試成績匯總表 | ||||||||||
| 招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 教育 | 專業(yè) | 筆試 | 位次 | 照顧類別 | 
| 幼 | 636115100352 | 王麗萍 | 女 | 閩南師范大學(xué) | 學(xué)前教育 | 129.0 | 115.0 | 120.6 | 1 | 無 | 
| 636115100239 | 沈碧霞 | 女 | 福建師范大學(xué)福清分校 | 學(xué)前教育 | 120.0 | 114.5 | 116.7 | 2 | 無 | |
| 636115100109 | 楊美群 | 女 | 三明學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 116.0 | 116.5 | 116.3 | 3 | 無 | |
| 636115100290 | 唐成 | 女 | 集美大學(xué) | 小學(xué)教育(學(xué)前教育) | 121.0 | 111.0 | 115.0 | 4 | 無 | |
| 636115100205 | 蔡美桑 | 女 | 泉州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 109.5 | 113.5 | 111.9 | 5 | 無 | |
| 636115100014 | 林怡凡 | 女 | 福建幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 學(xué)前教育 | 118.0 | 107.5 | 111.7 | 6 | 無 | |
| 636115100457 | 林莉 | 女 | 三明學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 121.0 | 105.0 | 111.4 | 7 | 無 | |
| 636115100093 | 張建奇 | 女 | 龍巖學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 118.5 | 104.0 | 109.8 | 8 | 無 | |
| 636115100236 | 方荔紅 | 女 | 閩江師范高等專科學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 101.5 | 112.5 | 108.1 | 9 | 無 | |
| 636115100394 | 陳婷婷 | 女 | 泉州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 學(xué)前教育 | 107.5 | 105.5 | 106.3 | 10 | 無 | |
| 636115100386 | 方曉莉 | 女 | 泉州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 學(xué)前教育 | 117.0 | 99.0 | 106.2 | 11 | 無 | |
| 636115100575 | 朱巧云 | 女 | 福建教育學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 112.5 | 101.5 | 105.9 | 12 | 無 | |
| 636115100198 | 謝莉英 | 女 | 井岡山大學(xué) | 學(xué)前教育 | 109.5 | 102.0 | 105.0 | 13 | 無 | |
| 636115100510 | 陳宇鴻 | 女 | 海南師范大學(xué) | 學(xué)前教育 | 100.5 | 106.0 | 103.8 | 14 | 無 | |
| 636115100556 | 黃清清 | 女 | 泉州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 學(xué)前教育 | 106.0 | 102.0 | 103.6 | 15 | 無 | |
| 636115100324 | 謝家慧 | 女 | 井岡山大學(xué) | 學(xué)前教育 | 104.0 | 103.0 | 103.4 | 16 | 無 | |
| 636115100221 | 徐緣 | 女 | 鄖陽師范高等?茖W(xué)校 | 學(xué)前教育 | 101.5 | 101.0 | 101.2 | 17 | 無 | |
| 636115100220 | 俞琳怡 | 女 | 福建教育學(xué)院 | 語文教育 | 99.5 | 102.0 | 101.0 | 18 | 無 | |
| 636115100569 | 林蓮 | 女 | 泉州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 99.5 | 101.5 | 100.7 | 19 | 無 | |
| 636115100071 | 林穎 | 女 | 福建教育學(xué)院 | 學(xué)前教育(英語方向) | 104.5 | 98.0 | 100.6 | 20 | 無 | |
| 636115100080 | 林荔梅 | 女 | 福建幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 學(xué)前教育 | 104.5 | 98.0 | 100.6 | 20 | 無 | |
| 636115100405 | 陳靈 | 女 | 泉州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 學(xué)前教育 | 103.5 | 98.0 | 100.2 | 22 | 無 | |
| 636115100445 | 連美妹 | 女 | 泉州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 英語教育(學(xué)前方向) | 101.5 | 98.5 | 99.7 | 23 | 二女2分 | |
| 636115100478 | 林綺珊 | 女 | 泉州師范學(xué)院 | 學(xué)前教育(專升本) | 95.0 | 100.0 | 98.0 | 24 | 無 | |
| 636115100558 | 吳天晴 | 女 | 莆田學(xué)院 | 音樂學(xué) | 82.5 | 105.0 | 96.0 | 25 | 無 | |
| 636115100322 | 蘇林可兒 | 女 | 泉州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 學(xué)前教育系 | 103.0 | 90.5 | 95.5 | 26 | 無 | |
| 636115100537 | 余麗娜 | 女 | 福建幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 學(xué)前教育 | 87.0 | 101.0 | 95.4 | 27 | 無 | |
| 636115100321 | 肖平晴 | 女 | 莆田學(xué)院 | 初等教育(音樂方向) | 95.0 | 95.5 | 95.3 | 28 | 無 | |
| 636115100201 | 劉麗芳 | 女 | 福建幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 學(xué)前教育 | 90.0 | 96.0 | 93.6 | 29 | 無 | |
| 636115100204 | 鄭玲玲 | 女 | 福建幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 學(xué)前教育(英語方向) | 91.0 | 95.0 | 93.4 | 30 | 無 | |
| 636115100497 | 肖珊珊 | 女 | 福建幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 學(xué)前教育 | 80.5 | 102.0 | 93.4 | 30 | 獨(dú)女4分 | |
| 636115100193 | 陳婷 | 女 | 福建省教育學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 81.0 | 97.0 | 90.6 | 32 | 無 | |
| 636115100468 | 李爭真 | 女 | 三明學(xué)院 | 鞋類設(shè)計(jì)與工藝 | 76.5 | 97.0 | 88.8 | 33 | 無 | |
| 636115100424 | 陳婷婷 | 女 | 泉州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 音樂教育(學(xué)前方向) | 86.0 | 90.0 | 88.4 | 34 | 無 | |
| 636115100367 | 鄭焓 | 女 | 福建教育學(xué)院 | 美術(shù)教育 | 82.0 | 92.5 | 88.3 | 35 | 無 | |
| 636115100508 | 李麗梅 | 女 | 湖南民族職業(yè)學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 91.5 | 83.5 | 86.7 | 36 | 無 | |
| 636115100438 | 許曉琳 | 女 | 福建武夷學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 77.0 | 93.0 | 86.6 | 37 | 無 | |
| 636115100479 | 劉惠霞 | 女 | 莆田學(xué)院 | 初等教育(音樂方向) | 82.0 | 89.5 | 86.5 | 38 | 二女2分 | |
| 636115100153 | 林黛莉 | 女 | 閩江師范高等?茖W(xué)校 | 學(xué)前教育 | 84.5 | 87.5 | 86.3 | 39 | 無 | |
| 636115100081 | 林瑛 | 女 | 福州大學(xué)陽光學(xué)院 | 音樂學(xué) | 77.5 | 91.5 | 85.9 | 40 | 無 | |
| 636115100434 | 鄭楚琳 | 女 | 福建幼兒師范高等專科學(xué)校 | 學(xué)前教育(英語方向) | 78.5 | 90.0 | 85.4 | 41 | 無 | |
| 636115100554 | 鄭茜 | 女 | 湖北荊楚理工學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 84.0 | 85.5 | 84.9 | 42 | 無 | |
| 636115100269 | 吳恩愛 | 女 | 福建師范大學(xué) | 學(xué)前教育 | 79.0 | 88.0 | 84.4 | 43 | 無 | |
| 636115100477 | 徐韡玫 | 女 | 泉州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 音樂教育(學(xué)前方向) | 85.5 | 83.5 | 84.3 | 44 | 無 | |
| 636115100285 | 許蘭青 | 女 | 莆田學(xué)院 | 初等教育音樂方向 | 91.0 | 77.5 | 82.9 | 45 | 無 | |
| 636115100250 | 方晴 | 女 | 湖南民族職業(yè)學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 72.0 | 89.0 | 82.2 | 46 | 無 | |
| 636115100235 | 李靜靜 | 女 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 80.5 | 79.5 | 79.9 | 47 | 無 | |
| 636115100292 | 薛挺佳 | 女 | 莆田學(xué)院 | 初等專業(yè)音樂方向 | 75.0 | 82.0 | 79.2 | 48 | 無 | |
| 636115100084 | 陳歡歡 | 女 | 莆田學(xué)院基礎(chǔ)院校 | 初等教育音樂方向 | 78.0 | 80.0 | 79.2 | 48 | 無 | |
| 636115100087 | 朱園園 | 女 | 泉州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 藝術(shù)教育(學(xué)前方向) | 79.0 | 77.0 | 77.8 | 50 | 無 | |
| 636115100214 | 黃智英 | 女 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 音樂表演 | 61.5 | 88.0 | 77.4 | 51 | 無 | |
| 636115100366 | 鄭雪薇 | 女 | 莆田學(xué)院 | 初等教育(音樂方向) | 70.5 | 81.5 | 77.1 | 52 | 無 | |
| 636115100375 | 林麗靜 | 女 | 泉州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 幼兒教育 | 70.5 | 81.0 | 76.8 | 53 | 無 | |
| 636115100265 | 蔡曉晴 | 女 | 泉州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 60.5 | 85.5 | 75.5 | 54 | 無 | |
| 636115100449 | 陳白冰 | 女 | 莆田學(xué)院(基礎(chǔ)教育學(xué)院) | 初等教育(音樂方向) | 55.5 | 88.0 | 75.0 | 55 | 無 | |
| 636115100462 | 林晨瑾 | 女 | 福建幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 學(xué)前教育(美術(shù)方向) | 68.5 | 77.0 | 73.6 | 56 | 無 | |
| 636115100470 | 陳嘉凌 | 女 | 三明學(xué)院 | 初等教育音樂 | 56.0 | 84.0 | 72.8 | 57 | 無 | |
| 636115100304 | 陳云玲 | 女 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 56.5 | 80.0 | 70.6 | 58 | 無 | |
| 636115100257 | 張靖 | 女 | 莆田學(xué)院基礎(chǔ)教育學(xué)院 | 初等教育(音樂方向) | 58.0 | 68.5 | 64.3 | 59 | 無 | |
| 636115100433 | 許曼妮 | 女 | 莆田學(xué)院基礎(chǔ)教育學(xué)院 | 初等教育(音樂方向) | 55.0 | 63.5 | 60.1 | 60 | 無 | |
| 636115100318 | 史惠琳 | 女 | 福建第二輕工業(yè)學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 46.0 | 52.0 | 49.6 | 61 | 無 | |
| 636115100268 | 張愛梅 | 女 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝 | 0.0 | 62.5 | 37.5 | 62 | 無 | |
| 636115100188 | 鄭美鳳 | 女 | 贛南師范學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 無 | |
| 636115100312 | 黃婷婷 | 女 | 廈門城市學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 無 | |
| 636115100448 | 潘慧娟 | 女 | 泉州師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 無 | |
| 636115100483 | 黃曉君 | 女 | 福建教育學(xué)院(福建幼兒師范高等?茖W(xué)校) | 學(xué)前教育(英語方向) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 無 | |
| 636115100490 | 林德斌 | 女 | 福建寧德師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | / | 無 | |
2015年城廂區(qū)公開招聘中小學(xué)幼兒園新任教師筆試成績匯總表.rar
