| 唐山市豐南區(qū)2015年招聘教師總成績(jī)公示表 | |||||||||||||
| 序號(hào) | 報(bào)考職位 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 備注 | |||||||
| 系列 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 學(xué)校 | 專業(yè) | 筆試 成績(jī) | 筆試折70% | 技能測(cè)試 | 測(cè)試折30% | 總分 | |||||
| 1 | 初中 | 岔河 | 岔河中學(xué) | 化學(xué) | 史文利 | 150903707 | 60 | 42 | 71.9 | 21.57 | 63.57 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 
| 2 | 初中 | 岔河 | 岔河中學(xué) | 化學(xué) | 郭朔 | 150903705 | 57.5 | 40.25 | 72.03 | 21.61 | 61.86 | 2 | |
| 3 | 初中 | 岔河 | 岔河中學(xué) | 生物 | 趙瑋樂 | 151203819 | 69 | 48.3 | 72.06 | 21.62 | 69.92 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 
| 4 | 初中 | 岔河 | 岔河中學(xué) | 生物 | 張海杰 | 151203824 | 66 | 46.2 | 72.33 | 21.7 | 67.9 | 2 | |
| 5 | 初中 | 大齊 | 大齊學(xué)校初中部 | 化學(xué) | 李爽 | 150903706 | 87 | 60.9 | 69.16 | 20.75 | 81.65 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 
| 6 | 初中 | 大齊 | 大齊學(xué)校初中部 | 化學(xué) | 趙佳佳 | 150903711 | 69.5 | 48.65 | 71.86 | 21.56 | 70.21 | 2 | |
| 7 | 初中 | 大齊 | 大齊學(xué)校初中部 | 生物 | 崔超 | 151203820 | 76 | 53.2 | 72.3 | 21.69 | 74.89 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 
| 8 | 初中 | 大齊 | 大齊學(xué)校初中部 | 生物 | 邵建君 | 151203815 | 56 | 39.2 | 71.63 | 21.49 | 60.69 | 2 | |
| 9 | 初中 | 東田莊 | 東田學(xué)校初中部 | 地理 | 林穎 | 151003718 | 89 | 62.3 | 73.16 | 21.95 | 84.25 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 
| 10 | 初中 | 東田莊 | 東田學(xué)校初中部 | 地理 | 梁偉 | 151003717 | 79 | 55.3 | 68.5 | 20.55 | 75.85 | 2 | |
| 11 | 初中 | 東田莊 | 東田學(xué)校初中部 | 化學(xué) | 鄭悅 | 150903714 | 62 | 43.4 | 72.46 | 21.74 | 65.14 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 
| 12 | 初中 | 東田莊 | 東田學(xué)校初中部 | 化學(xué) | 徐丹 | 150903702 | 58.5 | 40.95 | 71.03 | 21.31 | 62.26 | 2 | |
| 13 | 初中 | 東田莊 | 東田學(xué)校初中部 | 生物 | 孫艷娜 | 151203817 | 52 | 36.4 | 72.53 | 21.76 | 58.16 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 
| 14 | 初中 | 東田莊 | 東田學(xué)校初中部 | 生物 | 尉艷茹 | 151203826 | 31 | 21.7 | 70.3 | 21.09 | 42.79 | 2 | |
| 15 | 初中 | 東田莊 | 東田學(xué)校初中部 | 物理 | 呂慧 | 150401930 | 40 | 28 | 69.6 | 20.88 | 48.88 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 
| 16 | 初中 | 尖字沽 | 尖字沽中學(xué) | 體育 | 董金峰 | 150603010 | 75.5 | 52.85 | 79.67 | 23.9 | 76.75 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 
| 17 | 初中 | 尖字沽 | 尖字沽中學(xué) | 體育 | 孫鵬 | 150602919 | 71 | 49.7 | 78.67 | 23.6 | 73.3 | 2 | |
| 18 | 初中 | 王蘭莊 | 王蘭學(xué)校初中部 | 地理 | 陳偉巖 | 151003715 | 90 | 63 | 72.6 | 21.78 | 84.78 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 
| 19 | 初中 | 王蘭莊 | 王蘭學(xué)校初中部 | 地理 | 詹家婧 | 151003716 | 61.5 | 43.05 | 71.36 | 21.41 | 64.46 | 2 | |
| 20 | 初中 | 王蘭莊 | 王蘭學(xué)校初中部 | 歷史 | 劉丹 | 151103810 | 76.5 | 53.55 | 72.16 | 21.65 | 75.2 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 
| 21 | 初中 | 王蘭莊 | 王蘭學(xué)校初中部 | 歷史 | 鄭立剛 | 151103806 | 76 | 53.2 | 70.43 | 21.13 | 74.33 | 2 | |
| 22 | 初中 | 王蘭莊 | 王蘭學(xué)校初中部 | 生物 | 燕晶 | 151203818 | 82 | 57.4 | 72.26 | 21.68 | 79.08 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 
| 23 | 初中 | 西葛 | 西葛中學(xué) | 化學(xué) | 賈雪娜 | 150903710 | 78.5 | 54.95 | 71.83 | 21.55 | 76.5 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 
| 24 | 初中 | 西葛 | 西葛中學(xué) | 化學(xué) | 孫靜 | 150903703 | 49.5 | 34.65 | 72.16 | 21.65 | 56.3 | 2 | |
| 25 | 初中 | 西葛 | 西葛中學(xué) | 體育 | 徐全權(quán) | 150602621 | 68 | 47.6 | 74.33 | 22.3 | 69.9 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 
| 26 | 初中 | 西葛 | 西葛中學(xué) | 體育 | 吳洋 | 150602923 | 65.5 | 45.85 | 62.67 | 18.8 | 64.65 | 2 | |
| 27 | 初中 | 小集 | 小集四中 | 生物 | 董超 | 151203827 | 67 | 46.9 | 71.96 | 21.59 | 68.49 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 
| 28 | 初中 | 小集 | 小集四中 | 生物 | 畢凱彬 | 151203828 | 54 | 37.8 | 69.36 | 20.81 | 58.61 | 2 | |
| 29 | 小學(xué) | 大新莊 | 安子小學(xué) | 語(yǔ)文 | 張紅云 | 150100406 | 71 | 49.7 | 68.93 | 20.68 | 70.38 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 
| 30 | 小學(xué) | 大新莊 | 安子小學(xué) | 語(yǔ)文 | 吳建蕊 | 150101018 | 68 | 47.6 | 67.23 | 20.17 | 67.77 | 2 | |
| 31 | 小學(xué) | 王蘭莊 | 畢武莊小學(xué) | 語(yǔ)文 | 肖冬冬 | 150100706 | 72 | 50.4 | 75.77 | 22.73 | 73.13 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 
| 32 | 小學(xué) | 王蘭莊 | 畢武莊小學(xué) | 語(yǔ)文 | 段琳琳 | 150101030 | 66.5 | 46.55 | 72.93 | 21.88 | 68.43 | 2 | 進(jìn)入體檢 | 
| 33 | 小學(xué) | 王蘭莊 | 畢武莊小學(xué) | 語(yǔ)文 | 張靖 | 150101019 | 66 | 46.2 | 69.07 | 20.72 | 66.92 | 3 | 進(jìn)入體檢 | 
| 34 | 小學(xué) | 王蘭莊 | 畢武莊小學(xué) | 語(yǔ)文 | 裴艷玲 | 150100819 | 64.5 | 45.15 | 72.27 | 21.68 | 66.83 | 4 | |
| 35 | 小學(xué) | 王蘭莊 | 畢武莊小學(xué) | 語(yǔ)文 | 肖紅穎 | 150101003 | 64.5 | 45.15 | 71.2 | 21.36 | 66.51 | 5 | |
| 36 | 小學(xué) | 王蘭莊 | 畢武莊小學(xué) | 語(yǔ)文 | 晏楠 | 150100328 | 63 | 44.1 | 71.2 | 21.36 | 65.46 | 6 | |
| 37 | 小學(xué) | 王蘭莊 | 畢武莊小學(xué) | 語(yǔ)文 | 董立佳 | 150100715 | 63 | 44.1 | 69.77 | 20.93 | 65.03 | 7 | |
| 38 | 小學(xué) | 錢營(yíng) | 崔苗小學(xué) | 語(yǔ)文 | 馮美嬌 | 150100924 | 73 | 51.1 | 74.67 | 22.4 | 73.5 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 
| 39 | 小學(xué) | 錢營(yíng) | 崔苗小學(xué) | 語(yǔ)文 | 郭曉鳳 | 150100915 | 69.5 | 48.65 | 73.1 | 21.93 | 70.58 | 2 | |
| 40 | 小學(xué) | 大齊 | 大齊學(xué)校小學(xué)部 | 語(yǔ)文 | 郭倩 | 150100901 | 70 | 49 | 72.83 | 21.85 | 70.85 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 
| 41 | 小學(xué) | 大齊 | 大齊學(xué)校小學(xué)部 | 語(yǔ)文 | 劉巖 | 150101008 | 62.5 | 43.75 | 69.5 | 20.85 | 64.6 | 2 | 進(jìn)入體檢 | 
| 42 | 小學(xué) | 大齊 | 大齊學(xué)校小學(xué)部 | 語(yǔ)文 | 李博林 | 150100525 | 62.5 | 43.75 | 68 | 20.4 | 64.15 | 3 | |
| 43 | 小學(xué) | 大齊 | 大齊學(xué)校小學(xué)部 | 語(yǔ)文 | 劉夢(mèng)遙 | 150101021 | 61.5 | 43.05 | 68.1 | 20.43 | 63.48 | 4 | |
| 44 | 小學(xué) | 大新莊 | 大佟小學(xué) | 語(yǔ)文 | 么宜冉 | 150100325 | 70 | 49 | 70.9 | 21.27 | 70.27 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 
| 45 | 小學(xué) | 大新莊 | 大佟小學(xué) | 語(yǔ)文 | 馬男男 | 150101007 | 65 | 45.5 | 69.5 | 20.85 | 66.35 | 2 | |
| 46 | 小學(xué) | 西葛 | 東尖坨小學(xué) | 語(yǔ)文 | 王麗雪 | 150100423 | 73 | 51.1 | 73.17 | 21.95 | 73.05 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 
| 47 | 小學(xué) | 西葛 | 東尖坨小學(xué) | 語(yǔ)文 | 楊蕾 | 150100707 | 66.5 | 46.55 | 74.73 | 22.42 | 68.97 | 2 | 進(jìn)入體檢 | 
| 48 | 小學(xué) | 西葛 | 東尖坨小學(xué) | 語(yǔ)文 | 齊倩 | 150101020 | 65.5 | 45.85 | 72.8 | 21.84 | 67.69 | 3 | |
| 49 | 小學(xué) | 西葛 | 東尖坨小學(xué) | 語(yǔ)文 | 施心月 | 150100317 | 64 | 44.8 | 67 | 20.1 | 64.9 | 4 | |
| 50 | 小學(xué) | 東田莊 | 東田三小 | 語(yǔ)文 | 吳冰 | 150101022 | 80.5 | 56.35 | 70.83 | 21.25 | 77.6 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 
| 51 | 小學(xué) | 東田莊 | 東田三小 | 語(yǔ)文 | 李淑賢 | 150100509 | 62.5 | 43.75 | 69.53 | 20.86 | 64.61 | 2 | |
| 52 | 小學(xué) | 大新莊 | 黑坨小學(xué) | 語(yǔ)文 | 鄭占楠 | 150100511 | 60 | 42 | 69.23 | 20.77 | 62.77 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 
| 53 | 小學(xué) | 大新莊 | 黑坨小學(xué) | 語(yǔ)文 | 王麗鑫 | 150100720 | 53.5 | 37.45 | 73.6 | 22.08 | 59.53 | 2 | |
| 54 | 小學(xué) | 黑沿子 | 黑沿子小學(xué) | 語(yǔ)文 | 高孟麗 | 150100512 | 67 | 46.9 | 71.66 | 21.5 | 68.4 | 1 | 進(jìn)入體檢 | 
更多成績(jī)請(qǐng)下載附件查看:豐南區(qū)2015年招聘教師知識(shí)考試技能測(cè)試總成績(jī)公示表.rar
