2015年上半年桐鄉(xiāng)市事業(yè)單位招聘體檢通知(中小學(xué)教師及幼兒教師崗位)
2015年上半年桐鄉(xiāng)市事業(yè)單位招聘(中小學(xué)教師及幼兒教師崗位)筆試、面試工作已經(jīng)完成,按總成績從高分到低分排列,1:1比例確定體檢人員(名單附后),F(xiàn)將有關(guān)體檢事項通知如下:
報到時間:7月2日(周四)上午8:00
報到地點:教育局八樓會議室。
注意事項:空腹。體檢前一天晚上8:00后禁食,注意休息。早餐由醫(yī)院提供。體檢費用自理(中小學(xué)教師崗位265元、幼兒園教師275元)。
請自行準備交通工具。
請參加體檢人員攜帶身份證、準考證,準時報到。
聯(lián)系電話:88032033
桐鄉(xiāng)市人力資源和社會保障局
桐 鄉(xiāng) 市 教 育 局
二○一五年六月二十九日
附:入圍體檢人員名單
| 序號 | 報考單位 | 報考職位 | 姓名 | 準考證號 | 
| 1 | 教育局下屬中小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 鄒瀟瀟 | 413338016017 | 
| 2 | 教育局下屬中小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 陳曼菲 | 413338015913 | 
| 3 | 教育局下屬中小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 胡慧英 | 413338016002 | 
| 4 | 教育局下屬中小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 錢丹妮 | 413338016003 | 
| 5 | 教育局下屬中小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 李冰燕 | 413338016116 | 
| 6 | 教育局下屬中小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 沈剛 | 413338016124 | 
| 7 | 教育局下屬中小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 夏麗麗 | 413338015927 | 
| 8 | 教育局下屬中小學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 夏家歡 | 413338016101 | 
| 9 | 教育局下屬中小學(xué)校 | 初中歷史與社會教師 | 沈佳佳 | 413338015830 | 
| 10 | 教育局下屬中小學(xué)校 | 初中歷史與社會教師 | 郭娟芬 | 413338015807 | 
| 11 | 特殊教育學(xué)校 | 特教專業(yè)課教師 | 鐘艷婷 | 413338017430 | 
| 12 | 教育局下屬中小學(xué)校 | 小學(xué)英語教師 | 章靜 | 413338016723 | 
| 13 | 教育局下屬中小學(xué)校 | 小學(xué)英語教師 | 王駿宵 | 413338016521 | 
| 14 | 教育局下屬中小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 沈卓麗 | 413338017106 | 
| 15 | 教育局下屬中小學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 陶佳麗 | 413338017025 | 
| 16 | 教育局下屬中小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 曹佳雪 | 413338016426 | 
| 17 | 教育局下屬中小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 陳小玲 | 413338016326 | 
| 18 | 教育局下屬中小學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 史夢琳 | 413338016328 | 
| 19 | 教育局下屬中小學(xué)校 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 黃品品 | 413338017415 | 
| 20 | 教育局下屬中小學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 李妍 | 413338017329 | 
| 21 | 教育局下屬中小學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師 | 白佳莉 | 413338017220 | 
| 22 | 教育局下屬中小學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師 | 沈冰 | 413338017225 | 
| 23 | 教育局下屬中小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 丁婷婷 | 413338017315 | 
| 24 | 教育局下屬中小學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 柯楓麗 | 413338017310 | 
| 25 | 教育局下屬幼兒園 | 幼兒園體育教師 | 莫少軍 | 413338017513 | 
| 26 | 教育局下屬幼兒園 | 幼兒園體育教師 | 莊偉 | 413338017516 | 
| 27 | 教育局下屬幼兒園 | 幼兒園體育教師 | 陳燾 | 413338017506 | 
| 28 | 教育局下屬幼兒園 | 幼兒園體育教師 | 劉加爽 | 413338017504 | 
| 29 | 茅盾實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 賀笑笑 | 413338017606 | 
| 30 | 茅盾實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 蔣亞華 | 413338017605 | 
| 31 | 振東新區(qū)中心幼兒園 | 幼兒教師 | 陳鈺婷 | 413338017630 | 
| 32 | 振東新區(qū)中心幼兒園 | 幼兒教師 | 姚秋萍 | 413338017722 | 
| 33 | 振東新區(qū)中心幼兒園 | 幼兒教師 | 金秋燕 | 413338017625 | 
| 34 | 實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 劉佳音 | 413338017528 | 
| 35 | 烏鎮(zhèn)鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師 | 沈莉華 | 413338018008 | 
| 36 | 崇福鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師 | 胡笑琴 | 413338018026 | 
| 37 | 崇福鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師 | 徐佳麗 | 413338018120 | 
| 38 | 濮院鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師 | 沈菁 | 413338017806 | 
| 39 | 濮院鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師 | 徐宇銳 | 413338017807 | 
| 40 | 濮院鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師 | 梁清影 | 413338017830 | 
| 41 | 梧桐街道中心幼兒園 | 幼兒教師 | 沈世慧 | 413338018202 | 
| 42 | 梧桐街道中心幼兒園 | 幼兒教師 | 范薇潔 | 413338018228 | 
| 43 | 梧桐街道中心幼兒園 | 幼兒教師 | 高於溦 | 413338018230 | 
| 44 | 屠甸鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師 | 沈潔慧 | 413338018508 | 
| 45 | 龍翔街道中心幼兒園 | 幼兒教師 | 王歡 | 413338018503 | 
| 46 | 鳳鳴街道中心幼兒園 | 幼兒教師 | 張靜 | 413338018407 | 
| 47 | 鳳鳴街道中心幼兒園 | 幼兒教師 | 何楚瓊 | 413338018329 | 
| 48 | 石門鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師 | 陳亞華 | 413338018520 | 
| 49 | 洲泉鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師 | 胡亞蘭 | 413338018610 | 
| 50 | 大麻鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師 | 李青青 | 413338018705 | 
| 51 | 高橋鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師 | 沈樹萍 | 413338018724 | 
| 52 | 高橋鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師 | 章宇婷 | 413338018721 | 
| 53 | 河山鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒教師 | 吳沁 | 413338018817 | 
| 54 | 豐子愷藝術(shù)幼兒園 | 幼兒教師 | 沈滿 | 413338015621 | 
| 55 | 豐子愷藝術(shù)幼兒園 | 幼兒教師 | 沈思云 | 413338015704 | 
| 56 | 豐子愷藝術(shù)幼兒園 | 幼兒教師 | 朱麗鳳 | 413338015720 | 
| 57 | 豐子愷藝術(shù)幼兒園 | 幼兒教師 | 朱亞飛 | 413338015622 | 
