晉城市2015年市直部分學校公開招聘崗位一覽表
| 主管 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘 | 年齡 | 學歷 | 專業(yè) | 備 注 | ||
| 序號 | 名稱(教師) | ||||||||
| 晉 | 晉 | 高 | 1 | 課程與教學論教師 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制研究生及以上 | 課程與教學論 | |
| 2 | 化學工程教師 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制研究生及以上 | 化學工程 | ||||
| 3 | 礦業(yè)工程教師 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制研究生及以上 | 礦業(yè)工程 | 服務基層 | |||
| 4 | 石油與天然氣工程教師 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制研究生及以上 | 石油與天然氣工程 | ||||
| 5 | 服裝設計與工程教師 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制研究生及以上 | 服裝設計與工程 | 服務基層 | |||
| 6 | 機械電子工程教師 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制研究生及以上 | 機械電子工程 | ||||
| 7 | 設計學教師 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制研究生及以上 | 設計學 | ||||
| 8 | 光學工程教師 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制研究生及以上 | 光學工程 | ||||
| 9 | 園藝學教師 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制研究生及以上 | 園藝學 | ||||
| 10 | 計算機應用技術教師 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制研究生及以上 | 計算機應用技術 | ||||
| 晉 | 晉 | 高 | 11 | 旅游管理教師 | 2 | 35周歲及以下 | 全日制研究生及以上 | 旅游管理 | |
| 12 | 會計學教師 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制研究生及以上 | 會計學 | ||||
| 13 | 英語語言文學教師 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制研究生及以上 | 英語語言文學 | ||||
| 14 | 秘書學(非教師崗位) | 1 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上 | 秘書學 | ||||
| 15 | 公共管理(非教師崗位) | 1 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上 | 公共管理 | ||||
| 晉 | 中 | 1 | 平面設計教師 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上 | 平面設計 | 特殊專業(yè) | |
| 2 | 市場營銷教師 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上 | 所學專業(yè)相近或 | ||||
| 3 | 會計學 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上 | |||||
| 4 | 計算機信息管理 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上 | 計算機信息管理 | 特殊專業(yè) | |||
| 5 | 機電一體化教師 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上 | 所學專業(yè)相近或 | 服務基層 | |||
| 6 | 旅游管理教師 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上 | |||||
| 晉 | 晉 | 小 | 1 | 語文教師 | 7 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上 | 所學專業(yè)相近或 | |
| 2 | 語文教師 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上 | 服務基層 | ||||
| 3 | 數(shù)學教師 | 4 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上 | |||||
| 4 | 英語教師 | 2 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上 | |||||
| 5 | 科學教師 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上 | |||||
| 6 | 科學教師 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上 | 服務基層 | ||||
| 7 | 信息技術教師 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上 | |||||
| 初 | 8 | 語文教師 | 3 | 30周歲及以下 | 全日制研究生及以上 | 所學專業(yè)相近或 | |||
| 9 | 數(shù)學教師 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制研究生及以上 | |||||
| 10 | 物理教師 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制研究生及以上 | |||||
| 11 | 英語教師 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制研究生及以上 | |||||
| 12 | 信息技術教師 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上 | |||||
| 13 | 校醫(yī)(非教師崗位) | 1 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上 | 醫(yī)護專業(yè) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書或護士職業(yè)資格證書 | |||
| 晉 | 鳳 | 初 | 1 | 數(shù)學教師 | 2 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上 | 所學專業(yè)相近或 | |
| 2 | 英語教師 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上 | |||||
| 3 | 生物教師 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上 | |||||
| 4 | 音樂(聲樂方向)教師 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上 | 服務基層 | ||||
| 5 | 音樂(舞蹈方向)教師 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上 | |||||
| 6 | 思想品德教師 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上 | |||||
| 7 | 美術教師 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上 | |||||
| 8 | 美術教師 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上 | 服務基層 | ||||
| 9 | 信息技術教師 | 2 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上 | |||||
| 10 | 化學教師 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上 | |||||
| 11 | 物理教師 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上 | |||||
| 12 | 體育與健康教師 | 2 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上 | |||||
| 中 | 初 | 1 | 信息技術教師 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上 | 所學專業(yè)相近或 | ||
| 2 | 英語教師 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上 | |||||
| 3 | 歷史教師 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上 | |||||
| 健健園 | 幼兒(3) | 1 | 學前教育教師 | 2 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上 | 所學專業(yè)相近或 | ||
| 2 | 學前教育教師 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上 | 服務基層 | ||||
