臨澧縣2015年公開招聘事業(yè)單位工作人員(教師)體檢人員名單
| 序號 | 招聘單位 | 崗位 | 考 號 | 姓 名 | 備注 | 
| 1 | 縣教育系統(tǒng) | 初中語文教師 | 151230 | 鄒楊 | 
 | 
| 2 | 初中語文教師 | 151210 | 李盼 | 
 | |
| 3 | 初中語文教師 | 151224 | 江琴 | 
 | |
| 4 | 初中語文教師 | 151216 | 梁雪琪 | 
 | |
| 5 | 初中語文教師 | 151215 | 錢印霞 | 
 | |
| 6 | 初中數(shù)學教師 | 151328 | 覃建君 | 
 | |
| 7 | 初中數(shù)學教師 | 151327 | 楊帆 | 
 | |
| 8 | 初中體育教師 | 151405 | 嚴健 | 
 | |
| 9 | 初中體育教師 | 151416 | 張濤 | 
 | |
| 10 | 初中體育教師 | 151408 | 陳亞夫 | 
 | |
| 11 | 初中體育教師 | 151420 | 侯煒 | 
 | |
| 12 | 初中體育教師 | 151414 | 馬超 | 
 | |
| 13 | 初中體育教師 | 151418 | 劉仕濤 | 
 | |
| 14 | 初中化學教師 | 151508 | 蘇榆晴 | 
 | |
| 15 | 初中化學教師 | 151501 | 李輝 | 
 | |
| 16 | 初中化學教師 | 151505 | 肖磊 | 
 | |
| 17 | 初中生物教師 | 151128 | 王芳 | 
 | |
| 18 | 初中生物教師 | 151129 | 蔣功敏 | 
 | |
| 19 | 初中生物教師 | 151124 | 熊兀 | 
 | |
| 20 | 小學語文教師 | 151922 | 熊也 | 
 | |
| 21 | 小學語文教師 | 152002 | 程譚梅 | 
 | |
| 22 | 小學語文教師 | 152011 | 劉艷 | 
 | |
| 23 | 小學語文教師 | 151926 | 覃芳 | 
 | |
| 24 | 小學數(shù)學教師 | 152116 | 史菲沂 | 
 | |
| 25 | 小學數(shù)學教師 | 152121 | 童穎 | 
 | |
| 26 | 小學數(shù)學教師 | 152124 | 宋雅琴 | 
 | |
| 27 | 小學數(shù)學教師 | 152118 | 李磊 | 
 | |
| 28 | 縣教育系統(tǒng) | 小學英語教師 | 151609 | 雷文杰 | 
 | 
| 29 | 小學英語教師 | 151705 | 鄧爍 | 
 | |
| 30 | 小學英語教師 | 151617 | 孫芬芬 | 
 | |
| 31 | 小學英語教師 | 151621 | 陳麗萍 | 
 | |
| 32 | 小學英語教師 | 151517 | 胡琳 | 
 | |
| 33 | 小學英語教師 | 151706 | 李志敏 | 
 | |
| 34 | 小學英語教師 | 151608 | 陳文婷 | 
 | |
| 35 | 小學音樂教師 | 152103 | 王彬 | 
 | |
| 36 | 小學音樂教師 | 151807 | 陳靜 | 
 | |
| 37 | 小學音樂教師 | 152104 | 龐蕾蕾 | 
 | |
| 38 | 小學音樂教師 | 151829 | 江山 | 
 | |
| 39 | 小學音樂教師 | 151819 | 楊佳 | 
 | |
| 40 | 小學音樂教師 | 152107 | 楊娉 | 
 | |
| 41 | 小學美術教師 | 152024 | 楊澤惠 | 
 | |
| 42 | 小學美術教師 | 152022 | 楊仁鳳 | 
 | |
| 43 | 小學美術教師 | 152013 | 郝遠銘 | 
 | |
| 44 | 小學美術教師 | 152012 | 祁晶晶 | 
 | |
| 45 | 小學美術教師 | 152018 | 祁倩 | 
 | |
| 46 | 小學美術教師 | 152015 | 錢婷 | 
 | |
| 47 | 152203 | 孫麗紅 | 
 | ||
| 48 | 幼兒教師 | 152212 | 蘇芳 | 
 | |
| 49 | 幼兒教師 | 152224 | 胡立勤 | 
 | |
| 50 | 幼兒教師 | 152218 | 黃蕓 | 
 | |
| 51 | 幼兒教師 | 152126 | 金艷艷 | 
 | |
| 52 | 幼兒教師 | 152214 | 金碧佳 | 
 | |
| 53 | 幼兒教師 | 152207 | 劉歡歡 | 
 | |
| 54 | 幼兒教師 | 152220 | 吳帆 | 
 | |
| 55 | 幼兒教師 | 152217 | 黃斌 | 
 | |
| 56 | 幼兒教師 | 152127 | 陳琪 | 
 | |
| 57 | 幼兒教師 | 152201 | 華林 | 
 | |
| 58 | 幼兒教師 | 152205 | 劉琳 | 
 | 
