2015年度蘭山區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員普通教師類崗位取消面試資格及遞補人員公告
經(jīng)面試資格審查,有部分應(yīng)聘人員因棄權(quán)或不符合應(yīng)聘條件,根據(jù)《2015年度蘭山區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員簡章》和《2015年度蘭山區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員面試資格審查有關(guān)問題的公告》的有關(guān)規(guī)定,決定取消這部分人員的面試資格,F(xiàn)將取消面試資格人員和遞補通過資格審查取得面試資格人員公告如下。
中共蘭山區(qū)委組織部
蘭山區(qū)人力資源和社會保障局
2015年7月13日
2015年度蘭山區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員普通教師類崗位取消面試資格人員
| 序號 | 應(yīng)聘單位 | 應(yīng)聘崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 取消原因 | 備注 | 
| 1 | 蘭山區(qū)白沙埠鎮(zhèn)崖頭小學(xué) | 小學(xué)語文 | 1528754201 | 不符合條件 | 
 | 
| 2 | 蘭山區(qū)白沙埠鎮(zhèn)尤村小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1528691102 | 棄權(quán) | 
 | 
| 3 | 蘭山區(qū)白沙埠鎮(zhèn)尤村小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1528610620 | 棄權(quán) | 
 | 
| 4 | 蘭山區(qū)半程鎮(zhèn)南莊小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1528723016 | 棄權(quán) | 
 | 
| 5 | 蘭山區(qū)半程鎮(zhèn)孫溝小學(xué) | 小學(xué)語文 | 1528731113 | 不符合條件 | 
 | 
| 6 | 蘭山區(qū)半程鎮(zhèn)永太小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)A | 1528722228 | 棄權(quán) | 
 | 
| 7 | 蘭山區(qū)方城鎮(zhèn)新橋唐莊小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù) | 1528640518 | 棄權(quán) | 
 | 
| 8 | 蘭山區(qū)方城鎮(zhèn)新橋唐莊小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù) | 1528640808 | 棄權(quán) | 
 | 
| 9 | 蘭山區(qū)方城鎮(zhèn)新橋中心小學(xué) | 小學(xué)體育 | 1528701127 | 棄權(quán) | 
 | 
| 10 | 蘭山區(qū)方城鎮(zhèn)新橋中心小學(xué) | 小學(xué)體育 | 1528703506 | 棄權(quán) | 遞補審查 | 
| 11 | 蘭山區(qū)方城鎮(zhèn)新橋中心小學(xué) | 小學(xué)體育 | 1528702118 | 棄權(quán) | 遞補審查 | 
| 12 | 蘭山區(qū)方城鎮(zhèn)新橋中心小學(xué) | 小學(xué)體育 | 1528702608 | 棄權(quán) | 遞補審查 | 
| 13 | 蘭山區(qū)工業(yè)園城后廟上小學(xué) | 小學(xué)英語 | 1528792229 | 棄權(quán) | 
 | 
| 14 | 蘭山區(qū)工業(yè)園城后小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1528722717 | 棄權(quán) | 
 | 
| 15 | 蘭山區(qū)工業(yè)園城后小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1528721726 | 棄權(quán) | 遞補審查 | 
| 16 | 蘭山區(qū)工業(yè)園城后小學(xué) | 小學(xué)體育 | 1528700605 | 棄權(quán) | 
 | 
| 17 | 蘭山區(qū)工業(yè)園城后小學(xué) | 小學(xué)體育 | 1528703019 | 棄權(quán) | 遞補審查 | 
| 18 | 蘭山區(qū)教師進修學(xué)校 | 高中語文 | 1528743629 | 棄權(quán) | 
 | 
| 19 | 蘭山區(qū)蘭山街道育才大嶺小學(xué) | 小學(xué)語文 | 1528741501 | 不符合條件 | 
 | 
| 20 | 蘭山區(qū)蘭山街道育才聚才小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)B(書法學(xué)) | 1528622408 | 棄權(quán) | 
 | 
| 21 | 蘭山區(qū)蘭山街道育才聚才小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)B(書法學(xué)) | 1528681919 | 不符合條件 | 
 | 
| 22 | 蘭山區(qū)蘭山街道育才聚才小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)B(書法學(xué)) | 1528621208 | 不符合條件 | 
 | 
| 23 | 蘭山區(qū)蘭山街道育才南道回民小學(xué) | 小學(xué)語文 | 1528733811 | 棄權(quán) | 
 | 
| 24 | 蘭山區(qū)蘭山街道育才硯臺嶺小學(xué) | 小學(xué)語文 | 1528753504 | 棄權(quán) | 
 | 
| 25 | 蘭山區(qū)蘭山街道育才中心小學(xué) | 小學(xué)體育 | 1528703804 | 棄權(quán) | 
 | 
| 26 | 蘭山區(qū)蘭山街道育才朱許小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1528721229 | 棄權(quán) | 
 | 
| 27 | 蘭山區(qū)李官鎮(zhèn)官莊小學(xué) | 小學(xué)語文 | 1528741601 | 棄權(quán) | 
 | 
| 28 | 蘭山區(qū)李官鎮(zhèn)官莊小學(xué) | 小學(xué)語文 | 1528733903 | 棄權(quán) | 遞補審查 | 
| 29 | 蘭山區(qū)李官鎮(zhèn)官莊小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1528721412 | 棄權(quán) | 
 | 
| 30 | 蘭山區(qū)李官鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)體育 | 1528700907 | 棄權(quán) | 
 | 
| 31 | 蘭山區(qū)李官鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)體育 | 1528700926 | 棄權(quán) | 
 | 
| 32 | 蘭山區(qū)李官鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)體育 | 1528702728 | 棄權(quán) | 遞補審查 | 
| 33 | 蘭山區(qū)義堂鎮(zhèn)代莊小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1528693205 | 棄權(quán) | 
 | 
| 34 | 蘭山區(qū)義堂鎮(zhèn)第一聯(lián)小 | 小學(xué)音樂A | 1528670707 | 棄權(quán) | 
 | 
| 35 | 蘭山區(qū)義堂鎮(zhèn)屠蘇小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1528720421 | 棄權(quán) | 
 | 
| 36 | 蘭山區(qū)義堂鎮(zhèn)堰上小學(xué) | 小學(xué)英語 | 1528792609 | 棄權(quán) | 
 | 
| 37 | 蘭山區(qū)義堂鎮(zhèn)堰上小學(xué) | 小學(xué)英語 | 1528790623 | 棄權(quán) | 
 | 
| 38 | 蘭山區(qū)義堂鎮(zhèn)堰上小學(xué) | 小學(xué)英語 | 1528772903 | 棄權(quán) | 遞補審查 | 
| 39 | 蘭山區(qū)義堂鎮(zhèn)中心幼兒園 | 1528663613 | 棄權(quán) | 
 | |
| 40 | 蘭山區(qū)義堂鎮(zhèn)朱保耿卜小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1528722203 | 棄權(quán) | 
 | 
| 41 | 蘭山區(qū)義堂鎮(zhèn)朱保耿卜小學(xué) | 小學(xué)音樂A | 1528671827 | 棄權(quán) | 
 | 
| 42 | 蘭山區(qū)義堂鎮(zhèn)朱保河南小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1528724422 | 棄權(quán) | 
 | 
| 43 | 蘭山區(qū)義堂鎮(zhèn)朱保中心小學(xué) | 小學(xué)體育 | 1528700410 | 棄權(quán) | 
 | 
| 44 | 蘭山區(qū)義堂鎮(zhèn)朱保中心小學(xué) | 小學(xué)體育 | 1528700817 | 棄權(quán) | 遞補審查 | 
| 45 | 蘭山區(qū)義堂鎮(zhèn)朱保中心小學(xué) | 小學(xué)音樂B(舞蹈學(xué)、舞蹈編導(dǎo)、舞蹈表演) | 1528672313 | 棄權(quán) | 
 | 
| 46 | 蘭山區(qū)義堂鎮(zhèn)朱保中心小學(xué) | 小學(xué)音樂B(舞蹈學(xué)、舞蹈編導(dǎo)、舞蹈表演) | 1528672219 | 不符合條件 | 遞補審查 | 
| 47 | 蘭山區(qū)義堂鎮(zhèn)朱里聯(lián)小 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1528610420 | 棄權(quán) | 
 | 
| 48 | 蘭山區(qū)棗園鎮(zhèn)集西小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)B(書法學(xué)) | 1528623029 | 不符合條件 | 
 | 
| 49 | 蘭山區(qū)棗園鎮(zhèn)集西小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)B(書法學(xué)) | 1528681828 | 棄權(quán) | 
 | 
| 50 | 蘭山區(qū)棗園鎮(zhèn)廟后小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1528691211 | 棄權(quán) | 
 | 
| 51 | 蘭山區(qū)棗園鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)體育 | 1528703005 | 棄權(quán) | 
 | 
| 52 | 蘭山區(qū)棗園鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)體育 | 1528700127 | 棄權(quán) | 
 | 
| 53 | 蘭山區(qū)棗園鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)體育 | 1528700207 | 棄權(quán) | 遞補審查 | 
| 54 | 蘭山區(qū)棗園鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)體育 | 1528703125 | 棄權(quán) | 遞補審查 | 
| 55 | 蘭山區(qū)棗園鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)體育 | 1528700411 | 棄權(quán) | 遞補審查 | 
| 56 | 蘭山區(qū)棗園鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)體育 | 1528702903 | 棄權(quán) | 遞補審查 | 
| 57 | 蘭山區(qū)棗園鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)體育 | 1528701530 | 棄權(quán) | 遞補審查 | 
| 58 | 臨沂第二實驗小學(xué)明坡校區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1528691802 | 棄權(quán) | 
 | 
| 59 | 臨沂第三中學(xué) | 高中語文 | 1528733506 | 棄權(quán) | 
 | 
| 60 | 臨沂第三中學(xué) | 高中語文 | 1528750618 | 棄權(quán) | 
 | 
| 61 | 臨沂第三中學(xué) | 高中語文 | 1528730523 | 棄權(quán) | 遞補審查 | 
| 62 | 臨沂第三中學(xué) | 高中語文 | 1528750228 | 棄權(quán) | 遞補審查 | 
| 63 | 臨沂第三中學(xué) | 高中語文 | 1528751227 | 棄權(quán) | 遞補審查 | 
| 64 | 臨沂第三中學(xué) | 高中語文 | 1528751326 | 棄權(quán) | 遞補審查 | 
| 65 | 臨沂第三中學(xué) | 高中語文 | 1528751715 | 棄權(quán) | 遞補審查 | 
| 66 | 臨沂第十四中學(xué) | 初中英語 | 1528770116 | 棄權(quán) | 
 | 
| 67 | 臨沂第十五中學(xué) | 初中語文 | 1528751116 | 棄權(quán) | 
 | 
| 68 | 臨沂第十一中學(xué) | 初中語文 | 1528742505 | 棄權(quán) | 
 | 
| 69 | 臨沂第四實驗小學(xué)朱夏校區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1528610427 | 棄權(quán) | 
 | 
2015年度蘭山區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員普通教師類崗位遞補通過資格審查取得面試資格人員
| 序號 | 應(yīng)聘單位 | 應(yīng)聘崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 
| 1 | 蘭山區(qū)白沙埠鎮(zhèn)崖頭小學(xué) | 小學(xué)語文 | 1528754304 | 61.50 | 
| 2 | 蘭山區(qū)白沙埠鎮(zhèn)尤村小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1528692822 | 35.00 | 
| 3 | 蘭山區(qū)半程鎮(zhèn)南莊小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1528722729 | 33.00 | 
| 4 | 蘭山區(qū)半程鎮(zhèn)南莊小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1528693122 | 33.00 | 
| 5 | 蘭山區(qū)半程鎮(zhèn)孫溝小學(xué) | 小學(xué)語文 | 1528743404 | 61.50 | 
| 6 | 蘭山區(qū)半程鎮(zhèn)永太小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)A | 1528722322 | 42.00 | 
| 7 | 蘭山區(qū)方城鎮(zhèn)新橋中心小學(xué) | 小學(xué)體育 | 1528701726 | 42.00 | 
| 8 | 蘭山區(qū)工業(yè)園城后廟上小學(xué) | 小學(xué)英語 | 1528682803 | 66.00 | 
| 9 | 蘭山區(qū)工業(yè)園城后小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1528720927 | 36.00 | 
| 10 | 蘭山區(qū)工業(yè)園城后小學(xué) | 小學(xué)體育 | 1528702228 | 41.00 | 
| 11 | 蘭山區(qū)教師進修學(xué)校 | 高中語文 | 1528750519 | 69.50 | 
| 12 | 蘭山區(qū)蘭山街道育才大嶺小學(xué) | 小學(xué)語文 | 1528760126 | 71.50 | 
| 13 | 蘭山區(qū)蘭山街道育才南道回民小學(xué) | 小學(xué)語文 | 1528750704 | 68.00 | 
| 14 | 蘭山區(qū)蘭山街道育才硯臺嶺小學(xué) | 小學(xué)語文 | 1528754519 | 55.50 | 
| 15 | 蘭山區(qū)蘭山街道育才中心小學(xué) | 小學(xué)體育 | 1528702803 | 55.00 | 
| 16 | 蘭山區(qū)李官鎮(zhèn)官莊小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1528691304 | 53.00 | 
| 17 | 蘭山區(qū)李官鎮(zhèn)官莊小學(xué) | 小學(xué)語文 | 1528741717 | 63.50 | 
| 18 | 蘭山區(qū)李官鎮(zhèn)官莊小學(xué) | 小學(xué)語文 | 1528730928 | 63.50 | 
| 19 | 蘭山區(qū)李官鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)體育 | 1528703022 | 45.00 | 
| 20 | 蘭山區(qū)李官鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)體育 | 1528702011 | 44.00 | 
| 21 | 蘭山區(qū)李官鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)體育 | 1528702027 | 44.00 | 
| 22 | 蘭山區(qū)義堂鎮(zhèn)第一聯(lián)小 | 小學(xué)音樂A | 1528672501 | 66.50 | 
| 23 | 蘭山區(qū)義堂鎮(zhèn)堰上小學(xué) | 小學(xué)英語 | 1528780104 | 77.00 | 
| 24 | 蘭山區(qū)義堂鎮(zhèn)堰上小學(xué) | 小學(xué)英語 | 1528771301 | 68.00 | 
| 25 | 蘭山區(qū)義堂鎮(zhèn)朱保耿卜小學(xué) | 小學(xué)音樂A | 1528670909 | 63.50 | 
| 26 | 蘭山區(qū)義堂鎮(zhèn)朱保中心小學(xué) | 小學(xué)音樂B(舞蹈學(xué)、舞蹈編導(dǎo)、舞蹈表演) | 1528762817 | 39.00 | 
| 27 | 蘭山區(qū)義堂鎮(zhèn)朱保中心小學(xué) | 小學(xué)體育 | 1528701514 | 45.00 | 
| 28 | 蘭山區(qū)棗園鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)體育 | 1528700105 | 35.00 | 
| 29 | 臨沂第二實驗小學(xué)明坡校區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1528722709 | 39.00 | 
| 30 | 臨沂第三中學(xué) | 高中語文 | 1528761020 | 71.00 | 
| 31 | 臨沂第十四中學(xué) | 初中英語 | 1528772824 | 71.50 | 
| 32 | 臨沂第十五中學(xué) | 初中語文 | 1528731504 | 73.50 | 
| 33 | 臨沂第四實驗小學(xué)朱夏校區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1528690120 | 39.00 | 
| 34 | 臨沂第四實驗小學(xué)朱夏校區(qū) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1528720424 | 39.00 | 
