| 準考證號 | 報考崗位 | 考試成績 | 
 | 準考證號 | 報考崗位 | 考試成績 | 
| 0101 | 小學語文教師 | 69 | 0402 | 小學英語教師 | 65 | |
| 0102 | 小學語文教師 | 68 | 0403 | 小學英語教師 | 85 | |
| 0103 | 小學語文教師 | 77 | 0404 | 小學英語教師 | 68 | |
| 0104 | 小學語文教師 | 53 | 0405 | 小學英語教師 | 92 | |
| 0105 | 小學語文教師 | 71 | 0406 | 小學數(shù)學教師 | 14 | |
| 0106 | 小學語文教師 | 67 | 0407 | 小學數(shù)學教師 | 24 | |
| 0107 | 小學語文教師 | 77 | 0408 | 小學數(shù)學教師 | 10 | |
| 0108 | 小學語文教師 | 72 | 0409 | 小學數(shù)學教師 | 29 | |
| 0109 | 小學語文教師 | 68 | 0410 | 小學數(shù)學教師 | 8 | |
| 0110 | 小學語文教師 | 68 | 0411 | 小學數(shù)學教師 | 11 | |
| 0111 | 小學語文教師 | 77 | 0412 | 小學數(shù)學教師 | 11 | |
| 0112 | 小學語文教師 | 70 | 0413 | 小學數(shù)學教師 | 6 | |
| 0113 | 小學語文教師 | 62 | 0414 | 小學數(shù)學教師 | 14 | |
| 0114 | 小學語文教師 | 65 | 0415 | 湘北職專數(shù)學教師 | 53 | |
| 0115 | 小學語文教師 | 68 | 0416 | 湘北職專數(shù)學教師 | 54 | |
| 0116 | 小學語文教師 | 77 | 0417 | 湘北職專數(shù)學教師 | 35 | |
| 0117 | 小學語文教師 | 71 | 0418 | 石門六中數(shù)學教師 | 32 | |
| 0118 | 小學語文教師 | 缺考 | 0419 | 石門六中數(shù)學教師 | 缺考 | |
| 0119 | 小學語文教師 | 69 | 0420 | 石門一中地理教師 | 43 | |
| 0120 | 小學語文教師 | 70 | 0421 | 石門一中地理教師 | 缺考 | |
| 0121 | 小學語文教師 | 64 | 0422 | 石門一中地理教師 | 缺考 | |
| 0122 | 小學語文教師 | 63 | 0423 | 石門一中地理教師 | 80 | |
| 0123 | 小學語文教師 | 71 | 0424 | 石門一中地理教師 | 79 | |
| 0124 | 小學語文教師 | 65 | 0425 | 石門一中地理教師 | 47 | |
| 0125 | 小學語文教師 | 63 | 0501 | 小學音樂教師 | 61 | |
| 0126 | 小學語文教師 | 75 | 0502 | 小學音樂教師 | 82 | |
| 0127 | 小學語文教師 | 64 | 0503 | 小學音樂教師 | 76 | |
| 0128 | 小學語文教師 | 57 | 0504 | 小學音樂教師 | 64 | |
| 0129 | 小學語文教師 | 58 | 0505 | 小學音樂教師 | 53 | |
| 0130 | 小學語文教師 | 72 | 0506 | 小學音樂教師 | 53 | |
| 0201 | 小學語文教師 | 77 | 0507 | 小學音樂教師 | 49 | |
| 0202 | 小學語文教師 | 71 | 0508 | 小學音樂教師 | 67 | |
| 0203 | 小學語文教師 | 71 | 0509 | 小學音樂教師 | 60 | |
| 0204 | 小學語文教師 | 66 | 0510 | 小學音樂教師 | 61 | |
| 0205 | 小學語文教師 | 49 | 0511 | 小學音樂教師 | 63 | |
| 0206 | 小學語文教師 | 59 | 0512 | 小學音樂教師 | 74 | |
| 0207 | 小學語文教師 | 缺考 | 0513 | 小學體育教師 | 29 | |
| 0208 | 小學語文教師 | 77 | 0514 | 小學體育教師 | 56 | |
| 0209 | 小學語文教師 | 70 | 0515 | 小學體育教師 | 21 | |
| 0210 | 小學語文教師 | 72 | 0516 | 小學體育教師 | 34 | |
| 0211 | 小學語文教師 | 78 | 0517 | 小學體育教師 | 61 | |
| 0212 | 小學語文教師 | 70 | 0518 | 小學體育教師 | 47 | |
| 0213 | 小學語文教師 | 68 | 
 | 0519 | 小學體育教師 | 48 | 
| 0214 | 小學語文教師 | 63 | 0520 | 小學體育教師 | 34 | |
| 0215 | 小學語文教師 | 70 | 0521 | 所街鄉(xiāng)中心幼兒園教師 | 57.5 | |
| 0216 | 小學語文教師 | 59 | 0522 | 所街鄉(xiāng)中心幼兒園教師 | 31.5 | |
| 0217 | 小學語文教師 | 68 | 0523 | 所街鄉(xiāng)中心幼兒園教師 | 37 | |
| 0218 | 小學語文教師 | 65 | 0524 | 所街鄉(xiāng)中心幼兒園教師 | 30.5 | |
| 0219 | 小學語文教師 | 58 | 0525 | 所街鄉(xiāng)中心幼兒園教師 | 40 | |
| 0220 | 小學語文教師 | 68 | 0526 | 所街鄉(xiāng)中心幼兒園教師 | 30.5 | |
| 0221 | 小學語文教師 | 67 | 0527 | 太平鎮(zhèn)中心幼兒園教師 | 38.5 | |
| 0301 | 小學英語教師 | 84 | 0601 | 太平鎮(zhèn)中心幼兒園教師 | 37 | |
| 0302 | 小學英語教師 | 80 | 0602 | 太平鎮(zhèn)中心幼兒園教師 | 45 | |
| 0303 | 小學英語教師 | 69 | 0603 | 太平鎮(zhèn)中心幼兒園教師 | 31 | |
| 0304 | 小學英語教師 | 81 | 0604 | 磨市鎮(zhèn)中心幼兒園教師 | 42 | |
| 0305 | 小學英語教師 | 84 | 0605 | 磨市鎮(zhèn)中心幼兒園教師 | 缺考 | |
| 0306 | 小學英語教師 | 86 | 0606 | 磨市鎮(zhèn)中心幼兒園教師 | 缺考 | |
| 0307 | 小學英語教師 | 85 | 0607 | 磨市鎮(zhèn)中心幼兒園教師 | 缺考 | |
| 0308 | 小學英語教師 | 88 | 0608 | 磨市鎮(zhèn)中心幼兒園教師 | 缺考 | |
| 0309 | 小學英語教師 | 74 | 0609 | 磨市鎮(zhèn)中心幼兒園教師 | 40.5 | |
| 0310 | 小學英語教師 | 74 | 0610 | 磨市鎮(zhèn)中心幼兒園教師 | 46 | |
| 0311 | 小學英語教師 | 77 | 0611 | 雁池鄉(xiāng)中心幼兒園教師 | 49.5 | |
| 0312 | 小學英語教師 | 78 | 0612 | 雁池鄉(xiāng)中心幼兒園教師 | 31 | |
| 0313 | 小學英語教師 | 76 | 0613 | 雁池鄉(xiāng)中心幼兒園教師 | 42 | |
| 0314 | 小學英語教師 | 68 | 0614 | 雁池鄉(xiāng)中心幼兒園教師 | 43 | |
| 0315 | 小學英語教師 | 88 | 0615 | 雁池鄉(xiāng)中心幼兒園教師 | 37.5 | |
| 0316 | 小學英語教師 | 76 | 0616 | 羅坪鄉(xiāng)中心幼兒園教師 | 48.5 | |
| 0317 | 小學英語教師 | 67 | 0617 | 羅坪鄉(xiāng)中心幼兒園教師 | 46.5 | |
| 0318 | 小學英語教師 | 59 | 0618 | 羅坪鄉(xiāng)中心幼兒園教師 | 51 | |
| 0319 | 小學英語教師 | 82 | 0619 | 羅坪鄉(xiāng)中心幼兒園教師 | 37 | |
| 0320 | 小學英語教師 | 65 | 0620 | 羅坪鄉(xiāng)中心幼兒園教師 | 59 | |
| 0321 | 小學英語教師 | 72 | 0621 | 羅坪鄉(xiāng)中心幼兒園教師 | 26 | |
| 0322 | 小學英語教師 | 65 | 0622 | 羅坪鄉(xiāng)中心幼兒園教師 | 19 | |
| 0323 | 小學英語教師 | 77 | 0623 | 羅坪鄉(xiāng)中心幼兒園教師 | 42.5 | |
| 0324 | 小學英語教師 | 86 | 0624 | 羅坪鄉(xiāng)中心幼兒園教師 | 47.5 | |
| 0325 | 小學英語教師 | 72 | 0625 | 羅坪鄉(xiāng)中心幼兒園教師 | 38 | |
| 0326 | 小學英語教師 | 85 | 0626 | 羅坪鄉(xiāng)中心幼兒園教師 | 46 | |
| 0327 | 小學英語教師 | 87 | 0627 | 羅坪鄉(xiāng)中心幼兒園教師 | 55.5 | |
| 0328 | 小學英語教師 | 81 | 0628 | 羅坪鄉(xiāng)中心幼兒園教師 | 37 | |
| 0329 | 小學英語教師 | 80 | 0629 | 羅坪鄉(xiāng)中心幼兒園教師 | 40.5 | |
| 0330 | 小學英語教師 | 缺考 | 0630 | 羅坪鄉(xiāng)中心幼兒園教師 | 61.5 | |
| 0401 | 小學英語教師 | 68 | 
 | 
 | 
 | |
| 石門縣人力資源與社會保障局 | ||||||
| 石門縣教育局 | ||||||
| 2015/7/22 | ||||||
