2015年興城市招聘幼兒教師筆試成績公告
附:2015年興城市招聘幼兒教師筆試成績
興城市公開招聘幼兒教師工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2015年7月19日
| 2015年興城市招聘幼兒教師筆試成績公告 | |||
| 姓名 | 考號 | 總分 | 名次 | 
| 劉旭 | 20150305 | 90.65 | 1 | 
| 李坤琳 | 20150109 | 89.3 | 2 | 
| 常靖敏 | 20150515 | 88.3 | 3 | 
| 趙多多 | 20150728 | 88.05 | 4 | 
| 王祉燁 | 20150311 | 85.1 | 5 | 
| 張爽 | 20150415 | 83.8 | 6 | 
| 閆宇 | 20150402 | 83.75 | 7 | 
| 劉麗波 | 20150215 | 83.15 | 8 | 
| 于曉宇 | 20150530 | 82.75 | 9 | 
| 滕倩 | 20150624 | 80.5 | 10 | 
| 王曉萌 | 20150119 | 80.4 | 11 | 
| 張旭 | 20150116 | 79.45 | 12 | 
| 金咫汛 | 20150609 | 79.35 | 13 | 
| 施洋 | 20150226 | 79.25 | 14 | 
| 張思宇 | 20150409 | 78.2 | 15 | 
| 馬莉莉 | 20150526 | 77.8 | 16 | 
| 周冰 | 20150524 | 77.3 | 17 | 
| 劉京京 | 20150821 | 76.95 | 18 | 
| 張晶晶 | 20150107 | 76.75 | 19 | 
| 張淼 | 20150307 | 76.1 | 20 | 
| 王亞妍 | 20150123 | 76.05 | 21 | 
| 楊帆 | 20150110 | 76 | 22 | 
| 孫一 | 20150227 | 76 | 22 | 
| 劉珊珊 | 20150211 | 75.85 | 24 | 
| 趙懌 | 20150312 | 75.55 | 25 | 
| 郭佳 | 20150730 | 75.4 | 26 | 
| 王哲 | 20150408 | 75.15 | 27 | 
| 穆昕昕 | 20150101 | 75.05 | 28 | 
| 張一明 | 20150112 | 75.05 | 28 | 
| 張琪 | 20150313 | 74.15 | 30 | 
| 苗穎 | 20150615 | 74.1 | 31 | 
| 劉丹 | 20150704 | 73.65 | 32 | 
| 陸明佳 | 20150314 | 72.5 | 33 | 
| 張月新 | 20150502 | 72.2 | 34 | 
| 韓笑 | 20150430 | 72.15 | 35 | 
| 趙馳 | 20150817 | 72.1 | 36 | 
| 姚翠云 | 20150416 | 71.75 | 37 | 
| 劉力維 | 20150504 | 71.75 | 37 | 
| 韓晴 | 20150330 | 71.35 | 39 | 
| 高興楠 | 20150724 | 71.3 | 40 | 
| 榮榮 | 20150102 | 71 | 41 | 
| 佟伶 | 20150217 | 70.85 | 42 | 
| 金曼玉 | 20150304 | 70.8 | 43 | 
| 耿小露 | 20150610 | 70.35 | 44 | 
| 劉萌萌 | 20150303 | 70.15 | 45 | 
| 邱嬌 | 20150103 | 70.05 | 46 | 
| 韓菊 | 20150320 | 69.95 | 47 | 
| 湯程程 | 20150509 | 69.85 | 48 | 
| 劉佳名 | 20150604 | 69.75 | 49 | 
| 鄭碧婷 | 20150809 | 69.7 | 50 | 
| 袁樂 | 20150205 | 69.65 | 51 | 
| 鄧曉巍 | 20150428 | 69.65 | 51 | 
| 劉艷妮 | 20150714 | 69.35 | 53 | 
| 王曼麗 | 20150525 | 69.3 | 54 | 
| 張吻 | 20150214 | 69.15 | 55 | 
| 李凌宵 | 20150106 | 68.95 | 56 | 
| 袁佳琦 | 20150627 | 68.85 | 57 | 
| 邢航 | 20150318 | 68.4 | 58 | 
| 苗葳 | 20150207 | 67.85 | 59 | 
| 盧芮 | 20150220 | 67.75 | 60 | 
| 賈振英 | 20150105 | 67.45 | 61 | 
| 楊薇 | 20150219 | 67.45 | 61 | 
| 門麗春 | 20150621 | 67.4 | 63 | 
| 趙明月 | 20150124 | 67.15 | 64 | 
| 侯姍姍 | 20150507 | 67.1 | 65 | 
| 董迎新 | 20150815 | 67.1 | 65 | 
| 李曉婉 | 20150424 | 67 | 67 | 
| 白璐 | 20150316 | 66.3 | 68 | 
| 李偉 | 20150414 | 66.2 | 69 | 
| 李媚 | 20150810 | 66.2 | 69 | 
| 王虹 | 20150614 | 66.1 | 71 | 
| 安錕 | 20150701 | 66 | 72 | 
| 張勝男 | 20150620 | 65.7 | 73 | 
| 陳洋 | 20150612 | 65.35 | 74 | 
| 裴會巖 | 20150401 | 65 | 75 | 
| 陳麗娜 | 20150419 | 64.95 | 76 | 
| 張圓 | 20150816 | 64.9 | 77 | 
| 寧雙 | 20150505 | 64.8 | 78 | 
| 李沖 | 20150602 | 64.5 | 79 | 
| 李楠 | 20150323 | 64.35 | 80 | 
| 韓一 | 20150201 | 64.3 | 81 | 
| 郭瑩 | 20150127 | 64.1 | 82 | 
| 程妍 | 20150722 | 63.95 | 83 | 
| 呂沅曉 | 20150506 | 63.6 | 84 | 
| 楊麗 | 20150420 | 63.15 | 85 | 
| 王思遙 | 20150225 | 63.05 | 86 | 
| 李靜超 | 20150807 | 63.05 | 86 | 
| 馬佳男 | 20150527 | 62.95 | 88 | 
| 徐夢 | 20150325 | 62.9 | 89 | 
| 趙晗 | 20150717 | 62.75 | 90 | 
| 王婉柔 | 20150521 | 62.65 | 91 | 
| 閆琪 | 20150418 | 62.5 | 92 | 
| 董雙 | 20150719 | 62.5 | 92 | 
| 張晶 | 20150503 | 62.45 | 94 | 
| 佟年 | 20150221 | 62.35 | 95 | 
| 劉兵 | 20150302 | 62.2 | 96 | 
| 劉迎 | 20150806 | 61.85 | 97 | 
| 劉丹 | 20150710 | 61.6 | 98 | 
| 于蒙蒙 | 20150618 | 61.5 | 99 | 
| 王玉妮 | 20150606 | 61.45 | 100 | 
| 于淼 | 20150111 | 61.35 | 101 | 
| 張雪迪 | 20150213 | 61.35 | 101 | 
| 張妮 | 20150514 | 61.35 | 101 | 
| 白晶晶 | 20150202 | 61.3 | 104 | 
| 趙飛 | 20150425 | 61.15 | 105 | 
| 杜佳寧 | 20150708 | 61 | 106 | 
| 楊望 | 20150622 | 60.9 | 107 | 
| 薛嬌 | 20150508 | 60.7 | 108 | 
| 孫楊 | 20150626 | 60.55 | 109 | 
| 范秀琴 | 20150607 | 60.35 | 110 | 
| 宋麗妹 | 20150629 | 60.3 | 111 | 
| 劉清清 | 20150117 | 60.2 | 112 | 
| 常迪 | 20150518 | 59.8 | 113 | 
| 黃榮 | 20150605 | 59.8 | 113 | 
| 郝立紅 | 20150617 | 59.75 | 115 | 
| 耿玉婷 | 20150517 | 59.7 | 116 | 
| 王雷 | 20150122 | 59.6 | 117 | 
| 劉佳佳 | 20150113 | 59.5 | 118 | 
| 孫瑞 | 20150608 | 59.3 | 119 | 
| 趙曉旭 | 20150715 | 59.1 | 120 | 
| 陳瑜 | 20150713 | 59.05 | 121 | 
| 姜楠楠 | 20150308 | 58.95 | 122 | 
| 張君 | 20150519 | 58.7 | 123 | 
| 馬旭 | 20150412 | 58.6 | 124 | 
| 岳兄 | 20150802 | 58.5 | 125 | 
| 羅丹 | 20150104 | 58.4 | 126 | 
| 徐歡 | 20150114 | 58.3 | 127 | 
| 楊琳琳 | 20150716 | 58.15 | 128 | 
| 樊凱利 | 20150820 | 58 | 129 | 
| 田思雨 | 20150326 | 57.9 | 130 | 
| 張帆 | 20150216 | 57.85 | 131 | 
| 沈婉秋 | 20150130 | 57.65 | 132 | 
| 岳秀 | 20150718 | 57.65 | 132 | 
| 葛美纓 | 20150108 | 57.55 | 134 | 
| 趙旭 | 20150209 | 57.45 | 135 | 
| 王繼華 | 20150426 | 57.35 | 136 | 
| 楊澤 | 20150118 | 57.3 | 137 | 
| 金晶 | 20150309 | 57.25 | 138 | 
| 王昕蕾 | 20150422 | 57.25 | 138 | 
| 王鑫瑤 | 20150319 | 57.2 | 140 | 
| 潘東洋 | 20150726 | 57.15 | 141 | 
| 劉麗鵬 | 20150808 | 57.05 | 142 | 
| 張赫楠 | 20150529 | 57 | 143 | 
| 王一曼 | 20150218 | 56.6 | 144 | 
| 張?zhí)鹛?/P> | 20150421 | 56.5 | 145 | 
| 趙羽 | 20150404 | 56.45 | 146 | 
| 徐園園 | 20150818 | 56.4 | 147 | 
| 劉宇 | 20150630 | 56.25 | 148 | 
| 王帆 | 20150212 | 56.2 | 149 | 
| 朱倩 | 20150721 | 56.15 | 150 | 
| 程柳 | 20150729 | 56.1 | 151 | 
| 張波 | 20150306 | 55.7 | 152 | 
| 潘笑 | 20150803 | 55.3 | 153 | 
| 劉利利 | 20150224 | 55.25 | 154 | 
| 劉苗 | 20150511 | 55.2 | 155 | 
| 李鳴晗 | 20150403 | 54.95 | 156 | 
| 高雪 | 20150405 | 54.9 | 157 | 
| 楊詩晴 | 20150603 | 54.7 | 158 | 
| 王珊珊 | 20150819 | 54.7 | 158 | 
| 紀曉宇 | 20150324 | 54.65 | 160 | 
| 康雪 | 20150611 | 54.55 | 161 | 
| 孫琪琪 | 20150417 | 54.4 | 162 | 
| 王雪瑩 | 20150513 | 54.35 | 163 | 
| 趙佳 | 20150804 | 54.25 | 164 | 
| 劉淼 | 20150616 | 54 | 165 | 
| 王亭亭 | 20150706 | 53.85 | 166 | 
| 趙玲 | 20150522 | 53.8 | 167 | 
| 楊帆 | 20150204 | 53.7 | 168 | 
| 杜浩 | 20150429 | 53.35 | 169 | 
| 何月 | 20150720 | 53.25 | 170 | 
| 代秒 | 20150613 | 53 | 171 | 
| 趙旭穎 | 20150407 | 52.95 | 172 | 
| 劉佳雨 | 20150208 | 52.8 | 173 | 
| 何淼 | 20150229 | 52.8 | 173 | 
| 康曄 | 20150723 | 52.65 | 175 | 
| 李琛 | 20150413 | 52.55 | 176 | 
| 白雪 | 20150222 | 52.4 | 177 | 
| 趙思濃 | 20150619 | 52.4 | 177 | 
| 潘一 | 20150528 | 52 | 179 | 
| 孫家輝 | 20150310 | 51.95 | 180 | 
| 張丹丹 | 20150501 | 51.8 | 181 | 
| 倪巖 | 20150410 | 51.7 | 182 | 
| 曹熒熒 | 20150812 | 51.7 | 182 | 
| 郭星 | 20150811 | 51.65 | 184 | 
| 楊璐 | 20150322 | 51.6 | 185 | 
| 栢秋偉 | 20150423 | 51.5 | 186 | 
| 徐璐 | 20150516 | 51.45 | 187 | 
| 何歡 | 20150813 | 51.4 | 188 | 
| 李想 | 20150206 | 51.35 | 189 | 
| 王爽 | 20150121 | 51 | 190 | 
| 崔海萌 | 20150210 | 50.85 | 191 | 
| 湯曉代 | 20150411 | 50.6 | 192 | 
| 王靜旭 | 20150520 | 50.6 | 192 | 
| 李思奇 | 20150707 | 50.5 | 194 | 
| 劉曉倩 | 20150712 | 50.5 | 194 | 
| 劉亞楠 | 20150805 | 50.4 | 196 | 
| 李琳琳 | 20150129 | 50.15 | 197 | 
| 郭旭 | 20150523 | 50.05 | 198 | 
| 薛瑩瑩 | 20150705 | 49.9 | 199 | 
| 仲丹萌 | 20150725 | 49.9 | 199 | 
| 王宇涵 | 20150702 | 49.8 | 201 | 
| 楊霞 | 20150128 | 49.55 | 202 | 
| 楊允 | 20150601 | 49.5 | 203 | 
| 安東 | 20150814 | 49.45 | 204 | 
| 李楠楠 | 20150115 | 49.4 | 205 | 
| 李佳育 | 20150317 | 49.1 | 206 | 
| 朱黛 | 20150126 | 48.9 | 207 | 
| 王夢婷 | 20150703 | 48.8 | 208 | 
| 周迪 | 20150125 | 48.2 | 209 | 
| 劉冰 | 20150711 | 47.7 | 210 | 
| 郭東恒 | 20150510 | 47.3 | 211 | 
| 楊子淳 | 20150301 | 46.5 | 212 | 
| 李艷飛 | 20150512 | 46.4 | 213 | 
| 張思 | 20150328 | 46.35 | 214 | 
| 王寧 | 20150203 | 46.15 | 215 | 
| 李慧 | 20150625 | 45.65 | 216 | 
| 蔣光 | 20150120 | 45.15 | 217 | 
| 果佳 | 20150327 | 45.1 | 218 | 
| 張帥 | 20150329 | 45 | 219 | 
| 王蕊 | 20150628 | 44.6 | 220 | 
| 劉丹 | 20150801 | 43.8 | 221 | 
| 萬紅 | 20150228 | 43.65 | 222 | 
| 康楠 | 20150427 | 43.65 | 223 | 
| 劉盈蔚 | 20150315 | 43.55 | 224 | 
| 張婷婷 | 20150406 | 43.4 | 225 | 
| 高哲 | 20150623 | 43.05 | 226 | 
| 張爽 | 20150709 | 40.25 | 227 | 
| 馬佳 | 20150727 | 40.1 | 228 | 
| 張姍姍 | 20150230 | 38.85 | 229 | 
| 馬妍 | 20150223 | 0 | 230 | 
| 王方 | 20150321 | 0 | 230 | 
