懷化三中東校區(qū)2015教師招聘考試入圍(面試)人員名單
根據(jù)2015年我校教師招聘計劃調(diào)整公告和教師筆試成績高低排名,按照1:3的比例,以下教師確定為入圍(面試)人員:
一、語文(32+4人,36名并列有4人,面試取39人)
| 姓名 | 性別 | 報考科目 | 考場號 | 座位號 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 排名 | 
| 王力 | 男 | 語文 | 01 | 13 | 010113 | 84 | 1 | 
| 王芹芹 | 女 | 語文 | 01 | 17 | 010117 | 83 | 2 | 
| 羅翔 | 女 | 語文 | 02 | 27 | 010227 | 82 | 3 | 
| 蔣勇 | 男 | 語文 | 01 | 15 | 010115 | 79 | 4 | 
| 劉歡 | 女 | 語文 | 03 | 03 | 010303 | 77 | 5 | 
| 易暉文 | 女 | 語文 | 01 | 30 | 010130 | 76.5 | 6 | 
| 黃萍萍 | 女 | 語文 | 02 | 23 | 010223 | 76.5 | 6 | 
| 韓樹珍 | 女 | 語文 | 01 | 29 | 010129 | 76 | 8 | 
| 陳蓉 | 女 | 語文 | 01 | 21 | 010121 | 73.5 | 9 | 
| 張潔琴 | 女 | 語文 | 01 | 25 | 010125 | 73.5 | 9 | 
| 趙師節(jié) | 女 | 語文 | 02 | 2 | 010202 | 73 | 11 | 
| 楊春林 | 女 | 語文 | 02 | 22 | 010222 | 73 | 11 | 
| 曹雪黎 | 男 | 語文 | 02 | 26 | 010226 | 72.5 | 13 | 
| 朱妍菊 | 女 | 語文 | 01 | 07 | 010107 | 72 | 14 | 
| 向芝芝 | 女 | 語文 | 02 | 5 | 010205 | 72 | 14 | 
| 吳優(yōu) | 女 | 語文 | 02 | 15 | 010215 | 72 | 14 | 
| 周亞鷹 | 女 | 語文 | 02 | 16 | 010216 | 72 | 14 | 
| 周佳慧 | 女 | 語文 | 01 | 08 | 010108 | 71 | 18 | 
| 鄧婕 | 女 | 語文 | 01 | 10 | 010110 | 70 | 19 | 
| 楊科元 | 女 | 語文 | 02 | 24 | 010224 | 70 | 19 | 
| 張宗悅 | 男 | 語文 | 02 | 29 | 010229 | 70 | 19 | 
| 趙歡 | 女 | 語文 | 02 | 19 | 010219 | 69.5 | 22 | 
| 趙輝 | 男 | 語文 | 02 | 20 | 010220 | 69.5 | 22 | 
| 謝銀芝 | 女 | 語文 | 03 | 01 | 010301 | 69.5 | 22 | 
| 毛孟珺 | 女 | 語文 | 01 | 05 | 010105 | 69 | 25 | 
| 董茗 | 女 | 語文 | 01 | 23 | 010123 | 68 | 26 | 
| 譚薇 | 女 | 語文 | 02 | 30 | 010230 | 68 | 26 | 
| 許愛華 | 女 | 語文 | 01 | 20 | 010120 | 67.5 | 28 | 
| 舒雷雷 | 女 | 語文 | 02 | 9 | 010209 | 67.5 | 28 | 
| 黃盼 | 女 | 語文 | 01 | 01 | 010101 | 67 | 30 | 
| 潘秀婷 | 女 | 語文 | 01 | 18 | 010118 | 67 | 30 | 
| 彭石佳 | 女 | 語文 | 01 | 11 | 010111 | 66.5 | 32 | 
| 粟春蕾 | 女 | 語文 | 02 | 17 | 010217 | 65.5 | 33 | 
| 李紅梅 | 女 | 語文 | 01 | 12 | 010112 | 65 | 34 | 
| 張妹 | 女 | 語文 | 02 | 4 | 010204 | 65 | 34 | 
| 陳雨檬 | 女 | 語文 | 02 | 6 | 010206 | 64 | 36 | 
| 譚維麗 | 女 | 語文 | 02 | 8 | 010208 | 64 | 36 | 
| 許文君 | 女 | 語文 | 02 | 14 | 010214 | 64 | 36 | 
| 黃丹 | 女 | 語文 | 02 | 25 | 010225 | 64 | 36 | 
二、英語(9人)
| 姓名 | 性別 | 報考科目 | 考場號 | 座位號 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 排名 | 
| 廖易華 | 女 | 英語 | 08 | 04 | 030804 | 92 | 1 | 
| 石芳 | 女 | 英語 | 09 | 22 | 030922 | 91 | 2 | 
| 蒲秋潔 | 女 | 英語 | 08 | 03 | 030803 | 89 | 3 | 
| 宋麗群 | 女 | 英語 | 07 | 05 | 030705 | 88 | 4 | 
| 李呈呈 | 女 | 英語 | 09 | 10 | 030910 | 87 | 5 | 
| 包莉 | 女 | 英語 | 09 | 15 | 030915 | 87 | 5 | 
| 文理 | 女 | 英語 | 10 | 18 | 031018 | 87 | 5 | 
| 唐海嵐 | 女 | 英語 | 07 | 14 | 030714 | 86 | 8 | 
| 明白露 | 女 | 英語 | 09 | 04 | 030904 | 86 | 8 | 
三、政治(3人)
| 姓名 | 性別 | 報考科目 | 考場號 | 座位號 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 排名 | 
| 陳芳東 | 女 | 政治 | 12 | 16 | 061216 | 83 | 1 | 
| 楊付娟 | 女 | 政治 | 12 | 3 | 061203 | 76 | 2 | 
| 蔣宜芳 | 女 | 政治 | 12 | 5 | 061205 | 75 | 3 | 
四、歷史(3人)
| 姓名 | 性別 | 報考科目 | 考場號 | 座位號 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 排名 | 
| 楊飛輝 | 女 | 歷史 | 13 | 4 | 071304 | 88 | 1 | 
| 鄧鳳瑤 | 女 | 歷史 | 13 | 1 | 071301 | 84 | 2 | 
| 汪子龍 | 男 | 歷史 | 13 | 8 | 071308 | 83 | 3 | 
五、地理(3人)
| 姓名 | 性別 | 報考科目 | 考場號 | 座位號 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 排名 | 
| 蘭水靈 | 女 | 地理 | 14 | 11 | 081411 | 93 | 1 | 
| 楊丹 | 女 | 地理 | 14 | 6 | 081406 | 92 | 2 | 
| 黃菲 | 女 | 地理 | 14 | 1 | 081401 | 89 | 3 | 
六、化學(xué)(3+1人)
| 姓名 | 性別 | 報考科目 | 考場號 | 座位號 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 排名 | 
| 彭凌云 | 男 | 化學(xué) | 15 | 4 | 051504 | 94 | 1 | 
| 尹永斌 | 男 | 化學(xué) | 15 | 7 | 051507 | 90 | 2 | 
| 吳雪琴 | 女 | 化學(xué) | 15 | 9 | 051509 | 88 | 3 | 
| 薛輝 | 男 | 化學(xué) | 15 | 13 | 051513 | 88 | 3 | 
七、音樂(3人)
| 姓名 | 性別 | 報考科目 | 考場號 | 座位號 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 排名 | 
| 徐瑤 | 女 | 音樂 | 17 | 26 | 111726 | 77 | 1 | 
| 沈超 | 男 | 音樂 | 16 | 28 | 111628 | 76 | 2 | 
| 陳子娟 | 女 | 音樂 | 16 | 21 | 111621 | 74 | 3 | 
八、體育(3人)
| 姓名 | 性別 | 報考科目 | 考場號 | 座位號 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 排名 | 
| 賀林玉 | 女 | 體育 | 19 | 27 | 101927 | 82 | 1 | 
| 程麗莉 | 女 | 體育 | 19 | 9 | 101909 | 82 | 1 | 
| 陳宛 | 女 | 體育 | 19 | 14 | 101914 | 75 | 3 | 
九、美術(shù)(3人)
| 姓名 | 性別 | 報考科目 | 考場號 | 座位號 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 排名 | 
| 彭麗麗 | 女 | 美術(shù) | 21 | 16 | 122116 | 90 | 1 | 
| 張娟 | 女 | 美術(shù) | 22 | 5 | 122205 | 86 | 2 | 
| 謝紅艷 | 女 | 美術(shù) | 22 | 8 | 122208 | 82 | 3 | 
十、物理(3人)
| 姓名 | 性別 | 報考科目 | 考場號 | 座位號 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 排名 | 
| 張善 | 男 | 物理 | 25 | 3 | 042503 | 92 | 1 | 
| 黃川 | 男 | 物理 | 25 | 4 | 042504 | 87 | 2 | 
| 任習(xí)武 | 男 | 物理 | 25 | 1 | 042501 | 85 | 3 | 
十一、生物(3+1人)
| 姓名 | 性別 | 報考科目 | 考場號 | 座位號 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 排名 | 
| 彭佩瑩 | 女 | 生物 | 24 | 5 | 092405 | 92 | 1 | 
| 聶露 | 女 | 生物 | 24 | 8 | 092408 | 87 | 2 | 
| 吳瑞雪 | 女 | 生物 | 24 | 2 | 092402 | 78 | 3 | 
| 譚紅玉 | 女 | 生物 | 24 | 9 | 092409 | 78 | 3 | 
十二、數(shù)學(xué)(24人)
| 姓名 | 性別 | 報考科目 | 考場號 | 座位號 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 排名 | 
| 陳文露 | 女 | 數(shù)學(xué) | 5 | 8 | 020508 | 87 | 1 | 
| 王酉成 | 男 | 數(shù)學(xué) | 5 | 4 | 020504 | 83 | 2 | 
| 易結(jié)平 | 男 | 數(shù)學(xué) | 5 | 13 | 020513 | 83 | 2 | 
| 張家銓 | 男 | 數(shù)學(xué) | 5 | 26 | 020526 | 83 | 2 | 
| 鐘霞 | 女 | 數(shù)學(xué) | 6 | 16 | 020616 | 82 | 5 | 
| 張攀 | 男 | 數(shù)學(xué) | 5 | 30 | 020530 | 81 | 6 | 
| 曾美艷 | 女 | 數(shù)學(xué) | 6 | 15 | 020615 | 81 | 6 | 
| 向運珊 | 男 | 數(shù)學(xué) | 6 | 10 | 020610 | 78 | 8 | 
| 彭少君 | 女 | 數(shù)學(xué) | 6 | 14 | 020614 | 78 | 8 | 
| 姚灣灣 | 男 | 數(shù)學(xué) | 5 | 11 | 020511 | 77 | 10 | 
| 雷曉玲 | 女 | 數(shù)學(xué) | 6 | 8 | 020608 | 77 | 10 | 
| 陳祝君 | 女 | 數(shù)學(xué) | 5 | 10 | 020510 | 76 | 12 | 
| 龍祥 | 男 | 數(shù)學(xué) | 5 | 12 | 020512 | 76 | 12 | 
| 丁滔 | 女 | 數(shù)學(xué) | 5 | 20 | 020520 | 75 | 14 | 
| 劉力萍 | 女 | 數(shù)學(xué) | 5 | 29 | 020529 | 74 | 15 | 
| 鄭言 | 女 | 數(shù)學(xué) | 6 | 2 | 020602 | 74 | 15 | 
| 楊秋萍 | 女 | 數(shù)學(xué) | 5 | 6 | 020506 | 73 | 17 | 
| 譚嬌 | 女 | 數(shù)學(xué) | 5 | 14 | 020514 | 73 | 17 | 
| 龔璐 | 女 | 數(shù)學(xué) | 5 | 27 | 020527 | 73 | 17 | 
| 田元麗 | 女 | 數(shù)學(xué) | 6 | 11 | 020611 | 73 | 17 | 
| 陶春燕 | 女 | 數(shù)學(xué) | 6 | 6 | 020606 | 72 | 21 | 
| 李凡翔 | 男 | 數(shù)學(xué) | 5 | 7 | 020507 | 69 | 22 | 
| 李芳芳 | 女 | 數(shù)學(xué) | 6 | 12 | 020612 | 69 | 22 | 
| 梁根 | 男 | 數(shù)學(xué) | 5 | 22 | 020522 | 68 | 24 | 
備注:凡入圍教師,請于8月3下午2:30起到8月4日下午6:00止,憑個人身份證、準(zhǔn)考證并攜帶一張一寸照到市教育局1棟210室領(lǐng)取面試證(逾期不領(lǐng)取者視為棄權(quán),我們依次進(jìn)行替補(bǔ)),并于8月5日上午7:30趕到三中高中部教學(xué)樓報到,參加面試(含音體美專業(yè)測試)。
祝你順利!
咨詢電話:0745-2862555
懷化三中東校區(qū)
2015年8月3日
