| 2015年丹江口市公開招聘學(xué)前教育考試筆試成績公示 | |
| 準考證號 | 成績 | 
| 2015XQJY001 | 79.5 | 
| 2015XQJY002 | 66.5 | 
| 2015XQJY003 | 70 | 
| 2015XQJY004 | 61 | 
| 2015XQJY005 | 71.5 | 
| 2015XQJY006 | 61 | 
| 2015XQJY007 | 68.5 | 
| 2015XQJY008 | 63 | 
| 2015XQJY009 | 75 | 
| 2015XQJY010 | 60.5 | 
| 2015XQJY011 | 61.5 | 
| 2015XQJY012 | 63.5 | 
| 2015XQJY013 | 61.5 | 
| 2015XQJY014 | 61.5 | 
| 2015XQJY015 | 78 | 
| 2015XQJY016 | 75 | 
| 2015XQJY017 | 64 | 
| 2015XQJY018 | 70.5 | 
| 2015XQJY019 | 57.5 | 
| 2015XQJY020 | 77 | 
| 2015XQJY021 | 62.5 | 
| 2015XQJY022 | 63.5 | 
| 2015XQJY023 | 62.5 | 
| 2015XQJY024 | 65.5 | 
| 2015XQJY025 | 57.5 | 
| 2015XQJY026 | 61 | 
| 2015XQJY027 | 61.5 | 
| 2015XQJY028 | 69.5 | 
| 2015XQJY029 | 59 | 
| 2015XQJY030 | 72 | 
| 2015XQJY031 | 60 | 
| 2015XQJY032 | 77.5 | 
| 2015XQJY033 | 71.5 | 
| 2015XQJY034 | 71 | 
| 2015XQJY035 | 64.5 | 
| 2015XQJY036 | 59 | 
| 2015XQJY037 | 59.5 | 
| 2015XQJY038 | 70.5 | 
| 2015XQJY039 | 67.5 | 
| 2015XQJY040 | 70.5 | 
| 2015XQJY041 | 66 | 
| 2015XQJY042 | 62.5 | 
| 2015XQJY043 | 65.5 | 
| 2015XQJY044 | 56.5 | 
| 2015XQJY045 | 56 | 
| 2015XQJY046 | 67.5 | 
| 2015XQJY047 | 72 | 
| 2015XQJY048 | 48.5 | 
| 2015XQJY049 | 73.5 | 
| 2015XQJY050 | 67.5 | 
| 2015XQJY051 | 73.5 | 
| 2015XQJY052 | 65 | 
| 2015XQJY053 | 69.5 | 
| 2015XQJY054 | 60.5 | 
| 2015XQJY055 | 77 | 
| 2015XQJY056 | 64 | 
| 2015XQJY057 | 72.5 | 
| 2015XQJY058 | 54.5 | 
| 2015XQJY059 | 59.5 | 
| 2015XQJY060 | 68 | 
| 2015XQJY061 | 52.5 | 
| 2015XQJY062 | 57 | 
| 2015XQJY063 | 68 | 
| 2015XQJY064 | 61 | 
| 2015XQJY065 | 66 | 
| 2015XQJY066 | 73.5 | 
| 2015XQJY067 | 59 | 
| 2015XQJY068 | 62 | 
| 2015XQJY069 | 61.5 | 
| 2015XQJY070 | 53.5 | 
| 進入面試人員名單為: | |
| 2015年丹江口市公開招聘特殊教育考試筆試成績公示 | |
| 準考證號 | 筆試成績 | 
| 2015TSJY001 | 64 | 
| 2015TSJY002 | 缺考 | 
|     公開招聘特殊教育考試筆試參考人數(shù)為2人,1人缺考,按照《丹江口市2015年公開招聘學(xué)前教育教師和特殊教育教師公告》1:2確定面試人員的要求,不能進入面試程序,面試取消。特此公告。 | |
