2015年云龍區(qū)公開招聘小學(xué)教師面試人員名單
根據(jù)《2015年云龍區(qū)公開招聘小學(xué)教師公告》的規(guī)定,現(xiàn)將各學(xué)科面試人員予以公布:
| 語文 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 總分 | 
| 0311 | 84.0 | 
| 0050 | 83.0 | 
| 0267 | 83.0 | 
| 0340 | 83.0 | 
| 0036 | 82.0 | 
| 0106 | 82.0 | 
| 0254 | 82.0 | 
| 0256 | 82.0 | 
| 0104 | 80.5 | 
| 0250 | 80.5 | 
| 0304 | 80.5 | 
| 0273 | 80.0 | 
| 0096 | 79.5 | 
| 0199 | 79.5 | 
| 0090 | 79.0 | 
| 0155 | 79.0 | 
| 0182 | 79.0 | 
| 0239 | 79.0 | 
| 0286 | 79.0 | 
| 0306 | 79.0 | 
| 0312 | 79.0 | 
| 0232 | 78.5 | 
| 0287 | 78.5 | 
| 0009 | 78.0 | 
| 0014 | 78.0 | 
| 0061 | 78.0 | 
| 0064 | 78.0 | 
| 0088 | 78.0 | 
| 0158 | 78.0 | 
| 0203 | 78.0 | 
| 0220 | 78.0 | 
| 0259 | 78.0 | 
| 0296 | 78.0 | 
| 0043 | 77.5 | 
| 0087 | 77.5 | 
| 0244 | 77.5 | 
| 0300 | 77.5 | 
| 0045 | 77.0 | 
| 0057 | 77.0 | 
| 0092 | 77.0 | 
| 0120 | 77.0 | 
| 0121 | 77.0 | 
| 0122 | 77.0 | 
| 0141 | 77.0 | 
| 0159 | 77.0 | 
| 0174 | 77.0 | 
| 0200 | 77.0 | 
| 0215 | 77.0 | 
| 0293 | 77.0 | 
| 0344 | 77.0 | 
| 0051 | 76.5 | 
| 0189 | 76.5 | 
| 0031 | 76.0 | 
| 0035 | 76.0 | 
| 0042 | 76.0 | 
| 0060 | 76.0 | 
| 0071 | 76.0 | 
| 0099 | 76.0 | 
| 0130 | 76.0 | 
| 0164 | 76.0 | 
| 0196 | 76.0 | 
| 0210 | 76.0 | 
| 0214 | 76.0 | 
| 0236 | 76.0 | 
| 0253 | 76.0 | 
| 0263 | 76.0 | 
| 0264 | 76.0 | 
| 0337 | 76.0 | 
| 0079 | 75.5 | 
| 0140 | 75.5 | 
| 0241 | 75.5 | 
| 0292 | 75.5 | 
| 0318 | 75.5 | 
| 0320 | 75.5 | 
| 0022 | 75.0 | 
| 0058 | 75.0 | 
| 0156 | 75.0 | 
| 0163 | 75.0 | 
| 0202 | 75.0 | 
| 0248 | 75.0 | 
| 0265 | 75.0 | 
| 0305 | 75.0 | 
| 0125 | 74.5 | 
| 0147 | 74.5 | 
| 0297 | 74.5 | 
| 0301 | 74.5 | 
| 0314 | 74.5 | 
| 0319 | 74.5 | 
| 0339 | 74.5 | 
| 0069 | 74.0 | 
| 0113 | 74.0 | 
| 0117 | 74.0 | 
| 0136 | 74.0 | 
| 0152 | 74.0 | 
| 0165 | 74.0 | 
| 0231 | 74.0 | 
| 0234 | 74.0 | 
| 0237 | 74.0 | 
| 0302 | 74.0 | 
| 0309 | 74.0 | 
| 0323 | 74.0 | 
| 數(shù)學(xué) | |
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 總分 | 
| 0362 | 82.0 | 
| 0394 | 79.5 | 
| 0356 | 78.5 | 
| 0404 | 78.5 | 
| 0381 | 78.0 | 
| 0409 | 78.0 | 
| 0485 | 78.0 | 
| 0354 | 77.0 | 
| 0443 | 76.5 | 
| 0401 | 76.0 | 
| 0450 | 75.5 | 
| 0367 | 75.0 | 
| 0360 | 74.5 | 
| 0406 | 74.0 | 
| 0415 | 73.5 | 
| 0457 | 73.5 | 
| 0352 | 73.0 | 
| 0393 | 73.0 | 
| 0371 | 72.5 | 
| 0391 | 72.5 | 
| 0498 | 72.5 | 
| 0379 | 72.0 | 
| 0383 | 72.0 | 
| 0403 | 71.5 | 
| 0441 | 71.5 | 
| 0478 | 71.5 | 
| 0387 | 71.0 | 
| 0395 | 71.0 | 
| 0365 | 70.5 | 
| 0417 | 70.5 | 
| 0464 | 70.5 | 
| 0359 | 70.0 | 
| 0399 | 70.0 | 
| 0419 | 70.0 | 
| 0438 | 70.0 | 
| 0368 | 69.5 | 
| 0370 | 69.5 | 
| 0402 | 69.5 | 
| 0408 | 69.5 | 
| 0420 | 69.5 | 
| 0421 | 69.5 | 
| 0423 | 69.5 | 
| 0445 | 69.5 | 
| 0468 | 69.5 | 
| 0474 | 69.5 | 
| 0373 | 69.0 | 
| 0398 | 69.0 | 
| 0448 | 69.0 | 
| 0484 | 69.0 | 
| 0361 | 68.0 | 
| 0412 | 68.0 | 
| 0433 | 68.0 | 
| 0476 | 68.0 | 
| 0496 | 68.0 | 
| 英語 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 總分 | 
| 0597 | 84.5 | 
| 0546 | 79.0 | 
| 0517 | 78.0 | 
| 0571 | 78.0 | 
| 0670 | 77.0 | 
| 0568 | 76.0 | 
| 0576 | 76.0 | 
| 0617 | 75.5 | 
| 0577 | 75.0 | 
| 0511 | 74.5 | 
| 0608 | 74.0 | 
| 0565 | 73.5 | 
| 0647 | 73.5 | 
| 0671 | 73.5 | 
| 0534 | 73.0 | 
| 0555 | 73.0 | 
| 美術(shù) | |
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 總分 | 
| 0784 | 71.5 | 
| 0750 | 70.5 | 
| 0739 | 70.0 | 
| 0771 | 70.0 | 
| 0752 | 69.5 | 
| 0770 | 69.0 | 
| 音樂 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 總分 | 
| 0861 | 75.0 | 
| 0904 | 73.0 | 
| 0829 | 70.5 | 
| 0910 | 70.0 | 
| 0888 | 69.5 | 
| 0906 | 69.5 | 
| 體育 | |
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 總分 | 
| 0949 | 73.5 | 
| 0931 | 72.0 | 
| 0966 | 72.0 | 
| 0955 | 68.5 | 
| 0936 | 68.0 | 
| 0944 | 68.0 | 
| 信息技術(shù) | |
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 總分 | 
| 0978 | 74.5 | 
| 1003 | 72.5 | 
| 1011 | 72.0 | 
| 1010 | 71.5 | 
| 0983 | 70.5 | 
| 0992 | 69.5 | 
請(qǐng)以上人員于2015年8月19日上午7時(shí)整,持本人有效期內(nèi)的二代身份證和準(zhǔn)考證到徐州市公園巷小學(xué)參加面試。
云龍區(qū)教師招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組
二〇一五年八月十六日
