華容縣教育局2015年公開招聘新教師成績匯總及有關(guān)事項公告
| 一、參加面試人員總成績 | |||||||||
| 招聘崗位 | 招聘計劃 | 序號 | 姓名 | 筆試成績 | 筆試成績70%折合 | 面試 | 面試成績30%折合 | 總分 | 名次 | 
| 旅游服務(wù)與酒店管理 | 1 | 1 | 汪靜 | 76 | 53.20 | 85.80 | 25.74 | 78.94 | 1 | 
| 2 | 周娟 | 66 | 46.20 | 82.60 | 24.78 | 70.98 | 2 | ||
| 職業(yè)中專播音主持 | 1 | 3 | 王辰燁 | 70 | 49.00 | 83.20 | 24.96 | 73.96 | 1 | 
| 職業(yè)中專學(xué)前教育 | 1 | 4 | 張丁汝 | 69 | 48.30 | 85.00 | 25.50 | 73.80 | 1 | 
| 職業(yè)中專音樂 | 1 | 5 | 金龍 | 87 | 60.90 | 83.00 | 24.90 | 85.80 | 1 | 
| 6 | 高林 | 70.5 | 49.35 | 85.80 | 25.74 | 75.09 | 2 | ||
| 華容一中化學(xué) | 2 | 7 | 孫環(huán)嬌 | 87 | 60.90 | 81.00 | 24.30 | 85.20 | 1 | 
| 8 | 薛雙紅 | 79 | 55.30 | 82.60 | 24.78 | 80.08 | 2 | ||
| 9 | 李娟 | 76 | 53.20 | 86.20 | 25.86 | 79.06 | 3 | ||
| 10 | 龔娟 | 72 | 50.40 | 82.80 | 24.84 | 75.24 | 4 | ||
| 華容一中歷史 | 1 | 11 | 白祖祥 | 76 | 53.20 | 90.60 | 27.18 | 80.38 | 1 | 
| 12 | 周娣 | 72 | 50.40 | 85.20 | 25.56 | 75.96 | 3 | ||
| 13 | 楊婧雯 | 72 | 50.40 | 93.60 | 28.08 | 78.48 | 2 | ||
| 華容一中英語 | 1 | 14 | 高亞會 | 89 | 62.30 | 82.00 | 24.60 | 86.90 | 1 | 
| 15 | 蔣晨暢 | 85 | 59.50 | 77.80 | 23.34 | 82.84 | 2 | ||
| 華容一中數(shù)學(xué) | 2 | 16 | 劉新 | 74 | 51.80 | 83.80 | 25.14 | 76.94 | 2 | 
| 17 | 陳馳 | 74 | 51.80 | 84.40 | 25.32 | 77.12 | 1 | ||
| 18 | 周志云 | 55 | 38.50 | 83.80 | 25.14 | 63.64 | 3 | ||
| 農(nóng)村高中語文 | 1 | 19 | 周景濤 | 74 | 51.80 | 87.60 | 26.28 | 78.08 | 1 | 
| 20 | 任慧 | 69 | 48.30 | 78.20 | 23.46 | 71.76 | 2 | ||
| 農(nóng)村高中生物 | 2 | 21 | 石錦境 | 59 | 41.30 | 87.40 | 26.22 | 67.52 | 1 | 
| 22 | 張麗 | 57 | 39.90 | 80.20 | 24.06 | 63.96 | 2 | ||
| 農(nóng)村高中化學(xué) | 1 | 23 | 肖其飛 | 67 | 46.90 | 85.60 | 25.68 | 72.58 | 1 | 
| 24 | 李梅 | 62 | 43.40 | 86.60 | 25.98 | 69.38 | 2 | ||
| 農(nóng)村初中語文 | 3 | 25 | 戴雁 | 77.5 | 54.25 | 87.20 | 26.16 | 80.41 | 3 | 
| 26 | 張靜 | 77.5 | 54.25 | 85.60 | 25.68 | 79.93 | 4 | ||
| 27 | 李鳳 | 76.5 | 53.55 | 83.80 | 25.14 | 78.69 | 6 | ||
| 28 | 尹風(fēng)花 | 76 | 53.20 | 94.20 | 28.26 | 81.46 | 1 | ||
| 29 | 劉琪賢 | 75.5 | 52.85 | 89.60 | 26.88 | 79.73 | 5 | ||
| 30 | 周靜 | 75.5 | 52.85 | 92.20 | 27.66 | 80.51 | 2 | ||
| 農(nóng)村初中英語 | 5 | 31 | 楊小文 | 89 | 62.30 | 87.80 | 26.34 | 88.64 | 1 | 
| 32 | 陳娟 | 89 | 62.30 | 87.80 | 26.34 | 88.64 | 1 | ||
| 33 | 毛勸勸 | 89 | 62.30 | 83.80 | 25.14 | 87.44 | 3 | ||
| 34 | 劉宜珂 | 87 | 60.90 | 82.40 | 24.72 | 85.62 | 4 | ||
| 35 | 楊柳 | 86 | 60.20 | 80.00 | 24.00 | 84.20 | 6 | ||
| 36 | 吳婕 | 85 | 59.50 | 80.40 | 24.12 | 83.62 | 9 | ||
| 37 | 肖純 | 84 | 58.80 | 82.80 | 24.84 | 83.64 | 8 | ||
| 38 | 吳夢婷 | 83 | 58.10 | 缺考 | 
 | 58.10 | 11 | ||
| 39 | 劉榮 | 83 | 58.10 | 86.60 | 25.98 | 84.08 | 7 | ||
| 40 | 江佳慧 | 82 | 57.40 | 93.40 | 28.02 | 85.42 | 5 | ||
| 41 | 陳麗 | 82 | 57.40 | 82.80 | 24.84 | 82.24 | 10 | ||
| 農(nóng)村初中數(shù)學(xué) | 2 | 42 | 鄧露鑫 | 84 | 58.80 | 77.80 | 23.34 | 82.14 | 2 | 
| 43 | 孟幻 | 82 | 57.40 | 90.40 | 27.12 | 84.52 | 1 | ||
| 44 | 唐妹 | 77 | 53.90 | 83.20 | 24.96 | 78.86 | 3 | ||
| 45 | 毛石英 | 77 | 53.90 | 缺考 | 
 | 53.90 | 4 | ||
| 農(nóng)村初中體育 | 4 | 46 | 何中奇 | 89.5 | 62.65 | 70.00 | 21.00 | 83.65 | 1 | 
| 47 | 黎長青 | 72.5 | 50.75 | 83.20 | 24.96 | 75.71 | 2 | ||
| 48 | 金亮 | 71.5 | 50.05 | 75.40 | 22.62 | 72.67 | 4 | ||
| 49 | 姜豪 | 69 | 48.30 | 80.40 | 24.12 | 72.42 | 5 | ||
| 50 | 易清 | 68 | 47.60 | 85.00 | 25.50 | 73.10 | 3 | ||
| 51 | 劉德志 | 65.5 | 45.85 | 82.80 | 24.84 | 70.69 | 6 | ||
| 52 | 鄒乾 | 64 | 44.80 | 缺考 | 
 | 44.80 | 8 | ||
| 53 | 張杰 | 61 | 42.70 | 60.00 | 18.00 | 60.70 | 7 | ||
| 農(nóng)村初中音樂 | 6 | 54 | 張雁清 | 75 | 52.50 | 87.60 | 26.28 | 78.78 | 1 | 
| 55 | 楊何梔子 | 75 | 52.50 | 84.20 | 25.26 | 77.76 | 2 | ||
| 56 | 鐘燕 | 71 | 49.70 | 78.60 | 23.58 | 73.28 | 4 | ||
| 57 | 汪曉燕 | 68 | 47.60 | 89.60 | 26.88 | 74.48 | 3 | ||
| 58 | 姚瑤 | 66.5 | 46.55 | 88.00 | 26.40 | 72.95 | 5 | ||
| 59 | 周亞玲 | 66 | 46.20 | 85.40 | 25.62 | 71.82 | 7 | ||
| 60 | 張波 | 65.5 | 45.85 | 缺考 | 
 | 45.85 | 12 | ||
| 61 | 劉燕 | 65.5 | 45.85 | 90.20 | 27.06 | 72.91 | 6 | ||
| 62 | 胡師 | 64.5 | 45.15 | 83.00 | 24.90 | 70.05 | 8 | ||
| 63 | 張美黎 | 63.5 | 44.45 | 84.00 | 25.20 | 69.65 | 10 | ||
| 64 | 尹志艷 | 63.5 | 44.45 | 79.80 | 23.94 | 68.39 | 11 | ||
| 65 | 黃倩 | 61.5 | 43.05 | 缺考 | 
 | 43.05 | 13 | ||
| 66 | 王柳青 | 61.5 | 43.05 | 89.00 | 26.70 | 69.75 | 9 | ||
| 農(nóng)村初中美術(shù) | 4 | 67 | 徐晶欣 | 72.5 | 50.75 | 85.00 | 25.50 | 76.25 | 2 | 
| 68 | 劉曉婭 | 71.5 | 50.05 | 90.80 | 27.24 | 77.29 | 1 | ||
| 69 | 董亦 | 70 | 49.00 | 86.40 | 25.92 | 74.92 | 3 | ||
| 70 | 王玲 | 68.5 | 47.95 | 85.60 | 25.68 | 73.63 | 4 | ||
| 71 | 李超 | 68 | 47.60 | 84.60 | 25.38 | 72.98 | 5 | ||
| 72 | 杜斌 | 62 | 43.40 | 80.80 | 24.24 | 67.64 | 7 | ||
| 73 | 陳媛 | 61 | 42.70 | 83.00 | 24.90 | 67.60 | 8 | ||
| 74 | 肖靜 | 60.5 | 42.35 | 87.40 | 26.22 | 68.57 | 6 | ||
| 農(nóng)村初中化學(xué) | 1 | 75 | 錢媛 | 66 | 46.20 | 90.20 | 27.06 | 73.26 | 1 | 
| 76 | 李亞娟 | 60 | 42.00 | 缺考 | 
 | 42.00 | 2 | ||
| 農(nóng)村小學(xué)語文 | 2 | 77 | 李燕 | 70 | 49.00 | 83.60 | 25.08 | 74.08 | 1 | 
| 78 | 繆燕 | 67 | 46.90 | 82.80 | 24.84 | 71.74 | 2 | ||
| 79 | 高沙 | 63 | 44.10 | 81.00 | 24.30 | 68.40 | 3 | ||
| 80 | 孫巧 | 62 | 43.40 | 77.40 | 23.22 | 66.62 | 4 | ||
| 農(nóng)村小學(xué)數(shù)學(xué) | 2 | 81 | 楊晴 | 80.5 | 56.35 | 83.40 | 25.02 | 81.37 | 1 | 
| 82 | 毛麗 | 71.5 | 50.05 | 87.20 | 26.16 | 76.21 | 2 | ||
| 83 | 白超容 | 66.5 | 46.55 | 86.60 | 25.98 | 72.53 | 3 | ||
| 84 | 蔡曦 | 57 | 39.90 | 85.60 | 25.68 | 65.58 | 4 | ||
| 農(nóng)村幼兒教育 | 3 | 85 | 王芮珊 | 74 | 51.80 | 90.00 | 27.00 | 78.80 | 1 | 
| 86 | 徐瀟 | 67 | 46.90 | 78.20 | 23.46 | 70.36 | 4 | ||
| 87 | 陳苗 | 65 | 45.50 | 91.40 | 27.42 | 72.92 | 2 | ||
| 88 | 余悅 | 65 | 45.50 | 83.20 | 24.96 | 70.46 | 3 | ||
| 89 | 雷微 | 60 | 42.00 | 83.80 | 25.14 | 67.14 | 5 | ||
| 90 | 陳純 | 55 | 38.50 | 80.60 | 24.18 | 62.68 | 6 | ||
| 特殊教育 | 2 | 91 | 湯姣 | 65 | 45.50 | 79.40 | 23.82 | 69.32 | 1 | 
| 92 | 胡晶晶 | 58 | 40.60 | 77.00 | 23.10 | 63.70 | 2 | ||
| 93 | 劉紅 | 55 | 38.50 | 77.60 | 23.28 | 61.78 | 3 | ||
| 職業(yè)中專計算機 | 1 | 94 | 侯陽琳 | 61.5 | 43.05 | 88.00 | 26.40 | 69.45 | 1 | 
| 95 | 曾慧 | 59.5 | 41.65 | 87.00 | 26.10 | 67.75 | 2 | ||
| 農(nóng)村高中地理 | 1 | 96 | 李旭娟 | 78.5 | 54.95 | 76.60 | 22.98 | 77.93 | 1 | 
| 97 | 楊威 | 65.5 | 45.85 | 76.00 | 22.80 | 68.65 | 2 | ||
| 農(nóng)村初中生物 | 1 | 98 | 張維 | 71 | 49.70 | 81.40 | 24.42 | 74.12 | 1 | 
| 99 | 高密 | 54 | 37.80 | 缺考 | 
 | 37.80 | 2 | ||
| 農(nóng)村初中心理學(xué) | 1 | 100 | 鄒陽 | 72 | 50.40 | 84.00 | 25.20 | 75.60 | 1 | 
| 101 | 劉淑驊 | 58 | 40.60 | 84.00 | 25.20 | 65.80 | 2 | ||
| 二、面試最低合格分?jǐn)?shù): 有關(guān)體檢事宜,請隨時關(guān)注華容縣教育局網(wǎng)站、華容縣人力資源和社會保障局網(wǎng)站。 
 | |||||||||
