玉環(huán)縣2015年公開招聘海島、農(nóng)村偏遠(yuǎn)學(xué)校及幼兒、體育教師崗位面試成績(jī)及入圍體檢人員公布
現(xiàn)將玉環(huán)縣2015年公開招聘海島、農(nóng)村偏遠(yuǎn)學(xué)校及幼兒、體育教師崗位面試成績(jī)及入圍體檢人員公布如下,請(qǐng)入圍體檢人員于8月20日15:00——16:00憑本人身份證到教育局405室領(lǐng)取體檢通知單(逾期視為自動(dòng)放棄)。
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 筆試折扣 | 面試成績(jī) | 面試折扣 | 折扣合計(jì) | 備注 | 
| 20150811343 | 海山鄉(xiāng)學(xué)校-小學(xué)科學(xué) | 66.5 | 33.25 | 89.40 | 44.7 | 77.95 | 入圍體檢 | 
| 20150811345 | 海山鄉(xiāng)學(xué)校-小學(xué)科學(xué) | 61.5 | 30.75 | 79.40 | 39.7 | 70.45 | 
 | 
| 20150811344 | 海山鄉(xiāng)學(xué)校-小學(xué)科學(xué) | 59 | 29.5 | 75.60 | 37.8 | 67.3 | 
 | 
| 20150811162 | 海山鄉(xiāng)學(xué)校-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 70.5 | 35.25 | 87.20 | 43.6 | 78.85 | 入圍體檢 | 
| 20150811164 | 海山鄉(xiāng)學(xué)校-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 70.5 | 35.25 | 80.60 | 40.3 | 75.55 | 入圍體檢 | 
| 20150811151 | 海山鄉(xiāng)學(xué)校-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 63.5 | 31.75 | 87.40 | 43.7 | 75.45 | 
 | 
| 20150811154 | 海山鄉(xiāng)學(xué)校-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 67.5 | 33.75 | 82.20 | 41.1 | 74.85 | 
 | 
| 20150811161 | 海山鄉(xiāng)學(xué)校-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 64.5 | 32.25 | 76.60 | 38.3 | 70.55 | 
 | 
| 20150811158 | 海山鄉(xiāng)學(xué)校-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 67.5 | 33.75 | 71.20 | 35.6 | 69.35 | 
 | 
| 20150811103 | 海山鄉(xiāng)學(xué)校-小學(xué)英語教師 | 81 | 40.5 | 84.60 | 42.3 | 82.8 | 入圍體檢 | 
| 20150811104 | 海山鄉(xiāng)學(xué)校-小學(xué)英語教師 | 72.5 | 36.25 | 76.60 | 38.3 | 74.55 | 入圍體檢 | 
| 20150811105 | 海山鄉(xiāng)學(xué)校-小學(xué)英語教師 | 73 | 36.5 | 72.80 | 36.4 | 72.9 | 
 | 
| 20150811100 | 海山鄉(xiāng)學(xué)校-小學(xué)英語教師 | 67 | 33.5 | 76.00 | 38 | 71.5 | 
 | 
| 20150811106 | 海山鄉(xiāng)學(xué)校-小學(xué)英語教師 | 61 | 30.5 | 68.20 | 34.1 | 64.6 | 
 | 
| 20150811102 | 海山鄉(xiāng)學(xué)校-小學(xué)英語教師 | 66 | 33 | 61.20 | 30.6 | 63.6 | 
 | 
| 20150811338 | 雞山鄉(xiāng)學(xué)校-小學(xué)美術(shù) | 84 | 42 | 85.00 | 42.5 | 84.5 | 入圍體檢 | 
| 20150811339 | 雞山鄉(xiāng)學(xué)校-小學(xué)美術(shù) | 84.5 | 42.25 | 75.60 | 37.8 | 80.05 | 
 | 
| 20150811334 | 雞山鄉(xiāng)學(xué)校-小學(xué)美術(shù) | 75 | 37.5 | 78.40 | 39.2 | 76.7 | 
 | 
| 20150811328 | 雞山鄉(xiāng)學(xué)校-小學(xué)音樂 | 69.5 | 34.75 | 85.60 | 42.8 | 77.55 | 入圍體檢 | 
| 20150811329 | 雞山鄉(xiāng)學(xué)校-小學(xué)音樂 | 62 | 31 | 81.80 | 40.9 | 71.9 | 
 | 
| 20150811330 | 雞山鄉(xiāng)學(xué)校-小學(xué)音樂 | 64.5 | 32.25 | 71.60 | 35.8 | 68.05 | 
 | 
| 20150811006 | 雞山鄉(xiāng)學(xué)校-小學(xué)語文教師 | 79 | 39.5 | 87.60 | 43.8 | 83.3 | 入圍體檢 | 
| 20150811012 | 雞山鄉(xiāng)學(xué)校-小學(xué)語文教師 | 72 | 36 | 83.00 | 41.5 | 77.5 | 入圍體檢 | 
| 20150811003 | 雞山鄉(xiāng)學(xué)校-小學(xué)語文教師 | 70 | 35 | 81.40 | 40.7 | 75.7 | 
 | 
| 20150811019 | 雞山鄉(xiāng)學(xué)校-小學(xué)語文教師 | 69 | 34.5 | 77.00 | 38.5 | 73 | 
 | 
| 20150811001 | 雞山鄉(xiāng)學(xué)校-小學(xué)語文教師 | 69 | 34.5 | 75.40 | 37.7 | 72.2 | 
 | 
| 20150811007 | 雞山鄉(xiāng)學(xué)校-小學(xué)語文教師 | 67 | 33.5 | 75.00 | 37.5 | 71 | 
 | 
| 20150811353 | 農(nóng)村偏遠(yuǎn)教師-初中科學(xué) | 68 | 34 | 88.80 | 44.4 | 78.4 | 入圍體檢 | 
| 20150811351 | 農(nóng)村偏遠(yuǎn)教師-初中科學(xué) | 68 | 34 | 79.00 | 39.5 | 73.5 | 入圍體檢 | 
| 20150811354 | 農(nóng)村偏遠(yuǎn)教師-初中科學(xué) | 66 | 33 | 80.40 | 40.2 | 73.2 | 
 | 
| 20150811355 | 農(nóng)村偏遠(yuǎn)教師-初中科學(xué) | 66.5 | 33.25 | 77.80 | 38.9 | 72.15 | 
 | 
| 20150811349 | 農(nóng)村偏遠(yuǎn)教師-初中科學(xué) | 65 | 32.5 | 78.20 | 39.1 | 71.6 | 
 | 
| 20150811348 | 農(nóng)村偏遠(yuǎn)教師-初中科學(xué) | 64.5 | 32.25 | 78.00 | 39 | 71.25 | 
 | 
| 20150811340 | 農(nóng)村偏遠(yuǎn)教師-初中社政 | 72 | 36 | 80.00 | 40 | 76 | 入圍體檢 | 
| 20150811341 | 農(nóng)村偏遠(yuǎn)教師-初中社政 | 69 | 34.5 | 73.60 | 36.8 | 71.3 | 
 | 
| 20150811342 | 農(nóng)村偏遠(yuǎn)教師-初中社政 | 70 | 35 | 70.00 | 35 | 70 | 
 | 
| 20150811168 | 農(nóng)村偏遠(yuǎn)教師-初中數(shù)學(xué) | 63 | 31.5 | 83.80 | 41.9 | 73.4 | 入圍體檢 | 
| 20150811170 | 農(nóng)村偏遠(yuǎn)教師-初中數(shù)學(xué) | 62.5 | 31.25 | 77.00 | 38.5 | 69.75 | 
 | 
| 20150811171 | 農(nóng)村偏遠(yuǎn)教師-初中數(shù)學(xué) | 68 | 34 | 0.00 | 0 | 34 | 
 | 
| 20150811021 | 農(nóng)村偏遠(yuǎn)教師-初中語文 | 79 | 39.5 | 73.20 | 36.6 | 76.1 | 入圍體檢 | 
| 20150811022 | 農(nóng)村偏遠(yuǎn)教師-初中語文 | 75 | 37.5 | 76.80 | 38.4 | 75.9 | 
 | 
| 20150811023 | 農(nóng)村偏遠(yuǎn)教師-初中語文 | 64 | 32 | 0.00 | 0 | 32 | 
 | 
| 20150811213 | 農(nóng)村偏遠(yuǎn)教師-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 77 | 38.5 | 80.80 | 40.4 | 78.9 | 入圍體檢 | 
| 20150811216 | 農(nóng)村偏遠(yuǎn)教師-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 73 | 36.5 | 82.20 | 41.1 | 77.6 | 入圍體檢 | 
| 20150811205 | 農(nóng)村偏遠(yuǎn)教師-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 73.5 | 36.75 | 81.00 | 40.5 | 77.25 | 
 | 
| 20150811183 | 農(nóng)村偏遠(yuǎn)教師-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 68.5 | 34.25 | 80.00 | 40 | 74.25 | 
 | 
| 20150811197 | 農(nóng)村偏遠(yuǎn)教師-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 69.5 | 34.75 | 79.00 | 39.5 | 74.25 | 
 | 
| 20150811204 | 農(nóng)村偏遠(yuǎn)教師-小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 69 | 34.5 | 71.60 | 35.8 | 70.3 | 
 | 
| 20150811138 | 農(nóng)村偏遠(yuǎn)教師-小學(xué)英語教師 | 79 | 39.5 | 86.60 | 43.3 | 82.8 | 入圍體檢 | 
| 20150811148 | 農(nóng)村偏遠(yuǎn)教師-小學(xué)英語教師 | 80.5 | 40.25 | 82.20 | 41.1 | 81.35 | 入圍體檢 | 
| 20150811127 | 農(nóng)村偏遠(yuǎn)教師-小學(xué)英語教師 | 80 | 40 | 79.40 | 39.7 | 79.7 | 
 | 
| 20150811108 | 農(nóng)村偏遠(yuǎn)教師-小學(xué)英語教師 | 83.5 | 41.75 | 73.80 | 36.9 | 78.65 | 
 | 
| 20150811126 | 農(nóng)村偏遠(yuǎn)教師-小學(xué)英語教師 | 77.5 | 38.75 | 60.00 | 30 | 68.75 | 
 | 
| 20150811136 | 農(nóng)村偏遠(yuǎn)教師-小學(xué)英語教師 | 84.5 | 42.25 | 0.00 | 0 | 42.25 | 
 | 
| 20150811046 | 農(nóng)村偏遠(yuǎn)教師-小學(xué)語文教師 | 83 | 41.5 | 90.80 | 45.4 | 86.9 | 入圍體檢 | 
| 20150811052 | 農(nóng)村偏遠(yuǎn)教師-小學(xué)語文教師 | 75 | 37.5 | 82.40 | 41.2 | 78.7 | 入圍體檢 | 
| 20150811084 | 農(nóng)村偏遠(yuǎn)教師-小學(xué)語文教師 | 77 | 38.5 | 79.20 | 39.6 | 78.1 | 入圍體檢 | 
| 20150811061 | 農(nóng)村偏遠(yuǎn)教師-小學(xué)語文教師 | 72 | 36 | 83.00 | 41.5 | 77.5 | 
 | 
| 20150811034 | 農(nóng)村偏遠(yuǎn)教師-小學(xué)語文教師 | 73 | 36.5 | 78.00 | 39 | 75.5 | 
 | 
| 20150811064 | 農(nóng)村偏遠(yuǎn)教師-小學(xué)語文教師 | 72 | 36 | 78.60 | 39.3 | 75.3 | 
 | 
| 20150811029 | 農(nóng)村偏遠(yuǎn)教師-小學(xué)語文教師 | 77 | 38.5 | 71.40 | 35.7 | 74.2 | 
 | 
| 20150811038 | 農(nóng)村偏遠(yuǎn)教師-小學(xué)語文教師 | 73 | 36.5 | 72.00 | 36 | 72.5 | 
 | 
| 20150811069 | 農(nóng)村偏遠(yuǎn)教師-小學(xué)語文教師 | 74 | 37 | 36.00 | 18 | 55 | 
 | 
| 20150811331 | 體育-體育教師 | 61 | 30.5 | 89.20 | 44.6 | 75.1 | 入圍體檢 | 
| 20150811333 | 體育-體育教師 | 54 | 27 | 72.20 | 36.1 | 63.1 | 
 | 
| 20150811332 | 體育-體育教師 | 51 | 25.5 | 60.60 | 30.3 | 55.8 | 
 | 
| 20150811307 | 幼教-幼兒教師 | 70 | 35 | 85.40 | 42.7 | 77.7 | 入圍體檢 | 
| 20150811321 | 幼教-幼兒教師 | 66 | 33 | 81.80 | 40.9 | 73.9 | 入圍體檢 | 
| 20150811303 | 幼教-幼兒教師 | 66.5 | 33.25 | 81.20 | 40.6 | 73.85 | 入圍體檢 | 
| 20150811266 | 幼教-幼兒教師 | 68.5 | 34.25 | 77.20 | 38.6 | 72.85 | 入圍體檢 | 
| 20150811247 | 幼教-幼兒教師 | 66 | 33 | 78.40 | 39.2 | 72.2 | 入圍體檢 | 
| 20150811261 | 幼教-幼兒教師 | 67 | 33.5 | 77.20 | 38.6 | 72.1 | 入圍體檢 | 
| 20150811270 | 幼教-幼兒教師 | 76.5 | 38.25 | 66.60 | 33.3 | 71.55 | 
 | 
| 20150811308 | 幼教-幼兒教師 | 66.5 | 33.25 | 76.40 | 38.2 | 71.45 | 
 | 
| 20150811262 | 幼教-幼兒教師 | 68 | 34 | 74.80 | 37.4 | 71.4 | 
 | 
| 20150811305 | 幼教-幼兒教師 | 63.5 | 31.75 | 76.40 | 38.2 | 69.95 | 
 | 
| 20150811319 | 幼教-幼兒教師 | 69 | 34.5 | 69.00 | 34.5 | 69 | 
 | 
| 20150811245 | 幼教-幼兒教師 | 63 | 31.5 | 72.00 | 36 | 67.5 | 
 | 
| 20150811254 | 幼教-幼兒教師 | 63 | 31.5 | 71.80 | 35.9 | 67.4 | 
 | 
| 20150811257 | 幼教-幼兒教師 | 68.5 | 34.25 | 66.00 | 33 | 67.25 | 
 | 
| 20150811315 | 幼教-幼兒教師 | 62.5 | 31.25 | 70.40 | 35.2 | 66.45 | 
 | 
| 20150811320 | 幼教-幼兒教師 | 63 | 31.5 | 68.20 | 34.1 | 65.6 | 
 | 
| 20150811259 | 幼教-幼兒教師 | 62.5 | 31.25 | 67.60 | 33.8 | 65.05 | 
 | 
| 20150811302 | 幼教-幼兒教師 | 62 | 31 | 65.60 | 32.8 | 63.8 | 
 | 
| 20150811287 | 幼教-幼兒教師 | 62 | 31 | 64.40 | 32.2 | 63.2 | 
 | 
玉環(huán)縣教育局 玉環(huán)縣人力資源和社會(huì)保障局
2015年8月19日
