2015年猇亭區(qū)公開(kāi)招聘中小學(xué)教師筆試成績(jī)及入圍面試人員資格公告
根據(jù)2015年區(qū)公開(kāi)招聘中小學(xué)教師實(shí)施方案,筆試工作于7月3日上午進(jìn)行,199名報(bào)考人員中, 18人免筆試,9人缺考,實(shí)際參加考試172人。成績(jī)?nèi)缦拢?
一、小學(xué)語(yǔ)文報(bào)考59人,免試9人,缺考4人,實(shí)際參考46人。
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 含“三支一扶”加分 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 含“三支一扶”加分 | 
| 1001 | 60.5 | 
 | 1031 | 75 | 
 | 
| 1002 | 66.5 | 
 | 1032 | 67.5 | 
 | 
| 1003 | 60.5 | 
 | 1033 | 65 | 
 | 
| 1004 | 76 | 
 | 1034 | 免筆試 | 
 | 
| 1005 | 68 | 
 | 1035 | 免筆試 | 
 | 
| 1006 | 67 | 
 | 1036 | 免筆試 | 
 | 
| 1007 | 76 | 
 | 1037 | 75.5 | 
 | 
| 1008 | 72 | 77 | 1038 | 68.5 | 
 | 
| 1009 | 68 | 
 | 1039 | 缺考 | 
 | 
| 1010 | 免筆試 | 1040 | 65 | 
 | |
| 1011 | 62 | 
 | 1041 | 68 | 
 | 
| 1012 | 57 | 
 | 1042 | 63 | 
 | 
| 1013 | 68.5 | 
 | 1043 | 免筆試 | 
 | 
| 1014 | 65 | 
 | 1044 | 64 | 
 | 
| 1015 | 61 | 
 | 1045 | 免筆試 | 
 | 
| 1016 | 缺考 | 
 | 1046 | 61.5 | 
 | 
| 1017 | 免筆試 | 1047 | 78.5 | 
 | |
| 1018 | 免筆試 | 1048 | 67 | 
 | |
| 1019 | 69 | 
 | 1049 | 免筆試 | 
 | 
| 1020 | 75 | 
 | 1050 | 76.5 | 
 | 
| 1021 | 69.5 | 
 | 1051 | 75.5 | 
 | 
| 1022 | 72.5 | 
 | 1052 | 66 | 
 | 
| 1023 | 79 | 
 | 1053 | 60.5 | 
 | 
| 1024 | 74 | 
 | 1054 | 80 | 
 | 
| 1025 | 63 | 
 | 1055 | 67.5 | 
 | 
| 1026 | 72.5 | 
 | 1056 | 78.5 | 
 | 
| 1027 | 62.5 | 
 | 1057 | 72.5 | 
 | 
| 1028 | 69 | 
 | 1058 | 74 | 
 | 
| 1029 | 63 | 
 | 1059 | 缺考 | 
 | 
| 1030 | 缺考 | 
 | 
二、小學(xué)數(shù)學(xué)報(bào)考15人,實(shí)際參考15人。
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 含“三支一扶”加分 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 含“三支一扶”加分 | 
| 2001 | 33 | 2009 | 65 | ||
| 2002 | 60 | 2010 | 37 | ||
| 2003 | 49 | 2011 | 37 | ||
| 2004 | 57 | 2012 | 44.5 | ||
| 2005 | 46 | 2013 | 43 | ||
| 2006 | 58 | 2014 | 36 | ||
| 2007 | 44 | 2015 | 24 | ||
| 2008 | 62 | 
三、小學(xué)英語(yǔ)報(bào)考57人,免試7人,缺考3人,實(shí)際參考47人。
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 含“三支一扶”加分 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 含“三支一扶”加分 | 
| 3001 | 缺考 | 3030 | 59 | ||
| 3002 | 68 | 3031 | 免筆試 | 
 | |
| 3003 | 59 | 3032 | 缺考 | ||
| 3004 | 67 | 3033 | 75 | ||
| 3005 | 64 | 3034 | 64 | ||
| 3006 | 64 | 3035 | 78 | ||
| 3007 | 55 | 3036 | 45 | ||
| 3008 | 57 | 3037 | 66 | ||
| 3009 | 55 | 3038 | 免筆試 | 
 | |
| 3010 | 59 | 3039 | 58 | ||
| 3011 | 46 | 3040 | 免筆試 | 
 | |
| 3012 | 53 | 3041 | 免筆試 | 
 | |
| 3013 | 46 | 3042 | 71 | ||
| 3014 | 55 | 3043 | 54 | ||
| 3015 | 51 | 3044 | 免筆試 | 
 | |
| 3016 | 51 | 3045 | 免筆試 | 
 | |
| 3017 | 58 | 3046 | 65 | ||
| 3018 | 53 | 3047 | 65 | ||
| 3019 | 69 | 3048 | 75 | ||
| 3020 | 58 | 3049 | 65 | ||
| 3021 | 49 | 3050 | 62 | ||
| 3022 | 57 | 3051 | 65 | ||
| 3023 | 54 | 3052 | 55 | ||
| 3024 | 51 | 3053 | 59 | ||
| 3025 | 57 | 3054 | 55 | ||
| 3026 | 53 | 3055 | 58 | ||
| 3027 | 57 | 3056 | 缺考 | 
 | |
| 3028 | 53 | 3057 | 67 | ||
| 3029 | 免筆試 | 
 | 
四、初中物理報(bào)考7人, 缺考1人,實(shí)際參考6人。
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 含“三支一扶”加分 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 含“三支一扶”加分 | 
| 4001 | 52 | 4005 | 缺考 | ||
| 4002 | 47 | 4006 | 35 | ||
| 4003 | 45 | 4007 | 35 | 40 | |
| 4004 | 67 | 
五、小學(xué)體育報(bào)考6人, 免試1人,實(shí)際參考5人。
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 含“三支一扶”加分 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 含“三支一扶”加分 | 
| 5001 | 免筆試 | 
 | 5004 | 54.5 | |
| 5002 | 50 | 5005 | 53.5 | ||
| 5003 | 41 | 5006 | 53.5 | 
六、小學(xué)美術(shù)報(bào)考32人,免試1人,缺考1人,實(shí)際參考30人。
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 含“三支一扶”加分 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 含“三支一扶”加分 | 
| 6001 | 63 | 68 | 6019 | 71 | |
| 6002 | 39.5 | 6020 | 63.5 | ||
| 6003 | 58 | 6021 | 70 | ||
| 6004 | 63 | 6022 | 46.5 | ||
| 6005 | 25.5 | 6023 | 49.5 | ||
| 6006 | 43.5 | 6024 | 32 | ||
| 6007 | 61 | 6025 | 32.5 | ||
| 6008 | 50 | 6026 | 75 | ||
| 6009 | 38 | 6027 | 65 | ||
| 6010 | 43.5 | 6028 | 34 | 39 | |
| 6011 | 34.5 | 6029 | 34.5 | ||
| 6012 | 35 | 6030 | 67 | ||
| 6013 | 42.5 | 6031 | 52 | ||
| 6014 | 免筆試 | 
 | 6032 | 缺考 | |
| 6015 | 54 | ||||
| 6016 | 44 | ||||
| 6017 | 33.5 | ||||
| 6018 | 42.5 | 
七、幼兒園報(bào)考23人,實(shí)際參考23人。
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 含“三支一扶”加分 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 含“三支一扶”加分 | 
| 7001 | 76 | 7013 | 49 | ||
| 7002 | 65 | 7014 | 79 | ||
| 7003 | 71 | 7015 | 59 | ||
| 7004 | 67 | 7016 | 59 | ||
| 7005 | 65 | 7017 | 64 | ||
| 7006 | 68 | 7018 | 72 | ||
| 7007 | 60 | 7019 | 68 | ||
| 7008 | 63 | 7020 | 65 | ||
| 7009 | 54 | 7021 | 57 | ||
| 7010 | 50 | 7022 | 52 | ||
| 7011 | 64 | 7023 | 59 | ||
| 7012 | 76 | 
根據(jù)公告規(guī)定,免試考生取該職位入圍人員的平均分作為筆試成績(jī)。小學(xué)語(yǔ)文免試人員參照入圍面試人員的平均分?jǐn)?shù)78.6分計(jì)入總成績(jī),小學(xué)英語(yǔ)免試人員參照入圍面試人員的平均分?jǐn)?shù)76分計(jì)入總成績(jī),小學(xué)體育免試人員參照入圍面試人員的平均分?jǐn)?shù)53.833分計(jì)入總成績(jī),小學(xué)美術(shù)免試人員參照入圍面試人員的平均分?jǐn)?shù)73分計(jì)入總成績(jī)。
根據(jù)公告規(guī)定,按照招聘崗位職數(shù)1:3的比例從高分到低分依次確定面試人選,以下47名(含末位并列3名及免試18名)考生(公布為考號(hào))取得面試資格:
小學(xué)語(yǔ)文14人:1054 1023 1047 1056 1008 1010 1017 1018 1034 1035 1036 1043 1045 1049
小學(xué)數(shù)學(xué)6人:2009 2008 2002 2006 2004 2003
小學(xué)英語(yǔ)10人:3035 3033 3048 3029 3031 3038 3040 3041 3044 3045
初中物理3人:4004 4001 4002
小學(xué)體育4人:5004 5005 5006 5001
小學(xué)美術(shù)3人:6026 6019 6014
幼 兒 園7人:7014 7001 7012 7018 7003 7006 7019
面試時(shí)間另行通知。
猇亭區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 猇 亭 區(qū) 教 育 局
二O一五年七月六日
