| 序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 報考崗位名稱 | 總分 | 錄取排名 | 
 | 
| 1 | 黃若綺 | 女 | 611415104425 | 臺江區(qū)屬小學科學教師 | 82.17 | 1 | 
 | 
| 2 | 翁倩如 | 女 | 611415104413 | 臺江區(qū)屬小學科學教師 | 81.64 | 2 | 
 | 
| 3 | 林嫻 | 女 | 611415104340 | 臺江區(qū)屬小學科學教師 | 81.21 | 3 | 
 | 
| 4 | 林麗 | 女 | 611415104402 | 臺江區(qū)屬小學科學教師 | 79.67 | 4 | 
 | 
| 5 | 林芬琳 | 女 | 611415104362 | 臺江區(qū)屬小學科學教師 | 79.18 | 5 | 
 | 
| 6 | 鄧朱丹 | 女 | 611415104330 | 臺江區(qū)屬小學科學教師 | 78.91 | 6 | 
 | 
| 7 | 涂青青 | 女 | 611415104324 | 臺江區(qū)屬小學科學教師 | 78.47 | 7 | 
 | 
| 8 | 陳愛花 | 女 | 611415104602 | 臺江區(qū)屬小學科學教師 | 78.25 | 8 | 
 | 
| 9 | 林瓊 | 女 | 611415104436 | 臺江區(qū)屬小學科學教師 | 78.23 | 9 | 
 | 
| 10 | 許倩雯 | 女 | 611815105055 | 臺江區(qū)屬小學美術(shù)教師 | 83.95 | 1 | 
 | 
| 11 | 陳曉燕 | 女 | 611815105286 | 臺江區(qū)屬小學美術(shù)教師 | 83.24 | 2 | 
 | 
| 12 | 何思予 | 女 | 611815105086 | 臺江區(qū)屬小學美術(shù)教師 | 81.78 | 3 | 
 | 
| 13 | 高麗 | 女 | 611215103312 | 臺江區(qū)屬小學數(shù)學教師 | 88.67 | 1 | 
 | 
| 14 | 王其霖 | 女 | 611215103069 | 臺江區(qū)屬小學數(shù)學教師 | 83.75 | 2 | 
 | 
| 15 | 張美花 | 女 | 611215102919 | 臺江區(qū)屬小學數(shù)學教師 | 83.42 | 3 | 
 | 
| 16 | 饒星怡 | 女 | 611215103188 | 臺江區(qū)屬小學數(shù)學教師 | 83.30 | 4 | 
 | 
| 17 | 蔣瑞娟 | 女 | 611215102997 | 臺江區(qū)屬小學數(shù)學教師 | 82.97 | 5 | 
 | 
| 18 | 陳彬 | 女 | 611215103279 | 臺江區(qū)屬小學數(shù)學教師 | 82.47 | 6 | 
 | 
| 19 | 陳楠 | 女 | 611215102696 | 臺江區(qū)屬小學數(shù)學教師 | 82.47 | 7 | 
 | 
| 20 | 張雯婷 | 女 | 611215102655 | 臺江區(qū)屬小學數(shù)學教師 | 82.46 | 8 | 
 | 
| 21 | 林英 | 女 | 611215102545 | 臺江區(qū)屬小學數(shù)學教師 | 81.34 | 9 | 
 | 
| 22 | 陳桑 | 女 | 611915105396 | 臺江區(qū)屬小學體育教師 | 79.34 | 1 | 
 | 
| 23 | 連友鳳 | 女 | 611915105494 | 臺江區(qū)屬小學體育教師 | 78.76 | 2 | 
 | 
| 24 | 林濤 | 男 | 611915105524 | 臺江區(qū)屬小學體育教師 | 78.33 | 3 | 
 | 
| 25 | 陳倩 | 女 | 611915105370 | 臺江區(qū)屬小學體育教師 | 77.87 | 4 | 
 | 
| 26 | 劉航偉 | 男 | 611915105346 | 臺江區(qū)屬小學體育教師 | 77.44 | 5 | 
 | 
| 27 | 張翠齡 | 女 | 611915105565 | 臺江區(qū)屬小學體育教師 | 76.94 | 6 | 
 | 
| 28 | 徐夢菲 | 女 | 611915105560 | 臺江區(qū)屬小學體育教師 | 76.79 | 7 | 
 | 
| 29 | 李晨 | 男 | 611915105500 | 臺江區(qū)屬小學體育教師 | 76.47 | 8 | 
 | 
| 30 | 程成 | 男 | 611915105566 | 臺江區(qū)屬小學體育教師 | 76.31 | 9 | 
 | 
| 31 | 林武 | 男 | 611915105475 | 臺江區(qū)屬小學體育教師 | 76.15 | 10 | 
 | 
| 32 | 顏鐘欽 | 男 | 611915105568 | 臺江區(qū)屬小學體育教師 | 76.05 | 11 | 
 | 
| 33 | 肖麗 | 女 | 611915105478 | 臺江區(qū)屬小學體育教師 | 75.92 | 12 | 
 | 
| 34 | 王麗麗 | 女 | 611915105530 | 臺江區(qū)屬小學體育教師 | 74.84 | 13 | 
 | 
| 35 | 陳新飛 | 男 | 611915105576 | 臺江區(qū)屬小學體育教師 | 74.41 | 14 | 
 | 
| 36 | 陳香 | 女 | 611915105567 | 臺江區(qū)屬小學體育教師 | 74.04 | 15 | 
 | 
| 37 | 何啟鑾 | 男 | 611915105564 | 臺江區(qū)屬小學體育教師 | 73.43 | 16 | 
 | 
| 38 | 陳國威 | 男 | 621915104201 | 臺江區(qū)屬小學體育教師 | 77.20 | 17 | 第二輪遞補 | 
| 39 | 陳才進 | 男 | 611915105393 | 臺江區(qū)屬小學體育教師 | 76.26 | 18 | 第二輪遞補 | 
| 40 | 林青青 | 女 | 612115105770 | 臺江區(qū)屬小學心理健康教育教師 | 77.59 | 1 | 
 | 
| 41 | 游靜 | 女 | 612015105746 | 臺江區(qū)屬小學信息技術(shù)教師 | 77.19 | 1 | 
 | 
| 42 | 郭晶 | 女 | 611715104893 | 臺江區(qū)屬小學音樂教師 | 82.77 | 1 | 
 | 
| 43 | 周肖禹 | 女 | 611715104986 | 臺江區(qū)屬小學音樂教師 | 81.22 | 2 | 
 | 
| 44 | 卞文之 | 女 | 611715104750 | 臺江區(qū)屬小學音樂教師 | 78.71 | 3 | 
 | 
| 45 | 甘潔 | 女 | 611715104782 | 臺江區(qū)屬小學音樂教師 | 77.08 | 4 | 
 | 
| 46 | 郭曉蘭 | 女 | 611715104888 | 臺江區(qū)屬小學音樂教師 | 76.17 | 5 | 
 | 
| 47 | 張玉烽 | 女 | 611115101546 | 臺江區(qū)屬小學語文教師 | 85.79 | 1 | 
 | 
| 48 | 陳李園 | 女 | 611115102244 | 臺江區(qū)屬小學語文教師 | 85.77 | 2 | 
 | 
| 49 | 孟圓 | 女 | 611115101676 | 臺江區(qū)屬小學語文教師 | 84.77 | 3 | 
 | 
| 50 | 張魏璐 | 女 | 611115101737 | 臺江區(qū)屬小學語文教師 | 83.54 | 4 | 
 | 
| 51 | 陳冬諾 | 女 | 611115101641 | 臺江區(qū)屬小學語文教師 | 82.62 | 5 | 
 | 
| 52 | 柳欣 | 女 | 611115101668 | 臺江區(qū)屬小學語文教師 | 82.50 | 6 | 
 | 
| 53 | 陳萍 | 女 | 611115101712 | 臺江區(qū)屬小學語文教師 | 82.37 | 7 | 
 | 
| 54 | 黃丹 | 女 | 611115101386 | 臺江區(qū)屬小學語文教師 | 82.36 | 8 | 
 | 
| 55 | 謝弋萩 | 女 | 611115102130 | 臺江區(qū)屬小學語文教師 | 82.14 | 9 | 
 | 
| 56 | 歐陽櫻 | 女 | 611115102352 | 臺江區(qū)屬小學語文教師 | 81.12 | 10 | 
 | 
| 57 | 朱曉棠 | 女 | 611115101795 | 臺江區(qū)屬小學語文教師 | 80.81 | 11 | 
 | 
| 58 | 高璇 | 女 | 611115102030 | 臺江區(qū)屬小學語文教師 | 80.48 | 12 | 
 | 
| 59 | 袁小卡 | 女 | 611115101476 | 臺江區(qū)屬小學語文教師 | 80.34 | 13 | 
 | 
| 60 | 李楠 | 女 | 611115102235 | 臺江區(qū)屬小學語文教師 | 80.21 | 14 | 
 | 
| 61 | 余彩焰 | 女 | 611115101776 | 臺江區(qū)屬小學語文教師 | 80.04 | 15 | 
 | 
| 62 | 王枝宇 | 女 | 611115101741 | 臺江區(qū)屬小學語文教師 | 80.02 | 16 | 
 | 
| 63 | 吳柏聞 | 女 | 616115100144 | 臺江區(qū)屬幼兒教育教師 | 80.28 | 1 | 
 | 
| 64 | 林歡 | 女 | 616115101332 | 臺江區(qū)屬幼兒教育教師 | 79.36 | 2 | 
 | 
| 65 | 陳美玲 | 女 | 616115100895 | 臺江區(qū)屬幼兒教育教師 | 78.96 | 3 | 
 | 
| 66 | 吳麗芳 | 女 | 616115100815 | 臺江區(qū)屬幼兒教育教師 | 78.03 | 4 | 
 | 
| 67 | 石心茹 | 女 | 616115100270 | 臺江區(qū)屬幼兒教育教師 | 77.23 | 5 | 
 | 
| 68 | 陳燕 | 女 | 613815106555 | 臺江區(qū)屬中學歷史教師 | 79.48 | 1 | 
 | 
