仙游縣2015年小學(xué)、幼兒園新任教師第二輪補(bǔ)充招聘考試面試工作的通知
現(xiàn)將仙游縣2015年小學(xué)、幼兒園新任教師第二輪補(bǔ)充招聘考試面試工作通知如下:
一、面試對(duì)象:
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 教育綜合 | 專業(yè)知識(shí) | 筆試成績(jī) | 百分制得分 | 加分類別 | 加分 | 最后得分 | 名次 | 備注 | ||||||
| 1 | 626115100278 | 122 | 116.5 | 118.7 | 79.13 | 79.13 | 1 | 擬確定為面試對(duì)象 | ||||||||
| 2 | 636115100091 | 103.5 | 96 | 99 | 66 | 66 | 2 | 擬確定為面試對(duì)象 | ||||||||
| 3 | 666115100167 | 94 | 100.5 | 97.9 | 65.27 | 65.27 | 3 | 擬確定為面試對(duì)象 | ||||||||
| 4 | 666115100452 | 91.5 | 101 | 97.2 | 64.8 | 64.8 | 4 | 擬確定為面試對(duì)象 | ||||||||
| 5 | 666115100637 | 101.5 | 92 | 95.8 | 63.87 | 63.87 | 5 | 擬確定為面試對(duì)象 | ||||||||
| 6 | 636115100136 | 95 | 85.5 | 89.3 | 59.53 | 59.53 | 6 | 擬確定為面試對(duì)象 | ||||||||
| 7 | 636115100529 | 87.5 | 85.5 | 86.3 | 57.53 | 57.53 | 7 | 擬確定為面試對(duì)象 | ||||||||
| 8 | 616115100707 | 69 | 89 | 81 | 54 | 54 | 8 | 擬確定為面試對(duì)象 | ||||||||
| 9 | 636115100583 | 73 | 85.5 | 80.5 | 53.67 | 53.67 | 9 | 擬確定為面試對(duì)象 | ||||||||
| 10 | 636115100146 | 64.5 | 76 | 71.4 | 47.6 | 47.6 | 10 | 擬確定為面試對(duì)象 | ||||||||
| 11 | 636115100564 | 56.5 | 79.5 | 70.3 | 46.87 | 46.87 | 11 | 擬確定為面試對(duì)象 | ||||||||
| 12 | 636115100503 | 63.5 | 66 | 65 | 43.33 | 43.33 | 12 | |||||||||
| 13 | 636115100413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 成績(jī)無(wú)效 | ||||||||||
| 注:幼兒教師崗位 面試合格線為所有有效筆試總成績(jī)平均分的80%,按百分制得分計(jì)為:46.77 | ||||||||||||||||
| 2015年仙游縣教師招聘補(bǔ)充招聘小學(xué)體育崗位筆試成績(jī)匯總表 | ||||||||||||||||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 教育綜合 | 專業(yè)知識(shí) | 筆試成績(jī) | 百分制得分 | 加分類別 | 加分 | 最后得分 | 名次 | 備注 | ||||||
| 1 | 631915102023 | 95 | 101 | 98.6 | 65.73 | 65.73 | 1 | 擬確定為面試對(duì)象 | ||||||||
| 2 | 631915101998 | 105 | 92 | 97.2 | 64.8 | 64.8 | 2 | 擬確定為面試對(duì)象 | ||||||||
| 3 | 651915107476 | 99.5 | 91.5 | 94.7 | 63.13 | 63.13 | 3 | 擬確定為面試對(duì)象 | ||||||||
| 4 | 631915102067 | 95 | 93.5 | 94.1 | 62.73 | 62.73 | 4 | 擬確定為面試對(duì)象 | ||||||||
| 5 | 631915102065 | 92.5 | 86 | 88.6 | 59.07 | 59.07 | 5 | 擬確定為面試對(duì)象 | ||||||||
| 6 | 631915102076 | 87 | 89.5 | 88.5 | 59 | 59 | 6 | 擬確定為面試對(duì)象 | ||||||||
| 7 | 651915107485 | 85 | 90 | 88 | 58.67 | 58.67 | 7 | 擬確定為面試對(duì)象 | ||||||||
| 8 | 631915102029 | 80 | 92 | 87.2 | 58.13 | 58.13 | 8 | 擬確定為面試對(duì)象 | ||||||||
| 9 | 651915107336 | 87.5 | 87 | 87.2 | 58.13 | 58.13 | 9 | 擬確定為面試對(duì)象 | ||||||||
| 10 | 631915102041 | 77 | 92.5 | 86.3 | 57.53 | 57.53 | 10 | |||||||||
| 11 | 651915107579 | 90.5 | 83 | 86 | 57.33 | 57.33 | 11 | |||||||||
| 12 | 631915102028 | 84 | 84 | 84 | 56 | 56 | 12 | |||||||||
| 13 | 651915107534 | 88 | 80.5 | 83.5 | 55.67 | 55.67 | 13 | |||||||||
| 14 | 631915102038 | 73 | 90 | 83.2 | 55.47 | 55.47 | 14 | |||||||||
| 15 | 631915102032 | 71.5 | 89 | 82 | 54.67 | 54.67 | 15 | |||||||||
| 16 | 631915102046 | 77 | 84 | 81.2 | 54.13 | 54.13 | 16 | |||||||||
| 17 | 651915107700 | 67.5 | 85.5 | 78.3 | 52.2 | 52.2 | 17 | |||||||||
| 18 | 631915102003 | 59 | 86.5 | 75.5 | 50.33 | 50.33 | 18 | |||||||||
| 19 | 631915102074 | 63 | 77 | 71.4 | 47.6 | 47.6 | 19 | |||||||||
| 20 | 631915102033 | 72 | 68.5 | 69.9 | 46.6 | 46.6 | 20 | |||||||||
| 21 | 631915102069 | 60.5 | 69.5 | 65.9 | 43.93 | 43.93 | 21 | |||||||||
| 22 | 631915102085 | 44 | 62.5 | 55.1 | 36.73 | 全國(guó)錦標(biāo)賽第三名 | 7 | 43.73 | 22 | |||||||
| 23 | 631915102015 | 36.5 | 37 | 36.8 | 24.53 | 24.53 | 23 | |||||||||
二、面試對(duì)象資格審核確認(rèn):
1.時(shí)間:2015年8月3日--4日
2.地點(diǎn):仙游縣教育局人事股
3.提供材料:
⑴1寸彩色照片一張;
⑵考生隨帶身份證(未辦理身份證的提供戶籍證明)、畢業(yè)證、教師資格證書、報(bào)到證原件及復(fù)印件。
不按時(shí)參加資格審核確認(rèn)的,視為放棄。
三、人選遞補(bǔ)
職位報(bào)名人員資格審核不合格的或放棄的,按該職位的合格線以上依次遞補(bǔ)。遞補(bǔ)人員名單將于8月4日在仙游縣教育信息網(wǎng)上公布,并于8月5日上午下班前進(jìn)行資格材料復(fù)核,遞補(bǔ)中經(jīng)資格審核不合格被取消面試資格的不再遞補(bǔ)。面試對(duì)象(含遞補(bǔ)面試對(duì)象)已確認(rèn)面試,但面試當(dāng)天放棄參加面試的,該學(xué)科面試名額不再遞補(bǔ)。
四、面試時(shí)間及地點(diǎn):
1.面試時(shí)間:2015年8月6日
2.面試地點(diǎn):仙游縣鯉南中心小學(xué)
3.面試注意事項(xiàng):參加面試人員須在面試當(dāng)天7:30前報(bào)到,超過(guò)8:00未到考點(diǎn)的視為自動(dòng)放棄面試。面試時(shí)須攜帶身份證及面試證,禁止攜帶通訊工具及與考試無(wú)關(guān)的物品,違反規(guī)定者,以作弊處理,取消其面試成績(jī)。
五、面試方式:
詳見《莆田市仙游縣2015年公開招聘小學(xué)幼兒園新任教師方案》。
六、咨詢電話:仙游縣教育局人事股0594-8398230
仙游縣教育局
2015年7月28日
