| 2015年雙城區(qū)所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員計劃表 | ||||||||||
| 主管部門 | 事業(yè)單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 招考對象 | 招考人數 | 報考學歷 | 報考專業(yè) | 其他條件 | 考試科目 | 
| 雙城區(qū)教育局 | 雙城區(qū)第二小學 | 010101 | 體育教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 體育學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | 
| 010102 | 美術教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 美術學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | ||
| 雙城區(qū)教育局 | 雙城區(qū)第三小學 | 010201 | 語文教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 小學教育、中國語言文學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | 
| 雙城區(qū)教育局 | 雙城區(qū)第四小學 | 010301 | 語文教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 3 | 統(tǒng)招大專及以上 | 小學教育、中國語言文學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | 
| 010302 | 數學教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 小學教育、數學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | ||
| 010303 | 英語教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 英語 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | ||
| 雙城區(qū)教育局 | 雙城區(qū)第五小學 | 010401 | 語文教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 2 | 統(tǒng)招大專及以上 | 小學教育、中國語言文學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | 
| 010402 | 數學教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 2 | 統(tǒng)招大專及以上 | 小學教育、數學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | ||
| 010403 | 美術教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 美術學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | ||
| 雙城區(qū)教育局 | 雙城區(qū)第七小學 | 010501 | 英語教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 英語 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | 
| 010502 | 美術教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 美術學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | ||
| 雙城區(qū)教育局 | 雙城區(qū)第七小學 | 010503 | 信息技術 教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 計算機類、教育技術學 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | 
| 雙城區(qū)教育局 | 雙城區(qū)第八小學 | 010601 | 語文教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 小學教育、中國語言文學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | 
| 010602 | 數學教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 2 | 統(tǒng)招大專及以上 | 小學教育、數學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | ||
| 雙城區(qū)教育局 | 雙城區(qū)第十小學 | 010701 | 語文教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 小學教育、中國語言文學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | 
| 雙城區(qū)教育局 | 雙城區(qū)第十一小學 | 010801 | 語文教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 2 | 統(tǒng)招大專及以上 | 小學教育、中國語言文學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | 
| 010802 | 數學教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 小學教育、數學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | ||
| 010803 | 音樂教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 音樂學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | ||
| 010804 | 體育教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 體育學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | ||
| 雙城區(qū)教育局 | 雙城區(qū)兆麟小學 | 010901 | 體育教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 體育學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | 
| 雙城區(qū)教育局 | 雙城區(qū)特殊教育學校 | 011001 | 班主任 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 2 | 統(tǒng)招大專及以上 | 特殊教育 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | 
| 雙城區(qū)教育局 | 雙城區(qū)幼教中心 | 011101 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 4 | 統(tǒng)招大專及以上 | 幼兒教育類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | |
| 雙城區(qū)教育局 | 雙城區(qū)城鎮(zhèn)中心學校 | 011201 | 英語教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 英語 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | 
| 雙城區(qū)教育局 | 雙城區(qū)新興鎮(zhèn)中心學校 | 011301 | 語文教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 2 | 統(tǒng)招大專及以上 | 小學教育、中國語言文學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | 
| 011302 | 數學教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 小學教育、數學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | ||
| 雙城區(qū)教育局 | 雙城區(qū)幸福鄉(xiāng)中心學校 | 011401 | 數學教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 小學教育、數學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | 
| 011402 | 英語教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 英語 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | ||
| 011403 | 體育教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 體育學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | ||
| 雙城區(qū)教育局 | 雙城區(qū)農豐鎮(zhèn)中心學校 | 011501 | 語文教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 小學教育、中國語言文學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | 
| 011502 | 數學教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 小學教育、數學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | ||
| 雙城區(qū)教育局 | 雙城區(qū)永勝鄉(xiāng)中心學校 | 011601 | 語文教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 小學教育、中國語言文學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | 
| 011602 | 音樂教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 音樂學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | ||
| 011603 | 體育教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 體育學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | ||
| 雙城區(qū)教育局 | 雙城區(qū)朝陽鄉(xiāng)中心學校 | 011701 | 音樂教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 音樂學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | 
| 011702 | 體育教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 體育學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | ||
| 雙城區(qū)教育局 | 雙城區(qū)東官鎮(zhèn)中心學校 | 011801 | 數學教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 小學教育、數學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | 
| 雙城區(qū)教育局 | 雙城區(qū)聯興鄉(xiāng)中心學校 | 011901 | 美術教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 美術學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | 
| 雙城區(qū)教育局 | 雙城區(qū)韓甸鎮(zhèn)中心學校 | 012001 | 語文教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 7 | 統(tǒng)招大專及以上 | 小學教育、中國語言文學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | 
| 012002 | 數學教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 6 | 統(tǒng)招大專及以上 | 小學教育、數學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | ||
| 雙城區(qū)教育局 | 雙城區(qū)單城鎮(zhèn)中心學校 | 012101 | 語文教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 2 | 統(tǒng)招大專及以上 | 小學教育、中國語言文學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | 
| 012102 | 數學教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 小學教育、數學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | ||
| 雙城區(qū)教育局 | 雙城區(qū)青嶺鄉(xiāng)中心學校 | 012201 | 美術教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 美術學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | 
| 雙城區(qū)教育局 | 雙城區(qū)樂群鄉(xiāng)中心學校 | 012301 | 語文教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 2 | 統(tǒng)招大專及以上 | 小學教育、中國語言文學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | 
| 雙城區(qū)教育局 | 雙城區(qū)杏山鎮(zhèn)中心學校 | 012401 | 語文教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 3 | 統(tǒng)招大專及以上 | 小學教育、中國語言文學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | 
| 雙城區(qū)教育局 | 雙城區(qū)杏山鎮(zhèn)中心學校 | 012402 | 數學教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 2 | 統(tǒng)招大專及以上 | 小學教育、數學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | 
| 012403 | 英語教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 英語 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | ||
| 雙城區(qū)教育局 | 雙城區(qū)公正鄉(xiāng)中心學校 | 012501 | 美術教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 美術學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | 
| 雙城區(qū)教育局 | 雙城區(qū)金城鄉(xiāng)中心學校 | 012601 | 語文教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 3 | 統(tǒng)招大專及以上 | 小學教育、中國語言文學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | 
| 012602 | 數學教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 2 | 統(tǒng)招大專及以上 | 小學教育、數學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | ||
| 雙城區(qū)教育局 | 雙城區(qū)蘭棱鎮(zhèn)中心學校 | 012701 | 英語教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 2 | 統(tǒng)招大專及以上 | 英語 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | 
| 雙城區(qū)教育局 | 雙城區(qū)希勤鄉(xiāng)中心學校 | 012801 | 音樂教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 音樂學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | 
| 012802 | 體育教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 體育學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | ||
| 雙城區(qū)教育局 | 雙城區(qū)團結鄉(xiāng)中心學校 | 012901 | 音樂教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 音樂學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | 
| 012902 | 體育教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 2 | 統(tǒng)招大專及以上 | 體育學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | ||
| 012903 | 美術教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 美術學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | ||
| 雙城區(qū)教育局 | 雙城區(qū)同心鄉(xiāng)中心學校 | 013001 | 語文教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 小學教育、中國語言文學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | 
| 013002 | 數學教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 小學教育、數學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | ||
| 雙城區(qū)教育局 | 雙城區(qū)臨江鄉(xiāng)中心學校 | 013101 | 語文教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 2 | 統(tǒng)招大專及以上 | 小學教育、中國語言文學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | 
| 013102 | 數學教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 2 | 統(tǒng)招大專及以上 | 小學教育、數學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | ||
| 雙城區(qū)教育局 | 雙城區(qū)五家鎮(zhèn)中心學校 | 013201 | 語文教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 2 | 統(tǒng)招大專及以上 | 小學教育、中國語言文學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | 
| 雙城區(qū)教育局 | 雙城區(qū)周家鎮(zhèn)中心學校 | 013301 | 音樂教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 音樂學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | 
| 013302 | 體育教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 體育學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | ||
| 雙城區(qū)教育局 | 雙城區(qū)萬隆鄉(xiāng)中心學校 | 013401 | 語文教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 3 | 統(tǒng)招大專及以上 | 小學教育、中國語言文學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | 
| 013402 | 英語教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 英語 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | ||
| 雙城區(qū)教育局 | 雙城區(qū)水泉鄉(xiāng)中心學校 | 013501 | 語文教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專及以上 | 小學教育、中國語言文學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | 
| 雙城區(qū)教育局 | 雙城區(qū)新興鎮(zhèn)中學 | 013601 | 數學教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 數學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | 
| 雙城區(qū)教育局 | 雙城區(qū)新興鎮(zhèn)中學 | 013602 | 英語教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 英語 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | 
| 雙城區(qū)教育局 | 雙城區(qū)幸福鄉(xiāng)中學 | 013701 | 體育教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 體育學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | 
| 雙城區(qū)教育局 | 雙城區(qū)農豐鎮(zhèn)中學 | 013801 | 英語教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 英語 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | 
| 雙城區(qū)教育局 | 雙城區(qū)永勝鄉(xiāng)中學 | 013901 | 化學教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 化學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | 
| 013902 | 體育教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 體育學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | ||
| 雙城區(qū)教育局 | 雙城區(qū)朝陽鄉(xiāng)第一中學 | 014001 | 體育教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 體育學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | 
| 雙城區(qū)教育局 | 雙城區(qū)朝陽鄉(xiāng)第二中學 | 014101 | 語文教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 中國語言文學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | 
| 雙城區(qū)教育局 | 雙城區(qū)韓甸鎮(zhèn)中學 | 014201 | 體育教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 體育學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | 
| 雙城區(qū)教育局 | 雙城區(qū)單城鎮(zhèn)中學 | 014301 | 數學教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 數學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | 
| 014302 | 物理教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 物理學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | ||
| 014303 | 音樂教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 音樂學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | ||
| 雙城區(qū)教育局 | 雙城區(qū)青嶺鄉(xiāng)中學 | 014401 | 語文教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 中國語言文學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | 
| 014402 | 化學教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 化學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | ||
| 雙城區(qū)教育局 | 雙城區(qū)樂群鄉(xiāng)中學 | 014501 | 化學教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 化學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | 
| 014502 | 體育教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 體育學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | ||
| 雙城區(qū)教育局 | 雙城區(qū)杏山鎮(zhèn)中學 | 014601 | 數學教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 數學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | 
| 014602 | 英語教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 英語 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | ||
| 014603 | 物理教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 物理學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | ||
| 雙城區(qū)教育局 | 雙城區(qū)公正鎮(zhèn)中學 | 014701 | 語文教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 中國語言文學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | 
| 014702 | 美術教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 美術學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | ||
| 雙城區(qū)教育局 | 雙城區(qū)金城鄉(xiāng)第一中學 | 014801 | 地理教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 地理 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | 
| 雙城區(qū)教育局 | 雙城區(qū)金城鄉(xiāng)第二中學 | 014901 | 數學教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 數學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | 
| 雙城區(qū)教育局 | 雙城區(qū)金城鄉(xiāng)第二中學 | 014902 | 英語教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 英語 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | 
| 雙城區(qū)教育局 | 雙城區(qū)蘭棱鎮(zhèn)第一中學 | 015001 | 語文教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 中國語言文學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | 
| 015002 | 英語教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 英語 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | ||
| 雙城區(qū)教育局 | 雙城區(qū)希勤鄉(xiāng)中學 | 015101 | 數學教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 數學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | 
| 015102 | 音樂教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 音樂學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | ||
| 雙城區(qū)教育局 | 雙城區(qū)團結鄉(xiāng)第一中學 | 015201 | 語文教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 中國語言文學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | 
| 015202 | 物理教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 物理學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | ||
| 雙城區(qū)教育局 | 雙城區(qū)團結鄉(xiāng)第二中學 | 015301 | 語文教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 中國語言文學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | 
| 015302 | 數學教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 數學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | ||
| 015303 | 英語教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 英語 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | ||
| 015304 | 體育教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 體育學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | ||
| 雙城區(qū)教育局 | 雙城區(qū)同心鄉(xiāng)中學 | 015401 | 數學教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 數學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | 
| 015402 | 英語教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 英語 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | ||
| 雙城區(qū)教育局 | 雙城區(qū)臨江鄉(xiāng)中學 | 015501 | 語文教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 中國語言文學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | 
| 015502 | 數學教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 數學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | ||
| 雙城區(qū)教育局 | 雙城區(qū)五家鎮(zhèn)中學 | 015601 | 語文教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 中國語言文學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | 
| 015602 | 數學教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 數學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | ||
| 雙城區(qū)教育局 | 雙城區(qū)周家鎮(zhèn)中學 | 015701 | 生物教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 生物學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | 
| 雙城區(qū)教育局 | 雙城區(qū)萬隆鄉(xiāng)第一中學 | 015801 | 語文教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 中國語言文學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | 
| 015802 | 音樂教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 音樂學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | ||
| 015803 | 體育教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 體育學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | ||
| 015804 | 歷史教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 歷史學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | ||
| 雙城區(qū)教育局 | 雙城區(qū)萬隆鄉(xiāng)第二中學 | 015901 | 地理教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 地理 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | 
| 雙城區(qū)教育局 | 雙城區(qū)水泉鄉(xiāng)中學 | 016001 | 數學教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 數學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | 
| 016002 | 化學教師 | 專業(yè)技術類 | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 化學類 | 35(含)周歲以下,具有 | 《綜合知識》 | ||
附件:2015年雙城區(qū)所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員計劃表.rar
2015年黑龍江省哈爾濱市雙城區(qū)教師招聘公告(150名)
